ERCB Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.
58,35−%0,85
Son güncelleme 12:47
- Taban
- 53,00
- Tavan
- 64,70
- Yüksek
- 59,20
- Düşük
- 58,35
- Hacim
- 211.247
- Önc. Kapanış
- 58,85
Finansal Tablolar
Konsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -249.353 | -746.055 | -44.864 | -44.775 | -304.058 | 521.189 | -306.695 | -473.070 | -324.928 | -143.985 | -67.870 | 363.362 | 50.360 | -68.763 | 6.649 | 63.328 | -1.888 | 32.452 | -6.810 | -63.307 | -40.265 | 49.918 |
| Dönem Karı (Zararı) | 126.937 | -512.825 | 15.323 | -46.567 | -33.364 | 88.578 | 56.808 | 89.227 | 64.606 | 86.804 | 131.371 | 86.261 | 18.384 | 128.455 | 150.076 | 94.755 | 35.788 | 39.142 | 61.159 | 33.329 | 4.396 | 99.032 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 426.287 | 1.956.025 | 1.657.713 | 1.060.901 | 556.481 | 1.209.197 | 910.689 | 741.804 | 698.442 | 1.361.756 | 1.005.779 | 629.265 | 153.790 | 591.082 | 460.334 | 310.137 | 154.160 | 415.447 | 133.390 | 114.682 | 40.609 | 179.919 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 104.860 | 299.112 | 219.509 | 143.119 | 69.479 | 256.372 | 187.197 | 122.372 | 59.481 | 178.456 | 122.240 | 56.587 | 34.616 | 120.254 | 86.991 | 53.804 | 25.083 | 54.722 | 37.482 | 24.273 | 11.442 | 45.502 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -4.453 | 0 | -68.504 | — | — | -22.247 | -956 | — | — | -13.087 | -315 | -284 | — | — | -50 | -47 | 0 | 0 | -37 | -36 | — | -12.398 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -1.551 | -13.974 | -8.236 | -4.264 | -4.999 | 18.352 | 20.029 | 13.523 | 8.055 | 9.260 | 11.224 | 6.889 | 6.728 | 5.677 | 6.100 | 3.485 | 2.631 | 142 | 2.567 | -100 | -1.118 | 4.567 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 247.300 | 818.353 | 703.282 | 250.821 | 172.684 | 726.083 | 515.187 | 348.323 | 170.174 | 327.386 | 190.606 | 100.672 | 56.866 | 126.735 | 75.324 | 39.393 | 14.111 | 29.533 | 31.855 | 22.645 | 9.701 | 41.065 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 96.994 | 852.602 | 811.662 | 717.178 | 366.595 | 231.506 | 189.234 | 256.838 | 468.062 | 897.589 | 687.766 | 482.803 | 51.438 | 360.304 | 299.898 | 215.775 | 113.140 | 372.865 | 59.140 | 66.477 | 17.577 | 100.960 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -12.089 | — | — | — | -40.730 | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -37.513 | -5.742 | -17.402 | 4.413 | -9.747 | -7.929 | -2.273 | -582 | -998 | — | — | — | 316 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -16.841 | — | — | -45.888 | -47.278 | — | — | 1.402 | -531 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -22 | -67 | — | -65 | — | -869 | — | -655 | -6.799 | -334 | — | — | -272 | -53 | — | — | -223 | -88 | — | — | — | -93 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.383 | 1.424 | 3.008 | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -776.354 | -2.119.787 | -1.672.393 | -1.038.191 | -808.951 | -751.079 | -1.255.037 | -1.298.406 | -1.088.068 | -1.573.498 | -1.187.658 | -336.795 | -106.043 | -777.491 | -596.326 | -335.581 | -188.290 | -417.964 | -199.234 | -210.037 | -84.638 | -228.709 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -77.206 | -1.418.081 | -1.304.795 | -404.107 | -542.394 | -929.497 | -1.133.816 | -1.046.031 | -923.152 | -170.984 | -689.182 | -854.205 | -254.167 | -442.791 | -581.838 | -373.086 | -262.628 | 6.312 | 10.762 | -24.548 | 93.262 | -53.096 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -352.952 | 1.267.184 | 1.125.281 | 907.021 | -979.935 | -2.082.039 | -1.314.535 | -970.018 | -553.488 | -2.132.683 | -1.602.263 | -1.083.400 | -377.794 | -639.036 | -643.432 | -360.805 | -175.102 | -372.438 | -139.994 | -189.477 | -117.418 | -312.589 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -231.136 | 361.304 | 156.853 | 21.250 | 76.768 | 515.820 | 593.449 | 383.257 | -77.266 | -751.222 | -271.440 | -75.129 | 171.917 | -301.641 | -249.879 | -237.222 | -58.492 | -107.651 | -76.563 | -9.999 | 3.444 | -35.655 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 39.974 | -42.105 | 729.036 | 461.946 | 401.933 | 1.717.658 | 363.167 | 276.272 | 301.790 | 976.885 | 975.390 | 1.232.569 | -244.550 | 634.290 | 517.752 | 375.938 | 144.205 | 105.365 | -47.977 | -22.685 | -22.075 | 112.493 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -155.034 | -2.288.088 | -2.378.768 | -2.024.303 | 234.677 | 26.979 | 236.698 | 58.113 | 164.048 | 504.507 | 399.838 | 443.370 | 598.551 | -28.312 | 361.071 | 259.594 | 163.728 | -49.551 | 54.538 | 36.672 | -41.851 | 60.138 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -223.130 | -676.587 | 642 | -23.858 | -285.834 | 546.697 | -287.540 | -467.375 | -325.020 | -124.937 | -50.508 | 378.731 | 66.131 | -57.954 | 14.084 | 69.311 | 1.658 | 36.626 | -4.685 | -62.025 | -39.633 | 50.242 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -24.813 | -52.035 | -36.491 | -13.206 | -12.742 | -12.606 | -11.874 | -5.023 | 766 | 4.453 | 4.717 | 4.842 | -107 | -8.463 | -5.069 | -4.588 | -2.241 | -2.361 | -1.446 | -603 | -154 | 28 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1.410 | -17.433 | -9.014 | -7.712 | -5.482 | -12.902 | -7.281 | -671 | -675 | -23.501 | — | -20.210 | -15.664 | -2.345 | — | -1.395 | -1.305 | — | -679 | -679 | -478 | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | -539.057 | — | 501.641 | — | 53.934 | — | 696.647 | — | — | -22.079 | — | — | — | -2.366 | — | — | -1.813 | — | — | — | -352 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -11.413 | -118.347 | -93.130 | -70.842 | -32.922 | -151.098 | -115.849 | -84.087 | 50.308 | -321.518 | -57.686 | -44.539 | -29.493 | -37.594 | -32.418 | -21.609 | -4.954 | -11.790 | -16.622 | -4.406 | -2.707 | -11.637 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | 350 | — | — | — | 175 | — | — | -158 | — | — | — | 0 | — | -153 | -102 | -46 | — | -88 | -66 | -47 | -76 |
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -58 | — | — | — | -32 | — | — | — | -7 | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 423 | 67 | 65 | — | 1.625 | 865 | 843 | 6.983 | 344 | 320 | 285 | — | 240 | 230 | 215 | 381 | 92 | 37 | 36 | — | 98 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7.847 | -47.275 | -31.802 | -23.139 | -5.901 | -81.977 | -62.058 | -44.995 | -34.746 | -143.262 | -57.678 | -44.497 | -29.338 | -37.800 | -32.495 | -21.722 | -5.289 | -14.326 | -16.572 | -4.377 | -2.659 | -9.208 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 273 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 86 | 423 | — | — | — | 1.625 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -3.652 | -72.268 | -61.395 | -47.768 | -27.020 | -72.546 | -54.656 | -39.934 | 78.228 | -178.541 | -327 | -327 | -428 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2.451 | — | — | — | -2.451 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 737.991 | 438.373 | -225.707 | -191.615 | -6.334 | -240.639 | 364.237 | 453.809 | 83.287 | 509.822 | 118.079 | -166.261 | 27.317 | 56.636 | -86.331 | -85.740 | -76.241 | 70.660 | 15.724 | 63.540 | 26.746 | -38.824 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 211.000 | 961.068 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.489 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.812.626 | 5.327.068 | 4.212.055 | 2.157.263 | 1.140.259 | 3.680.193 | 2.864.160 | 1.823.228 | 908.868 | 2.998.131 | 2.124.788 | 699.831 | 433.844 | 822.591 | 472.709 | 296.087 | 79.082 | 610.121 | 479.337 | 370.086 | 224.895 | 293.432 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.038.334 | -4.461.716 | -3.734.480 | -2.098.058 | -973.910 | -3.234.381 | -1.984.736 | -1.021.096 | -660.776 | -2.160.923 | -1.816.103 | -765.421 | -349.661 | -639.219 | -483.716 | -342.434 | -141.213 | -509.928 | -431.758 | -283.901 | -188.449 | -325.681 |
| Ödenen Faiz | -247.953 | -871.824 | -724.396 | -269.914 | -188.896 | -764.750 | -552.477 | -354.782 | -167.490 | -357.933 | -224.078 | -115.730 | -64.156 | -137.978 | -83.851 | -44.730 | -16.555 | -45.899 | -42.443 | -28.604 | -12.347 | -47.191 |
| Alınan Faiz | 653 | 22.835 | 21.114 | 19.094 | 16.212 | 24.364 | 37.290 | 6.458 | 2.685 | 30.547 | 33.472 | 15.058 | 7.290 | 11.243 | 8.527 | 5.337 | 2.444 | 16.365 | 10.589 | 5.959 | 2.647 | 6.126 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 477.226 | -426.028 | -363.701 | -307.232 | -343.314 | 129.451 | -58.306 | -103.348 | -191.333 | 44.320 | -7.478 | 152.563 | 48.185 | -49.721 | -112.100 | -44.022 | -83.084 | 91.322 | -7.708 | -4.174 | -16.226 | -543 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 3.395 | 92.971 | 76.372 | 55.000 | 30.941 | 49.147 | 39.519 | 28.783 | 24.188 | 87.653 | 65.269 | 59.732 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 480.621 | -333.057 | -287.329 | -252.232 | -312.373 | 178.598 | -18.787 | -74.565 | -167.145 | 131.972 | 57.791 | 212.295 | 48.185 | -49.721 | -112.100 | -44.022 | -83.084 | 91.322 | -7.708 | -4.174 | -16.226 | -543 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 95.631 | 428.688 | 428.688 | 428.688 | 428.688 | 250.090 | 250.090 | 250.090 | 250.090 | 118.118 | 118.118 | 118.118 | 118.118 | 167.839 | 167.839 | 167.839 | 167.839 | 76.517 | 76.517 | 76.517 | 76.517 | 71.822 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 576.252 | 95.631 | 141.359 | 176.456 | 116.316 | 428.688 | 231.303 | 175.525 | 77.575 | 250.090 | 175.909 | 330.413 | 166.303 | 118.118 | 55.738 | 123.817 | 84.755 | 167.839 | 68.809 | 72.343 | 60.291 | 71.279 |
Bu Sayfa Hakkında
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.