ERBOS Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
185,30−%1,54
Son güncelleme 12:16
- Taban
- 169,40
- Tavan
- 207,00
- Yüksek
- 190,10
- Düşük
- 184,90
- Hacim
- 30.409
- Önc. Kapanış
- 188,20
Temettü
Son Temettü Verimi% 1,40
Payout Oranı—
Net Hisse Başı2,2950 ₺
Yıllık Toplam Nakit2,2950 ₺
Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte
| Ex Tarihi | Brüt | Net | Payout | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mayıs 2026 | 2,7000 ₺ | 2,2950 ₺ | — | % 1,40 | Ödendi |
| 8 Temmuz 2024 | 2,2500 ₺ | 2,0250 ₺ | — | % 1,07 | Ödendi |
| 8 Mayıs 2023 | 1,1250 ₺ | 1,0125 ₺ | % 6,00 | % 1,10 | Ödendi |
| 25 Nisan 2022 | 1,5750 ₺ | 1,4175 ₺ | % 16,00 | % 1,40 | Ödendi |
| 17 Mayıs 2021 | 0,9000 ₺ | 0,7650 ₺ | % 21,00 | % 1,09 | Ödendi |
| 27 Mayıs 2020 | 0,4500 ₺ | 0,3825 ₺ | % 14,00 | % 2,22 | Ödendi |
| 28 Mayıs 2019 | 1,0350 ₺ | 0,8797 ₺ | % 29,00 | % 6,64 | Ödendi |
| 21 Mayıs 2018 | 3,4483 ₺ | 2,9310 ₺ | % 33,00 | % 4,79 | Ödendi |
| 22 Mayıs 2017 | 2,2414 ₺ | 1,9052 ₺ | % 32,00 | % 2,94 | Ödendi |
| 23 Mayıs 2016 | 1,2931 ₺ | 1,0991 ₺ | % 39,00 | % 3,84 | Ödendi |
| 2 Haziran 2015 | 0,9000 ₺ | 0,7650 ₺ | % 20,00 | % 2,43 | Ödendi |
| 14 Aralık 2014 | 0,9000 ₺ | 0,7650 ₺ | % 31,00 | % 2,16 | Ödendi |
| 28 Mayıs 2013 | 0,8621 ₺ | 0,7327 ₺ | % 28,00 | % 3,27 | Ödendi |
| 31 Mayıs 2012 | 0,8453 ₺ | 0,7185 ₺ | % 40,00 | % 3,97 | Ödendi |
| 16 Mayıs 2011 | 0,6118 ₺ | 0,5201 ₺ | % 50,00 | % 2,35 | Ödendi |
| 6 Mayıs 2010 | 0,6049 ₺ | 0,5141 ₺ | % 48,00 | % 5,31 | Ödendi |
| 5 Mayıs 2009 | 0,2005 ₺ | 0,1704 ₺ | % 51,00 | % 3,31 | Ödendi |
| 21 Mayıs 2008 | 0,3053 ₺ | 0,2595 ₺ | % 16,00 | % 3,89 | Ödendi |
| 23 Mayıs 2007 | 0,2132 ₺ | 0,1812 ₺ | % 10,00 | % 1,84 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2004 | 0,1110 ₺ | 0,1000 ₺ | % 17,00 | % 1,62 | Ödendi |
| 29 Mayıs 2003 | 0,1461 ₺ | 0,1300 ₺ | % 21,00 | % 3,38 | Ödendi |
| 5 Mayıs 2002 | 0,3000 ₺ | 0,3000 ₺ | % 12,00 | % 2,14 | Ödendi |
| 26 Nisan 2000 | 0,4000 ₺ | 0,4000 ₺ | — | % 1,98 | Ödendi |
Bu Sayfa Hakkında
Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ERBOS) hissesinin güncel temettü verimi %1,43'dir. Bu sayfada şirketin geçmiş temettü ödemeleri ve dağıtım geçmişi yer alır.