ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.
108,40−%0,18
Son güncelleme 11:16
- Taban
- 97,75
- Tavan
- 119,40
- Yüksek
- 109,70
- Düşük
- 108,20
- Hacim
- 313.857
- Önc. Kapanış
- 108,60
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 19.401.230 | 4.598.607 | 10.954.657 | 7.586.947 | 14.632.588 | 13.665.986 | 13.090.454 | 5.189.648 | 4.853.655 | 9.360.724 | 9.058.692 | 6.216.317 | 9.996.382 | 28.683.973 | 1.709.335 | 1.808.097 | 588.248 | 411.992 | 317.849 | 379.926 | 1.212.712 | 588.571 | 621.281 | 476.078 | 1.044.314 | 469.786 | 324.113 | 1.564.549 | 1.825.379 | 562.352 | 249.341 | 115.254 | 78.603 | 172.750 | 593.586 | 74.570 |
| Finansal Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 126.108 | 127.791 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 836 | — |
| Ticari Alacaklar | 8.413.829 | 9.397.134 | 8.912.648 | 8.847.269 | 7.980.218 | 8.098.676 | 5.204.932 | 4.369.097 | 4.258.066 | 1.711.203 | 233.062 | 212.006 | 112.555 | 373.766 | 137.821 | 120.060 | 10.006.990 | 0 | 4.206.258 | 3.210.422 | 3.174.629 | 2.943.668 | 3.581.685 | 3.439.057 | 3.137.690 | 3.009.455 | 3.001.489 | 2.937.819 | 2.793.936 | 3.512.389 | 3.688.758 | 2.953.911 | 2.852.009 | 2.382.440 | 2.160.907 | 1.720.529 |
| Stoklar | 6.496.698 | 3.907.253 | 6.026.212 | 5.835.285 | 4.726.094 | 5.550.852 | 6.800.667 | 5.802.943 | 6.274.942 | 8.207.285 | 3.499.028 | 2.882.046 | 2.051.735 | 6.445.938 | 1.657.629 | 1.235.943 | 835.698 | 447.450 | 383.249 | 281.893 | 204.491 | 169.539 | 152.948 | 162.453 | 143.359 | 131.953 | 143.507 | 147.075 | 132.654 | 147.956 | 150.867 | 177.125 | 153.078 | 101.754 | 183.294 | 74.459 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 41.040 | 221.156 | 44.876 | 28.442 | 31.069 | 46.443 | 26.762 | 29.033 | 1.711.686 | 1.968.234 | 644.640 | 395.342 | 194.567 | 1.517.775 | 0 | 71.517 | 187.633 | 187.648 | 34.498 | 3 | 15 | 14 | 22.376 | 51.475 | 69 | 60 | 22.406 | 443 | 2.991 | 8.565 | 9.015 | 2.834 | 5.064 | 11.215 | 1.571 | 238 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.708.314 | 905.845 | 1.674.126 | 1.269.332 | 1.441.818 | 2.102.935 | 2.259.091 | 1.211.295 | 2.452.556 | 4.848.295 | 2.399.568 | 1.095.655 | 671.053 | 233.217 | 564.149 | 500.325 | 561.191 | 52.554 | 40.751 | 8.102 | 12.478 | 7.758 | 522 | 40.264 | 466 | 247 | 6.338 | 8.481 | 6.619 | 6.973 | 20.720 | 26.242 | 27.554 | 57.939 | 8.267 | 4.487 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 89.320.313 | 73.477.157 | 83.657.144 | 77.971.208 | 81.525.153 | 74.019.616 | 76.132.384 | 80.640.451 | 77.280.826 | 84.610.010 | 44.999.803 | 30.731.298 | 28.115.988 | 76.518.679 | 27.137.540 | 24.902.853 | 17.984.776 | 12.795.629 | 8.765.780 | 7.421.117 | 7.891.045 | 6.852.870 | 7.713.600 | 7.122.247 | 7.142.480 | 5.781.800 | 5.294.322 | 6.625.910 | 7.502.664 | 5.872.184 | 6.373.703 | 4.875.887 | 4.621.406 | 4.077.430 | 3.797.011 | 2.939.550 |
| Diğer Alacaklar | 4.820.397 | 5.021.564 | 4.833.834 | 5.163.279 | 6.757.136 | 9.017.903 | 9.316.998 | 7.815.338 | 4.783.599 | 4.908.636 | 2.385.871 | 3.014.163 | 3.724.154 | 16.368.573 | 2.660.980 | 1.832.717 | 924.206 | 685.077 | 631.155 | 574.828 | 633.622 | 933.739 | 625.444 | 978.213 | 643.239 | 737.736 | 831.811 | 1.040.021 | 1.190.214 | 983.545 | 779.316 | 706.785 | 450.519 | 473.505 | 491.323 | 230.735 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar | 48.480.756 | 58.578.909 | 43.488.210 | 38.707.649 | 40.759.367 | 49.718.725 | 45.639.477 | 42.439.009 | 43.222.897 | 53.650.676 | 16.982.187 | 13.129.701 | 10.436.923 | 40.400.119 | 9.051.521 | 7.719.361 | 9.285.194 | 9.537.341 | 9.510.384 | 9.061.139 | 9.051.301 | 9.121.848 | 9.817.865 | 9.336.130 | 9.298.758 | 9.445.286 | 9.357.670 | 8.763.663 | 8.411.106 | 8.503.518 | 7.083.034 | 6.618.433 | 5.758.280 | 5.746.571 | 4.540.385 | 3.639.552 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 15.376.036 | 15.059.684 | 14.826.314 | 14.472.199 | 14.431.738 | 14.338.666 | 14.364.733 | 14.427.727 | 13.959.067 | 13.703.419 | 2.592.761 | 2.147.953 | 1.858.897 | 12.227.242 | 1.584.307 | 1.532.641 | 1.487.272 | 1.444.088 | 921.442 | 900.682 | 905.170 | 902.255 | 538.655 | 512.521 | 480.022 | 483.543 | 414.443 | 483.601 | 387.105 | 358.781 | 152.239 | 154.190 | 132.724 | 154.059 | 10.160.837 | 58.010 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 2.710.258 | 2.760.058 | 2.187.120 | 2.226.903 | 1.733.074 | 1.642.761 | 1.595.046 | 1.563.390 | 1.657.807 | 1.849.748 | 439.052 | 417.752 | 354.545 | 1.959.169 | 333.995 | 311.797 | 235.932 | 256.196 | 258.729 | 186.002 | 180.297 | 140.771 | 122.018 | 130.975 | 130.689 | 145.483 | 167.133 | 166.909 | 132.383 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 62.218.185 | 63.238.201 | 63.657.314 | 64.690.163 | 65.705.737 | 66.725.003 | 67.133.014 | 68.175.627 | 69.213.587 | 70.258.285 | 5.965.227 | 5.965.133 | 6.035.142 | 73.613.196 | 6.043.210 | 6.101.933 | 6.164.925 | 6.225.435 | 6.176.091 | 6.238.188 | 6.297.633 | 6.357.036 | 6.374.308 | 6.432.420 | 6.489.871 | 6.548.405 | 6.576.268 | 6.633.244 | 6.684.888 | 6.745.195 | 7.528.221 | 7.584.562 | 7.656.523 | 7.687.296 | 8.551.074 | 7.891.350 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 564.754 | 314.459 | 1.881.527 | 2.521.816 | 124.533 | 225.505 | 1.765.329 | 2.082.055 | 143.943 | 211.388 | 967.941 | 1.197.213 | 382.600 | 53.982 | 6.253 | 3.384 | 6.966 | 3.828 | 1.332 | 3.523 | 6.449 | 4.507 | 3.543 | 1.154 | 4.014 | 1.642 | 731 | 761 | 922 | 2.575 | 1.888 | 1.057 | 2.324 | 4.840 | 145.631 | 1.516 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 32.936.881 | 34.686.281 | 33.865.166 | 32.056.205 | 32.261.698 | 35.091.631 | 34.165.220 | 39.341.724 | 37.681.025 | 43.735.201 | 20.063.535 | 11.931.262 | 13.162.985 | 40.686.771 | 510.554 | 443.619 | 400.324 | 318.901 | 397.298 | 433.486 | 384.872 | 362.026 | 240.715 | 206.221 | 252.502 | 244.040 | 99.418 | 26.365 | 45.913 | 2.847 | 41.660 | 84.678 | 155.724 | 209.957 | 490.784 | 247.703 |
| Diğer Duran Varlıklar | 15.093 | 19.992 | 26.364 | 31.378 | 32.070 | 30.445 | 33.373 | 30.106 | 29.819 | 57.370 | 11.740 | 142.928 | 5.362 | 43.551 | 7.890 | 6.924 | 6.234 | 4.936 | 734 | 4.233 | 4.233 | 390 | 5.945 | 6.531 | 6.613 | 6.563 | 0 | 32.856 | 65.921 | 124.165 | 164.889 | 176.600 | 190.600 | 208.133 | 309.108 | 123.032 |
| Toplam Duran Varlıklar | 175.536.189 | 189.076.282 | 173.678.498 | 168.716.861 | 169.785.571 | 184.889.315 | 179.218.123 | 180.244.073 | 174.949.812 | 190.095.784 | 49.662.817 | 38.179.589 | 36.081.266 | 185.766.277 | 20.358.879 | 18.109.293 | 18.521.895 | 18.538.012 | 17.913.755 | 17.411.067 | 17.470.615 | 17.822.635 | 17.734.286 | 17.604.607 | 17.314.422 | 17.613.658 | 17.447.474 | 17.147.420 | 16.918.452 | 16.720.626 | 15.774.154 | 15.512.468 | 14.346.694 | 14.508.548 | 25.034.923 | 12.191.898 |
| Toplam Varlıklar | 264.856.502 | 262.553.439 | 257.335.642 | 246.688.069 | 251.310.724 | 258.908.931 | 255.350.507 | 260.884.524 | 252.230.638 | 274.705.794 | 94.662.620 | 68.910.887 | 64.197.254 | 262.284.956 | 47.496.419 | 43.012.146 | 36.506.671 | 31.333.641 | 26.679.535 | 24.832.184 | 25.361.660 | 24.675.505 | 25.447.886 | 24.726.854 | 24.456.902 | 23.395.458 | 22.741.796 | 23.773.330 | 24.421.116 | 22.592.810 | 22.147.857 | 20.388.355 | 18.968.100 | 18.585.978 | 28.831.934 | 15.131.448 |
| Ticari Borçlar | 24.451.942 | 31.161.630 | 31.119.397 | 27.684.211 | 21.104.583 | 28.590.711 | 29.664.063 | 24.700.021 | 18.519.839 | 33.708.554 | 18.460.391 | 16.224.772 | 10.859.304 | 23.205.926 | 11.295.879 | 6.328.663 | 3.176.777 | 3.981.140 | 2.191.385 | 2.106.507 | 1.666.495 | 1.914.357 | 1.682.928 | 0 | 1.739.954 | 2.611.620 | 1.577.642 | 1.872.421 | 1.611.681 | 2.480.917 | 1.847.121 | 1.513.905 | 951.331 | 1.512.499 | 1.172.170 | 1.117.668 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.772.741 | 1.003.894 | 743.020 | 1.063.159 | 1.499.082 | 1.789.356 | 2.961.979 | 3.245.830 | 1.712.367 | 1.392.060 | 700.266 | 543.577 | 466.093 | 813.274 | 204.064 | 143.722 | 158.413 | 81.812 | 87.750 | 106.154 | 79.164 | 57.939 | 72.268 | 64.292 | 86.364 | 52.358 | 64.691 | 81.036 | 59.397 | 43.217 | 52.254 | 52.573 | 50.472 | 49.983 | 37.044 | 39.230 |
| Diğer Borçlar | 23.320.224 | 18.233.868 | 17.409.776 | 18.193.976 | 22.216.477 | 18.889.140 | 18.263.039 | 18.582.631 | 17.976.592 | 18.696.186 | 7.993.760 | 6.938.991 | 8.864.985 | 18.397.533 | 5.311.229 | 4.875.946 | 5.838.347 | 2.888.202 | 2.746.513 | 2.706.869 | 3.828.149 | 2.579.077 | 1.996.805 | 1.927.752 | 1.911.209 | 2.078.343 | 1.857.195 | 1.782.587 | 1.714.027 | 1.693.350 | 1.482.152 | 1.378.092 | 1.286.818 | 1.140.458 | 1.021.443 | 880.004 |
| Türev Araçlar | 1.070.456 | 1.417.092 | 638.650 | 39.702 | 31.298 | 524.940 | 1.001.701 | 1.125.809 | 199.868 | 93.962 | 32.480 | 578 | 41.013 | 352.802 | 0 | 0 | 7.580 | 2.419 | 3.420 | 872 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 236 | 7.722 | 607 | 0 | 0 | 0 | 364.802 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 2.674.662 | 7.718.760 | 6.873.354 | 412.432 | 35.363 | 13.469 | 14.379 | 11.584.238 | 8.719.839 | 6.452.147 | 1.043.383 | 92.861 | 2.785 | 0 | 678 | 41.054 | 619.968 | 1.062.094 | 1.178.902 | 510.323 | 367.549 | 211.044 | 234.525 | 82.961 | 163.470 | 0 | 18.768 | 13.318 | 542.933 | 74.752 | 1.771 | 562 | 871 | 1.161 | 9.138 | 25.617 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 289.280 | 331.403 | 814.392 | 761.545 | 842.449 | 384.352 | 675.939 | 1.337.145 | 445.022 | 76.073 | 0 | 834.376 | 2.562.841 | 6.516.662 | 303.556 | 233.648 | 368.363 | 93.155 | 312.144 | 365.570 | 281.281 | 173.075 | 187.917 | 49.193 | 132.321 | 79.733 | 126.288 | 55.525 | 169.776 | 52.416 | 16.420 | 27.914 | 0 | 3.725 | 11.246 | 6.316 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.593.810 | 2.608.399 | 1.491.487 | 1.491.213 | 1.482.914 | 2.266.324 | 1.196.680 | 1.219.070 | 1.573.201 | 2.281.230 | 435.289 | 419.370 | 532.740 | 1.734.988 | 350.255 | 321.703 | 311.842 | 369.721 | 304.236 | 312.588 | 311.928 | 345.547 | 298.381 | 270.732 | 271.668 | 289.026 | 243.219 | 236.242 | 252.241 | 364.105 | 293.172 | 283.744 | 189.170 | 179.962 | 277.427 | 167.879 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.178.936 | 1.512.076 | 5.280.929 | 3.615.265 | 3.155.832 | 1.487.348 | 3.666.585 | 1.993.553 | 2.621.039 | 1.278.890 | 1.217.912 | 1.053.800 | 1.329.670 | 3.692.138 | 807.070 | 495.781 | 661.584 | 344.655 | 518.283 | 372.457 | 472.769 | 329.933 | 397.123 | 279.876 | 445.617 | 305.476 | 317.641 | 238.376 | 290.731 | 290.905 | 269.220 | 200.096 | 215.723 | 323.471 | 1.208 | 170.814 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 96.356.522 | 93.070.670 | 89.740.727 | 85.952.998 | 91.676.394 | 97.338.234 | 101.187.940 | 90.778.306 | 78.035.202 | 99.828.420 | 43.264.603 | 36.943.666 | 37.164.194 | 107.101.249 | 30.507.983 | 26.998.499 | 22.459.150 | 14.256.376 | 12.653.305 | 11.185.345 | 10.437.534 | 8.287.610 | 6.244.529 | 6.402.188 | 6.180.794 | 9.234.695 | 7.029.504 | 10.151.279 | 9.635.570 | 7.011.907 | 7.446.219 | 4.222.168 | 4.168.058 | 4.832.034 | 7.004.798 | 4.950.759 |
| Finansal Borçlar | 47.379.736 | 38.102.499 | 39.058.683 | 38.596.212 | 38.099.562 | 34.618.705 | 26.695.066 | 29.279.394 | 29.771.071 | 27.411.902 | 15.017.049 | 7.134.797 | 5.181.169 | 13.444.794 | 4.368.168 | 4.443.436 | 3.122.188 | 4.381.083 | 3.662.296 | 4.306.604 | 5.970.623 | 7.090.385 | 7.271.364 | 7.338.880 | 7.680.123 | 5.378.462 | 5.414.867 | 3.674.685 | 5.127.060 | 5.765.047 | 5.145.113 | 7.185.988 | 6.269.230 | 5.269.080 | 9.677.936 | 3.200.000 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 659.793 | 792.830 | 868.230 | 961.840 | 967.311 | 1.002.827 | 1.200.137 | 1.254.119 | 1.400.625 | 1.600.099 | 725.860 | 675.671 | 512.974 | 1.744.435 | 488.503 | 507.445 | 474.692 | 457.604 | 319.884 | 353.446 | 343.898 | 340.383 | 356.758 | 324.798 | 310.713 | 302.714 | 295.946 | 325.317 | 321.190 | 321.720 | 379.954 | 305.983 | 284.335 | 279.657 | 247.889 | 245.134 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 2.744.715 | 2.839.195 | 2.741.174 | 2.886.217 | 2.864.854 | 2.852.604 | — | — | 2.746.548 | 2.805.877 | 1.560.019 | 1.461.506 | 1.413.131 | 3.951.712 | 600.548 | 541.122 | 430.722 | 315.419 | 279.994 | 248.814 | 242.000 | 224.179 | 204.316 | 198.231 | 180.263 | 167.216 | 139.238 | 133.178 | 124.914 | 115.366 | 109.857 | 101.591 | 69.646 | 92.732 | 101.609 | 56.442 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 14.312.504 | 14.645.930 | 15.124.273 | 15.295.172 | 15.627.893 | 15.839.277 | 15.824.248 | 15.941.949 | 16.348.960 | 16.460.395 | 1.004.973 | 828.284 | 764.874 | 13.678.015 | 1.563.110 | 1.459.038 | 1.323.659 | 1.504.908 | 945.661 | 1.112.277 | 1.277.819 | 1.366.979 | 1.538.016 | 1.536.799 | 1.470.570 | 1.477.868 | 1.414.907 | 1.371.862 | 1.368.207 | 1.378.783 | 1.233.407 | 1.143.766 | 1.116.630 | 1.090.453 | 1.024.008 | 1.026.664 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 5.910 | 1.948 | 2.103 | 2.437 | 2.716 | 2.542 | 2.654 | 2.701 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 67.771.410 | 64.099.214 | 64.665.715 | 58.151.874 | 57.594.983 | 54.326.882 | 46.695.808 | 61.305.531 | 58.987.043 | 54.730.420 | 19.351.284 | 10.193.119 | 7.874.933 | 32.824.866 | 7.022.955 | 6.994.198 | 5.981.246 | 7.726.243 | 6.392.699 | 6.534.990 | 8.204.590 | 9.234.589 | 11.601.784 | 11.409.421 | 11.716.348 | 7.326.260 | 9.122.153 | 7.287.629 | 8.655.634 | 9.281.988 | 8.352.254 | 10.115.982 | 9.027.530 | 7.873.541 | 12.446.825 | 5.433.861 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 100.728.570 | 105.383.555 | 102.929.200 | 102.583.197 | 102.039.346 | 107.243.814 | 107.466.759 | 108.800.688 | 115.208.393 | 120.146.954 | 32.046.733 | 21.774.102 | 19.158.127 | 122.358.840 | 9.965.481 | 9.019.449 | 8.066.275 | 9.351.022 | 7.633.531 | 7.111.849 | 6.719.536 | 7.153.306 | 7.601.573 | 6.915.245 | 6.559.760 | 6.834.503 | 6.590.139 | 6.334.422 | 6.129.912 | 6.298.915 | 6.349.384 | 6.050.205 | 5.772.512 | 5.880.403 | 9.380.311 | 4.746.828 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 1.181.069 | 9.590.685 | 3.964.528 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 19.947.690 | 19.947.690 | 19.948.165 | 19.948.179 | 19.948.212 | 19.948.114 | 19.948.166 | 19.948.166 | 19.948.166 | 19.948.166 | — | — | — | 19.948.166 | 1.775.976 | 1.775.976 | 1.775.976 | — | 1.954.164 | 1.954.164 | 1.954.164 | 2.416.412 | 2.416.412 | 2.416.412 | 2.416.412 | 2.626.532 | 2.626.532 | 2.626.532 | 2.626.532 | 2.784.755 | 2.784.755 | 2.784.755 | 2.784.755 | 2.836.364 | -33.312 | 0 |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.392.791 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 42.750.694 | 42.750.694 | 42.751.798 | 42.751.683 | 42.751.748 | 42.751.550 | 42.751.657 | 42.830.141 | 45.160.383 | 45.160.385 | 1.392.791 | — | 1.392.791 | 46.327.288 | — | — | — | 1.954.164 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 281.951 | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.464 | -3.464 | -3.464 | — | -3.464 | -3.464 | -3.464 | -3.464 | -3.464 | -3.464 | -3.464 | -3.464 | -3.464 | -3.464 | -3.464 | -3.464 | -3.464 | -3.464 | -3.464 | -3.464 | -5.241 | -5.241 | -5.241 | -5.241 | -7.509 | -7.209 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -689.312 | -954.505 | -433.064 | 69.794 | 158.160 | -42.608 | -421.459 | -518.652 | 145.183 | 98.497 | 434.405 | 739.022 | 107.112 | 3.432.192 | 689.637 | 944.328 | 973.440 | 986.687 | 47.508 | 60.232 | 105.585 | -62.487 | 126.575 | 78.821 | 90.582 | -2.248 | -2.930 | 72.452 | 29.364 | 23.359 | 59.036 | 25.151 | 3.568 | 0 | -270.035 | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 5.168.405 | 5.168.405 | 5.168.361 | 5.165.976 | 5.168.349 | 4.965.000 | 4.965.014 | 4.965.015 | 5.193.237 | 5.127.884 | 821.136 | 821.136 | 784.275 | 4.849.929 | 696.708 | 716.587 | 716.587 | 394.232 | 394.232 | 693.663 | 693.663 | 320.115 | 485.378 | 485.378 | 439.008 | 251.545 | 251.545 | 251.545 | 253.781 | 216.612 | 216.612 | 222.120 | 217.079 | 185.265 | 194.086 | 139.190 |
| Diğer Özkaynak Payları | 33.243 | 33.243 | 33.244 | 33.243 | 33.244 | 33.244 | 33.245 | 33.244 | 33.244 | 33.244 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 33.244 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 31.257.129 | 33.767.280 | 33.768.345 | 33.770.607 | 33.768.311 | 45.397.222 | 45.397.339 | 45.318.853 | 48.532.356 | 39.203.542 | 15.285.571 | 15.285.571 | 15.322.432 | 3.675.618 | 3.245.180 | 3.225.301 | 3.225.301 | 2.551.626 | 2.551.626 | 2.252.195 | 2.252.195 | 2.209.638 | 2.044.375 | 2.044.375 | 2.090.745 | 1.743.107 | 1.743.107 | 1.743.107 | 1.740.871 | 1.344.547 | 1.344.547 | 1.339.039 | 1.344.080 | 690.597 | -145.490 | 268.586 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 1.079.652 | 3.489.679 | 511.282 | -337.354 | -969.748 | -6.989.776 | -6.388.273 | -4.957.149 | -4.985.246 | 9.394.167 | 12.930.885 | 2.353.637 | 369.572 | 42.911.335 | 2.376.035 | 1.175.312 | 193.026 | 2.282.368 | 1.504.056 | 969.650 | 531.984 | 1.087.683 | 1.346.888 | 708.314 | 341.068 | 1.033.622 | 789.940 | 458.841 | 297.419 | 747.697 | 764.266 | 498.972 | 242.862 | 988.009 | -234.405 | 377.393 |
| Azınlık Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Toplam Özkaynaklar | 100.728.570 | 105.383.555 | 102.929.200 | 102.583.197 | 102.039.346 | 107.243.814 | 107.466.759 | 108.800.688 | 115.208.393 | 120.146.954 | 32.046.733 | 21.774.102 | 19.158.127 | 122.358.840 | 9.965.481 | 9.019.449 | 8.066.275 | 9.351.022 | 7.633.531 | 7.111.849 | 6.719.536 | 7.153.306 | 7.601.573 | 6.915.245 | 6.559.760 | 6.834.503 | 6.590.139 | 6.334.422 | 6.129.912 | 6.298.915 | 6.349.384 | 6.050.205 | 5.772.512 | 5.880.403 | 9.380.311 | 4.746.828 |
| Toplam Kaynaklar | 264.856.502 | 262.553.439 | 257.335.642 | 246.688.069 | 251.310.724 | 258.908.931 | 255.350.507 | 260.884.524 | 252.230.638 | 274.705.794 | 94.662.620 | 68.910.887 | 64.197.254 | 262.284.956 | 47.496.419 | 43.012.146 | 36.506.671 | 31.333.641 | 26.679.535 | 24.832.184 | 25.361.660 | 24.675.505 | 25.447.886 | 24.726.854 | 24.456.902 | 23.395.458 | 22.741.796 | 23.773.330 | 24.421.116 | 22.592.810 | 22.147.857 | 20.388.355 | 18.968.100 | 18.585.978 | 28.831.934 | 15.131.448 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -681.386 | -1.721.243 | — | -135.615 | 1.362.658 | -446.997 | 326.875 | — | 4.870.856 | 2.648.472 | 3.011.773 | 3.923.570 | 945.252 | 3.658.586 | 4.619.670 | 6.839.194 | 7.546.729 | 4.721.113 | 2.616.734 | 2.130.871 | 1.792.880 | — | 1.493.136 | 199.240 | 2.007.155 | — | 280.594 | 737.856 | 558.435 | — | -757.726 | 234.473 | -1.490.237 | — | -4.283.984 | — |
Bu Sayfa Hakkında
Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Elektrik Gaz ve Su sektöründe işlem gören.