ENERY Enerya Enerji A.Ş.
9,84+%4,24
Son güncelleme 11:16
- Taban
- 8,50
- Tavan
- 10,38
- Yüksek
- 10,03
- Düşük
- 9,40
- Hacim
- 30,76 mn
- Önc. Kapanış
- 9,44
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 8.775.054 | 6.677.116 | 7.250.090 | 9.200.756 | 9.306.042 | 6.419.546 | 1.612.586 | 966.615 | 8.168.559 | 9.085.346 | 3.798.841 | 1.283.178 | — | 3.795.771 | 268.970 | 243.385 |
| Ticari Alacaklar | 4.721.021 | 6.226.778 | 1.530.278 | 1.375.144 | 4.157.866 | 5.781.529 | 1.634.312 | 1.387.316 | 3.647.556 | 4.901.580 | 772.343 | 1.200.150 | — | 8.643.156 | 835.903 | 441.791 |
| Türev Araçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.355 |
| Stoklar | 277.298 | 268.760 | 240.515 | 274.745 | 333.669 | 352.331 | 250.578 | 222.471 | 232.711 | 170.635 | 87.135 | 76.435 | — | 254.239 | 22.001 | 12.654 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 190.190 | 123.223 | 105.660 | 159.869 | 456.519 | 280.359 | 82.262 | 136.255 | 143.072 | 134.511 | 26.320 | 38.345 | — | 95.789 | 20.481 | 24 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1.558 | 1.737 | 1.443 | 1.522 | 0 | 508.395 | 436.605 | 24.733 | 416 | 55.709 | 6.791 | 5.905 | — | 171.655 | 771 | 2.225 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 153.811 | 830.344 | 342.212 | 124.127 | 131.750 | 555.568 | 245.443 | 98.243 | 561.664 | 682.086 | 86.942 | 27.052 | — | 406.792 | 39.272 | 18.062 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 14.131.327 | 14.582.660 | 9.481.066 | 11.209.881 | 14.398.163 | 13.911.837 | 4.268.737 | 2.842.761 | 12.783.293 | 15.061.625 | 4.842.069 | 2.658.630 | — | 13.453.022 | 1.632.018 | 754.891 |
| Diğer Alacaklar | 2.043.441 | 1.770.357 | 1.490.525 | 1.291.380 | 1.831.317 | 1.733.703 | 3.243.995 | 3.236.638 | 1.061 | 1.076 | 520 | 516 | — | 1.543 | 1.394 | 1.368 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 6.769.430 | 5.909.036 | 5.510.329 | 5.247.507 | 5.350.863 | 5.181.674 | 6.601.792 | 6.663.966 | 2.411.933 | 1.067.258 | 221.395 | 7.559 | — | 0 | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 91.138.532 | 91.501.084 | 89.157.594 | 88.518.313 | 64.441.585 | 64.115.748 | 60.425.299 | 59.782.266 | 58.833.109 | 58.667.548 | 15.303.212 | 14.836.708 | — | 36.718.749 | 1.370.649 | 1.151.760 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 259.922 | 267.149 | 258.424 | 106.002 | 97.669 | 88.419 | 102.791 | 123.218 | 146.974 | 83.298 | 12.885 | 14.213 | — | 97.634 | 8.530 | 12.192 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.591.281 | 1.598.160 | 1.518.717 | 1.551.567 | 1.524.736 | 1.606.602 | 605.597 | 620.055 | 641.749 | 658.828 | 94.371 | 95.173 | — | 594.842 | 61.714 | 45.583 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 845.911 | 945.310 | 1.490.976 | 1.443.932 | 693.096 | 732.309 | 713.819 | 625.928 | 533.370 | 2.998.138 | 47.880 | 23.336 | — | 1.157.218 | 481.280 | 226.887 |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.882 |
| Toplam Duran Varlıklar | 102.648.518 | 101.991.096 | 99.426.564 | 98.158.700 | 73.939.267 | 73.458.454 | 71.693.292 | 71.052.071 | 62.568.196 | 63.476.147 | 15.680.262 | 14.977.504 | — | 38.569.986 | 1.923.566 | 1.447.696 |
| Toplam Varlıklar | 116.779.845 | 116.573.756 | 108.907.630 | 109.368.581 | 88.337.430 | 87.370.291 | 75.962.030 | 73.894.832 | 75.351.489 | 78.537.772 | 20.522.332 | 17.636.135 | — | 52.023.008 | 3.555.584 | 2.202.587 |
| Ticari Borçlar | 4.934.041 | 6.102.915 | 2.880.210 | 2.474.000 | 4.969.035 | 6.175.759 | 2.532.258 | 2.146.044 | 3.991.061 | 5.483.435 | 1.151.708 | 843.388 | — | 8.946.450 | 886.912 | 494.497 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 169.485 | 222.541 | 127.123 | 132.147 | 92.949 | 193.058 | 98.675 | 130.956 | 126.697 | 92.944 | 24.591 | 16.927 | — | 106.538 | 11.286 | 8.129 |
| Diğer Borçlar | 2.842 | 3.128 | 3.264 | 3.509 | 3.065 | 3.374 | 3.585 | 3.905 | 4.234 | 14.397 | 10.223 | 2.355 | — | 19.659 | 1.272.054 | 100 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1.181.643 | 838.472 | 734.040 | 780.718 | 691.793 | 826.379 | 371.434 | 159.397 | 413.260 | 291.343 | 113.570 | 38.392 | — | 222.245 | 5.170 | 94 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 109.390 | 97.601 | 53.497 | 84.474 | 91.685 | 54.698 | 69.318 | 74.284 | 71.098 | 61.492 | 25.968 | 21.820 | — | 56.340 | 7.881 | 8.694 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | 7.496 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.121 | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 21.375.725 | 23.118.512 | 18.811.541 | 19.223.955 | 21.048.207 | 21.641.541 | 16.714.895 | 14.568.921 | 16.919.404 | 18.159.123 | 5.488.909 | 4.633.266 | — | 20.307.090 | 2.384.612 | 1.729.249 |
| Finansal Borçlar | 153.930 | 171.254 | 184.322 | 53.838 | 67.897 | 74.699 | 77.160 | 95.702 | 124.700 | 104.087 | 51.621 | 42.545 | — | 176.503 | 813.828 | 398.369 |
| Ertelenmiş Gelirler | 10.223.002 | 10.317.095 | 10.251.323 | 9.952.716 | 9.617.540 | 9.674.138 | 9.546.800 | 9.295.696 | 9.098.605 | 9.085.654 | 1.314.699 | 1.102.933 | — | 8.354.822 | 676.039 | 557.206 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 215.173 | 209.998 | 194.292 | 201.387 | 187.036 | 162.805 | 172.448 | 184.072 | 158.720 | 144.074 | 53.965 | 43.152 | — | 96.097 | 15.446 | 9.697 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 11.490.355 | 11.478.794 | 10.382.679 | 11.318.424 | 7.148.359 | 7.695.399 | 3.109.368 | 3.926.546 | 4.860.765 | 9.414.322 | 1.312.128 | 1.140.042 | — | 1.741.864 | 3.780 | 5.481 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 22.085.302 | 22.180.269 | 21.015.881 | 21.529.873 | 17.023.898 | 17.610.416 | 12.909.362 | 13.505.921 | 14.247.024 | 18.762.535 | 2.742.636 | 2.331.027 | — | 10.388.947 | 1.509.094 | 970.854 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 59.206.007 | 57.369.931 | 55.535.410 | 54.988.376 | 39.965.441 | 38.090.172 | 36.245.951 | 35.730.790 | 34.256.880 | 32.179.670 | 10.949.420 | 9.190.849 | — | 16.934.069 | -325.447 | -467.088 |
| Ödenmiş Sermaye | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 120.000 | — | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 3.153.208 | 3.153.208 | 1.982.052 | 2.611.826 | 3.153.743 | 2.444.978 | 2.444.978 | 2.444.978 | 2.444.978 | 2.444.978 | — | — | — | 2.410.096 | — | — |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.167.038 | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -2.532.037 | -2.167.373 | -1.641.605 | -1.037.816 | -508.423 | -464.859 | -464.859 | -519.896 | -519.896 | -28.309 | — | — | — | 0 | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.680.585 | 1.680.585 | 2.110.685 | 1.879.550 | 1.680.659 | 5.190.683 | 5.190.683 | 5.190.683 | 5.190.683 | 5.190.683 | — | — | — | 0 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 33.752.653 | 33.716.306 | 31.494.060 | 31.285.896 | 17.808.233 | 17.789.710 | 15.552.894 | 15.555.915 | 15.570.445 | 15.556.348 | 8.590.791 | 8.989.501 | — | 10.137.479 | -2.103 | -1.393 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2.657.724 | 2.293.060 | 1.766.068 | 1.157.717 | 628.324 | 584.760 | 584.554 | 635.871 | 635.871 | 144.283 | 12.225 | 12.225 | — | 115.145 | 11.826 | 16.975 |
| Diğer Özkaynak Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8.322 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 9.329.481 | 4.527.522 | 5.822.707 | 6.122.411 | 6.302.594 | 8.330.049 | 8.305.180 | 8.332.580 | 8.299.456 | 4.122.211 | -145.674 | -145.674 | — | -1.240.513 | -589.199 | -623.319 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 2.164.393 | 5.166.623 | 5.001.443 | 3.968.792 | 1.900.310 | 4.069.851 | 4.487.520 | 3.945.660 | 2.490.343 | 4.604.476 | 180.040 | 214.797 | — | 5.391.862 | 134.029 | 28.971 |
| Azınlık Payları | 14.112.812 | 13.905.044 | 13.544.798 | 13.626.377 | 10.299.884 | 10.028.162 | 10.091.823 | 10.089.201 | 9.928.181 | 9.436.444 | 1.341.366 | 1.480.993 | — | 4.392.902 | -12.675 | -30.427 |
| Toplam Özkaynaklar | 73.318.819 | 71.274.976 | 69.080.208 | 68.614.753 | 50.265.325 | 48.118.335 | 46.337.773 | 45.819.991 | 44.185.061 | 41.616.114 | 12.290.786 | 10.671.842 | — | 21.326.971 | -338.122 | -497.516 |
| Toplam Kaynaklar | 116.779.845 | 116.573.756 | 108.907.630 | 109.368.581 | 88.337.430 | 87.370.291 | 75.962.030 | 73.894.832 | 75.351.489 | 78.537.772 | 20.522.332 | 17.636.135 | — | 52.023.008 | 3.555.584 | 2.202.587 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | -3.949.311 | -4.557.675 | -2.484.944 | -2.811.819 | -3.342.693 | — | -2.279.577 | -1.944.208 | -524.344 | -628.018 | -423.014 | -1.125.177 | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Elektrik Gaz ve Su sektöründe işlem gören.