EKSUN Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
7,27−%1,76
Son güncelleme 13:16
- Taban
- 6,66
- Tavan
- 8,14
- Yüksek
- 7,43
- Düşük
- 7,17
- Hacim
- 2,23 mn
- Önc. Kapanış
- 7,40
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2021/12 | 2021/9 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 281.205 | 767.703 | 813.459 | 845.383 | 349.828 | 1.115.634 | 986.260 | 1.505.867 | 468.762 | 883.645 | 398.789 | 109.346 | 53.228 | 269.367 | 45.972 | 9.758 | — | 36.913 | 26.073 |
| Finansal Yatırımlar | 12.660 | 12.343 | 12.314 | 12.688 | 13.207 | 13.415 | 12.719 | 13.599 | 14.745 | 12.293 | — | 394.903 | 558.380 | 0 | — | 1.024 | — | 1.024 | 1.024 |
| Ticari Alacaklar | 1.662.085 | 1.551.274 | 1.991.418 | 1.458.951 | 1.967.790 | 1.684.417 | 1.816.945 | 1.557.012 | 2.550.861 | 1.850.751 | 1.167.361 | 896.182 | 745.616 | 1.884.118 | 591.364 | 331.489 | — | 190.382 | 151.417 |
| Diğer Alacaklar | 3 | 3 | 631 | 679 | 6 | 8 | 11 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18.149 | 154.644 | — | 10.124 | 9.943 |
| Türev Araçlar | — | — | 8.985 | 4.950 | 2.027 | 6.102 | 35.475 | 50.528 | 8.457 | 0 | — | — | — | 2.783 | — | — | — | — | — |
| Stoklar | 1.563.136 | 1.978.832 | 1.590.606 | 1.278.414 | 1.879.388 | 2.024.968 | 1.965.460 | 2.005.222 | 2.420.328 | 2.051.417 | 1.067.641 | 798.526 | 709.584 | 1.935.733 | 676.712 | 543.186 | — | 274.334 | 135.280 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 276.886 | 191.841 | 554.590 | 362.983 | 625.656 | 780.739 | 790.332 | 471.924 | 744.372 | 500.418 | 254.850 | 238.490 | 267.961 | 569.779 | 1.818 | 96.166 | — | 6 | 30 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 39.762 | 33.557 | 28.164 | 16.032 | 33.835 | 30.499 | 25.802 | 9.919 | — | 0 | 34.620 | 0 | 15.336 | 58.662 | 30.698 | — | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 182.874 | 252.033 | 190.479 | 237.635 | 200.991 | 245.040 | 153.801 | 90.281 | 177.144 | 197.053 | 63.286 | 90.221 | 65.206 | 286.218 | 62.458 | 42.202 | — | 32.090 | 25.263 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 4.210.096 | 4.904.156 | 5.364.761 | 4.312.775 | 5.477.415 | 5.984.426 | 5.935.334 | 6.085.754 | 6.824.210 | 5.963.176 | 3.005.941 | 2.559.355 | 2.429.131 | 5.072.703 | 1.686.567 | 1.177.445 | — | 551.925 | 364.906 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.719.935 | 1.639.803 | 1.152.693 | 1.042.953 | 1.030.058 | 782.565 | 724.962 | 712.806 | 697.953 | 645.806 | 68.912 | 66.417 | 64.415 | 635.660 | 61.897 | 120.512 | — | 179.442 | 56.217 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 118.872 | 149.551 | 180.231 | 183.735 | 210.400 | 237.065 | 263.730 | 225.541 | 246.052 | 266.563 | 53.759 | 37.568 | 40.098 | 201.978 | 45.158 | 16.303 | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 85.739 | 55.643 | 55.672 | 55.550 | 55.878 | 55.935 | 55.701 | 56.073 | 50.501 | 3.455 | 1.020 | 1.008 | 836 | 1.990 | 301 | 201 | — | 41 | 115 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | — | 4.274 | — | 2.871 | 8.134 | 32.573 | 27.700 | 33.044 | 85.587 | 49.175 | 39.580 | 0 | 8.872 | 25.411 | — | 4.846 | 13.654 |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.937.208 | 1.857.343 | 1.401.540 | 1.299.880 | 1.309.548 | 1.091.858 | 1.065.257 | 1.040.601 | 1.036.955 | 961.166 | 209.281 | 154.171 | 144.931 | 839.637 | 118.045 | 163.452 | — | 185.359 | 71.041 |
| Toplam Varlıklar | 6.147.304 | 6.761.499 | 6.766.301 | 5.612.654 | 6.786.963 | 7.076.284 | 7.000.591 | 7.126.356 | 7.861.165 | 6.924.342 | 3.215.222 | 2.713.525 | 2.574.062 | 5.912.340 | 1.804.611 | 1.340.897 | — | 737.284 | 435.947 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | — | — | — | 138 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 343.340 | 602.272 | 403.265 | 362.363 | 541.386 | 328.643 | 483.056 | 395.907 | 1.136.600 | 318.213 | 395.682 | 74.995 | 105.654 | 170.054 | 169.201 | 523.958 | — | 343.319 | 316.648 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 31.030 | 19.198 | 16.458 | 13.152 | 27.086 | 13.307 | 16.914 | 24.196 | 27.406 | 20.402 | 10.830 | 6.548 | 3.917 | 15.260 | 2.979 | 1.511 | — | 970 | 651 |
| Diğer Borçlar | 242.005 | 203.124 | 170.865 | 120.768 | 424.520 | 55.869 | 56.894 | 56.097 | 31.202 | 40.045 | 14.921 | 13.646 | 24.581 | 340.949 | 67.775 | 19.155 | — | 6.592 | 743 |
| Ertelenmiş Gelirler | 187.974 | 87.765 | 353.914 | 159.132 | 129.569 | 69.848 | 163.997 | 128.847 | 141.662 | 124.377 | 106.409 | 42.989 | 29.060 | 58.673 | 30.219 | 27.034 | — | 14.301 | 13.864 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 60.698 | 69.674 | 32.646 | — | 0 | 28.446 | 675 | — | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 39.847 | 33.901 | 34.985 | 36.533 | 35.417 | 35.049 | 36.083 | 32.940 | 35.346 | 31.146 | 11.983 | 9.058 | 7.402 | 21.573 | 5.265 | 2.593 | — | 2.884 | 2.252 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9.920 | 12.704 | 16.656 | 16.049 | 19.312 | 14.844 | 14.921 | 135 | 65.969 | 11.503 | 5.409 | 3.373 | 3.252 | 7.887 | 2.337 | 2.681 | — | 882 | 598 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.162.535 | 4.132.543 | 4.088.728 | 2.773.943 | 3.859.187 | 4.020.939 | 3.653.523 | 3.590.803 | 4.054.105 | 2.939.826 | 1.691.930 | 1.270.153 | 1.231.935 | 4.248.270 | 1.471.922 | 1.182.471 | — | 639.937 | 448.047 |
| Finansal Borçlar | 356.712 | 39.469 | 57.602 | 78.562 | 106.630 | 141.411 | 132.514 | 100.101 | 123.238 | 89.814 | 35.362 | 24.419 | 27.009 | 102.538 | 33.354 | 66.190 | — | 20.088 | 8.629 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 32.336 | 30.710 | 29.775 | 28.203 | 27.716 | 27.549 | 42.090 | 41.633 | 54.608 | 32.867 | 13.808 | 12.534 | 12.793 | 59.044 | 13.329 | 7.495 | — | 4.241 | 3.810 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 68.499 | 33.839 | 4.538 | — | 2.536 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.403 | — | — | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 457.547 | 104.018 | 91.915 | 106.766 | 136.882 | 168.960 | 174.604 | 141.734 | 177.846 | 122.682 | 49.170 | 36.952 | 39.803 | 173.985 | 46.683 | 73.685 | — | 24.329 | 12.439 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.527.222 | 2.524.938 | 2.585.658 | 2.731.946 | 2.790.894 | 2.886.385 | 3.172.465 | 3.393.818 | 3.629.214 | 3.861.834 | 1.474.122 | 1.406.420 | 1.302.324 | 1.490.085 | 286.006 | 84.741 | — | 73.018 | -24.529 |
| Ödenmiş Sermaye | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 49.957 | 49.957 | 49.957 | — | 49.957 | 49.935 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.486.940 | 1.486.940 | 1.486.940 | 1.486.940 | 1.486.940 | 1.486.940 | 1.486.940 | 1.160.931 | 1.160.931 | 1.160.931 | 12.141 | 12.141 | 12.141 | 1.118.541 | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -177.904 | -177.904 | -177.904 | -177.904 | -177.904 | -177.904 | -177.904 | -177.904 | -177.904 | -177.904 | -60.000 | -60.000 | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.945.434 | 1.945.434 | 1.945.434 | 1.945.434 | 1.945.434 | 1.945.434 | 1.945.434 | 2.801.443 | 2.801.443 | 2.801.443 | 919.931 | 919.931 | 919.931 | 0 | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -1.799 | -6.949 | 2.025 | 6.654 | 19.983 | 1.954 | -9.073 | -11.846 | -28.259 | -23.855 | -17.268 | -16.859 | -8.623 | -25.303 | — | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 198.379 | 198.379 | 198.379 | 198.379 | 198.379 | 198.379 | 198.379 | 198.379 | 198.379 | 198.379 | 61.755 | 61.755 | 1.756 | 20.475 | 1.756 | 1.756 | — | 1.756 | 564 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -1.520.962 | -1.168.418 | -1.168.418 | -1.168.418 | -1.168.418 | -167.160 | -167.160 | -167.160 | -167.160 | 152.605 | 194.727 | 194.727 | 252.759 | 191.510 | 28.400 | -16.329 | — | -84.840 | -46.092 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -2.865 | -352.544 | -300.798 | -159.139 | -113.520 | -1.001.258 | -704.151 | -480.025 | -228.216 | -319.765 | 292.835 | 224.725 | 54.361 | 134.906 | 201.791 | 7.685 | — | 11.587 | 11.632 |
| Azınlık Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10 |
| Toplam Özkaynaklar | 2.527.222 | 2.524.938 | 2.585.658 | 2.731.946 | 2.790.894 | 2.886.385 | 3.172.465 | 3.393.818 | 3.629.214 | 3.861.834 | 1.474.122 | 1.406.420 | 1.302.324 | 1.490.085 | 286.006 | 84.741 | — | 73.018 | -24.529 |
| Toplam Kaynaklar | 6.147.304 | 6.761.499 | 6.766.301 | 5.612.654 | 6.786.963 | 7.076.284 | 7.000.591 | 7.126.356 | 7.861.165 | 6.924.342 | 3.215.222 | 2.713.525 | 2.574.062 | 5.912.340 | 1.804.611 | 1.340.897 | — | 737.284 | 435.947 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -1.463.465 | -881.260 | -823.980 | 52.270 | -873.217 | -431.175 | -160.727 | -109.157 | 744.943 | 156.737 | 65.606 | 101.265 | -126.242 | -301.033 | 1.804.611 | -233.272 | 101.265 | 737.284 | 435.947 |
Bu Sayfa Hakkında
Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKSUN) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.