EK
EKIM Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
21,36−%3,87
Fiyatlar 27 Temmuz 2026 17:45 itibarıyla · ~15 dk gecikmeli
- Taban
- 20,00
- Tavan
- 24,44
- Yüksek
- 22,62
- Düşük
- 21,30
- Hacim
- 18,02 mn
- Önc. Kapanış
- 22,22
EKEKIM
Finansal Tablolar
Bin TRY
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 5.307.256 | 3.212.242 | 4.079.110 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.064.410 | 1.644.223 | 1.986.625 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 221.477 | 678.879 | 491.072 |
| (Ara Toplam) | 8.650.255 | 9.479.362 | 8.920.792 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 34.904.522 | 39.386.534 | 42.270.440 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 122.700 | 47.427 | 44.044 |
| Maddi Duran Varlıklar | 412.389 | 430.155 | 139.407 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.503 | 2.226 | 2.249 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 126.149 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 34.367.930 | 38.780.577 | 42.084.740 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 40.211.778 | 42.598.776 | 46.349.550 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.650.255 | 9.479.362 | 8.920.792 |
| Finansal Borçlar | 7.347.009 | 6.186.999 | 6.322.669 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 17.104 | 13.194 | 19.645 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 791.275 | 164.668 | 339.771 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 11.513.006 | 11.397.085 | 12.418.109 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 19.756 | 19.610 | 17.349 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4.053.053 | 5.062.119 | 5.094.849 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 93.187 | 128.357 | 983.243 |
| Özkaynaklar | 20.048.518 | 21.722.328 | 25.010.648 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 20.048.518 | 21.722.328 | 25.010.648 |
| Ödenmiş Sermaye | 700.000 | 700.000 | 95.731 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -911.710 | -1.417.486 | -496.059 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 24 | 24 | 24 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 15.499.238 | 17.862.869 | 14.412.697 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -2.177.623 | -2.363.632 | 4.508.016 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 6.938.590 | 6.940.553 | 6.490.239 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 40.211.778 | 42.598.776 | 46.349.550 |
Bu Sayfa Hakkında
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur.