EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
21,80+%1,58
Son güncelleme 12:16
- Taban
- 19,32
- Tavan
- 23,60
- Yüksek
- 21,80
- Düşük
- 21,36
- Hacim
- 49,17 mn
- Önc. Kapanış
- 21,46
Temettü
Son Temettü Verimi—
Payout Oranı% 37,00
Net Hisse Başı0,6000 ₺
Yıllık Toplam Nakit0,6000 ₺
Bekleyen Temettü
Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte
| Ex Tarihi | Brüt | Net | Payout | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Haziran 2026 | 0,6000 ₺ | 0,6000 ₺ | % 37,00 | — | Bekliyor |
| 16 Haziran 2025 | 0,4000 ₺ | 0,4000 ₺ | % 30,00 | % 2,64 | Ödendi |
| 12 Nisan 2023 | 0,2390 ₺ | 0,2390 ₺ | % 31,00 | % 3,28 | Ödendi |
| 25 Nisan 2022 | 0,1027 ₺ | 0,1027 ₺ | % 27,00 | % 3,53 | Ödendi |
| 5 Mayıs 2021 | 0,0217 ₺ | 0,0217 ₺ | % 10,00 | % 1,19 | Ödendi |
| 23 Temmuz 2020 | 0,0202 ₺ | 0,0202 ₺ | % 10,00 | % 0,84 | Ödendi |
| 31 Mayıs 2019 | 0,0324 ₺ | 0,0324 ₺ | % 10,00 | % 2,89 | Ödendi |
| 31 Mayıs 2018 | 0,1755 ₺ | 0,1755 ₺ | % 38,00 | % 7,57 | Ödendi |
| 24 Mayıs 2016 | 0,0968 ₺ | 0,0968 ₺ | % 39,00 | % 3,53 | Ödendi |
| 26 Mayıs 2015 | 0,0965 ₺ | 0,0965 ₺ | % 38,00 | % 3,09 | Ödendi |
| 26 Mayıs 2014 | 0,1231 ₺ | 0,1231 ₺ | % 44,00 | % 4,33 | Ödendi |
| 9 Mayıs 2013 | 0,0800 ₺ | 0,0800 ₺ | % 38,00 | % 2,56 | Ödendi |
| 30 Nisan 2012 | 0,0474 ₺ | 0,0474 ₺ | % 52,00 | % 2,02 | Ödendi |
| 31 Mart 2011 | 0,0702 ₺ | 0,0702 ₺ | % 32,00 | % 2,57 | Ödendi |
Bu Sayfa Hakkında
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) hissesinin güncel temettü verimi %2,80'dir. Bu sayfada şirketin geçmiş temettü ödemeleri ve dağıtım geçmişi yer alır.