İçeriğe geç
Borsa Hisse Fon
EGEEN logo

EGEEN Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.

5.660,00+%0,00
Son güncelleme 12:46
Taban
5.095,00
Tavan
6.225,00
Yüksek
5.717,50
Düşük
5.640,00
Hacim
4.501
Önc. Kapanış
5.660,00

Temettü

Son Temettü Verimi% 0,57
Payout Oranı% 20,00
Net Hisse Başı45,0500 ₺
Yıllık Toplam Nakit45,0500 ₺

Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte

Ex TarihiBrütNetPayoutVerimDurum
28 Mart 202553,0000 ₺45,0500 ₺% 20,00% 0,57Ödendi
29 Mayıs 2024103,0000 ₺92,7000 ₺% 47,00% 0,76Ödendi
28 Nisan 202369,0000 ₺62,1000 ₺% 24,00% 1,47Ödendi
29 Nisan 202248,0000 ₺43,2000 ₺% 25,00% 2,65Ödendi
31 Mart 202224,0000 ₺21,6000 ₺% 13,00% 1,36Ödendi
26 Mart 202160,3001 ₺51,2551 ₺% 72,00% 3,61Ödendi
4 Ocak 202142,7800 ₺36,3630 ₺% 51,00% 2,42Ödendi
24 Nisan 202017,8900 ₺15,2065 ₺% 22,00% 3,09Ödendi
19 Nisan 201943,4300 ₺36,9155 ₺% 39,00% 9,55Ödendi
20 Nisan 201826,0000 ₺22,1000 ₺% 62,00% 6,86Ödendi
27 Nisan 201712,0000 ₺10,2000 ₺% 38,00% 4,51Ödendi
4 Nisan 201612,0000 ₺10,2000 ₺% 37,00% 3,77Ödendi
27 Nisan 201510,0000 ₺8,5000 ₺% 56,00% 3,87Ödendi
25 Nisan 20145,0000 ₺4,2500 ₺% 53,00% 6,58Ödendi
10 Nisan 20133,0000 ₺2,5500 ₺% 49,00% 4,46Ödendi
27 Nisan 20123,0000 ₺2,5500 ₺% 34,00% 3,86Ödendi
27 Nisan 20110,5000 ₺0,4200 ₺% 40,00% 1,32Ödendi
28 Nisan 20091,0000 ₺0,8500 ₺% 91,00% 10,31Ödendi
25 Nisan 20080,1500 ₺0,1275 ₺% 24,00% 1,42Ödendi
29 Nisan 20071,0000 ₺0,8500 ₺% 34,00% 6,45Ödendi
30 Mayıs 20020,5000 ₺0,5000 ₺% 45,00% 6,94Ödendi
27 Nisan 20000,5000 ₺0,5000 ₺% 0,69Ödendi
29 Nisan 19992,4474 ₺2,4474 ₺% 8,16Ödendi
16 Nisan 19982,0000 ₺2,0000 ₺% 5,48Ödendi
29 Nisan 19970,7500 ₺0,7500 ₺% 6,25Ödendi

Bu Sayfa Hakkında

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) hissesinin temettü ödeme geçmişi ve temettü verimi bu sayfada listelenir.