DURKN Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş.
20,10+%2,08
Son güncelleme 11:16
- Taban
- 17,73
- Tavan
- 21,64
- Yüksek
- 20,18
- Düşük
- 19,70
- Hacim
- 453.277
- Önc. Kapanış
- 19,69
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 166.994 | 232.709 | 279.005 | 534.994 | — | 474.571 | 718.184 | 48.660 | 52.211 | 43.152 | 66.338 |
| Finansal Yatırımlar | 22.757 | 1.840 | 958 | 243.508 | — | 0 | 7.747 | 3.075 | 270 | 13.194 | 3 |
| Ticari Alacaklar | 493.877 | 829.432 | 565.497 | 564.494 | — | 0 | 704.900 | 735.320 | 520.625 | 191.479 | 161.918 |
| Stoklar | 1.631.605 | 1.304.373 | 1.478.929 | 1.359.232 | — | 975.152 | 827.641 | 663.476 | 634.759 | 485.143 | 156.150 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 69.000 | 84.865 | 39.751 | 45.311 | — | 0 | 50.826 | 23.601 | 32.592 | 147.102 | 31.756 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 133.038 | 124.958 | 118.176 | 110.514 | — | 91.633 | 79.154 | 80.642 | 66.595 | 52.422 | 21.001 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 2.542.782 | 2.606.565 | 2.503.795 | 2.885.687 | — | 2.362.184 | 2.429.940 | 1.572.071 | 1.324.791 | 958.360 | 464.818 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Diğer Alacaklar | 1.320 | 1.442 | 1.497 | 1.593 | — | 203 | 212 | 216 | 223 | 311 | 180 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.587.594 | 1.545.808 | 1.485.639 | 1.513.417 | — | 1.442.416 | 1.358.962 | 1.368.912 | 1.358.583 | 1.329.286 | 1.394.365 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 78.010 | 77.294 | 73.348 | 69.420 | — | 60.155 | 57.687 | 57.189 | 55.604 | 52.783 | 58.347 |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.666.924 | 1.624.543 | 1.560.483 | 1.584.430 | — | 1.502.774 | 1.416.862 | 1.426.318 | 1.414.410 | 1.382.380 | 1.452.892 |
| Toplam Varlıklar | 4.209.706 | 4.231.108 | 4.064.278 | 4.470.118 | — | 3.864.958 | 3.846.802 | 2.998.389 | 2.739.200 | 2.340.741 | 1.917.710 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | — | 1.014 | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 108.892 | 229.379 | 245.464 | 278.839 | — | 0 | 352.287 | 372.056 | 377.941 | 148.497 | 15.827 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 34.375 | 33.557 | 26.850 | 28.025 | — | 24.288 | 25.726 | 27.105 | 20.023 | 13.819 | 8.288 |
| Diğer Borçlar | 16.921 | 29.982 | 5.176 | 5.970 | — | 0 | 9.497 | 10.435 | 9.940 | 19.540 | 2.421 |
| Ertelenmiş Gelirler | 17.015 | 25.266 | 14.077 | 39.061 | — | 0 | 59.063 | 55.661 | 63.817 | 160.596 | 7.138 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 11.303 | 8.066 | 2.534 | 10.493 | — | 6.983 | 10.271 | 7.597 | 6.588 | 5.890 | 4.347 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.117 | 8.249 | 5.838 | 5.225 | — | 6.467 | 8.929 | 4.544 | 3.806 | 2.253 | 1.571 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.104.604 | 1.111.580 | 836.302 | 1.263.499 | — | 1.134.290 | 1.190.383 | 1.154.164 | 923.767 | 739.400 | 274.078 |
| Finansal Borçlar | 436.148 | 448.261 | 571.152 | 590.785 | — | 131.214 | 95.942 | 92.733 | 184.171 | 120.148 | 191.798 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Türev Araçlar | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 15.349 | 7.944 | 13.163 | 6.809 | — | 5.200 | 6.970 | 7.960 | 4.126 | 5.318 | 6.076 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 78.741 | 47.081 | 68.001 | 76.221 | — | 113.021 | 110.109 | 182.032 | 93.103 | 99.432 | 154.922 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 530.239 | 503.286 | 652.316 | 673.815 | — | 249.435 | 213.021 | 282.724 | 281.400 | 224.899 | 352.796 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.574.863 | 2.616.242 | 2.575.660 | 2.532.804 | — | 2.481.232 | 2.443.397 | 1.561.501 | 1.534.033 | 1.376.442 | 1.290.836 |
| Ödenmiş Sermaye | 132.500 | 132.500 | 132.500 | 132.500 | — | 132.500 | 132.500 | 100.000 | 100.000 | 35.000 | 35.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 753.611 | 753.611 | 753.628 | 753.628 | — | 753.628 | 753.628 | 736.381 | 736.381 | 666.208 | 666.208 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 752.789 | 752.789 | 752.803 | 752.803 | — | 752.803 | 736.394 | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 671.943 | 676.505 | 680.944 | 681.099 | — | 681.973 | 682.460 | 681.995 | 683.060 | 662.611 | 684.497 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 21.530 | 21.530 | 18.938 | 20.359 | — | 14.048 | 18.734 | 18.944 | 11.251 | 3.056 | 3.056 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 279.308 | 128.876 | 141.391 | 139.969 | — | 544 | -4.142 | -4.352 | -133.801 | -97.925 | -119.598 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -36.818 | 150.432 | 95.458 | 52.447 | — | 145.736 | 123.824 | 28.533 | 137.142 | 107.492 | 21.673 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 2.574.863 | 2.616.242 | 2.575.660 | 2.532.804 | — | 2.481.232 | 2.443.397 | 1.561.501 | 1.534.033 | 1.376.442 | 1.290.836 |
| Toplam Kaynaklar | 4.209.706 | 4.231.108 | 4.064.278 | 4.470.118 | — | 3.864.958 | 3.846.802 | 2.998.389 | 2.739.200 | 2.340.741 | 1.917.710 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -775.785 | -727.470 | -871.357 | — | -794.899 | -227.755 | -140.474 | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.