DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
5,32+%0,38
Son güncelleme 11:16
- Taban
- 4,77
- Tavan
- 5,83
- Yüksek
- 5,40
- Düşük
- 5,30
- Hacim
- 118.806
- Önc. Kapanış
- 5,30
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 1,06 | 1,08 | 1,18 | 1,15 | 1,20 | 1,21 | 1,10 | 1,06 | 1,17 | 1,30 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,24 | 1,09 | 1,08 | 1,13 | 1,07 | 1,11 | 1,12 | 1,21 | 1,19 | 1,04 | 1,10 | 1,21 | 1,56 | 1,54 | 1,19 | 1,11 | 1,13 | 0,92 | 0,84 | 0,89 | 0,99 | 0,96 | 0,93 | |
| Likidite Oranı | 0,76 | 0,70 | 0,70 | 0,66 | 0,74 | 0,74 | 0,67 | 0,68 | 0,72 | 0,81 | 0,68 | 0,62 | 0,62 | 0,58 | 0,55 | 0,59 | 0,65 | 0,62 | 0,63 | 0,70 | 0,82 | 0,80 | 0,66 | 0,61 | 0,80 | 0,97 | 0,99 | 0,64 | 0,68 | 0,76 | 0,63 | 0,54 | 0,54 | 0,66 | 0,58 | 0,55 | |
| Nakit Oran | 0,20 | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,14 | 0,22 | 0,31 | 0,26 | 0,08 | 0,20 | 0,31 | 0,32 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | |
| Kaldıraç Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 27,86 | 26,91 | 25,45 | 26,74 | 27,32 | 23,00 | 22,05 | 18,22 | 18,43 | 15,65 | 27,57 | 30,61 | 33,98 | 28,04 | 42,99 | 47,91 | 52,72 | 55,47 | 45,22 | 52,52 | 56,74 | 58,76 | 65,26 | 58,39 | 57,68 | 51,85 | 45,76 | 45,42 | 45,50 | 44,10 | 51,90 | 45,49 | 38,11 | 40,58 | 39,96 | 40,22 | |
| Kaldıraç Oranı | 51,98 | 49,45 | 47,99 | 48,81 | 45,07 | 43,81 | 43,47 | 42,07 | 41,95 | 40,39 | 56,83 | 58,91 | 57,70 | 49,82 | 82,56 | 84,77 | 84,23 | 86,88 | 77,08 | 80,40 | 80,18 | 79,50 | 85,85 | 81,04 | 78,78 | 74,02 | 73,53 | 73,73 | 73,85 | 73,19 | 83,05 | 77,42 | 71,67 | 73,02 | 71,36 | 72,88 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0,81 | 0,78 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,83 | 0,78 | — | — | — | 1,09 | 1,79 | 1,53 | 1,36 | 1,15 | 1,15 | 1,06 | 0,98 | 0,92 | 0,86 | 0,93 | 0,96 | 0,99 | 1,01 | 1,09 | 1,14 | 1,09 | 1,02 | 0,98 | 1,08 | 1,12 | 1,03 | 0,93 | |
| Stok Devir Hızı | 4,69 | 4,27 | 3,97 | 3,75 | 3,79 | 3,65 | 3,83 | 4,84 | 3,77 | 2,65 | — | — | — | 2,14 | 3,66 | 3,47 | 3,54 | 3,37 | 3,62 | 3,58 | 4,45 | 3,89 | 3,50 | 3,28 | 4,26 | 4,06 | 4,01 | 3,83 | 4,23 | 4,60 | 4,29 | 4,38 | 4,94 | 5,46 | 4,91 | 4,38 | |
| Borç Devir Hızı | 5,30 | 5,03 | 4,91 | 4,20 | 5,12 | 4,92 | 4,76 | 4,80 | 4,98 | 5,38 | — | — | — | 5,64 | 5,69 | 4,98 | 5,36 | 5,02 | 4,97 | 5,31 | 6,64 | 6,86 | 5,56 | 5,43 | 6,08 | 5,97 | 4,42 | 4,29 | 4,71 | 4,47 | 3,79 | 3,88 | 4,89 | 4,83 | 4,68 | 4,65 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 1,67 | 1,58 | 1,58 | 1,49 | 1,38 | 1,37 | 1,46 | 1,50 | 1,43 | 1,44 | — | — | — | 2,17 | 9,22 | 9,11 | 7,89 | 7,12 | 6,07 | 5,48 | 4,79 | 4,03 | 4,42 | 4,18 | 4,12 | 3,74 | 4,54 | 4,44 | 4,22 | 4,04 | 4,72 | 4,01 | 3,93 | 5,46 | 4,28 | 3,81 | |
| Alacak Devir Hızı | 4,08 | 3,86 | 4,01 | 3,83 | 3,62 | 3,40 | 3,75 | 4,07 | 3,83 | 3,71 | — | — | — | 5,95 | 7,09 | 5,53 | 4,83 | 4,80 | 5,84 | 5,00 | 4,49 | 4,81 | 4,73 | 4,87 | 4,68 | 4,62 | 4,45 | 5,77 | 5,60 | 4,81 | 4,39 | 5,64 | 6,43 | 5,69 | 6,18 | 5,62 | |
| Karlılık Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % -8,40 | % -9,47 | % -7,13 | % -5,72 | % -6,18 | % -6,31 | % -0,33 | % 3,19 | % 6,63 | % 6,07 | — | — | — | % 24,66 | % 8,37 | % 6,66 | % 6,49 | % 0,29 | % 8,57 | % 2,98 | % -1,94 | % -3,41 | % -6,89 | % -1,50 | % 1,87 | % 4,01 | % 11,36 | % 7,24 | % 6,63 | % 7,58 | % -0,13 | % 4,67 | % 6,08 | % 7,24 | % 2,78 | % -2,00 | |
| Brüt Kar Marjı | % 12,45 | % 19,17 | % 17,30 | % 11,92 | % 4,39 | % 21,22 | % 19,46 | % 9,31 | % 10,59 | % 21,73 | % 20,86 | % 16,94 | % -0,56 | % 43,96 | % 37,86 | % 38,94 | % 36,59 | % 35,63 | % 36,28 | % 34,20 | % 26,05 | % 26,68 | % 25,09 | % 24,07 | % 23,07 | % 27,93 | % 29,45 | % 29,97 | % 26,23 | % 33,99 | % 31,84 | % 26,06 | % 20,85 | % 27,13 | % 24,65 | % 23,70 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 12,45 | 25,04 | 26,17 | 19,21 | 4,39 | 25,98 | 41,63 | 7,75 | 10,59 | 24,15 | 29,24 | 37,30 | -0,56 | — | 35,77 | 40,97 | 36,59 | 34,41 | 39,66 | 41,12 | 26,05 | 29,90 | 26,52 | 25,29 | 23,07 | 23,94 | 28,70 | 33,68 | 26,23 | 38,48 | 39,27 | 31,22 | 20,85 | 33,18 | 26,21 | 19,18 | |
| FAVÖK Marjı | % 2,99 | % 8,25 | % 6,29 | % 1,30 | % -6,83 | % 9,15 | % 8,15 | % -1,88 | % -0,13 | % 12,65 | % 10,79 | % 7,59 | % -10,40 | % 28,75 | % 21,07 | % 22,43 | % 21,56 | % 17,28 | % 18,58 | % 18,20 | % 13,74 | % 15,67 | % 13,62 | % 11,99 | % 11,50 | % 15,81 | % 16,21 | % 15,66 | % 13,06 | % 20,86 | % 18,70 | % 13,04 | % 9,53 | % 14,21 | % 13,92 | % 14,46 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 2,99 | 14,43 | 14,52 | 9,16 | -6,83 | 11,84 | 30,05 | -3,98 | -0,13 | 17,87 | 17,63 | 28,52 | -10,40 | — | 18,46 | 23,19 | 21,56 | 14,82 | 19,21 | 21,99 | 13,74 | 19,84 | 15,89 | 12,59 | 11,50 | 14,76 | 17,00 | 18,23 | 13,06 | 25,38 | 25,95 | 16,53 | 9,53 | 14,91 | 13,05 | 11,09 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % -7,09 | % -0,64 | % -0,56 | % -4,90 | % -16,15 | % 1,30 | % 2,75 | % -6,07 | % -1,01 | % 11,92 | % 6,59 | % 11,99 | % -13,56 | % 25,31 | % 22,79 | % 24,45 | % 24,01 | % 24,21 | % 19,69 | % 22,25 | % 21,22 | % 16,26 | % 17,47 | % 10,59 | % 12,48 | % 14,08 | % 12,62 | % 14,84 | % 16,61 | % 18,43 | % 19,49 | % 14,86 | % 11,27 | % 13,91 | % 12,54 | % 10,57 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | -7,09 | -0,92 | 6,60 | 5,98 | -16,15 | -2,62 | 22,02 | -12,17 | -1,01 | 26,82 | -4,93 | 41,71 | -13,56 | — | 19,58 | 24,83 | 24,01 | 32,73 | 15,51 | 23,14 | 21,22 | 13,80 | 27,11 | 8,31 | 12,48 | 17,92 | 9,41 | 13,08 | 16,61 | 16,20 | 25,45 | 18,41 | 11,27 | 17,23 | 15,78 | 4,69 | |
| Net Kar Marjı | % -9,69 | % -11,23 | % -12,04 | % -16,82 | % -15,97 | % -7,95 | % -11,63 | % -17,89 | % -14,75 | % 7,74 | % 0,43 | % -8,01 | % -14,01 | % 22,65 | % 8,07 | % 8,23 | % 11,51 | % 0,25 | % 6,52 | % 4,75 | % -1,12 | % -3,71 | % -10,83 | % -10,32 | % -8,72 | % 4,07 | % 5,49 | % 2,18 | % -0,87 | % 6,99 | % -2,47 | % 1,59 | % 2,90 | % 6,46 | % 5,98 | % 4,75 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -9,69 | -8,67 | -4,15 | -17,64 | -15,97 | 1,95 | 2,06 | -21,68 | -14,75 | 28,22 | 18,46 | -1,02 | -14,01 | — | 7,77 | 5,38 | 11,51 | -11,54 | 9,40 | 9,73 | -1,12 | 10,72 | -11,55 | -12,27 | -8,72 | 0,34 | 10,28 | 5,22 | -0,87 | 26,72 | -7,67 | 0,29 | 2,90 | 7,62 | 7,99 | 3,66 | |
| Özkaynak Karlılığı | % -16,31 | % -17,72 | % -13,12 | % -10,47 | % -10,92 | % -10,89 | % -0,59 | % 5,50 | % 11,43 | % 11,11 | — | — | — | % 49,14 | % 43,14 | % 39,49 | % 37,63 | % 1,78 | % 45,17 | % 15,41 | % -9,52 | % -14,98 | % -35,20 | % -6,76 | % 8,02 | % 15,22 | % 51,04 | % 29,35 | % 24,57 | % 28,23 | % -0,60 | % 19,03 | % 22,17 | % 35,23 | % 11,49 | % -8,20 | |
| ROIC | -1,90 | -2,26 | -3,16 | 0,42 | -3,44 | -5,20 | -0,94 | -1,10 | 7,68 | 7,60 | — | — | — | 37,10 | 45,87 | 36,00 | 28,28 | 19,40 | 19,51 | 18,36 | 13,98 | 12,77 | 10,76 | 10,68 | 11,77 | 13,03 | 17,50 | 24,57 | 26,22 | 24,18 | 21,73 | 14,93 | 13,50 | 17,51 | 16,31 | 11,13 | |
| Hisse Başına Kar | -0,56 | -0,63 | -0,48 | -0,39 | -0,44 | -0,46 | -0,02 | 0,22 | 0,49 | 0,49 | — | — | — | 2,07 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | -0,00 | |
Bu Sayfa Hakkında
Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, İmalat sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.