İçeriğe geç
Borsa Hisse Fon
DOHOL logo

DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.

22,22−%2,71
Son güncelleme 12:46
Taban
20,56
Tavan
25,12
Yüksek
22,88
Düşük
22,18
Hacim
4,14 mn
Önc. Kapanış
22,84

Temettü

Son Temettü Verimi% 1,59
Payout Oranı% 15,00
Net Hisse Başı0,2598 ₺
Yıllık Toplam Nakit0,2598 ₺

Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte

Ex TarihiBrütNetPayoutVerimDurum
1 Eylül 20250,3057 ₺0,2598 ₺% 15,00% 1,59Ödendi
8 Temmuz 20240,0500 ₺0,0450 ₺% 42,00% 0,30Ödendi
16 Haziran 20230,1853 ₺0,1668 ₺% 1,90Ödendi
8 Mayıs 20230,0726 ₺0,0653 ₺% 4,00% 0,88Ödendi
30 Kasım 20220,1112 ₺0,1001 ₺% 7,00% 1,42Ödendi
2 Haziran 20220,1261 ₺0,1135 ₺% 12,00% 3,15Ödendi
28 Nisan 20210,0688 ₺0,0585 ₺% 13,00% 2,34Ödendi
10 Nisan 20200,0382 ₺0,0325 ₺% 16,00% 2,42Ödendi
22 Nisan 20190,1000 ₺0,0850 ₺% 7,00% 8,70Ödendi
2 Ekim 20090,1000 ₺0,0850 ₺% 360,00% 8,93Ödendi
30 Mayıs 20060,1850 ₺0,1665 ₺% 30,00% 3,56Ödendi
2 Eylül 19980,2000 ₺0,2000 ₺% 2,30Ödendi

Bu Sayfa Hakkında

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) hissesinin güncel temettü verimi %1,34'dir. Bu sayfada şirketin geçmiş temettü ödemeleri ve dağıtım geçmişi yer alır.

DOHOL — Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Temettü Geçmişi ve Verimi | Borsa Hisse Fon