DGNMO Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
8,79−%0,68
Son güncelleme 12:46
- Taban
- 7,97
- Tavan
- 9,73
- Yüksek
- 9,06
- Düşük
- 8,78
- Hacim
- 2,65 mn
- Önc. Kapanış
- 8,85
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 0,37 | 0,33 | 0,43 | 0,47 | 0,60 | 0,55 | 0,77 | 0,77 | 0,81 | 0,76 | 0,93 | 0,91 | 0,88 | 0,82 | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,92 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 0,94 | 0,88 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 0,81 | 0,86 | 0,86 | 0,72 | |
| Likidite Oranı | 0,16 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,25 | 0,23 | 0,34 | 0,32 | 0,40 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0,42 | 0,38 | 0,30 | 0,34 | 0,32 | 0,38 | 0,42 | 0,40 | 0,32 | |
| Nakit Oran | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,14 | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | |
| Kaldıraç Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 52,08 | 53,08 | 45,66 | 42,58 | 38,18 | 36,91 | 37,10 | 33,46 | 28,81 | 32,02 | 38,51 | 41,60 | 38,76 | 32,61 | 44,65 | 41,99 | 46,79 | 48,45 | 48,68 | 50,54 | 52,01 | 57,97 | 64,31 | 67,17 | 59,96 | 58,31 | 56,66 | 60,01 | 55,63 | 59,03 | 60,38 | 50,81 | 42,68 | 38,67 | 43,19 | 45,89 | |
| Kaldıraç Oranı | 88,74 | 88,12 | 80,24 | 76,89 | 71,91 | 67,51 | 69,09 | 68,67 | 69,71 | 73,97 | 84,33 | 84,54 | 84,47 | 77,83 | 88,26 | 90,15 | 89,93 | 88,85 | 89,16 | 90,69 | 89,48 | 97,03 | 102,76 | 102,77 | 100,59 | 98,46 | 93,94 | 94,53 | 92,69 | 100,58 | 100,99 | 92,00 | 89,01 | 86,48 | 87,11 | 88,75 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,96 | 1,04 | 1,12 | 1,13 | 1,08 | 1,20 | 1,22 | 1,27 | 1,19 | 1,27 | — | — | — | 1,18 | 1,46 | 1,29 | 1,29 | 1,27 | 1,34 | 1,27 | 1,17 | 1,11 | 0,94 | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,91 | 0,87 | 0,91 | 0,92 | 1,05 | 1,03 | 1,08 | 1,06 | 0,94 | |
| Stok Devir Hızı | 4,03 | 5,10 | 4,09 | 3,61 | 3,33 | 4,25 | 3,20 | 3,07 | 3,31 | 3,83 | — | — | — | 3,15 | 2,98 | 2,76 | 2,83 | 3,06 | 3,04 | 2,92 | 2,61 | 2,48 | 2,03 | 1,84 | 1,81 | 1,83 | 1,89 | 2,02 | 2,01 | 2,10 | 2,10 | 2,29 | 2,25 | 2,28 | 2,36 | 2,15 | |
| Borç Devir Hızı | 3,39 | 4,35 | 4,31 | 3,82 | 3,43 | 3,69 | 4,04 | 3,78 | 3,81 | 3,25 | — | — | — | 2,70 | 2,90 | 2,62 | 2,76 | 2,92 | 3,10 | 3,25 | 3,00 | 2,89 | 2,71 | 2,62 | 2,71 | 2,78 | 2,76 | 2,83 | 2,60 | 2,28 | 2,24 | 3,12 | 2,75 | 2,12 | 2,20 | 2,58 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 4,75 | 4,59 | 4,36 | 4,13 | 3,71 | 4,10 | 3,95 | 4,04 | 3,94 | 5,16 | — | — | — | 5,10 | 12,74 | 13,38 | 12,55 | 15,53 | 24,67 | 27,80 | 19,98 | 47,43 | 83,01 | 81,02 | 27,51 | 145,14 | 31,52 | 13,69 | 9,53 | 13,83 | 16,37 | 11,12 | 9,55 | 10,43 | 10,46 | 10,34 | |
| Alacak Devir Hızı | 12,95 | 14,78 | 13,26 | 13,77 | 10,73 | 13,58 | 12,73 | 13,84 | 10,84 | 13,16 | — | — | — | 13,43 | 9,96 | 10,31 | 8,33 | 8,34 | 7,62 | 7,35 | 6,75 | 6,23 | 5,27 | 4,28 | 4,49 | 4,97 | 5,02 | 5,27 | 4,92 | 5,73 | 5,33 | 6,70 | 6,01 | 6,26 | 5,32 | 4,82 | |
| Karlılık Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % -18,14 | % -22,96 | % -21,65 | % -17,49 | % -6,52 | % -4,60 | % -0,71 | % 6,64 | % 5,78 | % 9,41 | — | — | — | % 6,46 | % 5,36 | % 3,01 | % 0,97 | % 1,87 | % 6,35 | % 5,91 | % 4,93 | % 2,88 | % -5,22 | % -8,13 | % -8,13 | % -9,23 | % -2,70 | % -10,95 | % -12,37 | % -13,76 | % -15,40 | % -4,17 | % 0,42 | % 2,74 | % -2,10 | % -5,61 | |
| Brüt Kar Marjı | % 35,62 | % 21,43 | % 22,39 | % 24,44 | % 31,58 | % 30,50 | % 35,16 | % 33,61 | % 31,46 | % 34,05 | % 36,84 | % 32,94 | % 32,97 | % 38,50 | % 35,81 | % 34,70 | % 33,11 | % 32,79 | % 32,74 | % 31,91 | % 31,48 | % 32,75 | % 34,24 | % 33,62 | % 32,92 | % 30,90 | % 31,43 | % 32,27 | % 28,29 | % 28,91 | % 28,92 | % 29,79 | % 32,57 | % 37,26 | % 37,39 | % 38,80 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 35,62 | 18,21 | 18,59 | 18,77 | 31,58 | 17,72 | 38,30 | 35,49 | 31,46 | 27,16 | 43,56 | 32,91 | 32,97 | — | 37,27 | 35,79 | 33,11 | 32,90 | 34,02 | 32,27 | 31,48 | 30,31 | 35,03 | 34,37 | 32,92 | 29,43 | 29,59 | 35,46 | 28,29 | 28,89 | 27,45 | 27,54 | 32,57 | 36,85 | 35,68 | 38,13 | |
| FAVÖK Marjı | % 1,52 | % -1,60 | % -2,33 | % -1,83 | % 0,83 | % 7,33 | % 11,08 | % 8,69 | % 3,69 | % 12,56 | % 15,26 | % 10,53 | % 9,96 | % 16,03 | % 14,99 | % 13,72 | % 10,70 | % 14,78 | % 14,94 | % 14,46 | % 15,33 | % 16,60 | % 17,56 | % 16,29 | % 11,74 | % 11,28 | % 12,97 | % 15,24 | % 9,56 | % 5,43 | % 5,40 | % 4,57 | % 7,32 | % 17,66 | % 19,63 | % 17,30 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 1,52 | 0,85 | -3,27 | -3,93 | 0,83 | -2,96 | 15,92 | 13,08 | 3,69 | 5,90 | 23,39 | 10,99 | 9,96 | — | 16,64 | 15,79 | 10,70 | 14,44 | 15,69 | 13,72 | 15,33 | 15,03 | 19,17 | 21,12 | 11,74 | 6,62 | 8,03 | 19,79 | 9,56 | 5,52 | 6,80 | 2,34 | 7,32 | 11,25 | 22,43 | 14,65 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % -12,04 | % -7,44 | % -8,80 | % -7,31 | % -0,03 | % -1,60 | % 6,77 | % 4,34 | % 3,80 | % 7,31 | % 11,72 | % 8,74 | % 5,06 | % 9,66 | % 13,11 | % 13,26 | % 8,82 | % 16,80 | % 12,57 | % 12,46 | % 15,41 | % 16,19 | % 19,71 | % 14,50 | % 10,83 | % 4,87 | % 6,50 | % 8,42 | % 8,02 | % 2,92 | % 3,84 | % 2,60 | % 4,80 | % 15,76 | % 16,24 | % 15,36 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | -12,04 | -2,89 | -11,56 | -13,09 | -0,03 | -24,52 | 11,71 | 4,81 | 3,80 | -3,60 | 16,84 | 11,65 | 5,06 | — | 12,91 | 16,30 | 8,82 | 25,93 | 12,74 | 9,98 | 15,41 | 10,43 | 26,29 | 18,40 | 10,83 | 0,40 | 2,32 | 8,74 | 8,02 | 0,34 | 5,94 | 0,81 | 4,80 | 14,20 | 17,30 | 13,54 | |
| Net Kar Marjı | % 6,73 | % -22,05 | % -18,83 | % -21,22 | % -12,42 | % -3,83 | % 2,37 | % 3,48 | % -1,59 | % 7,40 | % 13,60 | % 8,17 | % 10,49 | % 5,49 | % 5,46 | % 3,57 | % 0,76 | % 1,48 | % 4,21 | % 2,72 | % 4,57 | % 2,59 | % 0,25 | % -5,36 | % -4,19 | % -10,83 | % -4,59 | % -6,58 | % -7,91 | % -15,09 | % -20,83 | % -12,67 | % -11,38 | % 2,54 | % 4,51 | % 2,07 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | 6,73 | -32,82 | -14,39 | -28,21 | -12,42 | -20,82 | 0,12 | 7,93 | -1,59 | -7,91 | 22,95 | 6,34 | 10,49 | — | 7,92 | 5,49 | 0,76 | -4,43 | 6,52 | 1,16 | 4,57 | 6,41 | 7,34 | -6,61 | -4,19 | -28,03 | -0,27 | -5,53 | -7,91 | 1,02 | -34,66 | -13,71 | -11,38 | -3,87 | 7,45 | 4,36 | |
| Özkaynak Karlılığı | % -89,45 | % -101,30 | % -84,76 | % -64,08 | % -22,34 | % -15,71 | % -2,28 | % 21,18 | % 19,08 | % 38,20 | — | — | — | % 27,96 | % 46,88 | % 31,17 | % 9,49 | % 22,94 | % 116,93 | % 129,26 | % 84,01 | % 122,79 | % -463,20 | % -802,60 | % -264,55 | % -1.572,32 | % -98,77 | % -164,41 | % -135,66 | % -208,69 | % -273,28 | % -43,97 | % 3,84 | % 26,51 | % -20,84 | % -61,49 | |
| ROIC | -17,40 | -19,91 | -16,02 | -11,02 | 1,27 | 1,37 | 9,01 | 10,94 | 6,47 | 11,69 | — | — | — | 18,73 | 25,95 | 21,82 | 17,55 | 19,14 | 21,88 | 22,47 | 22,26 | 19,42 | 13,57 | 7,54 | 9,49 | 10,46 | 9,34 | 11,46 | 6,03 | 6,12 | 10,23 | 16,13 | 20,90 | 27,18 | 19,84 | 13,16 | |
| Hisse Başına Kar | -7,28 | -8,88 | -8,55 | -6,97 | -2,80 | -1,87 | -0,29 | 2,69 | 2,47 | 3,69 | — | — | — | 2,43 | 0,32 | 0,16 | 0,04 | 0,07 | 0,21 | 0,18 | 0,14 | 0,07 | -0,12 | -0,18 | -0,18 | -0,19 | -0,05 | -0,21 | -0,25 | -0,25 | -0,28 | -0,07 | 0,01 | 0,04 | -0,03 | -0,08 | |
Bu Sayfa Hakkında
Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, İmalat sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.