DESPC Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
45,78+%6,47
Son güncelleme 12:16
- Taban
- 38,70
- Tavan
- 47,30
- Yüksek
- 47,30
- Düşük
- 43,28
- Hacim
- 1,78 mn
- Önc. Kapanış
- 43,00
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 10.250 | 29.408 | 867.606 | 183.706 | 11.497 | 13.454 | 43.411 | 41.888 | 25.008 | 19.518 | 8.621 | 67.346 | 20.801 | 21.791 | 7.315 | 8.733 | 5.727 | 3.743 | 9.380 | 3.614 | 2.530 | 12.690 | 1.555 | 6.961 | 7.323 | 2.506 | 1.477 | 1.533 | 1.565 | 1.541 | 20.993 | 5.345 | 1.928 | 3.747 | 2.457 | 2.950 | 4.552 | 3.504 | 2.919 | 955 |
| Ticari Alacaklar | 1.128.027 | 1.109.362 | 4.115.147 | 2.843.415 | 2.862.527 | 3.187.483 | 2.518.665 | 2.229.535 | 1.780.792 | 2.062.939 | 1.012.484 | 688.071 | 531.957 | 939.189 | 346.654 | 356.133 | 221.264 | 281.444 | 215.071 | 133.948 | 112.636 | 190.605 | 204.643 | 126.373 | 106.608 | 95.611 | 84.412 | 69.588 | 76.659 | 83.754 | 78.571 | 75.535 | 62.120 | 59.880 | 51.614 | 49.407 | 44.242 | 47.964 | 42.824 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 13.190 | 167.457 | 3.910 | 482 | 737 | 4.092 | 17.240 | 154.082 | 640 | 948 | 116 | 168 | 191 | 784 | 250 | 278 | 276 | 294 | 385 | 330 | 316 | 312 | 326 | 325 | 387 | 373 | 65 | 57 | 47 | 41 | 56 | 66 | 60 | 43 | 27 | 38 | 65 | 39 | 0 | 0 |
| Stoklar | 469.978 | 412.391 | 367.450 | 569.478 | 642.867 | 529.270 | 575.708 | 703.776 | 570.166 | 477.372 | 222.548 | 241.115 | 178.131 | 377.720 | 130.847 | 149.807 | 112.568 | 79.435 | 61.424 | 68.261 | 79.525 | 57.015 | 65.501 | 52.454 | 60.884 | 41.621 | 33.473 | 32.333 | 30.455 | 27.982 | 41.191 | 38.071 | 51.199 | 33.732 | 29.687 | 33.100 | 34.302 | 26.415 | 19.827 | 24.517 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 123.352 | 75.956 | 108.860 | 92.641 | 34.635 | 42.189 | 29.460 | 38.203 | 95.628 | 41.856 | 17.597 | 27.394 | 32.571 | 84.028 | 9.818 | 9.030 | 50.506 | 14.110 | 11.181 | 9.726 | 14.220 | 9.544 | 11.975 | 5.964 | 5.385 | 5.679 | 1.570 | 2.146 | 2.293 | 2.121 | 1.656 | 3.244 | 2.539 | 1.891 | 796 | 757 | 1.634 | 1.863 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 14.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 88.459 | 98.373 | 15.852 | 20.871 | 104.397 | 85.770 | 70.639 | 79.512 | 33.652 | 6.361 | 12.174 | 51.728 | 23.924 | 23.744 | 14.699 | 19.903 | 8.651 | 10.488 | 1.916 | 5.847 | 6.723 | 1.953 | 1.884 | 3.408 | 2.288 | 1.839 | 2.520 | 2.223 | 3.360 | 1.779 | 6.132 | 5.938 | 6.959 | 4.573 | 5.939 | 6.816 | 6.277 | 5.555 | 1.208 | 2.507 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.833.256 | 1.907.059 | 5.478.825 | 3.710.594 | 3.656.660 | 3.862.258 | 3.255.882 | 3.246.997 | 2.505.885 | 2.608.994 | 1.273.539 | 1.075.822 | 787.575 | 1.447.256 | 509.583 | 544.004 | 398.991 | 394.902 | 299.798 | 222.172 | 219.446 | 272.120 | 287.763 | 195.486 | 183.836 | 147.917 | 123.626 | 107.976 | 114.818 | 117.300 | 148.690 | 128.565 | 125.244 | 104.027 | 90.806 | 93.225 | 91.204 | 85.694 | 68.454 | 70.070 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 4.931 | 4.931 | 4.843 | 4.843 | 4.843 | 4.843 | 5.122 | 5.122 | 5.122 | 5.122 | 225 | 226 | 227 | 4.808 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 250 | 251 | 252 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.733 | 5.188 | 5.627 | 5.683 | 5.969 | 5.980 | 5.589 | 5.973 | 6.357 | 933 | 197 | 167 | 187 | 1.251 | 225 | 223 | 188 | 197 | 215 | 181 | 154 | 148 | 119 | 115 | 125 | 115 | 128 | 138 | 154 | 219 | 193 | 206 | 220 | 226 | 248 | 278 | 310 | 256 | 289 | 322 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 12.272 | 11.082 | 11.492 | 11.813 | 9.928 | 7.808 | 8.773 | 9.738 | 10.671 | 4.156 | 1.094 | 1.471 | 1.857 | 7.296 | 1.503 | 1.348 | 1.045 | 907 | 1.017 | 1.162 | 1.037 | 1.112 | 1.046 | 841 | 942 | 978 | 1.244 | 1.265 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3.909 | 4.241 | 4.336 | 3.730 | 3.893 | 4.193 | 4.493 | 4.713 | 5.007 | 5.301 | 1.126 | 282 | 291 | 3.909 | 310 | 316 | 313 | 322 | 331 | 340 | 349 | 359 | 368 | 368 | 377 | 386 | 396 | 407 | 417 | 428 | 438 | 450 | 462 | 420 | 431 | 442 | 430 | 338 | 329 | 259 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 9.817 | 10.053 | 41.867 | 35.322 | 14.376 | 20.790 | 26.672 | 32.637 | 68.659 | 50.069 | 18.705 | 16.832 | 10.136 | 29.005 | 9.495 | 8.101 | 6.363 | 2.532 | 3.434 | 3.901 | 3.390 | 3.225 | 2.507 | 2.001 | 1.439 | 1.395 | 1.607 | 1.401 | 1.175 | 1.265 | 1.228 | 1.002 | 434 | 697 | 508 | 568 | 517 | 354 | 475 | 482 |
| Toplam Duran Varlıklar | 35.663 | 35.495 | 68.165 | 61.391 | 39.008 | 43.614 | 50.649 | 58.184 | 95.815 | 65.581 | 21.346 | 18.978 | 12.700 | 46.269 | 11.763 | 10.219 | 8.142 | 4.191 | 5.231 | 5.819 | 5.167 | 5.082 | 4.279 | 3.565 | 3.124 | 3.116 | 3.619 | 3.455 | 1.992 | 2.159 | 2.119 | 1.918 | 1.377 | 1.606 | 1.215 | 1.316 | 1.286 | 976 | 1.122 | 1.092 |
| Toplam Varlıklar | 1.868.920 | 1.942.554 | 5.546.990 | 3.771.985 | 3.695.668 | 3.905.872 | 3.306.531 | 3.305.180 | 2.601.700 | 2.674.574 | 1.294.885 | 1.094.800 | 800.275 | 1.493.524 | 521.346 | 554.223 | 407.133 | 399.094 | 305.029 | 227.992 | 224.613 | 277.201 | 292.042 | 199.051 | 186.960 | 151.033 | 127.245 | 111.432 | 116.810 | 119.460 | 150.809 | 130.484 | 126.620 | 105.633 | 92.021 | 94.541 | 92.490 | 86.671 | 69.576 | 71.162 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 1.181.005 | 1.459.491 | 4.889.962 | 3.181.257 | 2.479.077 | 3.040.954 | 2.362.354 | 2.275.276 | 1.499.445 | 2.061.258 | 989.467 | 330.412 | 383.640 | 259.776 | 147.013 | 27.950 | 69.821 | 68.985 | 97.721 | 25.864 | 37.015 | 37.350 | 35.890 | 30.284 | 49.127 | 29.889 | 25.241 | 21.558 | 26.874 | 23.413 | 45.476 | 35.154 | 33.114 | 20.612 | 22.657 | 25.674 | 22.070 | 26.895 | 16.796 | 13.357 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 3.178 | 1.252 | 1.310 | 1.257 | 2.543 | 998 | 1.501 | 2.380 | 2.348 | 1.712 | 729 | 491 | 276 | 1.234 | 171 | 115 | 125 | 84 | 92 | 76 | 81 | 73 | 62 | 63 | 59 | 115 | 54 | 109 | 102 | 65 | 129 | 177 | 331 | 101 | 94 | 46 | 45 | 101 | 46 | 54 |
| Diğer Borçlar | 211.907 | 7.897 | 90.827 | 13.179 | 628.061 | 237.425 | 400.210 | 2.597 | 510.339 | 80.482 | 65.200 | 553.309 | 214.411 | 355.480 | 55.384 | 130.527 | 240 | 320 | 221 | 201 | 152 | 217 | 175 | 152 | 1.342 | 153 | 124 | 292 | 96 | 459 | 101 | 99 | 96 | 118 | 84 | 80 | 65 | 87 | 83 | 74 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 3.126 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.104 | 0 | 445 | 0 | 0 | 266 | 601 | 0 | 1.073 | 530 | 0 | 0 | 493 | 0 | 179 | 157 | 0 | 0 | 111 |
| Ertelenmiş Gelirler | 5.374 | 4.683 | 4.947 | 4.870 | 7.208 | 36.155 | 19.139 | 9.179 | 9.926 | 10.165 | 3.415 | 4.016 | 2.716 | 13.914 | 2.234 | 2.454 | 5.455 | 2.128 | 1.675 | 1.499 | 1.009 | 552 | 382 | 210 | 1.928 | 1.527 | 277 | 258 | 220 | 296 | 594 | 185 | 188 | 376 | 230 | 371 | 519 | 913 | 559 | 297 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 6.771 | 0 | 18.821 | 16.795 | 18.764 | 0 | 0 | 0 | 30.265 | 14.310 | 11.900 | 6.662 | 3.169 | 4.737 | 5.084 | 7.139 | 6.771 | 9.049 | 251 | 3.016 | 932 | 197 | 3.656 | 1.565 | 2.488 | 1.264 | 505 | 976 | 876 | 214 | 3.383 | 2.031 | 723 | 931 | 469 | 163 | 834 | 1.432 | 560 | 210 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 26.049 | 9.322 | 16.201 | 32.992 | 48.421 | 87.325 | 22.834 | 134.957 | 97.644 | 29.538 | 15.312 | 9.868 | 7.001 | 24.624 | 5.675 | 4.211 | 17.213 | 5.299 | 3.299 | 2.839 | 4.006 | 2.532 | 1.805 | 1.046 | 2.331 | 1.479 | 6.790 | 6.037 | 4.643 | 3.281 | 3.939 | 4.586 | 2.664 | 2.094 | 822 | 1.326 | 1.942 | 1.156 | 1.687 | 1.646 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.437.765 | 1.485.398 | 5.024.621 | 3.252.855 | 3.185.998 | 3.404.429 | 2.807.880 | 2.783.572 | 2.151.977 | 2.199.296 | 1.086.943 | 905.989 | 613.360 | 847.016 | 341.190 | 385.471 | 256.266 | 257.856 | 191.339 | 115.785 | 119.751 | 177.623 | 189.371 | 107.649 | 99.197 | 71.927 | 53.210 | 38.426 | 35.656 | 41.627 | 73.812 | 64.722 | 65.996 | 48.606 | 38.237 | 42.805 | 33.691 | 30.583 | 19.731 | 23.590 |
| Finansal Borçlar | 7.219 | 7.138 | 7.622 | 8.153 | 6.735 | 5.119 | 5.770 | 6.719 | 6.838 | 976 | 328 | 416 | 499 | 2.335 | 867 | 814 | 627 | 545 | 659 | 770 | 710 | 782 | 795 | 649 | 716 | 726 | 896 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 5.493 | 4.790 | 4.654 | 4.679 | 4.238 | 4.062 | 3.791 | 3.827 | 3.437 | 3.352 | 1.089 | 963 | 727 | 8.302 | 1.997 | 1.670 | 1.414 | 1.052 | 808 | 748 | 808 | 748 | 578 | 580 | 538 | 490 | 478 | 473 | 439 | 395 | 348 | 327 | 291 | 274 | 249 | 244 | 225 | 222 | 231 | 215 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 12.713 | 11.928 | 12.276 | 12.832 | 10.972 | 9.181 | 9.561 | 10.545 | 10.276 | 4.329 | 1.417 | 1.379 | 1.226 | 10.638 | 2.864 | 2.484 | 2.041 | 1.598 | 1.467 | 1.518 | 1.518 | 1.530 | 1.373 | 1.229 | 1.254 | 1.216 | 1.374 | 1.395 | 439 | 395 | 348 | 327 | 291 | 274 | 249 | 244 | 225 | 222 | 231 | 215 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 418.442 | 445.228 | 510.093 | 506.297 | 498.698 | 492.262 | 489.091 | 511.063 | 439.448 | 470.950 | 206.526 | 187.432 | 185.689 | 635.871 | 177.293 | 166.268 | 148.826 | 139.640 | 112.223 | 110.688 | 103.344 | 98.049 | 101.298 | 90.173 | 86.509 | 77.890 | 72.662 | 71.610 | 80.715 | 77.438 | 76.648 | 65.435 | 60.333 | 56.753 | 53.535 | 51.492 | 58.574 | 55.865 | 49.615 | 47.357 |
| Ödenmiş Sermaye | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 565.170 | 565.170 | 565.185 | 565.186 | 565.185 | 565.182 | 565.181 | 565.185 | 565.185 | 565.184 | 437 | 437 | 437 | 565.183 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 61.925 | 61.925 | 61.927 | 61.927 | 61.927 | 61.926 | 61.926 | 61.927 | 61.927 | 61.927 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 61.927 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -3.198 | -2.767 | -2.961 | -3.107 | -2.895 | -2.733 | -2.696 | -2.800 | -2.176 | -2.153 | -679 | -744 | -696 | -2.484 | -780 | -648 | -521 | -302 | -196 | -165 | -244 | -226 | -128 | -149 | -142 | -126 | -123 | -133 | -128 | -115 | -67 | -68 | -57 | -58 | -44 | -52 | -50 | -51 | -67 | -70 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 606 | 606 | 0 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 166.084 | 166.084 | 166.088 | 166.088 | 166.088 | 166.087 | 166.087 | 166.088 | 166.088 | 166.087 | 9.611 | 9.611 | 9.611 | 166.087 | 9.611 | 9.611 | 9.611 | 9.611 | 9.611 | 9.611 | 9.611 | 9.611 | 9.611 | 9.611 | 9.611 | 9.611 | 9.611 | 9.611 | 8.526 | 8.526 | 8.526 | 8.526 | 8.440 | 8.440 | 8.440 | 8.440 | 7.311 | 7.311 | 7.311 | 7.311 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -368.184 | -321.194 | -321.203 | -321.203 | -321.202 | -343.094 | -343.094 | -343.096 | -343.096 | -177.841 | 144.078 | 144.078 | 144.078 | -2.838 | 103.320 | 103.320 | 103.320 | 61.652 | 61.652 | 61.652 | 61.652 | 41.394 | 41.394 | 41.394 | 41.394 | 28.930 | 28.930 | 28.930 | 42.015 | 21.216 | 21.226 | 21.226 | 21.361 | 12.966 | 12.966 | 12.966 | 21.594 | 11.239 | 11.239 | 11.239 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -26.355 | -46.990 | 18.057 | 14.407 | 6.597 | 21.893 | 18.686 | 40.759 | -31.479 | -165.254 | 26.504 | 7.475 | 5.684 | -175.003 | 38.131 | 26.974 | 9.405 | 41.668 | 14.146 | 12.579 | 5.313 | 20.258 | 23.410 | 12.305 | 8.634 | 12.464 | 7.232 | 6.191 | 3.291 | 20.799 | 19.952 | 8.740 | 3.578 | 8.396 | 5.163 | 3.128 | 2.708 | 10.355 | 4.121 | 1.866 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 418.442 | 445.228 | 510.093 | 506.297 | 498.698 | 492.262 | 489.091 | 511.063 | 439.448 | 470.950 | 206.526 | 187.432 | 185.689 | 635.871 | 177.293 | 166.268 | 148.826 | 139.640 | 112.223 | 110.688 | 103.344 | 98.049 | 101.298 | 90.173 | 86.509 | 77.890 | 72.662 | 71.610 | 80.715 | 77.438 | 76.648 | 65.435 | 60.333 | 56.753 | 53.535 | 51.492 | 58.574 | 55.865 | 49.615 | 47.357 |
| Toplam Kaynaklar | 1.868.920 | 1.942.554 | 5.546.990 | 3.771.985 | 3.695.668 | 3.905.872 | 3.306.531 | 3.305.180 | 2.601.700 | 2.674.574 | 1.294.885 | 1.094.800 | 800.275 | 1.493.524 | 521.346 | 554.223 | 407.133 | 399.094 | 305.029 | 227.992 | 224.613 | 277.201 | 292.042 | 199.051 | 186.960 | 151.033 | 127.245 | 111.432 | 116.810 | 119.460 | 150.809 | 130.484 | 126.620 | 105.633 | 92.021 | 94.541 | 92.490 | 86.671 | 69.576 | 71.162 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | -205.661 | 37.198 | -449.288 | -302.774 | -517.680 | -300.927 | -200.487 | -115.450 | -73.364 | -15.938 | 17.362 | 375.102 | 108.105 | 144.404 | 132.290 | 113.631 | 84.518 | 92.243 | 96.848 | — | 80.924 | 77.656 | 63.892 | — | 45.435 | 31.163 | 42.223 | — | 63.419 | 10.627 | 7.649 | — | 6.689 | 10.340 | 9.957 | — | 20.911 | 9.642 |
Bu Sayfa Hakkında
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (DESPC) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Teknoloji sektöründe işlem gören.