DENGE Denge Yatırım Holding A.Ş.
2,61+%2,76
Son güncelleme 13:16
- Taban
- 2,29
- Tavan
- 2,79
- Yüksek
- 2,70
- Düşük
- 2,54
- Hacim
- 31,35 mn
- Önc. Kapanış
- 2,54
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 32.300 | 70.780 | 14.818 | 25.953 | 28.975 | 18.188 | 23.084 | 32.477 | 130.155 | 25.883 | 51.434 | 92.677 | 160.137 | 511.974 | 170.739 | 211.523 | 110.151 | 116.523 | 127.245 | 17.207 | 11.671 | 8.054 | 2.026 | 2.026 | 2.028 | 2.028 | 2.027 | 1.652 | 33 | 43.040 | 36.977 | 5.404 |
| Finansal Yatırımlar | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 306 | 306 | 300 | 222 | 300 | 571 | 571 | 460 | 2.335 | 460 | 460 | 460 | 53 | 10.000 | — | — | 0 | 3.277 | 3.277 | 2.878 | 3.991 | 8.309 | 62.825 | 0 | 1.867 | 1.780 | 1.486 |
| Ticari Alacaklar | 236.578 | 213.023 | 216.570 | 227.797 | 172.530 | 141.170 | 146.132 | 0 | 209.337 | 0 | 25.100 | 0 | 0 | 318 | 644 | 1.115 | 4.105 | 2.013 | 2.916 | 3.941 | 3.554 | 1.245 | 0 | 248 | 0 | 39.304 | 46.422 | 2.480 | 0 | — | — | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.741 | 15.777 | 42.921 |
| Diğer Alacaklar | 358 | 1.284 | 169.110 | 181.930 | 1.730 | 598 | 0 | 46 | 39 | 91 | 394 | 394 | 5.134 | 18.758 | 24.329 | 17.173 | 12.114 | 2.577 | 0 | 0 | 0 | 454 | 2 | 5 | 0 | 294 | 5.869 | 15 | 8 | 992 | 41 | 1.501 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoklar | 82.749 | 68.457 | 70.747 | 93.656 | 82.733 | 92.350 | 74.650 | 60.033 | 61.314 | 64.218 | 19.775 | 23.302 | 21.466 | 87.758 | 10.929 | 8.062 | 5.191 | 44.834 | 53.380 | 49.715 | 51.786 | 44.757 | 41.462 | 41.462 | 41.462 | 41.278 | 41.278 | 40.570 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.455 | 1.601 | 21.464 | 37.456 | 28 | 0 | 0 | 0 | 86.658 | 0 | 232 | 0 | 0 | 8.133 | 9.100 | 5.989 | 5.762 | 5.903 | 1.702 | 1.475 | 724 | 50 | 29 | -3 | 29 | 15 | 152 | 697 | 63.444 | 109 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 253 | 1.747 | 1.683 | 1.612 | 140 | 507 | 285 | 185 | — | 0 | 215 | 31 | 338 | — | — | 0 | 344 | 0 | 822 | 380 | 227 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | — | 45 | 39 | 81 | 28 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 8.727 | 10.532 | 13.150 | 13.410 | 15.837 | 17.349 | 22.282 | 25.031 | 19.311 | 23.940 | 29.549 | 36.261 | 31.525 | 107.648 | 25.752 | 21.274 | 14.928 | 19.434 | 23.339 | 22.410 | 23.020 | 6.069 | 4.560 | 4.551 | 4.550 | 4.629 | 4.615 | 5.431 | 260 | 244 | 229 | 253 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 600.260 | 623.887 | 415.398 | 463.290 | 591.435 | 589.235 | 603.115 | 622.958 | 796.255 | 377.751 | 428.924 | 511.040 | 427.002 | 1.155.838 | 342.534 | 341.699 | 203.119 | 251.958 | 249.009 | 135.404 | 138.331 | 81.308 | 51.593 | 51.870 | 51.442 | 91.765 | 108.694 | 53.365 | 356 | 51.900 | 53.807 | 51.025 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 27.877 | 24.788 | 24.845 | 24.243 | 66.197 | 10.048 | 10.195 | 10.118 | 10.160 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1.146.989 | 1.196.821 | 1.247.060 | 1.301.376 | 1.364.147 | 1.391.320 | 1.951.941 | 2.150.094 | 1.441.830 | 2.150.094 | 1.837.690 | 1.130.078 | 1.180.298 | 4.181.714 | 1.102.696 | 1.182.005 | 1.265.785 | 740.727 | 574.169 | 562.148 | 538.825 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 68.470 | 77.523 | 85.944 | 106.590 | 116.730 | 127.619 | 135.219 | 166.989 | 175.743 | 187.927 | 72.664 | 71.504 | 66.346 | 187.096 | 32.795 | 27.193 | 22.014 | 19.197 | 24.778 | 25.305 | 28.084 | 27.754 | 97 | 97 | 97 | 104 | 70 | 25.079 | 63 | 1.204 | 692 | 450 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.972 | 2.112 | 2.425 | 3.151 | 4.161 | 3.796 | 6.046 | 6.497 | 7.772 | 862 | 409 | 485 | 561 | 3.152 | 716 | 794 | 844 | 4 | 10 | 16 | 22 | 27 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 217.946 | 218.101 | 158.348 | 161.380 | 155.402 | 167.799 | 159.282 | 148.915 | 241.375 | 168.878 | 84.896 | 85.882 | 86.877 | 229.000 | 77.893 | 77.909 | 77.556 | 77.619 | 77.780 | 77.869 | 78.043 | 45.331 | 3 | 3 | 0 | — | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | 0 | 22.711 | 90.356 | 151.222 | 14.765 | 0 | 155.645 | 0 | 40.707 | 23.963 | 39.576 | — | 15.563 | 12.325 | 15.570 | 19.512 | 12.689 | 12.676 | 1.403 | 0 | 935 | 885 | 967 | 547 | 223 | 153 | 150 | 77 | 30 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | — | — | 9.168 | — | — | — | 0 | 570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.437.503 | 1.497.754 | 1.663.199 | 1.814.907 | 1.742.034 | 1.842.659 | 2.267.558 | 2.472.841 | 2.022.626 | 2.536.600 | 2.087.451 | 1.337.720 | 1.403.495 | 4.696.703 | 1.249.914 | 1.317.985 | 1.402.214 | 875.188 | 704.044 | 683.429 | 650.654 | 74.860 | 1.065 | 982 | 1.092 | 666 | 445 | 88.771 | 63.660 | 3.152 | 2.506 | 1.941 |
| Toplam Varlıklar | 2.037.763 | 2.121.641 | 2.078.597 | 2.278.197 | 2.333.469 | 2.431.894 | 2.870.673 | 3.095.799 | 2.818.881 | 2.914.351 | 2.516.374 | 1.848.760 | 1.830.497 | 5.852.542 | 1.592.449 | 1.659.684 | 1.605.333 | 1.127.146 | 953.053 | 818.833 | 788.985 | 156.167 | 52.658 | 52.853 | 52.534 | 92.431 | 109.139 | 142.136 | 64.016 | 55.052 | 56.313 | 52.966 |
| Finansal Borçlar | 82.559 | 97.738 | 109.816 | 106.648 | 119.707 | 138.016 | 170.247 | 257.658 | 154.920 | 216.072 | 339.545 | 391.600 | 383.038 | 1.195.739 | 330.140 | 334.222 | 369.241 | 280.711 | 289.040 | 306.926 | 361.501 | 7.314 | 757 | 757 | 0 | — | 3.876 | — | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | 744 | — | — | — | — | 0 | — | — | 1.194 | 1.155 | 1.063 | 1.382 | 657 | 396 | 264 | 214 | 172 | 183 | — | 190 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 94.082 | 85.580 | 0 | 0 | 0 | 511 | 543 | 592 | 112.242 | 0 | 0 | 17.500 | 31 | 268 | 0 | 85 | 331 | 567 | 785 | 23.285 | 20.659 | 0 | 6.835 | 6.835 | 6.862 | 6.711 | 7.045 | 7.531 | 79 | 10 | 5 | 7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 10.175 | 8.104 | 8.103 | 7.648 | 24.001 | 13.433 | 13.949 | 18.775 | 20.910 | 11.589 | 7.283 | 5.339 | 1.405 | 14.862 | 3.631 | 2.566 | 2.259 | 2.266 | 1.902 | 1.781 | 1.819 | 963 | 634 | 9 | 1.213 | 4 | 86 | 492 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Diğer Borçlar | 155.709 | 148.224 | 163.811 | 220.256 | 313.216 | 320.567 | 278.888 | 292.140 | 385.162 | 132.935 | 50.137 | 35.591 | 35.669 | 99.825 | 22.026 | 20.906 | 22.431 | 51.795 | 52.088 | 158.073 | 157.185 | 78.096 | 11.424 | 11.451 | 11.384 | 11.976 | 11.066 | 19.597 | 296 | 281 | 811 | 603 |
| Ertelenmiş Gelirler | 56.479 | 42.636 | 65.374 | 42.401 | 18.218 | 7.221 | 758 | 6.467 | 70.366 | 64 | 367.824 | 129.693 | 117.439 | 190.741 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 1.776 | 1.776 | 1.776 | 1.776 | 1.776 | 1.776 | 1.776 | 1.776 | 1.776 | 821 | 0 | — | — | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 431 | 4.444 | 1.991 | 764 | 1.396 | 0 | 1.370 | 8 | 371 | 651 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | — | — | 0 | — | — | — | 25 | 34 | 133 | 64 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.115 | 2.399 | 17.951 | 19.373 | 19.042 | 30.355 | 32.118 | 34.959 | 37.082 | 43.012 | 33.822 | 33.440 | 33.311 | 114.020 | 23.698 | 23.036 | 18.582 | 31.426 | 7.437 | 7.697 | 2.792 | 625 | — | — | 0 | 1.194 | — | — | — | — | — | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 13.519 | 14.877 | 19 | 241 | 773 | 116 | 44.726 | 45.612 | 0 | 0 | 2.159 | 3.510 | 5.703 | 12.582 | 2.007 | 1.334 | 1.505 | 2.704 | 3.448 | 2.524 | 2.230 | 1.822 | 1.224 | 1.211 | 617 | 447 | 367 | 24 | 0 | — | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 439.461 | 439.591 | 426.467 | 483.537 | 792.433 | 644.480 | 606.019 | 576.803 | 804.333 | 489.562 | 320.648 | 342.503 | 299.891 | 701.481 | 235.982 | 276.682 | 101.544 | 220.889 | 181.151 | 292.115 | 219.484 | 110.115 | 20.876 | 20.848 | 20.834 | 20.328 | 23.341 | 41.556 | 401 | 327 | 949 | 675 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 861 | 1.689 | 1.037 | 1.157 | 1.039 | 2.040 | 2.167 | 2.504 | 4.505 | 1.750 | 1.868 | 1.517 | — | 4.434 | 758 | 720 | 771 | 792 | 836 | — | 1.063 | 740 | 9 | — | 9 | — | — | 4 | 1 | 10 | 2 | 18 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 44.225 | 95.220 | 25.950 | — | — | 0 | 0 | 31.427 | 0 | 611.910 | — | 188.584 | — | 639.148 | 90.965 | 89.950 | 100.149 | 38.649 | 7.969 | 7.939 | 42.989 | 1.908 | — | — | 0 | 14 | — | 1 | — | — | — | 10 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 106 | 106 | 375 | 0 | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 127.645 | 194.647 | 136.804 | 107.805 | 120.746 | 140.568 | 172.957 | 292.180 | 159.425 | 829.732 | 709.237 | 599.202 | 501.913 | 1.839.589 | 421.864 | 424.977 | 470.492 | 322.494 | 300.405 | 318.421 | 407.329 | 11.737 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.899 | 1.967 | 19.976 | 1 | 10 | 2 | 28 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.496.833 | 1.515.696 | 1.539.048 | 1.698.210 | 1.422.193 | 1.624.366 | 2.249.807 | 2.174.182 | 1.573.668 | 2.115.624 | 894.494 | 604.453 | 674.244 | 2.310.406 | 631.915 | 648.021 | 691.319 | 445.930 | 534.863 | 70.292 | 50.129 | 7.127 | 30.011 | 30.232 | 10.400 | 70.015 | 83.870 | 67.030 | 63.604 | 54.705 | 55.352 | 52.254 |
| Ödenmiş Sermaye | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2.129.033 | 2.129.033 | 2.129.084 | 2.129.084 | 2.053.641 | 2.053.641 | 2.053.641 | 2.053.641 | 2.053.641 | 2.053.641 | — | — | — | 2.053.641 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.454 | -188 | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 133.176 | 133.176 | 133.179 | 133.179 | 127.771 | 127.771 | 127.771 | 129.060 | 126.944 | 126.819 | 10.819 | 10.819 | 10.819 | 127.771 | 10.819 | 10.819 | 10.819 | 10.819 | 159.569 | 8.390 | 8.390 | 8.390 | 8.390 | 8.390 | 8.390 | 8.390 | 8.390 | 8.390 | 8.390 | 3.721 | 3.721 | 3.721 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -4.340 | -4.196 | -3.771 | -3.348 | -3.022 | -6.803 | — | 50 | -847 | -563 | 3.155 | 3.044 | 2.910 | -488 | 3.245 | 4.798 | 6.593 | 6.842 | 16.025 | 15.734 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | 3 | -2 | -2 | 2 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | — | 0 | — | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 732 | 662 | 427 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3.893 | 3.736 | 3.737 | 3.737 | 3.666 | 3.737 | 482 | 482 | 482 | 482 | 396 | 396 | 396 | 482 | 396 | 396 | 207 | 207 | 110 | 81 | 81 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 2.448 | 60 | 3.514 | 247 | 59 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -1.346.210 | -853.963 | -853.979 | -853.979 | -853.908 | -364.755 | -364.755 | -364.755 | -633.324 | -864.355 | 372.780 | 372.780 | 373.228 | -67.656 | 128.514 | 127.371 | 133.198 | 36.847 | 22.249 | -23.293 | -10.885 | -51.749 | -28.428 | -28.428 | 5.938 | 25.424 | 25.233 | 6.408 | 40.094 | 36.640 | 31.248 | 31.436 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -18.719 | -492.091 | -469.200 | -310.462 | -205.954 | -489.225 | 132.587 | 55.704 | -273.227 | 499.601 | 207.345 | -82.586 | -13.108 | -103.344 | 188.941 | 204.638 | 240.502 | 91.215 | 36.910 | 19.381 | 2.545 | 433 | -5 | 216 | -53.982 | -13.855 | 191 | -219 | 4.062 | 2.554 | 8.659 | 5.610 |
| Azınlık Payları | -26.176 | -28.293 | -23.722 | -11.355 | -1.904 | 22.480 | -158.111 | 52.634 | 281.455 | -520.568 | 591.995 | 302.603 | 354.448 | 1.001.067 | 302.689 | 310.003 | 341.979 | 137.833 | -63.367 | 138.004 | 112.044 | 27.187 | -13 | -12 | 19.516 | 189 | -40 | 13.574 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Toplam Özkaynaklar | 1.470.656 | 1.487.403 | 1.515.326 | 1.686.855 | 1.420.289 | 1.646.846 | 2.091.696 | 2.226.816 | 1.855.123 | 1.595.056 | 1.486.489 | 907.055 | 1.028.692 | 3.311.472 | 934.604 | 958.024 | 1.033.297 | 583.764 | 471.496 | 208.296 | 162.172 | 34.315 | 29.998 | 30.220 | 29.916 | 70.204 | 83.830 | 80.604 | 63.614 | 54.715 | 55.361 | 52.262 |
| Toplam Kaynaklar | 2.037.763 | 2.121.641 | 2.078.597 | 2.278.197 | 2.333.469 | 2.431.894 | 2.870.673 | 3.095.799 | 2.818.881 | 2.914.351 | 2.516.374 | 1.848.760 | 1.830.497 | 5.852.542 | 1.592.449 | 1.659.684 | 1.605.333 | 1.127.146 | 953.053 | 818.833 | 788.985 | 156.167 | 52.658 | 52.853 | 52.534 | 92.431 | 109.139 | 142.136 | 64.016 | 55.052 | 56.313 | 52.966 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | 679 | 755 | 777 | 782 | 613 | 825 | 0 | 924 | 688 | 5.465 | 110.715 | 89.957 | 151.738 | 158.858 | -101.505 | 13.963 | 6.050 | — | -7.845 | 12.511 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.508 | — | 74 |
Bu Sayfa Hakkında
Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.