CGCAM Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
44,82−%1,02
Son güncelleme 12:16
- Taban
- 40,76
- Tavan
- 49,80
- Yüksek
- 45,80
- Düşük
- 44,58
- Hacim
- 1,32 mn
- Önc. Kapanış
- 45,28
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 238.142 | 182.195 | 89.008 | 68.146 | 715.963 | 849.996 | 126.541 | 45.348 | 325.652 | 362.961 |
| Finansal Yatırımlar | 697.714 | 744.133 | 736.252 | 754.578 | 163.595 | 0 | 90.119 | 339.667 | 18.741 | 18.741 |
| Ticari Alacaklar | 877.806 | 637.472 | 693.175 | 786.329 | 776.361 | 681.999 | 579.686 | 588.988 | 668.305 | 317.473 |
| Diğer Alacaklar | 20.767 | 32.109 | 18.664 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 17 |
| Stoklar | 716.546 | 638.492 | 517.117 | 456.836 | 450.284 | 438.138 | 438.734 | 313.157 | 304.303 | 148.549 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 31.224 | 61.731 | 48.777 | 35.200 | 9.333 | 33.548 | 18.719 | 48.911 | 21.363 | 20.504 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 5.060 | 5.113 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Toplam Dönen Varlıklar | 2.601.318 | 2.310.820 | 2.115.032 | 2.127.915 | 2.145.771 | 2.217.919 | 1.295.998 | 1.353.411 | 1.407.494 | 892.904 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 118.471 | 118.646 | 118.822 | 118.997 | 119.173 | 119.349 | 125.136 | 123.342 | 27.340 | 28.042 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.797.629 | 3.833.742 | 3.544.300 | 3.460.119 | 3.423.401 | 3.372.142 | 3.436.224 | 3.290.540 | 1.522.540 | 867.342 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 117.382 | 88.795 | 90.645 | 57.810 | 58.271 | 58.731 | 62.129 | 13.723 | 33.855 | 32.480 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 134.202 | 127.004 | 108.207 | 106.910 | 105.158 | 93.190 | 95.035 | 71.443 | 47.657 | 34.161 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 66.230 | 75.924 | 46.312 | 81.778 | 77.816 | 128.065 | 21.017 | 5.806 | 48.001 | 2.345 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 114.328 | 10.758 | 8.789 | 7.525 | 7.845 | 6.892 | 6.282 | 5.193 | 5.650 | 2.822 |
| Toplam Duran Varlıklar | 4.348.241 | 4.254.870 | 3.917.075 | 3.833.140 | 3.791.667 | 3.778.373 | 3.745.827 | 3.510.053 | 1.703.793 | 985.951 |
| Toplam Varlıklar | 6.949.559 | 6.565.690 | 6.032.106 | 5.961.055 | 5.937.438 | 5.996.292 | 5.041.825 | 4.863.464 | 3.111.287 | 1.878.855 |
| Ticari Borçlar | 427.287 | 327.928 | 315.548 | 366.357 | 378.714 | 382.699 | 324.703 | 233.400 | 190.959 | 109.225 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 25.225 | 16.459 | 17.194 | 20.492 | 28.837 | 14.836 | 16.214 | 17.379 | 9.972 | 6.506 |
| Diğer Borçlar | 37.267 | 20.331 | 21.217 | 34.214 | 36.611 | 40.295 | 56.962 | 109.589 | 265.354 | 66.197 |
| Ertelenmiş Gelirler | 258.148 | 28.390 | 60.779 | 114.738 | 29.136 | 102.818 | 69.906 | 81.822 | 305.515 | 91.048 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 137.749 | 96.063 | 64.383 | 54.470 | 49.916 | 46.241 | 34.553 | 80.856 | 77.061 | 44.334 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 9.603 | 8.195 | 608 | 1.182 | 2.105 | 13.555 | 496 | 674 | 1.110 | 1.823 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.080.747 | 699.700 | 657.938 | 665.276 | 669.690 | 771.951 | 660.127 | 744.549 | 888.380 | 480.335 |
| Finansal Borçlar | 250.909 | 277.091 | 99.329 | 100.436 | 117.037 | 123.064 | 82.450 | 95.010 | 209.144 | 444.162 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 8.602 | 8.003 | 14.942 | 10.529 | 15.874 | 3.214 | 16.196 | 9.759 | 7.615 | 6.063 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 497.580 | 478.316 | 471.337 | 478.124 | 491.893 | 477.162 | 485.464 | 441.927 | 19.317 | 87.234 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 757.091 | 783.741 | 606.825 | 623.303 | 661.415 | 643.735 | 641.072 | 656.285 | 501.429 | 537.460 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5.111.721 | 5.082.249 | 4.767.343 | 4.672.475 | 4.606.333 | 4.580.606 | 3.740.627 | 3.462.630 | 1.721.478 | 861.061 |
| Ödenmiş Sermaye | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 137.000 | 137.000 | 4.500 | 4.500 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 371.404 | 371.404 | 371.404 | 371.404 | 371.404 | 371.404 | 357.753 | 357.753 | 111.186 | 111.186 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 808.868 | 808.868 | 808.868 | 808.868 | 808.868 | 808.868 | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.218.861 | 1.218.841 | 1.219.428 | 1.218.558 | 1.219.477 | 1.218.304 | 1.285.356 | 1.243.242 | -1.560 | -1.673 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 30.636 | 30.636 | 30.636 | 30.636 | 30.636 | 30.636 | 30.636 | 30.636 | 30.636 | 30.636 |
| Diğer Özkaynak Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | 124.801 | 124.801 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 2.484.499 | 1.983.259 | 1.983.394 | 1.983.394 | 1.983.394 | 1.693.998 | 1.693.998 | 1.197.649 | 591.610 | 207.663 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 29.452 | 501.240 | 185.613 | 91.616 | 24.554 | 289.395 | 235.884 | 496.350 | 860.304 | 383.947 |
| Toplam Özkaynaklar | 5.111.721 | 5.082.249 | 4.767.343 | 4.672.475 | 4.606.333 | 4.580.606 | 3.740.627 | 3.462.630 | 1.721.478 | 861.061 |
| Toplam Kaynaklar | 6.949.559 | 6.565.690 | 6.032.106 | 5.961.055 | 5.937.438 | 5.996.292 | 5.041.825 | 4.863.464 | 3.111.287 | 1.878.855 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | 300.925 | 120.987 | 327.079 | 130.178 | 29.627 | — | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CGCAM) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.