CEMAS Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.
4,98−%0,20
Son güncelleme 13:16
- Taban
- 4,50
- Tavan
- 5,48
- Yüksek
- 5,07
- Düşük
- 4,95
- Hacim
- 9,11 mn
- Önc. Kapanış
- 4,99
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 396.117 | 1.886.908 | 1.509.730 | 1.003.659 | — | — | 2.175.040 | 1.556.388 | 987.896 | 3.434.274 | 2.429.553 | 1.816.280 | 1.007.225 | 3.837.408 | 555.088 | 365.966 | 149.076 | 332.906 | 236.370 | 167.700 | 83.045 | 202.782 | 141.407 | 96.737 | 52.316 | 145.340 | 115.727 | 77.331 | 33.926 | 141.210 | 122.806 | 85.029 | 44.830 | 147.253 | 96.781 | 69.779 | 31.036 | 118.403 | 87.706 | 59.929 | 27.965 |
| Yurt İçi Satışlar | 307.994 | 1.497.241 | 1.232.664 | 842.807 | 507.260 | 2.260.833 | 1.756.709 | 1.260.679 | 749.127 | 2.745.178 | 1.048.010 | 1.456.931 | 754.933 | 2.742.735 | 376.383 | 246.470 | 106.135 | 215.278 | 155.724 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yurt Dışı Satışlar | 96.490 | 426.847 | 321.195 | 194.065 | 112.834 | 516.945 | 4.502.383 | 316.490 | 196.875 | 784.659 | 313.134 | 404.700 | 192.033 | 1.179.815 | 189.408 | 127.352 | 48.251 | 121.614 | 82.786 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -544.242 | -2.489.677 | -1.904.214 | -1.271.295 | — | — | -1.976.915 | -1.368.099 | -892.773 | -3.137.046 | -2.167.710 | -1.679.845 | -924.602 | -3.036.895 | -435.350 | -287.441 | -121.659 | -273.546 | -195.664 | -137.535 | -66.611 | -160.064 | -117.425 | -80.494 | -44.440 | -134.561 | -105.411 | -68.342 | -34.188 | -120.116 | -101.208 | -72.634 | -39.201 | -132.927 | -87.469 | -60.729 | -27.848 | -106.488 | -78.618 | -52.346 | -23.676 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -148.125 | -602.769 | -394.485 | -267.636 | — | — | 198.125 | 188.288 | 95.123 | 297.229 | 261.843 | 136.436 | 82.623 | 800.513 | 119.738 | 78.525 | 27.417 | 59.360 | 40.706 | 30.165 | 16.433 | 42.718 | 23.982 | 16.243 | 7.875 | 10.779 | 10.316 | 8.990 | -262 | 21.094 | 21.598 | 12.395 | 5.630 | 14.326 | 9.312 | 9.049 | 3.189 | 11.914 | 9.088 | 7.582 | 4.289 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brüt Kar (Zarar) | -148.125 | -602.769 | -394.485 | -267.636 | — | — | 198.125 | 188.288 | 95.123 | 297.229 | 261.843 | 136.436 | 82.623 | 800.513 | 119.738 | 78.525 | 27.417 | 59.360 | 40.706 | 30.165 | 16.433 | 42.718 | 23.982 | 16.243 | 7.875 | 10.779 | 10.316 | 8.990 | -262 | 21.094 | 21.598 | 12.395 | 5.630 | 14.326 | 9.312 | 9.049 | 3.189 | 11.914 | 9.088 | 7.582 | 4.289 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -30.967 | -137.404 | -152.199 | -103.669 | — | — | -185.739 | -132.501 | -80.377 | -330.545 | -198.960 | -135.377 | -65.723 | -274.255 | -37.104 | -20.629 | -9.869 | -23.353 | -15.020 | -9.705 | -4.765 | -17.358 | -12.003 | -7.329 | -3.682 | -9.704 | -6.616 | -4.355 | -2.205 | -10.165 | -10.869 | -7.333 | -3.659 | -12.719 | -8.840 | -5.647 | -2.713 | -10.728 | -7.924 | -4.659 | -2.218 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -4.610 | -18.962 | -71.904 | -46.661 | — | — | -84.470 | -59.830 | -35.034 | -135.946 | -129.297 | -91.486 | -48.796 | -170.412 | -25.336 | -18.288 | -7.962 | -18.187 | -12.087 | -8.025 | -3.603 | -9.313 | -6.310 | -4.414 | -2.373 | -8.314 | -6.745 | -4.727 | -1.950 | -7.976 | -6.184 | -3.990 | -2.224 | -5.777 | -3.992 | -2.774 | -1.214 | -3.783 | -2.686 | -1.846 | -845 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -390 | -94 | -90 | -90 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 63.559 | 176.181 | 146.955 | 133.067 | — | — | 127.284 | 88.717 | 60.478 | 291.462 | 222.282 | 172.213 | 93.919 | 412.696 | 57.763 | 41.431 | 21.955 | 41.722 | 25.531 | 18.835 | 11.274 | 20.767 | 12.582 | 5.504 | 3.203 | 8.664 | 4.573 | 4.151 | 3.366 | 14.937 | 12.970 | 7.326 | 4.075 | 8.055 | 5.664 | 4.177 | 2.634 | 6.888 | 3.987 | 2.903 | 1.829 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -55.107 | -194.546 | -138.998 | -150.558 | — | — | -166.257 | -89.764 | -53.147 | -292.478 | -214.565 | -234.785 | -56.588 | -155.794 | -18.574 | -14.819 | -7.329 | -23.240 | -11.816 | -8.738 | -7.055 | -12.322 | -6.272 | -3.397 | -2.462 | -8.238 | -4.229 | -4.764 | -4.047 | -16.487 | -14.298 | -7.830 | -5.565 | -7.195 | -4.066 | -2.980 | -1.896 | -5.556 | -4.106 | -3.358 | -1.968 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | -175.249 | -777.500 | -610.631 | -435.456 | — | — | -111.057 | -5.090 | -12.957 | -170.278 | -58.697 | -152.999 | 5.435 | 612.748 | 96.487 | 66.220 | 24.211 | 36.302 | 27.314 | 22.532 | 12.284 | 24.491 | 11.980 | 6.607 | 2.562 | -6.813 | -2.701 | -705 | -5.099 | 1.403 | 3.218 | 567 | -1.743 | -3.311 | -1.924 | 1.823 | -1 | -1.655 | -1.734 | 533 | 998 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 836 | 309 | 2.404 | 795 | — | — | 90.054 | 20.414 | 702 | 132.580 | 4.553 | 5.695 | 4.576 | 94.447 | 11.915 | 51.342 | 26.982 | 28.718 | 17.996 | 1 | 0 | 383 | 47.926 | 39.657 | 50 | 13.506 | 52.224 | 44.505 | 26.913 | 21.032 | 1.627 | 873 | 270 | 1.183 | 1.052 | 882 | 816 | 2.548 | 3.093 | 2.636 | 1.201 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -123.620 | -76.410 | -116.085 | -60.245 | — | — | -133.926 | -121.331 | -99.605 | -29.821 | -26.974 | -29.608 | -20.660 | -35.064 | -2.724 | -11.715 | -3 | -3.100 | -2.343 | -2.304 | -2 | 0 | 0 | 0 | -311 | -1 | -1 | 0 | 0 | -13 | -1.041 | -883 | -930 | -8 | 0 | 0 | 0 | -7.921 | -6.281 | -5.565 | -632 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -140.813 | -380.324 | -24.840 | -22.428 | — | — | -19.405 | -25.455 | -28.436 | 138.177 | -32.313 | 41.301 | -18.873 | -58.706 | 15.017 | 11.334 | 9.189 | 16.197 | 774 | 1.497 | 20.015 | -21.129 | -720 | -396 | -13 | -9.145 | -5.649 | -8.668 | -6.204 | -25.651 | -25.381 | -4.495 | 293 | -31.821 | -1.431 | -2.130 | -4.248 | -5.327 | 1.558 | 1.107 | -702 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -438.846 | -1.233.924 | -749.152 | -517.334 | — | — | -174.335 | -131.462 | -140.296 | 70.658 | -113.431 | -135.610 | -29.522 | 613.425 | 120.695 | 117.182 | 60.379 | 78.116 | 43.739 | 21.726 | 32.297 | 3.744 | 59.186 | 45.868 | 2.288 | -2.454 | 43.872 | 35.132 | 15.611 | -3.228 | -21.578 | -3.937 | -2.110 | -33.958 | -2.303 | 574 | -3.433 | -12.355 | -3.364 | -1.290 | 865 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 20.564 | 236.240 | 347.507 | 225.532 | — | — | 245.793 | 135.544 | 109.199 | 852.198 | 702.085 | 702.403 | 89.134 | 871.843 | 155.867 | 118.910 | 54.701 | 241.492 | 73.971 | 62.207 | 35.838 | 45.443 | 40.471 | 17.761 | 8.177 | 16.345 | 17.702 | 13.291 | 8.072 | 28.566 | 12.204 | 7.660 | 3.011 | 15.704 | 12.491 | 8.759 | 3.317 | 15.754 | 9.622 | 4.993 | 2.844 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -32.599 | -199.027 | -164.373 | -132.290 | — | — | -57.435 | -33.574 | -25.859 | -79.042 | -62.126 | -39.270 | -35.785 | -173.422 | -34.547 | -26.204 | -5.308 | -23.178 | -16.394 | -7.515 | -2.606 | -17.641 | -11.437 | -10.420 | -7.404 | -34.953 | -28.789 | -22.933 | -11.928 | -57.237 | -51.745 | -22.061 | -6.599 | -19.953 | -12.118 | -8.129 | -5.067 | -25.891 | -12.124 | -8.729 | -5.107 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 139.063 | -299.766 | -35.573 | -22.414 | — | — | -530.105 | -386.689 | -499.906 | -1.519.093 | -1.149.241 | -639.892 | -353.131 | -2.029.196 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -311.818 | -1.496.476 | -601.591 | -446.506 | — | — | -516.081 | -416.182 | -556.862 | -675.278 | -622.713 | -112.370 | -329.304 | -717.351 | 242.015 | 209.887 | 109.772 | 296.430 | 101.317 | 76.418 | 65.530 | 31.547 | 88.220 | 53.209 | 3.060 | -21.062 | 32.786 | 25.491 | 11.755 | -31.900 | -61.119 | -18.338 | -5.698 | -38.206 | -1.930 | 1.204 | -5.183 | -22.492 | -5.866 | -5.026 | -1.398 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 47.422 | 3.018 | -11.759 | 4.099 | — | — | 40.689 | 57.886 | 104.492 | 53.955 | 69.500 | -13.455 | -25.504 | 269.186 | 3.088 | -5.370 | 3.005 | 26.422 | 24.463 | 23.009 | 22.941 | 8.457 | 1.193 | 892 | 570 | -297 | -665 | -376 | -188 | -275 | 525 | 418 | 375 | -421 | -623 | 5 | 64 | -3.055 | -78 | 209 | 361 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -16.725 | 0 | -497 | -9.215 | -24.777 | -32.757 | -1.180 | -11.773 | -2.468 | -751 | -655 | -1.251 | -314 | -314 | 0 | -393 | 0 | 0 | 0 | -805 | -993 | -590 | -628 | -961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -501 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 47.422 | 3.018 | -11.759 | 4.099 | — | — | 57.414 | 57.886 | 104.989 | 63.170 | 94.277 | 19.302 | -24.324 | 280.960 | 5.556 | -4.619 | 3.660 | 27.673 | 24.777 | 23.323 | 22.941 | 8.850 | 1.193 | 892 | 570 | 508 | 328 | 214 | 440 | 687 | 525 | 418 | 375 | -421 | -623 | 5 | 64 | -3.055 | 423 | 209 | 361 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | -264.396 | -1.493.458 | -613.350 | -442.408 | — | — | -475.392 | -358.296 | -452.370 | -621.323 | -553.213 | -125.825 | -354.808 | -448.164 | 245.103 | 204.517 | 112.777 | 322.853 | 125.779 | 99.426 | 88.471 | 40.004 | 89.413 | 54.101 | 3.630 | -21.359 | 32.121 | 25.115 | 11.567 | -32.174 | -60.593 | -17.920 | -5.323 | -38.627 | -2.552 | 1.209 | -5.119 | -25.548 | -5.944 | -4.817 | -1.037 |
| Dönem Karı (Zararı) | -264.396 | -1.493.458 | -613.350 | -442.408 | — | — | -475.392 | -358.296 | -452.370 | -621.323 | -553.213 | -125.825 | -354.808 | -448.164 | 245.103 | 204.517 | 112.777 | 322.853 | 125.779 | 99.426 | 88.471 | 40.004 | 89.413 | 54.101 | 3.630 | -21.359 | 32.121 | 25.115 | 11.567 | -32.174 | -60.593 | -17.920 | -5.323 | -38.627 | -2.552 | 1.209 | -5.119 | -25.548 | -5.944 | -4.817 | -1.037 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | -21.838 | -3.596 | — | — | 454 | 1.537 | 4.475 | 6.844 | -8.657 | -4.899 | -9.645 | -16.310 | 1.457 | 4.190 | 2.660 | 3.284 | 1.144 | -53 | 28 | 111 | -794 | -375 | -801 | -3.113 | -1.130 | -1.094 | -812 | -6.644 | -11.038 | -5.099 | -1.028 | -3.069 | -1.551 | -939 | -473 | -470 | -593 | -675 | -350 |
| Ana Ortaklık Payları | -264.396 | -1.493.458 | -591.512 | -438.812 | — | — | -475.846 | -359.833 | -456.845 | -628.166 | -544.557 | -120.925 | -345.163 | -431.855 | 243.646 | 200.327 | 110.118 | 319.569 | 124.636 | 99.480 | 88.443 | 39.893 | 90.207 | 54.476 | 4.431 | -18.245 | 33.251 | 26.209 | 12.379 | -25.530 | -49.555 | -12.821 | -4.295 | -35.559 | -1.002 | 2.147 | -4.645 | -25.078 | -5.351 | -4.142 | -687 |
| Amortisman | 70.472 | 294.917 | 243.482 | 163.444 | 81.982 | 325.094 | 240.990 | 157.807 | 76.023 | 263.048 | 192.888 | 125.586 | 62.514 | 176.284 | 15.803 | 10.420 | 5.140 | 13.726 | 9.619 | 6.420 | 3.209 | 12.379 | 9.969 | 6.982 | 3.444 | 8.345 | 5.732 | 3.819 | 1.904 | 7.046 | 5.875 | 3.827 | 1.923 | 7.457 | 5.426 | 3.629 | 1.822 | 7.017 | 5.254 | 3.530 | 1.770 |
Bu Sayfa Hakkında
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.