CATES Çates Elektrik Üretim A.Ş.
39,50+%0,51
Son güncelleme 12:46
- Taban
- 35,38
- Tavan
- 43,22
- Yüksek
- 40,28
- Düşük
- 39,30
- Hacim
- 903.228
- Önc. Kapanış
- 39,30
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 999.995 | 1.321.272 | 969.178 | 67.948 | 500.356 | 580.598 | 358.111 | 101.595 | 1.517.525 | 2.378.687 | 526.531 | 85.149 | 4.340 | 82.062 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.307 | 0 | 72.287 | 55.753 | 0 | 0 | 26.494 | 73.041 | 24.021 | 100 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.198.391 | 0 | 1.281.247 | 394.918 | 0 | 0 | 35.390 | 1.889.293 | 75.479 | 58.644 |
| Stoklar | 350.662 | 211.461 | 317.564 | 339.055 | 405.466 | 390.188 | 500.681 | 745.594 | 810.614 | 478.710 | 212.255 | 497.102 | 43.598 | 22.836 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 4.190 | 6.749 | 1.172 | 7.630 | 4.087 | 5.561 | 4.803 | 4.803 | 4.510 | 8.460 | 4.235 | 431.636 | 4.321 | 1.023 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 30.632 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 23.799 | 628 | 22 | 21 | 4.148 | 142 | 121 | 20.370 | 16.443 | 44 | 461 | 0 | 6.030 | 9 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 3.241.509 | 3.254.815 | 3.159.115 | 2.543.775 | 2.563.476 | 2.495.367 | 2.286.373 | 1.357.101 | 3.710.903 | 4.519.925 | 1.903.366 | 2.872.005 | 166.924 | 189.975 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Diğer Alacaklar | 10.429 | 4.068 | 3.855 | 4.145 | 4.394 | 4.836 | 5.018 | 5.433 | 5.890 | 3.435 | 1.811 | 5.295 | 744 | 425 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 12.014.738 | 12.329.977 | 9.582.759 | 9.755.889 | 9.938.337 | 10.115.481 | 16.938.209 | 17.238.646 | 17.508.692 | 17.809.529 | 6.065.016 | 21.418.106 | 3.622.847 | 507.654 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 230.382 | 226.603 | 229.176 | 227.739 | 222.155 | 234.476 | 193.317 | 203.789 | 197.513 | 198.102 | 27.383 | 148.945 | 15.602 | 9.506 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 657.639 | 662.001 | 666.099 | 670.729 | 675.315 | 679.854 | 684.413 | 689.078 | 693.708 | 698.055 | 45.460 | 717.248 | 47.232 | 48.362 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 12.917.377 | 13.229.399 | 10.483.061 | 10.666.132 | 10.844.288 | 11.040.208 | 17.825.759 | 18.141.748 | 18.410.313 | 18.717.581 | 6.179.295 | 22.721.230 | 3.686.426 | 567.071 |
| Toplam Varlıklar | 16.158.886 | 16.484.213 | 13.642.177 | 13.209.908 | 13.407.764 | 13.535.575 | 20.112.132 | 19.498.849 | 22.121.216 | 23.237.506 | 8.082.661 | 25.593.235 | 3.853.350 | 757.045 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.179 | 0 | 233.908 | 472.022 | 0 | 0 | 35.390 | 883.961 | 86.183 | 70.310 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 93.246 | 97.311 | 75.938 | 62.922 | 46.529 | 33.864 | 82.402 | 58.993 | 54.639 | 46.685 | 32.090 | 13.612 | 2.499 | 1.517 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.498 | 0 | 9.489 | 10.450 | 0 | 0 | 2.076 | 46.311 | 36.710 | 292.972 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 62 | 18 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | 113.369 | 0 | 0 | 6.865 | 39.393 | 0 | 49.399 | 94.989 | 57.184 | 0 | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 46.674 | 54.606 | 93.149 | 56.051 | 36.324 | 18.370 | 30.437 | 37.795 | 36.509 | 39.040 | 18.709 | 42.387 | 9.459 | 9.229 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 19.538 | 53.931 | 67.054 | 46.884 | 21.725 | 91.137 | 74.169 | 2.673 | 8.089 | 44.179 | 59.272 | 60.589 | 9.036 | 6.102 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 761.616 | 434.658 | 570.605 | 350.773 | 444.840 | 430.677 | 466.571 | 609.976 | 2.985.503 | 4.146.166 | 2.989.533 | 1.084.800 | 190.862 | 2.383.586 |
| Finansal Borçlar | 89.934 | 91.848 | 75.993 | 81.660 | 78.591 | 95.048 | 73.613 | 75.197 | 81.061 | 88.087 | 137.196 | 7.959.007 | 2.223.253 | 116.548 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 91.879 | 95.873 | 77.436 | 73.247 | — | 58.870 | 74.216 | 43.182 | 22.251 | 54.463 | 8.993 | 6.624 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.937.382 | 1.819.637 | 900.976 | 884.995 | 1.035.693 | 848.607 | 2.418.303 | 2.201.194 | 2.032.963 | 2.150.876 | 449.232 | 4.133.989 | 526.510 | — |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 26.971 | — | 13.810 | 8.211 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.120.561 | 2.008.796 | 1.068.848 | 1.062.529 | 1.191.719 | 1.016.901 | 2.574.318 | 2.335.262 | 2.188.240 | 2.282.146 | 671.039 | 12.147.459 | 2.772.566 | 131.383 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 13.276.709 | 14.040.759 | 12.002.724 | 11.796.606 | 11.771.205 | 12.087.997 | 17.071.242 | 16.553.611 | 16.947.472 | 16.809.194 | 4.422.089 | 12.360.976 | 889.922 | -1.757.924 |
| Ödenmiş Sermaye | 165.200 | 165.200 | 165.200 | 165.200 | 165.200 | 165.200 | 165.200 | 165.200 | 165.200 | 165.200 | 140.405 | 85.440 | 48.000 | 48.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 963.530 | 963.530 | 963.530 | 963.530 | 963.530 | 963.530 | 963.530 | 963.530 | 963.530 | 963.530 | — | 811.875 | — | — |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | 2.681.817 | 2.681.817 | 2.681.817 | 2.681.817 | 2.681.817 | 2.681.817 | 2.681.817 | 2.681.817 | 2.681.817 | 2.681.817 | — | 2.681.817 | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -6.746 | -5.677 | -5.928 | -5.611 | -5.969 | -8.594 | -9.297 | -10.460 | -7.448 | 0 | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 2.648.778 | 2.648.778 | 2.648.778 | 2.648.778 | 2.648.778 | 2.648.778 | 2.664.821 | 2.392.904 | 2.392.904 | 2.392.904 | — | 0 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -44.169 | -63.861 | -60.158 | -54.015 | -17.602 | -46.251 | -20.411 | -33.069 | -38.639 | -17.459 | 4.831.372 | 1.416.125 | 2.489.426 | 264 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 6.746 | 5.677 | 5.928 | 5.611 | 5.969 | 8.594 | 9.297 | 10.460 | 7.448 | 0 | — | 0 | — | — |
| Diğer Özkaynak Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 279.881 | — | 279.881 | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 7.644.226 | 5.677.841 | 5.677.590 | 5.677.907 | 5.677.549 | 10.614.608 | 10.613.905 | 10.612.743 | 10.615.754 | 7.459.237 | -1.231.240 | 2.089.615 | -1.757.663 | -1.472.826 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -782.673 | 1.967.454 | -74.034 | -286.611 | -348.067 | -4.939.684 | 2.380 | -229.514 | 166.906 | 3.163.965 | 401.671 | 5.276.105 | -169.721 | -333.362 |
| Toplam Özkaynaklar | 13.276.709 | 14.040.759 | 12.002.724 | 11.796.606 | 11.771.205 | 12.087.997 | 17.071.242 | 16.553.611 | 16.947.472 | 16.809.194 | 4.422.089 | 12.360.976 | 889.922 | -1.757.924 |
| Toplam Kaynaklar | 16.158.886 | 16.484.213 | 13.642.177 | 13.209.908 | 13.407.764 | 13.535.575 | 20.112.132 | 19.498.849 | 22.121.216 | 23.237.506 | 8.082.661 | 25.593.235 | 3.853.350 | 757.045 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | 1.144.283 | 17.409 | 31.237 | 52.869 | 212.262 | 24.713 | 49.018 | — | — | — | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Elektrik Gaz ve Su sektöründe işlem gören.