BYDNR Baydöner Restoranları A.Ş.
40,08−%2,24
Son güncelleme 12:45
- Taban
- 36,90
- Tavan
- 45,10
- Yüksek
- 41,00
- Düşük
- 39,52
- Hacim
- 367.600
- Önc. Kapanış
- 41,00
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 1.133.695 | 4.361.556 | 3.260.969 | 2.125.505 | 1.087.892 | 4.537.474 | 3.346.633 | 2.159.384 | 1.074.157 | 4.044.298 | 3.077.790 | 1.959.033 | 888.907 | 3.222.922 | 568.092 | 329.458 | 152.032 | 278.900 | 157.040 |
| Yurt İçi Satışlar | — | — | — | — | 919.803 | — | 3.099.415 | — | 1.024.283 | — | 3.060.886 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -1.000.938 | -3.923.127 | -2.950.185 | -1.939.489 | -1.000.215 | -3.859.451 | -2.733.098 | -1.757.193 | -849.079 | -3.129.510 | -2.369.898 | -1.658.966 | -737.011 | -2.475.595 | -453.879 | -269.380 | -119.959 | -230.308 | -148.320 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 132.757 | 438.428 | 310.785 | 186.017 | 87.677 | 678.024 | 613.534 | 402.191 | 225.078 | 914.787 | 707.892 | 300.067 | 151.896 | 747.327 | 114.213 | 60.078 | 32.073 | 48.593 | 8.720 |
| Brüt Kar (Zarar) | 132.757 | 438.428 | 310.785 | 186.017 | 87.677 | 678.024 | 613.534 | 402.191 | 225.078 | 914.787 | 707.892 | 300.067 | 151.896 | 747.327 | 114.213 | 60.078 | 32.073 | 48.593 | 8.720 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -151.957 | -588.551 | -426.235 | -287.846 | -140.008 | -527.182 | -393.226 | -278.573 | -129.668 | -391.489 | -289.736 | -181.395 | -99.411 | -216.342 | -35.443 | -21.439 | -10.732 | -23.160 | -16.887 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -13.073 | -51.113 | -35.468 | -24.932 | -13.619 | -100.101 | -80.136 | -62.148 | -25.322 | -67.023 | -43.073 | -27.485 | -12.115 | -94.308 | -8.931 | -5.063 | -1.984 | -2.451 | -2.646 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 58.275 | 117.577 | 76.290 | 62.493 | 39.238 | 54.653 | 55.511 | 39.446 | 17.817 | 81.500 | 66.441 | 46.605 | 22.801 | 41.213 | 8.105 | 6.590 | 3.959 | 10.266 | 8.628 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -6.076 | -121.055 | -80.664 | -66.267 | -7.361 | -76.829 | -60.028 | -40.250 | -18.631 | -162.148 | -122.410 | -76.116 | -19.986 | -107.971 | -26.202 | -14.187 | -10.132 | -8.095 | -6.139 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 19.925 | -204.712 | -155.292 | -130.536 | -34.074 | 28.564 | 135.655 | 60.667 | 69.274 | 375.627 | 319.114 | 61.676 | 43.185 | 369.920 | 51.741 | 25.980 | 13.184 | 25.153 | -8.325 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | — | 2.060 | -2.162 | 1.585 | — | 8.328 | 1.445 | 1.412 | 1.290 | 12.727 | 12.918 | 10.660 | 6.024 | 14.038 | 223 | 212 | 35 | 2.343 | 68 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -1 | 0 | 0 | 0 | -45 | -282 | -3.543 | -44 | 1.444 | -3.886 | -146 | — | — | -146 | -91 | -41 | -206 | -170 | -3 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | — | — | 0 | — | — | — | 633 | — | — | 1.702 | 1.659 | 1.754 | 161 | 4.549 | 3.966 | 0 | 0 | 200 | -0 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 19.924 | -202.653 | -157.454 | -128.951 | -34.119 | 36.610 | 134.190 | 62.035 | 72.008 | 386.170 | 333.545 | 74.090 | 49.370 | 388.360 | 55.839 | 26.151 | 13.013 | 27.526 | -11.578 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 14.257 | 143.084 | 112.117 | 86.296 | 53.073 | 354.350 | 249.347 | 162.863 | 75.250 | 167.701 | 124.087 | 62.347 | 33.511 | 72.178 | 20.161 | 8.967 | 3.026 | 29.716 | 33.303 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -58.211 | -240.727 | -188.171 | -132.948 | -55.665 | -471.053 | -336.989 | -228.171 | -68.960 | -258.749 | -196.986 | -126.399 | -58.974 | -165.306 | -28.940 | -13.704 | -6.612 | -18.863 | -16.323 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 60.421 | 246.135 | 65.306 | 27.413 | 21.146 | -60.116 | 4.838 | 12.900 | 57.860 | 78.075 | 79.321 | 52.881 | 88.117 | 110.416 | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 36.391 | -54.161 | -168.202 | -148.190 | -15.566 | -140.209 | 51.385 | 9.627 | 136.157 | 373.197 | 339.967 | 62.919 | 112.024 | 405.648 | 47.061 | 21.414 | 9.427 | 38.379 | 5.401 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -43.124 | -56.928 | 73.244 | 30.742 | -8.202 | -28.658 | -110.173 | -119.428 | -5.605 | -84.490 | -9.151 | 21.100 | 36.465 | -131.805 | -8.483 | -5.522 | -2.248 | — | — |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | -28.275 | -9.329 | -8.699 | -11.552 | -44.568 | -33.645 | -19.043 | -14.729 | -88.110 | -67.224 | -35.855 | -3.502 | -50.325 | -13.032 | -5.677 | -2.469 | -6.332 | -3.127 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -43.124 | -28.653 | 82.574 | 39.441 | 3.351 | 15.910 | -76.528 | -100.385 | 9.124 | 3.619 | 58.073 | 56.955 | 39.967 | -81.481 | 4.549 | 155 | 221 | 714 | 276 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | -6.733 | -111.088 | -94.958 | -117.448 | -23.768 | -168.867 | -58.788 | -109.801 | 130.553 | 288.706 | 330.816 | 84.019 | 148.489 | 273.842 | 38.578 | 15.892 | 7.179 | 32.760 | 2.550 |
| Dönem Karı (Zararı) | -6.733 | -111.088 | -94.958 | -117.448 | -23.768 | -168.867 | -58.788 | -109.801 | 130.553 | 288.706 | 330.816 | 84.019 | 148.489 | 273.842 | 38.578 | 15.892 | 7.179 | 32.760 | 2.550 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Ana Ortaklık Payları | -6.733 | -111.088 | -94.958 | -117.448 | -23.768 | -168.867 | -58.788 | -109.801 | 130.553 | 288.706 | 330.816 | 84.019 | 148.489 | 273.842 | 38.578 | 15.892 | 7.179 | 32.760 | 2.550 |
| Amortisman | 158.330 | 759.598 | 602.022 | 438.334 | 125.143 | 580.966 | 409.810 | 253.414 | 151.216 | 708.375 | 469.732 | 332.232 | 160.508 | 709.522 | 67.189 | 41.564 | 18.584 | 63.582 | 47.143 |
Bu Sayfa Hakkında
Baydöner Restoranları A.Ş. (BYDNR) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Oteller ve Lokantalar sektöründe işlem gören.