BULGS Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
43,54+%1,49
Son güncelleme 13:31
- Taban
- 38,62
- Tavan
- 47,18
- Yüksek
- 44,10
- Düşük
- 42,88
- Hacim
- 4,66 mn
- Önc. Kapanış
- 42,90
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 46.732 | 527.582 | -157.303 | -569.534 | -889.362 | 2.212.990 | 1.442.338 | 1.469.192 | 1.920.836 | 2.746.248 | 3.373.171 | 1.593 | 47.678 |
| Dönem Karı (Zararı) | -178.535 | 1.799.702 | 1.031.906 | 345.603 | -448.241 | 1.993.608 | 1.613.617 | 1.656.582 | 2.221.297 | 2.596.989 | 3.043.785 | -3.552 | 75.377 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.927 | 45.773 | 95.533 | 62.890 | 8.135 | 222.060 | -169.195 | -190.547 | -264.072 | 124.889 | 5.659 | 8.764 | 2.440 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.178 | 7.950 | 6.125 | 4.290 | 2.243 | 12.264 | 12.604 | 14.043 | 2.461 | 6.849 | 2.255 | 1.891 | 150 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 521 | 1.452 | 258 | 298 | 253 | — | 84 | 92 | 237 | 271 | 3.278 | 6.685 | 2.124 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 495 | 1.900 | 1.562 | 1.171 | 647 | 5.591 | 5.942 | 6.472 | — | 1.293 | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 222.452 | -1.317.893 | -1.284.687 | -977.989 | -449.230 | -2.636 | -2.040 | 3.204 | -36.321 | 24.370 | 323.727 | -3.620 | -30.139 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 226.627 | -1.300.857 | -1.266.778 | -963.238 | -444.943 | 95 | 95 | 95 | -33.807 | 24.402 | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 28 | -28 | — | — | — | — | — | — | -657 | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -35.038 | -707 | -6.469 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -21.685 | -1.537 | -1.879 | -2.590 | -2.800 | -706 | -763 | -849 | -936 | 103 | -14 | -296 | -1 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -926 | 5 | -113 | -82 | -74 | -39 | -72 | -939 | -1.337 | -50 | -57 | 1.300 | -359 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -19 | 28 | 147 | 81 | -18 | -537 | -59 | 4.575 | -344 | 521 | 57 | 19 | 15 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 239 | 92 | -19 | -65 | 43 | -139 | -46 | 30 | -309 | 288 | -70 | 43 | 51 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 158 | 150 | -282 | -349 | 457 | 797 | — | 0 | 262 | — | 411.751 | -480 | 131 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 18.029 | -15.746 | -15.763 | -11.745 | -1.896 | -2.106 | -1.194 | 292 | 809 | -894 | -748 | 312 | -132 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 46.844 | 527.582 | -157.249 | -569.496 | -889.337 | 2.213.032 | 1.442.382 | 1.469.239 | 1.920.904 | 2.746.248 | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -112 | — | -54 | -38 | -24 | -42 | -44 | -47 | -69 | — | -70 | 43 | 51 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -23.756 | -1.632.712 | -862.255 | -380.723 | 337.330 | -1.986.836 | -1.597.022 | -1.648.180 | -2.162.882 | -3.046.592 | -3.551.304 | -21.270 | -61.697 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -21.644 | -1.623.073 | -852.958 | — | 337.486 | -1.980.091 | -1.590.321 | — | — | — | -3.551.043 | -20.608 | -60.795 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -2.112 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | -9.639 | -9.297 | -5.873 | -155 | -6.744 | -6.701 | -6.744 | -2.737 | -916 | -261 | -662 | -903 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.160.144 | -3.045.676 | — | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | — | -374.850 | — | — | — | -1.641.436 | — | — | — | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -1.285 | 1.060.894 | 1.065.563 | 1.072.590 | 1.081.121 | -178.335 | 196.770 | 205.070 | 287.266 | 270.913 | 50.117 | 111.672 | 50.063 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 992.062 | 992.062 | 992.062 | 993.964 | — | — | — | — | 261.637 | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15 | 52 | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 | — | — | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 81 | 13 | 117 | -48 | -45 | -5 | -40 | -62 | -5 | — | 34.826 | -7.003 | 4.142 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.365 | -6.010 | -4.704 | -3.371 | -1.787 | 11.460 | 13.074 | 7.608 | -1.903 | 9.219 | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | 74.829 | 78.088 | 83.948 | 88.989 | -189.789 | 183.736 | 197.524 | 289.174 | — | 15.307 | 118.624 | 45.920 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 21.691 | -44.236 | 46.006 | 122.333 | 529.090 | 47.819 | 42.086 | 26.082 | 45.220 | -29.431 | — | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 21.691 | -44.236 | 46.006 | 122.333 | 529.090 | 47.819 | 42.086 | 26.082 | 45.220 | -29.431 | -128.016 | 91.996 | 36.043 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 10.171 | 84.123 | 84.123 | 84.123 | 84.122 | 67.456 | 67.456 | 67.456 | 67.454 | 128.039 | — | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 31.502 | 10.172 | 47.306 | 144.989 | 598.851 | 84.123 | 92.680 | 86.111 | 93.880 | 67.456 | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.