İçeriğe geç
Borsa Hisse Fon
BUCIM logo

BUCIM Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

6,02−%0,33
Son güncelleme 12:46
Taban
5,44
Tavan
6,64
Yüksek
6,07
Düşük
6,00
Hacim
1,91 mn
Önc. Kapanış
6,04

Temettü

Son Temettü Verimi% 0,98
Payout Oranı% 19,00
Net Hisse Başı0,0567 ₺
Yıllık Toplam Nakit0,0567 ₺

Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte

Ex TarihiBrütNetPayoutVerimDurum
18 Haziran 20250,0667 ₺0,0567 ₺% 19,00% 0,98Ödendi
30 Eylül 20240,0667 ₺0,0600 ₺% 6,00% 0,89Ödendi
27 Aralık 20230,0500 ₺0,0450 ₺% 6,00% 0,72Ödendi
27 Haziran 20180,1765 ₺0,1500 ₺% 26,00% 3,55Ödendi
19 Haziran 20170,1765 ₺0,1500 ₺% 25,00% 2,98Ödendi
27 Haziran 20160,1412 ₺0,1200 ₺% 30,00% 2,81Ödendi
28 Nisan 20150,1765 ₺0,1500 ₺% 32,00% 3,37Ödendi
15 Nisan 20140,1500 ₺0,1275 ₺% 52,00% 3,44Ödendi
24 Nisan 20130,1000 ₺0,0850 ₺% 78,00% 1,96Ödendi
14 Mayıs 20120,1765 ₺0,1500 ₺% 41,00% 3,41Ödendi
25 Nisan 20110,1765 ₺0,1500 ₺% 168,00% 3,34Ödendi
20 Nisan 20100,1500 ₺0,1275 ₺% 335,00% 2,70Ödendi
20 Nisan 20090,1500 ₺0,1275 ₺% 35,00% 2,65Ödendi
17 Nisan 20080,5882 ₺0,5000 ₺% 57,00% 5,66Ödendi
15 Nisan 20070,3500 ₺0,2975 ₺% 43,00% 3,18Ödendi
16 Nisan 20060,5556 ₺0,5000 ₺% 52,00% 2,18Ödendi
24 Nisan 20050,3889 ₺0,3500 ₺% 63,00% 4,60Ödendi
11 Nisan 20040,1070 ₺0,1000 ₺% 73,00% 0,93Ödendi
6 Nisan 20030,5237 ₺0,5000 ₺% 96,00% 4,55Ödendi
14 Nisan 20020,6846 ₺0,6500 ₺% 71,00% 2,17Ödendi
9 Nisan 20000,3000 ₺0,3000 ₺% 0,92Ödendi
24 Mayıs 19990,6000 ₺0,6000 ₺% 2,45Ödendi
24 Mayıs 19982,0000 ₺2,0000 ₺% 3,45Ödendi
25 Mayıs 19971,0000 ₺1,0000 ₺% 4,82Ödendi

Bu Sayfa Hakkında

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) hissesinin güncel temettü verimi %1,10'dir. Bu sayfada şirketin geçmiş temettü ödemeleri ve dağıtım geçmişi yer alır.