BSOKE Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
34,34−%0,69
Son güncelleme 12:45
- Taban
- 31,14
- Tavan
- 38,02
- Yüksek
- 35,00
- Düşük
- 34,32
- Hacim
- 706.745
- Önc. Kapanış
- 34,58
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 1,16 | 1,24 | 1,33 | 1,29 | 0,56 | 0,62 | 0,89 | 0,94 | 0,63 | 0,62 | 0,56 | 0,66 | 0,69 | 0,83 | 0,69 | 0,62 | 0,30 | 0,33 | 0,30 | 0,42 | 0,40 | 0,50 | 0,52 | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 0,44 | 0,67 | 0,58 | 0,70 | 0,46 | 0,53 | 0,64 | 1,20 | 0,58 | |
| Likidite Oranı | 0,74 | 0,79 | 0,88 | 0,81 | 0,34 | 0,32 | 0,48 | 0,56 | 0,34 | 0,29 | 0,29 | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,35 | 0,19 | 0,15 | 0,17 | 0,30 | 0,20 | 0,31 | 0,24 | 0,38 | 0,32 | 0,33 | 0,20 | 0,47 | 0,30 | 0,53 | 0,33 | 0,38 | 0,50 | 1,04 | 0,49 | |
| Nakit Oran | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,08 | 0,12 | 0,10 | 0,00 | 0,22 | 0,04 | 0,16 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,62 | 0,22 | |
| Kaldıraç Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 17,72 | 17,81 | 17,77 | 16,96 | 19,53 | 22,60 | 29,64 | 34,81 | 36,20 | 82,12 | 81,71 | 68,01 | 45,64 | 67,70 | 73,54 | 71,81 | 76,14 | 86,62 | 91,14 | 85,41 | 87,90 | 91,48 | 80,35 | 74,38 | 67,24 | 61,07 | 56,54 | 54,37 | 51,11 | 55,00 | 45,96 | 51,49 | 48,14 | 50,95 | 57,60 | |
| Kaldıraç Oranı | 25,72 | 26,36 | 25,45 | 26,13 | 40,38 | 43,43 | 43,44 | 47,00 | 56,91 | 124,95 | 121,55 | 99,99 | 70,15 | 92,13 | 115,28 | 104,00 | 98,98 | 113,44 | 112,80 | 104,34 | 103,72 | 104,45 | 90,92 | 85,98 | 78,26 | 71,25 | 70,60 | 68,73 | 62,27 | 68,72 | 65,51 | 63,02 | 59,47 | 61,39 | 76,57 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,39 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | — | — | — | 0,48 | 0,69 | 0,67 | 0,44 | 0,41 | 0,41 | 0,44 | 0,37 | 0,35 | 0,29 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,26 | 0,29 | 0,24 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | |
| Stok Devir Hızı | 5,81 | 4,48 | 4,25 | 4,01 | 4,60 | 4,28 | 4,47 | 4,96 | 4,77 | — | — | — | 5,52 | 3,96 | 4,24 | 3,92 | 4,65 | 3,49 | 4,26 | 4,70 | 3,75 | 3,65 | 2,86 | 3,30 | 3,01 | 3,37 | 4,60 | 5,35 | 3,96 | 4,54 | 4,42 | 4,53 | 4,79 | 4,80 | 6,30 | |
| Borç Devir Hızı | 5,60 | 4,92 | 4,43 | 4,20 | 5,18 | 6,58 | 4,92 | 4,91 | 3,99 | — | — | — | 3,79 | 3,84 | 3,02 | 2,74 | 3,31 | 3,09 | 3,50 | 2,83 | 3,60 | 3,82 | 3,08 | 1,86 | 3,04 | 2,12 | 2,55 | 2,23 | 2,07 | 1,40 | 1,32 | 1,42 | 1,65 | 1,54 | 1,76 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 0,51 | 0,50 | 0,47 | 0,48 | 0,65 | 0,69 | 0,72 | 0,85 | 1,31 | — | — | — | 1,59 | 41,81 | -4,67 | -10,70 | -56,47 | -4,54 | -19,86 | 8,36 | 3,92 | 2,36 | 1,10 | 0,77 | 0,61 | 0,64 | 0,81 | 0,85 | 0,62 | 0,66 | 0,62 | 0,49 | 0,41 | 0,39 | 0,50 | |
| Alacak Devir Hızı | 5,12 | 5,04 | 3,66 | 3,65 | 4,83 | 6,71 | 5,23 | 5,27 | 7,61 | — | — | — | 9,16 | 12,19 | 5,72 | 4,81 | 6,17 | 8,53 | 9,79 | 6,34 | 9,63 | 7,66 | 7,95 | 4,98 | 5,81 | 4,35 | 5,81 | 7,87 | 5,20 | 3,76 | 3,01 | 3,62 | 3,03 | 3,38 | 2,67 | |
| Karlılık Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % -0,71 | % -0,73 | % 0,56 | % 4,34 | % 1,97 | % 15,16 | % 21,23 | % 11,47 | % 10,12 | — | — | — | % -2,50 | % -42,73 | % -47,41 | % -36,39 | % -38,10 | % -14,22 | % -26,30 | % -24,71 | % -26,14 | % -33,79 | % -20,30 | % -17,28 | % -15,17 | % -3,30 | % -15,64 | % -10,69 | % -6,50 | % -11,72 | % 0,06 | % -1,51 | % -3,65 | % -6,58 | % -7,59 | |
| Brüt Kar Marjı | % 6,92 | % 6,52 | % 10,54 | % 20,65 | % 4,21 | % 3,62 | % 7,61 | % 4,69 | % 14,00 | % 9,11 | % 12,15 | % 6,95 | % -4,49 | % 13,80 | % 15,41 | % 19,41 | % 8,54 | % 11,99 | % 13,91 | % 17,54 | % 13,47 | % 14,20 | % 10,36 | % 10,43 | % -13,41 | % -0,20 | % 2,45 | % 10,84 | % 27,39 | % 33,25 | % 32,62 | % 32,55 | % 12,20 | % 3,38 | % -6,81 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 8,05 | -2,37 | 2,04 | 20,65 | 6,28 | -8,30 | 10,68 | 4,69 | 27,73 | 0,48 | 16,40 | 6,95 | — | 10,48 | 13,53 | 19,41 | 3,31 | 7,54 | 9,95 | 17,54 | 11,55 | 19,10 | 10,26 | 10,43 | -77,97 | -11,59 | -19,74 | 10,84 | 7,68 | 33,99 | 32,66 | 32,55 | 29,95 | 22,44 | -1,12 | |
| FAVÖK Marjı | % 7,24 | % 7,15 | % 10,36 | % 21,25 | % 2,11 | % 5,15 | % 8,27 | % 5,98 | % 12,47 | % 8,18 | % 11,27 | % 7,18 | % -1,95 | % 12,05 | % 14,03 | % 15,26 | % 6,64 | % 10,85 | % 13,20 | % 13,04 | % 3,03 | % 3,38 | % 1,48 | % -1,79 | % -18,10 | % -7,77 | % -7,64 | % -5,89 | % 19,61 | % 24,30 | % 26,41 | % 29,42 | % 9,20 | % 0,84 | % -7,97 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 7,47 | 0,07 | 1,22 | 21,25 | -8,56 | -4,18 | 10,68 | 5,98 | 24,51 | -0,61 | 14,62 | 7,18 | — | 7,95 | 13,46 | 15,26 | 0,27 | 5,37 | 13,38 | 13,04 | 2,12 | 5,79 | 6,38 | -1,79 | -68,58 | -8,34 | -12,27 | -5,89 | 3,82 | 21,77 | 24,72 | 29,42 | 26,03 | 17,31 | -1,84 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % -5,89 | % -6,42 | % -2,98 | % 7,57 | % -10,07 | % -7,24 | % -3,06 | % -8,70 | % -1,97 | % -6,57 | % -8,60 | % -4,07 | % -13,92 | % 5,09 | % 8,69 | % 10,52 | % -1,50 | % 0,43 | % 2,59 | % 1,50 | % -7,73 | % -9,52 | % -12,29 | % -14,42 | % -40,92 | % -26,93 | % -22,57 | % -17,31 | % 14,24 | % 17,86 | % 21,91 | % 25,52 | % 2,24 | % -17,34 | % -33,30 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | -4,42 | -14,02 | -11,85 | 7,57 | -20,03 | -19,71 | 2,88 | -8,70 | 10,93 | -0,79 | -12,31 | -4,07 | — | -2,36 | 7,83 | 10,52 | -4,43 | -4,62 | 3,79 | 1,50 | -3,08 | -5,98 | -9,11 | -14,42 | -109,25 | -45,74 | -36,49 | -17,31 | 2,03 | 13,01 | 19,88 | 25,52 | 41,64 | 12,51 | -14,20 | |
| Net Kar Marjı | % -2,07 | % 0,11 | % 13,16 | % 42,54 | % 5,87 | % 10,42 | % 18,96 | % 9,21 | % 21,17 | % -6,42 | % -29,53 | % -6,77 | % -5,25 | % -40,02 | % -48,31 | % -42,33 | % -93,55 | % -45,44 | % -57,17 | % -56,97 | % -73,83 | % -103,53 | % -90,17 | % -81,33 | % -83,84 | % -51,80 | % -69,82 | % -51,22 | % -26,81 | % -60,81 | % 7,60 | % -5,57 | % -23,55 | % -31,69 | % -39,46 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -8,04 | -28,72 | -11,52 | 42,54 | -10,15 | -15,06 | 29,22 | 9,21 | 98,60 | 59,33 | -48,17 | -6,77 | — | -22,86 | -51,12 | -42,33 | -166,47 | -18,10 | -57,39 | -56,97 | 3,31 | -120,58 | -103,41 | -81,33 | -240,39 | 25,91 | -118,99 | -51,22 | 87,70 | -142,63 | 15,01 | -5,57 | -7,17 | -17,16 | -10,30 | |
| Özkaynak Karlılığı | % -1,07 | % -1,11 | % 0,86 | % 6,82 | % 3,83 | % 26,80 | % 37,53 | % 21,65 | % 27,64 | — | — | — | % -8,36 | % -2.573,21 | % 328,31 | % 881,92 | % 5.283,34 | % 155,72 | % 1.187,64 | % -559,59 | % -289,22 | % -278,41 | % -106,57 | % -76,19 | % -51,31 | % -10,97 | % -48,94 | % -31,53 | % -16,67 | % -34,17 | % 0,18 | % -4,60 | % -9,67 | % -16,52 | % -22,33 | |
| ROIC | 0,11 | 1,54 | 1,04 | 3,77 | 0,20 | 18,11 | 14,19 | 18,04 | 15,57 | — | — | — | -7,44 | 10,90 | 8,73 | 1,66 | -0,20 | 0,41 | 0,47 | -0,09 | -2,31 | -5,22 | -6,59 | -7,07 | -7,39 | -5,57 | 0,53 | 3,59 | 6,83 | 8,94 | 4,79 | 2,66 | 1,03 | 0,25 | -0,50 | |
| Hisse Başına Kar | -0,08 | -0,08 | 0,06 | 0,46 | 0,21 | 1,54 | 2,20 | 1,21 | 1,03 | — | — | — | -0,25 | -0,66 | -0,61 | -0,45 | -0,43 | -0,12 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,28 | -0,16 | -0,15 | -0,12 | -0,03 | -0,12 | -0,08 | -0,05 | -0,09 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | |
Bu Sayfa Hakkında
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, İmalat sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.