BRMEN Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.
13,30+%8,22
Son güncelleme 11:15
- Taban
- 11,07
- Tavan
- 13,51
- Yüksek
- 13,30
- Düşük
- 13,30
- Hacim
- 20.324
- Önc. Kapanış
- 12,29
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 0,72 | 0,73 | 0,78 | 0,93 | 1,02 | 1,06 | 1,16 | 1,33 | 1,46 | 1,88 | 1,72 | 2,13 | 0,59 | 0,28 | 0,30 | 0,45 | 0,13 | 0,13 | 0,17 | 0,12 | 0,11 | 0,02 | 0,81 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,40 | 0,09 | 0,13 | 0,19 | 0,32 | 0,70 | 0,76 | |
| Likidite Oranı | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,36 | 0,41 | 0,34 | 0,36 | 0,51 | 0,98 | 1,30 | 1,35 | 1,95 | 0,47 | 0,14 | 0,28 | 0,42 | 0,13 | 0,12 | 0,16 | 0,11 | 0,10 | 0,02 | 0,81 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,40 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,30 | 0,60 | 0,42 | |
| Nakit Oran | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,33 | 0,88 | 1,09 | 1,69 | 0,33 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | |
| Kaldıraç Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 2,00 | 1,83 | 1,65 | 1,31 | 1,79 | 3,99 | 4,76 | 0,50 | 0,62 | 1,10 | 2,23 | 2,91 | 8,35 | 14,72 | 16,63 | 1,94 | 3,32 | 3,16 | 3,62 | 5,49 | 4,77 | 0,61 | 0,57 | 0,76 | 0,32 | 0,34 | 0,47 | 0,11 | 35,55 | 53,94 | 45,11 | 45,63 | 43,72 | 38,53 | 36,43 | |
| Kaldıraç Oranı | 111,21 | 106,78 | 100,13 | 90,89 | 81,63 | 74,58 | 71,65 | 66,75 | 61,86 | 52,82 | 59,02 | 51,03 | 120,09 | 169,56 | 155,82 | 143,24 | 324,36 | 319,98 | 287,21 | 293,02 | 298,55 | 122,83 | 118,75 | 115,06 | 72,92 | 69,99 | 66,19 | 62,21 | 67,51 | 63,12 | 50,93 | 55,67 | 44,66 | 53,89 | 52,02 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 1,72 | 2,21 | 2,02 | 1,74 | 1,49 | 1,45 | 1,14 | 0,89 | 0,87 | — | — | — | 0,23 | 0,26 | 0,31 | 0,43 | 0,55 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,19 | 0,20 | 0,18 | |
| Stok Devir Hızı | 2,05 | 2,85 | 2,41 | 2,09 | 2,17 | 1,74 | 1,37 | 1,16 | 2,05 | — | — | — | 0,82 | 0,86 | 4,62 | 7,52 | 15,92 | 10,00 | 14,33 | 8,67 | 14,74 | 8,34 | 10,68 | 13,40 | 23,24 | 9,66 | 8,81 | 9,37 | 7,36 | 3,62 | 2,66 | 4,13 | 4,71 | 4,12 | 2,28 | |
| Borç Devir Hızı | 2,18 | 4,36 | 3,24 | 2,16 | 2,26 | 3,96 | 2,01 | 1,27 | 1,69 | — | — | — | 1,22 | 0,90 | 1,04 | 3,45 | 2,42 | 2,85 | 3,17 | 3,66 | 2,43 | 1,40 | 1,39 | 2,52 | 4,50 | 3,21 | 3,56 | 3,62 | 7,98 | 1,78 | 4,34 | 5,30 | 10,20 | 3,20 | 3,71 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 51,62 | 23,31 | 14,15 | 8,86 | 5,27 | 5,69 | 4,03 | 2,68 | 3,34 | — | — | — | -1,15 | -0,19 | -0,26 | -0,39 | -0,26 | -0,30 | -0,34 | -0,39 | 0,43 | 0,44 | 0,30 | 0,25 | 0,11 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,32 | 0,33 | 0,40 | 0,36 | |
| Alacak Devir Hızı | 9,65 | 15,44 | 20,88 | 14,76 | 15,19 | 51,69 | 76,70 | 52,79 | 19,34 | — | — | — | 1,96 | 1,38 | 1,11 | 1,42 | 1,99 | 3,05 | 2,19 | 2,65 | 2,21 | 2,00 | 2,33 | 2,15 | 1,82 | 1,54 | 1,35 | 1,07 | 1,06 | 0,77 | 1,99 | 2,14 | 3,81 | 2,02 | 2,77 | |
| Karlılık Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % -29,93 | % -27,04 | % -23,79 | % -18,67 | % -17,37 | % -36,33 | % -19,82 | % -14,43 | % -10,50 | — | — | — | % 17,72 | % -57,71 | % -50,62 | % -58,85 | % -55,14 | % 60,90 | % 55,66 | % 55,55 | % -22,82 | % -47,25 | % -48,23 | % -50,53 | % -10,85 | % -6,81 | % -15,37 | % -16,20 | % -9,58 | % -22,74 | % -12,03 | % -2,10 | % -1,27 | % -4,24 | % -3,97 | |
| Brüt Kar Marjı | % 41,69 | % 40,02 | % 37,21 | % 29,61 | % 43,94 | % 45,73 | % 43,83 | % 34,91 | % 41,23 | % 50,92 | % 49,19 | % 48,63 | % 55,03 | % 70,75 | % 82,67 | % 94,19 | % 61,97 | % 61,53 | % 58,69 | % 77,92 | % 61,77 | % 56,67 | % 65,00 | % 52,09 | % 53,39 | % 54,94 | % 49,54 | % 46,74 | % 54,92 | % 62,01 | % 64,41 | % 63,00 | % 14,73 | % 19,75 | % 26,02 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 45,94 | 45,25 | 47,45 | 29,61 | 41,04 | 48,78 | 51,30 | 34,91 | 32,79 | 52,35 | 49,55 | 48,63 | — | 29,20 | 54,27 | 94,19 | 63,59 | 70,37 | 29,51 | 77,92 | 67,22 | 42,74 | 77,53 | 52,09 | 48,68 | 69,84 | 52,59 | 46,74 | 34,72 | 51,54 | 66,02 | 63,00 | -18,25 | 9,75 | 26,44 | |
| FAVÖK Marjı | % -7,47 | % -8,76 | % -14,31 | % -19,66 | % -4,55 | % -3,79 | % -12,79 | % -22,65 | % -16,74 | % -17,30 | % -52,54 | % -104,45 | % -173,25 | % -229,14 | % -152,31 | % -46,69 | % -16,16 | % -14,05 | % -3,34 | % 28,54 | % -41,01 | % -68,66 | % -86,77 | % -47,33 | % -9,21 | % -12,55 | % -11,00 | % -9,90 | % -0,28 | % 8,93 | % 27,90 | % 34,88 | % -13,55 | % -6,55 | % -4,24 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | -4,19 | 1,57 | -7,09 | -19,66 | -5,78 | 10,69 | -4,53 | -22,65 | -16,25 | 11,89 | -19,40 | -104,45 | — | -496,93 | -412,87 | -46,69 | -23,83 | -47,48 | -51,75 | 28,54 | -11,46 | -38,40 | -125,02 | -47,33 | 0,86 | -16,80 | -12,21 | -9,90 | -26,54 | -73,51 | 19,99 | 34,88 | -59,55 | -10,25 | -9,63 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % -7,46 | % -9,96 | % -14,64 | % -17,94 | % -7,52 | % -9,49 | % -18,68 | % -35,74 | % -14,01 | % -16,25 | % -51,09 | % -64,62 | % -196,87 | % -214,16 | % -155,27 | % -48,02 | % -17,47 | % -17,03 | % -13,36 | % 25,77 | % -43,74 | % -65,47 | % -74,05 | % -60,82 | % -8,03 | % -3,38 | % -2,39 | % -3,77 | % -32,44 | % -38,87 | % -12,35 | % 34,14 | % -18,18 | % -6,71 | % -3,68 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | -1,09 | -1,25 | -10,20 | -17,94 | -4,34 | 5,29 | -4,40 | -35,74 | -12,05 | 12,60 | -42,45 | -64,62 | — | -419,43 | -419,85 | -48,02 | -19,04 | -28,50 | -72,78 | 25,77 | -20,52 | -51,13 | -86,87 | -60,82 | -22,09 | -6,10 | -0,88 | -3,77 | -14,09 | -154,18 | -65,03 | 34,14 | -93,59 | -11,54 | -9,47 | |
| Net Kar Marjı | % -17,42 | % -19,08 | % -22,77 | % -18,04 | % -11,69 | % -20,78 | % -27,60 | % -29,51 | % -12,04 | % 18,75 | % -42,66 | % -42,19 | % 76,78 | % -280,65 | % -206,82 | % -96,24 | % -100,27 | % -93,53 | % -77,71 | % -15,86 | % -362,49 | % -2.089,05 | % -3.097,10 | % -5.705,82 | % -325,53 | % -434,95 | % -423,41 | % -459,18 | % -254,87 | % -556,55 | % -205,14 | % -34,69 | % -6,74 | % 24,88 | % 59,82 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -13,21 | -12,20 | -29,15 | -18,04 | 3,02 | -9,82 | -26,00 | -29,51 | -38,86 | 69,60 | -42,96 | -42,19 | — | -537,93 | -479,64 | -96,24 | -124,74 | -142,92 | -171,62 | -15,86 | 1.482,51 | -404,31 | -567,21 | -5.705,82 | 5,06 | -466,74 | -384,37 | -459,18 | 605,07 | -2.084,18 | -398,28 | -34,69 | -214,68 | -30,83 | 121,17 | |
| Özkaynak Karlılığı | % -899,21 | % -285,08 | % -166,25 | % -95,21 | % -61,64 | % -142,99 | % -69,94 | % -43,42 | % -40,23 | — | — | — | % -87,97 | % 42,62 | % 42,85 | % 52,33 | % 25,95 | % -148,48 | % -156,17 | % -173,80 | % -157,22 | % -598,44 | % -407,41 | % -300,59 | % -36,18 | % -20,39 | % -37,17 | % -39,53 | % -22,84 | % -54,67 | % -24,80 | % -4,64 | % -2,25 | % -8,62 | % -7,74 | |
| ROIC | -288,09 | -142,04 | -88,03 | -55,01 | -22,60 | -40,61 | -36,55 | -47,01 | -60,14 | — | — | — | 391,10 | 32,90 | 24,92 | 19,30 | 5,74 | 5,07 | 6,05 | 9,12 | -19,13 | -21,00 | -12,67 | -5,13 | -0,90 | -1,24 | -1,68 | -1,12 | -0,12 | -1,37 | -1,53 | -2,44 | -2,78 | -1,96 | -1,76 | |
| Hisse Başına Kar | -0,39 | -0,29 | -0,26 | -0,23 | -0,22 | -0,39 | -0,22 | -0,16 | -0,08 | — | — | — | 0,06 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | -0,12 | -0,36 | -0,37 | -0,38 | -0,12 | -0,06 | -0,14 | -0,14 | -0,10 | -0,20 | -0,11 | -0,02 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | |
Bu Sayfa Hakkında
Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, İmalat sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.