BRKVY Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
93,55−%0,21
Son güncelleme 12:45
- Taban
- 84,40
- Tavan
- 103,10
- Yüksek
- 95,20
- Düşük
- 93,50
- Hacim
- 198.891
- Önc. Kapanış
- 93,75
Finansal Tablolar
Solo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAİZ GELİRLERİ | 592.727 | 1.518.274 | 1.133.244 | 725.840 | 322.430 | 1.244.780 | 921.962 | 576.655 | 370.053 | 823.104 | 643.629 | 356.568 | 232.910 | 432.032 | 367.540 | 284.041 | 123.025 | 331.198 | 63.162 | 27.770 | 113.370 | 53.372 | 32.014 | 122.606 | 64.037 | 137.079 | 20.646 | 1.283 |
| Faiz Giderleri | -93.085 | -263.061 | -179.319 | -102.464 | -39.368 | -143.573 | -98.723 | -60.114 | -30.420 | -107.648 | -81.028 | -58.694 | -59.407 | -29.519 | -19.705 | -11.507 | -4.153 | -20.165 | -11.017 | -5.843 | -26.097 | -13.624 | -7.209 | -48.202 | -24.727 | -48.572 | -148 | -157 |
| NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 499.642 | 1.255.213 | 953.925 | 623.376 | 283.062 | 1.101.207 | 823.239 | 516.541 | 339.633 | 715.456 | 562.601 | 297.874 | 173.503 | 402.513 | 347.835 | 272.534 | 118.872 | 311.033 | 52.145 | 21.927 | 87.273 | 39.748 | 24.805 | 74.404 | 39.310 | 88.507 | 20.498 | 1.126 |
| Net Ücret Komisyon Gelirleri veya Giderleri | -11.007 | -29.231 | -20.488 | -13.422 | -5.273 | -15.450 | -10.350 | -6.319 | -3.019 | -9.214 | -6.282 | -3.796 | -2.343 | -4.689 | -3.190 | -1.929 | -716 | -2.349 | -1.274 | -779 | -3.114 | -1.843 | -1.057 | -4.017 | -2.150 | -2.542 | -1 | — |
| Temettü Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Ticari Kar veya Zarar (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -639 | -510 | -510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 12 | 1 | -1.137 | — | — |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 6.882 | 22.487 | 18.967 | 17.122 | 13.610 | 38.395 | 22.319 | 12.397 | 7.622 | 14.614 | 13.336 | 7.201 | 1.970 | 7.771 | 5.061 | 4.699 | 1.697 | 12.657 | 7.764 | 1.177 | 3.767 | 3.299 | 1.012 | 5.463 | 1.909 | 18.759 | 52 | 41 |
| BRÜT FAALİYET KARI | 495.517 | 1.248.469 | 952.404 | 627.076 | 291.399 | 1.123.513 | 834.698 | 522.109 | 344.236 | 725.356 | 574.155 | 305.779 | 173.130 | 408.595 | 349.706 | 275.304 | 119.853 | 321.341 | 58.635 | 22.325 | 87.935 | 41.208 | 24.760 | 75.862 | 39.070 | 103.587 | 20.549 | 1.167 |
| Beklenen Zarar Karşılıkları Giderleri (-) | -119.069 | -332.991 | -265.651 | -160.266 | -81.458 | -298.339 | -224.502 | -136.658 | -74.690 | -198.495 | -153.330 | -78.969 | -41.419 | -144.996 | -147.679 | -55.979 | -27.392 | -91.819 | -26.284 | -8.359 | -48.608 | -20.554 | -7.608 | -27.741 | -12.421 | -35.884 | — | — |
| Diğer Karşılık Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | — | -1.273 | — | — |
| Personel Giderleri (-) | -61.130 | -169.669 | -122.747 | -79.462 | -36.614 | -112.773 | -79.487 | -50.970 | -26.105 | -57.321 | -41.589 | -26.790 | -14.112 | -30.067 | -21.494 | -12.929 | -6.322 | -18.427 | -7.603 | -3.704 | -16.045 | -8.384 | -6.291 | -25.418 | -13.385 | -26.376 | — | — |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -118.300 | -298.108 | -217.541 | -132.968 | -60.334 | -183.889 | -135.329 | -81.466 | -42.570 | -100.318 | -71.370 | -43.996 | -16.813 | -38.449 | -23.248 | -14.981 | -8.061 | -20.551 | -6.636 | -3.327 | -15.722 | -7.137 | -4.619 | -18.477 | -9.550 | -22.048 | -3.274 | -1.941 |
| NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 197.018 | 447.701 | 346.465 | 254.380 | 112.993 | 528.512 | 395.380 | 253.015 | 200.871 | 369.222 | 307.866 | 156.024 | 100.786 | 195.083 | 157.285 | 191.415 | 78.078 | 190.544 | 18.112 | 6.935 | 7.560 | 5.133 | 6.242 | 4.200 | 3.714 | 18.006 | 17.275 | -774 |
| Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 197.018 | 447.701 | 346.465 | 254.380 | 112.993 | 528.512 | 395.380 | 253.015 | 200.871 | 369.222 | 307.866 | 156.024 | 100.786 | 195.083 | 157.285 | 191.415 | 78.078 | 190.544 | 18.112 | 6.935 | 7.560 | 5.133 | 6.242 | 4.200 | 3.714 | 18.006 | 17.275 | -774 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-) | -59.256 | -133.437 | -104.784 | -77.058 | -34.601 | -157.362 | -117.360 | -74.319 | -59.422 | -153.247 | -74.245 | -38.655 | -30.497 | -45.718 | -48.895 | -49.307 | -22.651 | -29.051 | -3.889 | -1.442 | -1.829 | -1.073 | -1.288 | -902 | -973 | -3.954 | -3.680 | 13 |
| Cari Vergi Karşılığı | -6.961 | -22.225 | -10.633 | -8.407 | -4.935 | -27.182 | -13.050 | -9.450 | -4.252 | -21.573 | -15.785 | -9.804 | -3.994 | -10.726 | -9.109 | -5.877 | -2.421 | -4.977 | -1.039 | -350 | -579 | -340 | — | -772 | 0 | -2.357 | -4.034 | — |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -52.295 | -145.180 | -116.105 | -75.736 | -29.666 | -150.742 | -122.695 | -73.185 | -55.170 | -142.371 | -66.407 | -31.089 | -26.503 | -43.430 | -43.430 | -43.430 | -20.230 | -24.074 | -2.850 | -1.092 | -1.250 | -733 | -948 | -130 | -973 | -1.597 | — | 13 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 137.762 | 314.264 | 241.681 | 177.322 | 78.392 | 371.150 | 278.020 | 178.696 | 141.449 | 215.975 | 233.621 | 117.369 | 70.289 | 149.365 | 108.390 | 142.108 | 55.427 | 161.493 | 14.223 | 5.493 | 5.731 | 4.060 | 4.954 | 3.298 | 2.741 | 14.052 | 13.595 | -761 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 |
| DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 137.762 | 314.264 | 241.681 | 177.322 | 78.392 | 371.150 | 278.020 | 178.696 | 141.449 | 215.975 | 233.621 | 117.369 | 70.289 | 149.365 | 108.390 | 142.108 | 55.427 | 161.493 | 14.223 | 5.493 | 5.731 | 4.060 | 4.954 | 3.298 | 2.741 | 14.052 | 13.595 | -761 |
| Grubun Karı (Zararı) | 137.762 | 314.264 | 241.681 | 177.322 | 78.392 | 371.150 | 278.020 | 178.696 | 141.449 | 215.975 | 233.621 | 117.369 | 70.289 | 149.365 | 108.390 | 142.108 | 55.427 | 161.493 | 14.223 | 5.493 | 5.731 | 4.060 | 4.954 | 3.298 | 2.741 | 14.052 | 13.595 | -761 |
| Azınlık Payları Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
Bu Sayfa Hakkında
Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.