BRKO Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.
16,60−%0,12
Son güncelleme 11:15
- Taban
- 14,96
- Tavan
- 18,28
- Yüksek
- 16,60
- Düşük
- 16,60
- Hacim
- 175.265
- Önc. Kapanış
- 16,62
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.301 | 5.192 | 795 | 675 | 2 | 902 | 21 | 89 | 49 | 44 | 28 | 86 | 26 | 48 | 287 | 443 | 1.320 | 113 | 182 | 246 | 24 | 52 | 1.334 | 183 | 73 | 45 | 71 | 108 | 87 | 341 | 1.225 | 343 | 410 | 583 | 1.250 | 4.077 | 4.384 | 2.076 | 1.084 | 3.571 |
| Finansal Yatırımlar | — | — | — | — | 32.006 | — | — | — | — | 26.287 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 12.804 | 0 | 138.243 | 148.134 | 142.367 | 154.014 | 95.110 | 101.091 | 61.542 | 70.642 | 17.001 | 19.931 | 15.326 | 76.200 | 13.391 | 26.026 | 27.653 | 24.531 | 1.099 | 4.054 | 6.976 | 2.715 | 5.364 | 1.091 | 2.310 | 1.908 | 3.527 | 4.979 | 5.570 | 5.888 | 6.971 | 8.952 | 12.767 | 13.990 | 18.021 | 25.001 | 32.312 | 48.233 | 63.708 | 71.479 |
| Diğer Alacaklar | 43 | 47 | 49 | 53 | 56 | 61 | 65 | 71 | 77 | 61 | 13.557 | 13.401 | 338 | 1.396 | 432 | 22 | 45 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 125.340 | 47.456 | 24.091 | 15.271 | 16.985 | 15.079 | 17.127 | 7.647 | 17.872 | 9.646 | 14.827 | 5.387 | 20.024 | 60.597 | 22.394 | 32.373 | 38.480 | 28.902 | 23.780 | 22.141 | 20.793 | 19.287 | 16.351 | 17.537 | 19.667 | 18.997 | 19.598 | 22.132 | 23.180 | 22.795 | 22.078 | 22.615 | 21.804 | 20.544 | 20.584 | 18.616 | 19.058 | 20.644 | 29.750 | 34.349 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7.866 | 8.656 | 160 | 168 | 14.688 | 0 | 11.202 | 6.023 | — | 5.255 | 3.589 | 8.657 | 232 | — | 0 | 7.556 | 1.969 | 9.052 | 7.241 | 291 | 1.262 | 1.567 | 789 | 1.195 | 433 | 433 | 816 | 922 | 921 | 751 | — | — | — | 3.716 | — | — | — | — | — | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 594 | 620 | 666 | — | 1.691 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 5 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 11.521 | 1.989 | 753 | — | 490 | 0 | 801 | — | 1.473 | — | 1.470 | 158 | 32 | 258 | 161 | 694 | 0 | 4 | 9 | 1 | 154 | 142 | 248 | 146 | 138 | 170 | 286 | 137 | 160 | 192 | 934 | 816 | 1.834 | 71 | 288 | 742 | 264 | 722 | 833 | 1.962 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 580.359 | 456.817 | 264.835 | 267.802 | 255.734 | 289.038 | 258.296 | 334.764 | 80.954 | 86.134 | 50.474 | 47.622 | 35.978 | 138.499 | 36.666 | 114.355 | 70.088 | 62.812 | 32.311 | 26.733 | 29.209 | 23.802 | 24.087 | 20.153 | 22.621 | 21.553 | 24.453 | 28.429 | 30.069 | 30.117 | 31.358 | 32.876 | 36.966 | 38.949 | 40.191 | 48.484 | 56.070 | 71.778 | 95.624 | 111.585 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | 162.495 | 162.495 | 162.589 | 139.844 | 145.679 | 160.339 | 159.912 | 142.164 | 165.810 | 115.442 | 487 | 487 | — | 109.192 | 4.428 | 4.428 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 41 | 132 | 22 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Türev Araçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 31.495 | 31.495 | 35.227 | 30.193 | — | 35.227 | 27.935 | 30.426 | 37.952 | — | 48.495 | 48.495 | 48.495 | 23.058 | 1.118 | 37.995 | 83.059 | 83.060 | 83.395 | 83.730 | 105.317 | 84.400 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.989.668 | 1.987.870 | 1.683.549 | 1.686.136 | 1.530.002 | 1.683.926 | 1.535.048 | 1.621.549 | 1.500.142 | 1.340.253 | 346.058 | 363.049 | 343.332 | 71.587 | 210.678 | 172.093 | 19.352 | 19.352 | 19.462 | 19.658 | 19.557 | 19.909 | 99.269 | 99.853 | 100.380 | 101.078 | 101.645 | 102.225 | 102.297 | 103.427 | 103.728 | 104.443 | 105.167 | 105.877 | 106.440 | 107.391 | 108.842 | 110.033 | 110.970 | 116.709 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | — | — | — | — | 29.253 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 22.353 | 21.977 | 33.639 | 33.364 | — | 31.732 | 29.441 | 29.000 | 34.290 | 24.787 | 51.921 | 51.921 | 66.856 | 0 | 15.722 | 15.722 | 67 | 67 | 75 | 82 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 105.040 | 115.588 | 151.296 | 151.296 | 137.474 | 151.296 | 160.782 | 175.123 | — | 151.296 | 1.571 | 510 | 586 | 1.395.925 | 980 | 1.584 | 4.201 | 3.639 | 1.560 | 1.559 | — | 7.216 | 7.968 | 8.028 | 7.617 | 8.042 | 7.933 | 8.520 | 7.334 | 6.797 | 6.657 | 5.800 | 11.436 | 9.740 | 9.808 | 9.854 | 9.607 | 4.798 | 5.764 | 5.467 |
| Toplam Duran Varlıklar | 2.331.763 | 2.328.127 | 2.066.509 | 2.041.054 | 1.874.470 | 2.062.581 | 1.913.184 | 1.998.334 | 1.738.271 | 1.658.126 | 448.573 | 464.502 | 459.310 | 1.599.893 | 232.948 | 231.845 | 106.724 | 106.176 | 104.550 | 105.086 | 124.932 | 111.583 | 107.295 | 107.920 | 108.036 | 109.158 | 109.616 | 110.783 | 109.670 | 110.263 | 110.424 | 110.282 | 116.642 | 115.656 | 116.286 | 117.244 | 118.450 | 114.832 | 116.735 | 122.176 |
| Toplam Varlıklar | 2.912.122 | 2.784.944 | 2.331.344 | 2.308.856 | 2.130.204 | 2.351.620 | 2.171.479 | 2.333.098 | 1.819.225 | 1.744.260 | 499.047 | 512.124 | 495.288 | 1.738.393 | 269.613 | 346.200 | 176.812 | 168.988 | 136.862 | 131.820 | 154.141 | 135.384 | 131.382 | 128.073 | 130.657 | 130.712 | 134.069 | 139.212 | 139.740 | 140.380 | 141.782 | 143.158 | 153.608 | 154.605 | 156.478 | 165.728 | 174.520 | 186.609 | 212.359 | 233.761 |
| Finansal Borçlar | 0 | 104.852 | 80.861 | 24.357 | 14.046 | 0 | 22.990 | 47.028 | 50.981 | 15.459 | 28.208 | 28.208 | 11.465 | 36.836 | 11.465 | 11.465 | 11.465 | 10.829 | 11.465 | 9.983 | 10.386 | 10.843 | 30.786 | 31.153 | 30.399 | 3.758 | 4.903 | 4.830 | 7.234 | 6.460 | 8.948 | 10.160 | 9.540 | 10.605 | 12.283 | 14.619 | 14.501 | 12.279 | 18.248 | 24.865 |
| Ticari Borçlar | 47.705 | 0 | 5.131 | 4.794 | 5.870 | 1.865 | 4.331 | 188 | 16.981 | 8.629 | 8.513 | 6.766 | 6.501 | 9.562 | 3.968 | 84.491 | 11.032 | 33.847 | 9.250 | 4.309 | 4.480 | 910 | 1.499 | 1.201 | 2.069 | 2.835 | 3.135 | 4.098 | 4.894 | 4.753 | 5.943 | 3.623 | 3.156 | 6.921 | 9.286 | 10.952 | 10.871 | 15.056 | 15.611 | 19.094 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 567 | 297 | 8.339 | 11.354 | — | 14.058 | 1.086 | 13.667 | 17.638 | 10.592 | 563 | 11.429 | 10.750 | 24.638 | 6.747 | 5.851 | 0 | 1.637 | 394 | 520 | 1.107 | 652 | 7.401 | 4.005 | 4.291 | 6.910 | 7.090 | 6.451 | 5.466 | 4.384 | 5.157 | 5.308 | 4.678 | 5.365 | 4.965 | 5.266 | 4.767 | 5.153 | 8.882 | 9.330 |
| Diğer Borçlar | 51.729 | 12.399 | 1.519 | 4.397 | 29.395 | 32.007 | 25.968 | 22.567 | 1.888 | 796 | 17.115 | 19.335 | 6.219 | 19.651 | 548 | 543 | 31.811 | 1.787 | 2.057 | 2.483 | 2.001 | 1.208 | 850 | 1.649 | 2.542 | 1.408 | 1.242 | 1.052 | 2.012 | 2.398 | 13.200 | 24.477 | 26.412 | 10.826 | 13.493 | 13.475 | 15.825 | 20.328 | 15.464 | 18.889 |
| Ertelenmiş Gelirler | 139.002 | 152.960 | 22.714 | 3.962 | 2 | 24 | 2.305 | 1.843 | 27.283 | 21.744 | 2.112 | 2.441 | 3.675 | 25.767 | -492 | 45 | 1.610 | 1.454 | 4.888 | 5.247 | 6.438 | 3.990 | 4.687 | 2.712 | 2.527 | 2.699 | 3.336 | 1.590 | 2.713 | 2.361 | — | — | — | 3.943 | — | — | — | — | — | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 213 | 594 | — | — | 11.161 | 1.691 | 1.797 | 1.957 | 688 | 549 | — | — | — | — | — | — | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | 1 | 0 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0 | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | — | — | 0 | 0 | — | 277 | 511 | 466 | 716 | 570 | 396 | 396 | 396 | 29.268 | 7.867 | 7.421 | 160 | 160 | 222 | 222 | — | 160 | — | 607 | — | 561 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 30.480 | 31.803 | 38.216 | — | 275 | 627 | 24.778 | 3.149 | 2.375 | 1.308 | 6.278 | 5.771 | — | — | — | 6.005 | 5.376 | 4.884 | 5.323 | 4.511 | 4.328 | 3.871 | 4.065 | 2.814 | 3.723 | 3.105 | 3.541 | 2.703 | 2.722 | — | 0 | 0 | 2.419 | 12 | 5 | 16 | 20 | 14 | 7 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 377.151 | 186.167 | 150.367 | 87.080 | 46.453 | 71.830 | 66.070 | 112.494 | 119.324 | 85.883 | 67.627 | 74.852 | 50.055 | 162.681 | 35.943 | 142.493 | 68.591 | 63.284 | 39.917 | 38.034 | 39.093 | 30.247 | 49.094 | 48.665 | 48.043 | 43.959 | 42.446 | 41.592 | 39.721 | 39.462 | 39.512 | 48.907 | 52.435 | 53.614 | 49.216 | 54.265 | 67.178 | 88.587 | 94.238 | 106.901 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 9.372 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uzun vadeli Karşılıklar | — | — | 710 | 763 | — | 546 | — | 868 | 1.173 | 568 | — | 153 | 781 | 4.075 | 1.120 | 1.066 | 7.290 | 4.182 | 5.141 | 4.769 | 4.569 | 3.856 | 4.229 | — | — | 4.044 | 4.297 | 4.468 | 4.583 | 4.278 | — | — | — | 4.501 | — | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | — | — | 105.565 | 105.565 | 95.913 | 105.565 | 50.364 | 54.874 | 8.744 | — | 100 | 145 | 145 | — | 7 | 5.688 | — | — | — | — | 3.271 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | 809 | — | — | — | 19.398 | — | 12.328 | 5.917 | 5.917 | 19.012 | 5.802 | 1.152 | 5.802 | 5.533 | 6.075 | 5.091 | 5.756 | 6.325 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 187.273 | 258.109 | 106.275 | 106.328 | 110.768 | 106.111 | 51.450 | 55.742 | 29.315 | 16.027 | 12.991 | 6.216 | 18.308 | 69.295 | 17.902 | 19.416 | 24.557 | 20.545 | 22.681 | 19.843 | 23.982 | 21.024 | 4.229 | 4.005 | 4.291 | 7.802 | 9.199 | 9.298 | 11.817 | 10.738 | 14.105 | 15.468 | 14.218 | 15.106 | 17.248 | 19.885 | 19.268 | 17.433 | 27.130 | 34.195 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.347.697 | 2.340.668 | 2.074.702 | 2.115.447 | 1.972.983 | 2.173.679 | 2.053.959 | 2.164.862 | 1.670.586 | 1.642.350 | 418.430 | 431.056 | 426.926 | 1.506.417 | 215.769 | 184.291 | 83.663 | 85.159 | 74.263 | 73.944 | 91.066 | 84.113 | 78.054 | 75.400 | 78.319 | 78.947 | 82.420 | 88.318 | 88.205 | 90.176 | 88.161 | 78.779 | 86.952 | 85.890 | 90.020 | 91.584 | 88.079 | 80.595 | 90.996 | 92.671 |
| Ödenmiş Sermaye | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 77.288 | 77.288 | 77.288 | 77.288 | 77.288 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 3.976.074 | 3.976.074 | 3.976.074 | 3.976.074 | 3.599.752 | 3.976.074 | 3.795.632 | 3.637.113 | 2.779.340 | 3.967.267 | 721 | 721 | 721 | 3.916.502 | 721 | 954 | 30.494 | 30.494 | 30.494 | 30.494 | 30.494 | 30.494 | 30.494 | 30.494 | 30.494 | 30.494 | 30.494 | 30.494 | 30.494 | 30.494 | 30.494 | 30.494 | 30.494 | 30.494 | 30.494 | 30.494 | 30.494 | 30.494 | 30.494 | 30.494 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -33.498 | -33.644 | — | — | — | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | — | 0 | — | — |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7 | — | — | — | 0 | -180 | -180 | -880 | -2.630 | -4.917 | -5.983 | -6.173 | -6.173 | -6.173 | -6.173 | -6.173 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | — | 0 | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 163.914 | 163.914 | 163.914 | 163.914 | 148.928 | 163.914 | 174.191 | 189.728 | — | — | — | — | 0 | -70.674 | — | 0 | -33.498 | -33.498 | -33.498 | -33.498 | -33.569 | -33.498 | -33.471 | -31.078 | -29.796 | -29.294 | -29.101 | -29.163 | -28.853 | -29.163 | -29.534 | -6.517 | -6.426 | -6.517 | -6.637 | -6.758 | — | 0 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 749.595 | 751.593 | 699.730 | 699.944 | 635.817 | 534.663 | 555.593 | 605.202 | 181.184 | 347.050 | 333.961 | 333.929 | 350.996 | 696.870 | 207.321 | 160.075 | 91.831 | 91.831 | 91.385 | 91.555 | 112.489 | 92.093 | 87.181 | 86.627 | 86.827 | 87.190 | — | — | — | 87.382 | 93.058 | 93.058 | 93.058 | 93.058 | 93.058 | 93.058 | 93.058 | 93.058 | 93.058 | 93.058 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.763 | 11.901 | -4.209 | — | — | — | — | — | — | — | -1.370 | — | -852 | — | — | — | 86.633 | 87.024 | 87.454 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 819.406 | 819.406 | 819.406 | 819.406 | 744.489 | 819.406 | 791.047 | 758.382 | 531.894 | 819.406 | 15.662 | 15.662 | 15.662 | 781.973 | 15.662 | 23.146 | 9.787 | 9.787 | 9.787 | 9.787 | 9.787 | 9.787 | 9.787 | 9.787 | 9.787 | 9.787 | 9.787 | 9.787 | 9.787 | 9.746 | 9.746 | 9.746 | 2.536 | 2.537 | 2.538 | 2.538 | 2.529 | 2.529 | 2.529 | 2.529 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -3.510.319 | -3.662.340 | -3.623.857 | -3.657.022 | -3.298.592 | -3.497.382 | -3.409.984 | -3.183.637 | -2.025.536 | -2.922.346 | -126.740 | -130.395 | -130.395 | -555.825 | -102.255 | -108.163 | -134.530 | -134.530 | -134.530 | -134.530 | -134.562 | -131.080 | -133.226 | -133.226 | -133.226 | -122.131 | -122.131 | -122.131 | -122.082 | -115.170 | -115.162 | -115.159 | -107.953 | -105.493 | -105.494 | -105.495 | -105.485 | -90.444 | -90.444 | -90.444 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 9.028 | 152.021 | -100.565 | -26.869 | 2.589 | 37.004 | 7.481 | 18.074 | 83.703 | -689.027 | 73.063 | 79.237 | 74.150 | -3.453.104 | 7.817 | 18.830 | -420 | 1.076 | -9.374 | -9.864 | -12.002 | -3.482 | -957 | -4.553 | -829 | -11.096 | -7.069 | -1.500 | -2.401 | -6.920 | -14.246 | -7.111 | 975 | -2.457 | 1.794 | 3.479 | 7.484 | -15.041 | -4.641 | -2.966 |
| Azınlık Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 2 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 |
| Toplam Özkaynaklar | 2.347.697 | 2.340.668 | 2.074.702 | 2.115.447 | 1.972.983 | 2.173.679 | 2.053.959 | 2.164.862 | 1.670.586 | 1.642.350 | 418.430 | 431.056 | 426.926 | 1.506.417 | 215.769 | 184.291 | 83.663 | 85.159 | 74.263 | 73.944 | 91.066 | 84.113 | 78.059 | 75.403 | 78.322 | 78.951 | 82.424 | 88.322 | 88.201 | 90.180 | 88.165 | 78.783 | 86.954 | 85.885 | 90.014 | 91.578 | 88.074 | 80.590 | 90.990 | 92.665 |
| Toplam Kaynaklar | 2.912.122 | 2.784.944 | 2.331.344 | 2.308.856 | 2.130.204 | 2.351.620 | 2.171.479 | 2.333.098 | 1.819.225 | 1.744.260 | 499.047 | 512.124 | 495.288 | 1.738.393 | 269.613 | 346.200 | 176.812 | 168.988 | 136.862 | 131.820 | 154.141 | 135.384 | 131.382 | 128.073 | 130.657 | 130.712 | 134.069 | 139.212 | 139.740 | 140.380 | 141.782 | 143.158 | 153.608 | 154.605 | 156.478 | 165.728 | 174.520 | 186.609 | 212.359 | 233.761 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | -1.575 | -1.575 | -6.317 | — | -5.281 | 781 | 5.503 | — | -5.576 | -111 | -8.860 | — | -15.922 | -11.201 | -36 | — | -67 | -51 | -776 | — | -5.973 | -9.314 |
Bu Sayfa Hakkında
Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.