BMSTL Bms Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
83,60−%0,54
Son güncelleme 12:46
- Taban
- 75,65
- Tavan
- 92,45
- Yüksek
- 85,30
- Düşük
- 83,45
- Hacim
- 657.534
- Önc. Kapanış
- 84,05
Finansal Tablolar
Konsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 661.716 | 2.486.445 | 1.824.385 | 1.194.832 | 595.678 | 1.790.010 | 1.318.322 | 877.523 | 476.672 | 1.380.216 | 991.111 | 625.582 | 291.579 | 1.112.868 | 841.816 | 544.176 | 239.648 | 555.273 | 380.344 | 234.247 | 117.547 | 280.637 | 253.064 |
| Yurt İçi Satışlar | — | — | — | 296.576 | 130.460 | 329.195 | 241.901 | 174.431 | — | 261.754 | 190.600 | 137.398 | 92.051 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yurt Dışı Satışlar | — | — | — | 866.838 | 456.307 | 1.416.881 | 1.045.437 | 680.964 | — | 1.098.048 | 786.093 | 478.165 | 374.700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -546.382 | -2.052.843 | -1.516.087 | -1.002.039 | -536.029 | -1.493.032 | -1.142.177 | -755.162 | -417.693 | -1.138.515 | -836.807 | -523.681 | -257.169 | -871.683 | -637.559 | -403.119 | -178.444 | -420.214 | -287.174 | -178.293 | -88.013 | -237.971 | -226.399 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 115.334 | 433.602 | 308.298 | 192.793 | 59.649 | 296.977 | 176.144 | 122.362 | 58.980 | 241.701 | 154.304 | 101.901 | 34.409 | 241.185 | 204.256 | 141.057 | 61.204 | 135.059 | 93.170 | 55.954 | 29.534 | 42.666 | 26.665 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Brüt Kar (Zarar) | 115.334 | 433.602 | 308.298 | 192.793 | 59.649 | 296.977 | 176.144 | 122.362 | 58.980 | 241.701 | 154.304 | 101.901 | 34.409 | 241.185 | 204.256 | 141.057 | 61.204 | 135.059 | 93.170 | 55.954 | 29.534 | 42.666 | 26.665 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -27.318 | -90.305 | -66.623 | -41.978 | -19.662 | -60.075 | -45.236 | -29.898 | -12.424 | -34.911 | -25.647 | -16.785 | -6.058 | -29.428 | -18.673 | -11.537 | -5.608 | -12.878 | -8.574 | -5.292 | -2.164 | -9.387 | -7.553 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -71.853 | -247.983 | -166.822 | -102.559 | -48.924 | -166.685 | -121.892 | -78.362 | -38.948 | -103.788 | -68.969 | -39.953 | -19.013 | -79.185 | -61.552 | -39.721 | -17.094 | -39.500 | -25.446 | -14.452 | -6.602 | -17.999 | -16.062 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 7.498 | 20.762 | 8.094 | 4.782 | 3.825 | 20.211 | 14.846 | 9.456 | 7.880 | 16.908 | 15.385 | 12.040 | 4.112 | 7.107 | 3.351 | 2.708 | 1.934 | 1.724 | 1.115 | 846 | 817 | 46.490 | 9.433 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -8.207 | -29.576 | -9.702 | -11.626 | -6.834 | -7.496 | -6.522 | -6.309 | -4.851 | -17.458 | -14.062 | -9.301 | -3.183 | -6.531 | -2.641 | -2.009 | -1.474 | -21.313 | -19.864 | -841 | -483 | -29.657 | -4.759 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 15.454 | 86.501 | 73.245 | 41.413 | -11.946 | 82.933 | 17.342 | 17.249 | 10.636 | 102.452 | 61.011 | 47.902 | 10.266 | 133.148 | 124.741 | 90.498 | 38.962 | 63.093 | 40.401 | 36.216 | 21.102 | 32.114 | 7.725 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 2.312 | — | 0 | 0 | 1.941 | 384 | 12 | 12 | 9.893 | 8.593 | 7.521 | 5.214 | 7.307 | 3.238 | 551 | 508 | 6.418 | 4.719 | 2.889 | 1.441 | 5.976 | 5.752 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | -648 | -636 | -624 | -612 | -6.369 | -1.934 | 0 | 0 | -1.112 | -1.290 | -1.207 | -968 | -17.558 | -8.222 | -5.149 | -913 | -1.047 | -2.108 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 15.454 | 88.812 | 73.245 | 41.413 | -11.946 | 84.227 | 17.089 | 16.637 | 10.035 | 105.976 | 67.670 | 55.423 | 15.480 | 139.344 | 126.689 | 89.842 | 38.502 | 51.953 | 36.898 | 33.957 | 21.629 | 37.043 | 11.369 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 11.147 | 17.195 | 12.099 | 8.333 | 3.903 | 18.281 | 32.305 | 21.557 | 20.982 | 9.242 | 58.698 | 47.439 | 10.598 | 20.350 | 11.299 | 9.621 | 8.681 | 48.460 | 20.851 | 18.322 | 14.767 | 27.982 | 27.816 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -54.524 | -169.729 | -120.086 | -90.614 | -34.207 | -92.084 | -65.365 | -39.442 | -16.859 | -85.373 | -33.632 | -21.024 | -10.652 | -40.057 | -29.979 | -20.939 | -7.215 | -38.764 | -21.265 | -14.903 | -5.951 | -61.347 | -54.238 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -27.924 | -63.721 | -34.742 | -40.868 | -42.250 | 10.424 | -15.971 | -1.248 | 14.158 | 29.845 | 92.736 | 81.838 | 15.427 | 119.637 | 108.010 | 78.523 | 39.968 | 61.649 | 36.484 | 37.375 | 30.446 | 3.677 | -15.053 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -4.897 | -6.531 | 7.619 | 1.135 | -12.761 | -21.569 | 17.604 | 14.611 | -6.275 | -12.953 | 3.887 | -5.240 | -1.088 | 3.646 | -21.816 | -16.569 | -9.106 | -10.639 | -1.392 | -6.491 | -3.929 | -738 | 3.262 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | -3.070 | -2.381 | 0 | 0 | 0 | — | -6.529 | -4.595 | -8.897 | -7.280 | -4.341 | -794 | -15.007 | -17.120 | -12.876 | -5.949 | -11.259 | -6.663 | -2.479 | 0 | -837 | — |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -4.897 | -3.461 | 9.999 | 1.135 | -12.761 | -21.569 | 17.604 | 21.140 | -1.680 | -4.056 | 11.167 | -899 | -294 | 18.652 | -4.696 | -3.693 | -3.157 | 620 | 5.270 | -4.011 | -3.929 | 100 | 3.262 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | -32.821 | -70.252 | -27.124 | -39.733 | -55.012 | -11.145 | 1.633 | 13.363 | 7.883 | 16.892 | 96.622 | 76.598 | 14.339 | 123.283 | 86.194 | 61.954 | 30.862 | 51.010 | 35.091 | 30.885 | 26.517 | 2.940 | -11.791 |
| Dönem Karı (Zararı) | -32.821 | -70.252 | -27.124 | -39.733 | -55.012 | -11.145 | 1.633 | 13.363 | 7.883 | 16.892 | 96.622 | 76.598 | 14.339 | 123.283 | 86.194 | 61.954 | 30.862 | 51.010 | 35.091 | 30.885 | 26.517 | 2.940 | -11.791 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Ana Ortaklık Payları | -32.821 | -70.252 | -27.124 | -39.733 | -55.012 | -11.145 | 1.633 | 13.363 | 7.883 | 16.892 | 96.622 | 76.598 | 14.339 | 123.283 | 86.194 | 61.954 | 30.862 | 51.010 | 35.091 | 30.885 | 26.517 | 2.940 | -11.791 |
| Amortisman | 28.984 | 104.560 | 76.588 | 49.910 | 24.157 | 52.256 | 36.361 | 23.797 | 11.712 | 36.152 | 25.180 | 15.516 | 6.992 | 20.683 | 14.441 | 8.968 | 4.276 | 10.967 | 7.530 | 4.909 | 2.295 | 7.989 | 6.287 |
Bu Sayfa Hakkında
Bms Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.