İçeriğe geç
Borsa Hisse Fon
BIMAS logo

BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

386,00+%0,00
Son güncelleme 12:15
Taban
347,50
Tavan
424,50
Yüksek
397,25
Düşük
384,00
Hacim
6,00 mn
Önc. Kapanış
386,00

Temettü

Son Temettü Verimi
Payout Oranı% 16,00
Net Hisse Başı2,1250 ₺
Yıllık Toplam Nakit5,9500 ₺
Bekleyen Temettü

Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte

Ex TarihiBrütNetPayoutVerimDurum
16 Aralık 20262,5000 ₺2,1250 ₺% 16,00Bekliyor
16 Eylül 20262,5000 ₺2,1250 ₺% 16,00Bekliyor
17 Haziran 20262,0000 ₺1,7000 ₺% 13,00Bekliyor
17 Aralık 20255,0000 ₺4,2500 ₺% 13,00% 0,88Ödendi
17 Eylül 20254,0000 ₺3,4000 ₺% 13,00% 0,76Ödendi
18 Haziran 20254,0000 ₺3,4000 ₺% 13,00% 0,80Ödendi
18 Aralık 20244,0000 ₺3,6000 ₺% 16,00% 0,77Ödendi
2 Ekim 20244,0000 ₺3,6000 ₺% 16,00% 0,83Ödendi
17 Temmuz 20242,0000 ₺1,8000 ₺% 8,00% 0,34Ödendi
20 Aralık 20233,0000 ₺2,7000 ₺% 22,00% 0,98Ödendi
14 Haziran 20232,0000 ₺1,8000 ₺% 15,00% 1,21Ödendi
14 Aralık 20221,5000 ₺1,3500 ₺% 31,00% 1,13Ödendi
15 Haziran 20221,5000 ₺1,3500 ₺% 31,00% 1,79Ödendi
17 Kasım 20212,0000 ₺1,7000 ₺% 47,00% 3,01Ödendi
20 Mayıs 20212,0000 ₺1,7000 ₺% 47,00% 3,05Ödendi
8 Ocak 20212,0000 ₺1,7000 ₺% 47,00% 2,60Ödendi
13 Mayıs 20200,5000 ₺0,4250 ₺% 25,00% 0,97Ödendi
11 Aralık 20190,4000 ₺0,3400 ₺% 19,00% 0,90Ödendi
18 Kasım 20190,6000 ₺0,5100 ₺% 29,00% 1,30Ödendi
12 Haziran 20191,2000 ₺1,0200 ₺% 29,00% 1,53Ödendi
7 Kasım 20180,8000 ₺0,6800 ₺% 28,00% 1,01Ödendi
6 Haziran 20181,1000 ₺0,9350 ₺% 39,00% 1,65Ödendi
8 Kasım 20170,6000 ₺0,5100 ₺% 27,00% 0,74Ödendi
7 Haziran 20170,9000 ₺0,7650 ₺% 41,00% 1,40Ödendi
7 Kasım 20160,5000 ₺0,4250 ₺% 26,00% 1,05Ödendi
6 Haziran 20160,6000 ₺0,5100 ₺% 31,00% 1,03Ödendi
21 Ekim 20150,4000 ₺0,3400 ₺% 31,00% 0,67Ödendi
20 Mayıs 20150,5000 ₺0,4250 ₺% 38,00% 0,99Ödendi
15 Ekim 20140,3000 ₺0,2550 ₺% 22,00% 0,63Ödendi
21 Mayıs 20140,5000 ₺0,4250 ₺% 37,00% 1,07Ödendi
24 Mayıs 20131,4500 ₺1,2325 ₺% 66,00% 1,57Ödendi
25 Mayıs 20121,3000 ₺1,1050 ₺% 66,00% 1,77Ödendi
17 Mayıs 20111,2000 ₺1,0200 ₺% 74,00% 2,31Ödendi
18 Mayıs 20101,7500 ₺1,4875 ₺% 62,00% 2,08Ödendi
22 Kasım 20090,4500 ₺0,3825 ₺% 30,00% 0,74Ödendi
27 Mayıs 20090,8000 ₺0,6800 ₺% 53,00% 1,67Ödendi
28 Mayıs 20081,9000 ₺1,6115 ₺% 44,00% 1,45Ödendi
15 Mayıs 20072,2000 ₺1,8700 ₺% 77,00% 2,78Ödendi
19 Nisan 20061,0000 ₺0,9000 ₺% 84,00% 2,38Ödendi

Bu Sayfa Hakkında

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) hissesinin güncel temettü verimi %5,18'dir. Bu sayfada şirketin geçmiş temettü ödemeleri ve dağıtım geçmişi yer alır.