BIGEN Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.
65,00+%4,84
Son güncelleme 12:45
- Taban
- 55,80
- Tavan
- 68,20
- Yüksek
- 65,00
- Düşük
- 65,00
- Hacim
- 83.823
- Önc. Kapanış
- 62,00
Finansal Tablolar
Konsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 297.699 | 310.839 | 397.025 | 261.988 | 331.121 | 86.989 | 284.585 | 176.249 | 40.555 | 44.565 |
| Finansal Yatırımlar | 386 | 341 | 306 | 276 | 204.245 | 0 | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 163.747 | 101.424 | 345.967 | 361.233 | 280.395 | 66.381 | 128.828 | 57.716 | 13.200 | 3.154 |
| Stoklar | — | — | 6.547 | 3.910 | 4.882 | 5.206 | 3.146 | 3.939 | 2.335 | 1.336 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7.412 | 7.699 | 3.875 | 41.504 | 92.145 | 65.253 | 61.731 | 24.881 | 54.944 | 1.040 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 866 | 7.222 | 12.404 | 5.840 | 2.626 | 2.803 | 917 | 246 | 1.679 | 1.686 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 89.940 | 87.306 | 83.918 | 85.274 | 94.910 | 70.716 | 17.985 | 4.745 | 4.846 | 24.733 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 584.531 | 531.351 | 852.825 | 765.642 | 1.012.440 | 318.507 | 502.428 | 273.802 | 117.985 | 81.156 |
| Diğer Alacaklar | 41.295 | 39.630 | 6.890 | 6.740 | 6.725 | 7.070 | 7.824 | 1.480 | 7 | 11 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.381 | 23.488 |
| Maddi Duran Varlıklar | 6.134.670 | 5.998.853 | 5.878.671 | 5.663.839 | 5.031.377 | 4.811.242 | 4.156.006 | 3.494.558 | 1.453.572 | 1.041.077 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 433.306 | 420.670 | 409.839 | 393.988 | 376.663 | 353.445 | 344.151 | 301.840 | 134.712 | 68.942 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 231.326 | 8.474 | 56.337 | 57.256 | 38.686 | 19.783 | 18.918 | 375 | 327 | 332 |
| Toplam Duran Varlıklar | 6.840.597 | 6.467.627 | 6.351.737 | 6.121.824 | 5.453.451 | 5.191.540 | 4.526.899 | 3.798.253 | 1.592.999 | 1.133.848 |
| Toplam Varlıklar | 7.425.127 | 6.998.978 | 7.204.561 | 6.887.465 | 6.465.891 | 5.510.046 | 5.029.326 | 4.072.055 | 1.710.985 | 1.215.004 |
| Ticari Borçlar | 136.160 | 70.954 | 72.021 | 195.176 | 178.111 | 138.009 | 102.712 | 26.789 | 34.859 | 31.965 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 6.493 | 8.309 | 757 | 13.188 | 6.285 | — | 6.496 | 3.210 | 584 | 178 |
| Diğer Borçlar | 183.593 | 213.769 | 252.419 | 268.064 | 267.174 | 267.043 | 266.609 | 273.849 | 592.281 | 345.286 |
| Ertelenmiş Gelirler | 7.848 | 7.819 | 20.148 | 10.425 | 8.424 | 7.567 | 13.701 | 11.243 | 4.551 | 4.585 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 687 | 2.183 | 3.062 | 6.430 | 16.438 | 6.073 | 11.024 | 7.860 | 3.547 | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.172 | 0 | 11.149 | — | — | 8.981 | — | — | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 45.274 | 36.725 | 51.047 | 50.345 | 36.128 | 85.856 | 44.829 | 50.683 | 2.024 | 39 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.309.925 | 1.104.797 | 1.124.152 | 1.239.768 | 1.235.455 | 1.200.690 | 1.158.184 | 935.315 | 805.366 | 468.507 |
| Finansal Borçlar | 2.554.050 | 2.595.803 | 2.655.017 | 2.501.260 | 2.141.799 | 2.220.024 | 1.962.220 | 1.632.783 | 584.358 | 514.209 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 2.083 | 1.669 | — | 725 | 689 | 594 | 509 | 344 | 109 | 33 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 215.614 | 0 | — | 0 | 0 | 778 | — | 2.921 | 80.028 | 55.862 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.771.747 | 2.597.472 | 2.655.774 | 2.501.985 | 2.142.488 | 2.221.396 | 1.962.728 | 1.636.048 | 664.495 | 570.104 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.343.455 | 3.296.709 | 3.424.636 | 3.145.712 | 3.087.948 | 2.087.961 | 1.908.414 | 1.455.391 | 241.123 | 176.393 |
| Ödenmiş Sermaye | 577.000 | 577.000 | 577.000 | 577.000 | 577.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 140.000 | 6.000 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 820.222 | 820.222 | 820.222 | 820.222 | 820.222 | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 200.548 | 200.687 | 201.143 | 201.130 | 201.116 | 200.846 | 200.601 | 200.701 | 200.673 | 200.660 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.341.121 | 1.224.456 | 1.275.010 | 1.021.721 | 862.738 | 669.278 | — | 360.293 | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 15.267 | 7.367 | 7.367 | 7.367 | 1.886 | 1.886 | 1.598 | 662 | 662 | 34 |
| Diğer Özkaynak Payları | — | — | — | — | — | — | -12.947 | — | -426.477 | -147.212 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1.057.836 | 1.309.734 | 1.324.401 | 1.324.401 | 1.329.882 | 1.006.442 | 1.006.729 | 228.535 | 92.320 | 17.724 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -69.781 | -243.999 | -166.575 | -192.197 | -90.965 | 323.441 | 212.433 | 779.130 | 233.945 | 99.187 |
| Azınlık Payları | — | — | — | — | 0 | — | — | 45.302 | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 3.343.455 | 3.296.709 | 3.424.636 | 3.145.712 | 3.087.948 | 2.087.961 | 1.908.414 | 1.500.692 | 241.123 | 176.393 |
| Toplam Kaynaklar | 7.425.127 | 6.998.978 | 7.204.561 | 6.887.465 | 6.465.891 | 5.510.046 | 5.029.326 | 4.072.055 | 1.710.985 | 1.215.004 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -1.878 | 60.100 | 273.416.705 | 6.533.377 | 5.540.404 | -816.994 | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. (BIGEN) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Elektrik Gaz ve Su sektöründe işlem gören.