BIGCH Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
6,67+%0,00
Son güncelleme 11:16
- Taban
- 6,01
- Tavan
- 7,33
- Yüksek
- 6,74
- Düşük
- 6,65
- Hacim
- 612.605
- Önc. Kapanış
- 6,67
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 123.785 | 308.428 | 107.305 | 152.724 | 73.661 | 149.344 | 249.329 | 398.109 | 457.983 | 559.045 | 250.577 | 251.310 | 85.119 | 323.934 | 66.430 | 8.674 |
| Finansal Yatırımlar | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 19.893 | 20.971 | 9.369 | 8.420 | — | 0 | — | — |
| Ticari Alacaklar | 1.141 | 1.451 | 1.699 | 2.837 | 4.460 | 6.441 | 8.392 | 6.350 | 8.337 | 11.199 | 6.376 | 5.437 | 3.481 | 21.742 | 26.940 | 23.777 |
| Diğer Alacaklar | 11.800 | 16.292 | 15.111 | 16.598 | 15.432 | 13.081 | 17.169 | 18.906 | 19.511 | 20.448 | 7.388 | 6.890 | 6.740 | 15.072 | 6.695 | 11.859 |
| Stoklar | 129.142 | 138.855 | 144.713 | 160.458 | 134.966 | 118.942 | 146.508 | 146.555 | 148.420 | 143.598 | 53.656 | 46.625 | 46.397 | 118.411 | 16.177 | 6.041 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 147.891 | 70.722 | 4.600 | 2.792 | 2.030 | 105.749 | 2.692 | 986 | 870 | 3.902 | 1.089 | 535 | 243 | 1.655 | 210 | 130 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 22.145 | 19.578 | 30.128 | 29.175 | 30.063 | 20.076 | 26.199 | 41.586 | 17.539 | 19.635 | 8.738 | 4.784 | 5.559 | 18.061 | 12.189 | 5.016 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | — | — | 173.819 | 173.819 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Dönen Varlıklar | 958.613 | 1.056.479 | 1.029.574 | 1.185.063 | 823.095 | 915.319 | 895.407 | 1.066.020 | 1.100.432 | 1.156.653 | 530.590 | 470.227 | 262.158 | 815.346 | 132.322 | 51.255 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.680.469 | 1.665.153 | 1.702.925 | 1.594.047 | 1.550.090 | 1.455.660 | 1.425.608 | 1.155.872 | 1.048.592 | 1.025.516 | 206.097 | 168.992 | 153.769 | 790.853 | 93.713 | 69.863 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 705.799 | 792.086 | 841.058 | 933.639 | 1.019.437 | 1.096.306 | 1.012.922 | 1.044.624 | 950.774 | 974.072 | 211.925 | 173.806 | 170.085 | 951.150 | 87.872 | 73.134 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 72.009 | 66.318 | 72.175 | 80.312 | 86.763 | 81.008 | 80.545 | 84.868 | 92.707 | 89.865 | 15.765 | 13.937 | 13.319 | 89.001 | 11.553 | 13.550 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.746 | 7.985 | 4.777 | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 2.459.419 | 2.525.007 | 2.622.458 | 2.613.627 | 2.662.780 | 2.639.414 | 2.530.160 | 2.292.701 | 2.101.279 | 2.104.555 | 453.998 | 370.692 | 345.675 | 1.854.401 | 200.042 | 168.536 |
| Toplam Varlıklar | 3.418.032 | 3.581.487 | 3.652.032 | 3.798.691 | 3.485.876 | 3.554.733 | 3.425.568 | 3.358.721 | 3.201.711 | 3.261.208 | 984.588 | 840.919 | 607.833 | 2.669.748 | 332.364 | 219.791 |
| Ticari Borçlar | 493.145 | 487.788 | 510.199 | 545.878 | 572.112 | 475.876 | 513.207 | 363.850 | 321.093 | 341.661 | 146.597 | 119.759 | 125.914 | 441.587 | 69.194 | 26.706 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 156.972 | 135.547 | 108.064 | 116.542 | 173.807 | 135.304 | 110.367 | 147.180 | 144.757 | 105.345 | 52.340 | 35.489 | 40.434 | 63.021 | 7.992 | 932 |
| Diğer Borçlar | 4.390 | 3.430 | 3.579 | 96.101 | 1.210 | 5.369 | 3.692 | 3.320 | 3.610 | 3.801 | 1.749 | 211 | 989 | 3.306 | 25.000 | — |
| Ertelenmiş Gelirler | 141.156 | 51.847 | 52.305 | 62.275 | 8.711 | 6.665 | 16.160 | 15.163 | 15.493 | 20.959 | 16.496 | 1.117 | 9.763 | 13.794 | 1.117 | 1.117 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2.322 | 28.215 | 15.905 | 21.898 | 26.827 | 21.371 | 18.782 | 38.279 | 36.961 | 28.977 | 20.442 | 20.900 | 18.686 | 54.286 | 2.481 | 112 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 75.701 | 74.233 | 74.111 | 84.522 | 91.447 | 84.764 | 88.285 | 97.737 | 70.260 | 59.814 | 23.585 | 23.626 | 21.977 | 59.246 | 16.957 | 14.260 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 44.337 | 68.955 | 33.319 | 44.003 | 23.355 | 49.321 | 37.266 | 52.123 | 49.801 | 28.387 | 20.202 | 19.021 | 8.050 | 10.056 | 3.619 | 522 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.455.524 | 1.583.052 | 1.467.930 | 1.616.638 | 1.207.379 | 1.106.222 | 1.101.990 | 1.038.551 | 903.148 | 915.564 | 395.075 | 304.172 | 303.914 | 959.429 | 210.025 | 115.380 |
| Finansal Borçlar | 351.535 | 348.244 | 359.680 | 379.514 | 408.868 | 479.242 | 455.300 | 479.709 | 426.632 | 511.619 | 168.183 | 160.259 | 155.160 | 580.340 | 99.486 | 108.789 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 62.664 | 55.198 | 60.653 | 62.246 | 59.281 | 54.728 | 58.222 | 57.812 | 57.698 | 47.040 | 19.673 | 18.080 | 23.610 | 65.946 | 7.125 | 7.051 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 190.977 | 183.829 | 147.401 | 137.823 | 146.169 | 143.144 | 111.572 | 93.780 | 78.662 | 76.572 | 0 | 1.849 | — | 148.528 | 2.813 | 1.957 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 605.176 | 587.271 | 567.734 | 579.584 | 614.318 | 677.114 | 625.094 | 631.301 | 562.992 | 635.231 | 187.855 | 181.516 | 178.770 | 794.814 | 110.540 | 118.914 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.357.333 | 1.411.164 | 1.616.368 | 1.602.468 | 1.664.179 | 1.771.397 | 1.698.484 | 1.688.869 | 1.735.571 | 1.710.414 | 401.658 | 355.230 | 125.149 | 915.505 | 11.799 | -14.503 |
| Ödenmiş Sermaye | 535.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 100.000 | 21.400 | 1.016 | 1.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 152.477 | 245.099 | 245.105 | 245.105 | 245.105 | 245.105 | 245.105 | 245.105 | 245.105 | 245.105 | — | — | — | 68.255 | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -238.182 | -228.589 | -34.273 | -34.273 | -34.273 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 239.523 | 447.477 | 447.485 | 447.485 | 447.485 | 447.485 | 447.485 | 447.485 | 447.485 | 447.485 | 150.512 | 150.512 | 12 | 42 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -41.082 | -39.063 | -41.512 | -44.735 | -44.216 | -41.669 | -43.965 | -45.276 | -43.512 | -33.563 | -15.451 | -14.075 | -19.366 | -29.063 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -150.968 | -140.980 | -139.316 | -129.839 | -127.371 | -91.930 | -154.976 | -88.251 | -70.236 | -48.821 | 1.995 | 9.686 | 4.872 | -25.183 | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 269.954 | 269.954 | 88.594 | 47.514 | 47.514 | 47.514 | 47.514 | 45.338 | 19.416 | 19.416 | 5.265 | 5.265 | 496 | 7.290 | 492 | 492 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 622.841 | 738.523 | 919.901 | 960.981 | 1.057.891 | 831.906 | 831.906 | 834.082 | 973.791 | 618.998 | 10.293 | 10.293 | 15.063 | 326.599 | -15.041 | 12.631 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -32.230 | 11.741 | 23.383 | 3.229 | -34.957 | 225.986 | 218.414 | 143.385 | 56.521 | 354.793 | 142.043 | 86.548 | 24.073 | 546.164 | 19.319 | -27.672 |
| Toplam Özkaynaklar | 1.357.333 | 1.411.164 | 1.616.368 | 1.602.468 | 1.664.179 | 1.771.397 | 1.698.484 | 1.688.869 | 1.735.571 | 1.710.414 | 401.658 | 355.230 | 125.149 | 915.505 | 11.799 | -14.503 |
| Toplam Kaynaklar | 3.418.032 | 3.581.487 | 3.652.032 | 3.798.691 | 3.485.876 | 3.554.733 | 3.425.568 | 3.358.721 | 3.201.711 | 3.261.208 | 984.588 | 840.919 | 607.833 | 2.669.748 | 332.364 | 219.791 |
Bu Sayfa Hakkında
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Oteller ve Lokantalar sektöründe işlem gören.