BFREN Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
140,10+%0,07
Son güncelleme 13:16
- Taban
- 126,00
- Tavan
- 154,00
- Yüksek
- 140,90
- Düşük
- 139,30
- Hacim
- 55.323
- Önc. Kapanış
- 140,00
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 161.728 | 173.435 | 153.363 | 174.351 | 73.775 | 251.811 | 217.007 | 84.777 | 36.387 | 241.727 | 83.671 | 59.995 | 31.531 | 254.248 | 45.011 | 33.578 | 23.630 | 37.894 | 12.455 | 30.892 | 33.589 | 40.783 | 32.134 | 32.155 | 30.263 | 23.605 | 18.637 | 12.554 | 31.414 | 29.406 | 21.861 | 15.359 | 33.843 | 32.248 | 33.185 | 21.911 | 33.046 | 29.369 | 29.607 | 23.365 |
| Ticari Alacaklar | 580.591 | 627.145 | 551.867 | 634.442 | 621.363 | 551.558 | 533.165 | 507.830 | 616.217 | 434.427 | 175.686 | 166.876 | 144.766 | 439.750 | 120.944 | 117.248 | 82.522 | 68.632 | 71.814 | 41.519 | 57.526 | 53.899 | 43.081 | 23.649 | 28.824 | 38.395 | 30.316 | 41.139 | 39.413 | 39.412 | 34.107 | 34.721 | 33.191 | 32.762 | 20.818 | 24.388 | 23.951 | 25.386 | 17.488 | 19.518 |
| Diğer Alacaklar | 2.518 | 64 | 823 | 1.591 | 423 | 650 | 17.765 | 16.308 | 13.638 | 3.271 | 1.784 | 4.482 | 0 | 1.419 | 414 | 49 | 19 | 19 | 19 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 31 | 30 | 26 | 18 | 14 | 4 | 19 | 120 | 9 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | — | — |
| Stoklar | 143.919 | 180.717 | 199.878 | 164.327 | 182.065 | 159.459 | 159.079 | 190.055 | 122.412 | 171.992 | 55.717 | 46.826 | 50.994 | 171.300 | 31.788 | 27.301 | 34.803 | 32.162 | 22.776 | 16.685 | 13.408 | 16.937 | 13.480 | 13.465 | 18.033 | 14.240 | 14.619 | 16.689 | 15.577 | 14.074 | 14.486 | 13.948 | 11.691 | 10.047 | 8.117 | 7.374 | 7.369 | 6.537 | 7.395 | 6.121 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 66 | 4.099 | 5.950 | 8.979 | 9.344 | 2.719 | 6.827 | 10.498 | 57.806 | 2.699 | 354 | 356 | 357 | 687 | 137 | 137 | 128 | 119 | 452 | 731 | 1.009 | 211 | 461 | 717 | 1.008 | 339 | 464 | 709 | 920 | 309 | 2.418 | 2.354 | 2.893 | 3.326 | 1.199 | 1.585 | 1.701 | 1.992 | 507 | 932 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 25.242 | — | — | — | 5.023 | — | — | — | — | — | — | 262 | 262 | 899 | 262 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.899 | — | 1.752 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 9 | 59 | — | 0 | — | 145 | 13 | 19 | 3.138 | 1.124 | 2.056 | 3.627 | 5.864 | 973 | 1.787 | 1.493 | 19.759 | 1.374 | 2.829 | 1.511 | 64 | 156 | 570 | 1.988 | 1.662 | 895 | 1.456 | 520 | 80 | 323 | 1.026 | 730 | 766 | 587 | 727 | 457 | 809 | 667 | 1.524 | 1.499 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 954.363 | 985.518 | 911.881 | 983.691 | 891.992 | 966.342 | 933.855 | 809.487 | 849.598 | 855.241 | 320.238 | 284.451 | 249.656 | 868.995 | 200.462 | 182.003 | 162.193 | 140.115 | 110.325 | 91.337 | 105.596 | 111.985 | 89.726 | 73.873 | 79.789 | 79.226 | 65.492 | 71.611 | 87.405 | 83.524 | 73.898 | 67.113 | 82.383 | 78.970 | 64.046 | 55.715 | 66.878 | 63.951 | 56.520 | 51.436 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 27 | 27 | — | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 286.053 | 301.192 | 317.718 | 332.993 | 347.367 | 363.106 | 361.270 | 393.193 | 414.200 | 429.545 | 113.502 | 107.753 | 118.058 | 487.277 | 101.076 | 28.651 | 21.450 | 19.091 | 17.085 | 17.514 | 18.091 | 17.923 | 17.071 | 18.203 | 26.421 | 20.955 | 26.568 | 27.604 | 27.098 | 18.330 | 15.022 | 11.556 | 12.398 | 13.563 | 12.132 | 12.465 | 11.082 | 13.225 | 12.192 | 11.767 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 62.907 | 72.952 | 82.373 | 91.979 | 102.901 | 113.722 | 123.880 | 135.262 | 146.028 | 156.802 | 49.473 | 52.340 | 52.179 | 193.500 | 1.378 | 2.244 | 3.109 | 3.982 | 5.182 | 3.608 | 4.415 | 5.133 | 5.464 | 6.110 | — | 7.478 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7.497 | 9.135 | 11.064 | 12.996 | 16.229 | 18.149 | 20.250 | 20.650 | 21.096 | 23.168 | 6.449 | 6.969 | 1.285 | 8.319 | 1.247 | 1.344 | 1.402 | 1.436 | 963 | 1.068 | 1.175 | 1.268 | 644 | 710 | 703 | 773 | 406 | 450 | 487 | 475 | 196 | 204 | 227 | 180 | 198 | 203 | 206 | 192 | 195 | 67 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 6.420 | 3.159 | — | — | — | — | — | — | 26.243 | 27.694 | 35.616 | 40.593 | 27.432 | 83.471 | 7.222 | 5.879 | 4.122 | 4.772 | 4.577 | 3.702 | 2.664 | 1.624 | 542 | 1.404 | 1.862 | 1.578 | 2.392 | 2.603 | 2.309 | 765 | 2.596 | 1.742 | 2.060 | 1.743 | 1.487 | 1.380 | 1.289 | 644 | 1.072 | 978 |
| Toplam Duran Varlıklar | 362.943 | 386.437 | 411.155 | 437.967 | 466.497 | 494.977 | 505.399 | 549.104 | 607.567 | 637.209 | 205.394 | 208.012 | 199.310 | 774.673 | 111.474 | 38.303 | 30.231 | 29.420 | 27.825 | 25.918 | 26.398 | 25.999 | 23.744 | 26.451 | 29.017 | 30.841 | 29.393 | 30.675 | 29.908 | 19.573 | 17.833 | 13.622 | 14.693 | 15.495 | 13.818 | 14.051 | 12.579 | 14.062 | 13.459 | 12.812 |
| Toplam Varlıklar | 1.317.306 | 1.371.956 | 1.323.036 | 1.421.658 | 1.358.489 | 1.461.319 | 1.439.254 | 1.358.592 | 1.457.165 | 1.492.450 | 525.632 | 492.463 | 448.966 | 1.643.669 | 311.936 | 220.306 | 192.424 | 169.535 | 138.150 | 117.256 | 131.994 | 137.985 | 113.470 | 100.324 | 108.806 | 110.067 | 94.885 | 102.286 | 117.313 | 103.098 | 91.731 | 80.735 | 97.076 | 94.466 | 77.864 | 69.766 | 79.457 | 78.013 | 69.979 | 64.248 |
| Finansal Borçlar | 33.676 | 35.795 | 35.497 | 35.582 | 31.946 | 69.103 | 72.818 | 72.784 | 81.774 | 111.531 | 48.364 | 48.364 | 37.282 | 162.375 | 1.369 | 1.530 | 1.737 | 743 | 1.547 | 4.908 | 3.124 | 4.671 | 4.547 | 5.525 | 6.542 | 7.549 | 8.516 | 9.458 | 11.315 | 0 | — | — | — | — | — | — | 6.380 | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 375.633 | 266.844 | 222.234 | 297.761 | 311.882 | 433.801 | 370.500 | 294.433 | 363.606 | 354.568 | 106.119 | 111.814 | 78.301 | 606.327 | 123.209 | 54.057 | 46.968 | 44.709 | 21.089 | 12.753 | 17.117 | 29.723 | 9.179 | 7.973 | 13.510 | 21.636 | 8.830 | 13.423 | 10.485 | 22.066 | 11.971 | 14.746 | 10.022 | 17.679 | 7.553 | 7.685 | — | 10.891 | 9.273 | 7.005 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 19.551 | 10.764 | 11.692 | 13.540 | 21.450 | 12.576 | 22.189 | 20.854 | 22.814 | 10.034 | 6.604 | 5.580 | 3.845 | 7.955 | 1.185 | 1.081 | 1.007 | 1.027 | 419 | 501 | 545 | 512 | 416 | 329 | 499 | 339 | 239 | 416 | 455 | 274 | 306 | 345 | 316 | 395 | 152 | 209 | — | 256 | — | — |
| Diğer Borçlar | 20.916 | 232.348 | 233.761 | 233.130 | 263.640 | 258.385 | 278.900 | 412.458 | 300.865 | 326.444 | 138.676 | 134.386 | 99.043 | 86.188 | 22.404 | 21.903 | 95 | 95 | 95 | — | — | 16.746 | 16.746 | 16.746 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 275 | — | 212 | 301 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 39.813 | 41.786 | 40.699 | 44.689 | 9.537 | 49.413 | 51.818 | 54.224 | 54.304 | 67.260 | 5.038 | 5.038 | 5.038 | 34.900 | 5.038 | 5.038 | — | 5.038 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.038 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | 38.756 | 9.416 | 1.069 | — | 4.432 | 12.390 | 1.563 | — | 138 | — | 4.358 | — | 0 | — | 0 | 304 | 3.812 | 3.253 | 3.667 | 4.439 | 722 | 93 | — | 305 | 0 | 0 | 2.584 | 2.299 | 313 | 2.042 | 1.791 | 1.014 | 286 | 1.557 | 608 | 1.572 | 946 | 755 | 723 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 57.690 | 31.875 | 79.085 | 57.691 | 34.677 | 9.150 | 66.368 | 53.851 | 41.224 | 27.174 | 29.407 | 18.290 | 14.722 | 21.824 | 18.817 | 16.205 | 14.140 | 5.694 | 14.748 | 11.587 | 7.150 | 2.723 | 6.248 | 4.489 | 4.349 | 2.826 | 7.130 | 6.342 | 4.698 | 2.137 | 8.856 | 5.408 | 7.306 | 5.810 | 5.769 | 5.406 | 5.001 | 2.756 | 7.966 | 7.091 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | 36.978 | — | 16.476 | — | 9.657 | 26.226 | 5.543 | 2.125 | 2.853 | 11.821 | 4.684 | 5.256 | 2.766 | 1.915 | 3.078 | 1.545 | 1.721 | 3.971 | 3.755 | 3.359 | 1.202 | 1.921 | 1.152 | 1.634 | 1.904 | 3.251 | 1.262 | 1.489 | 1.132 | 2.447 | 902 | 850 | 838 | 2.229 | 454 | 646 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 506.174 | 624.445 | 609.126 | 758.746 | 859.417 | 638.155 | 653.430 | 462.087 | 677.633 | 679.238 | 253.929 | 237.753 | 128.824 | 725.285 | 159.151 | 90.024 | 76.952 | 71.457 | 48.362 | 31.755 | 35.705 | 58.793 | 40.405 | 36.830 | 23.714 | 30.489 | 21.064 | 28.075 | 22.558 | 28.040 | 24.437 | 23.779 | 19.791 | 26.616 | 15.933 | 14.758 | 14.065 | 17.078 | 18.659 | 15.766 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 37.797 | 36.684 | 41.051 | 41.349 | 40.810 | 41.591 | 48.276 | 48.878 | 50.183 | 52.872 | 17.027 | 17.027 | 22.505 | 71.410 | 12.312 | 12.312 | 9.903 | 9.429 | 7.596 | 7.230 | 6.865 | 6.500 | 5.148 | 4.898 | 4.649 | 4.420 | 4.169 | 3.726 | 3.507 | 3.288 | 3.660 | 3.489 | 3.318 | 3.147 | 3.024 | 2.880 | 2.736 | 2.592 | 2.750 | 2.624 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | — | — | 6.578 | 6.750 | 7.131 | 13.900 | 1.054 | 674 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 111.286 | 114.265 | 123.824 | 128.370 | 89.424 | 432.392 | 452.865 | 589.018 | 487.126 | 558.108 | 204.067 | 199.777 | 158.830 | 319.973 | 36.086 | 35.745 | 11.639 | 10.171 | 9.142 | 12.138 | 9.989 | 11.171 | 9.695 | 10.424 | 11.191 | 11.969 | 12.684 | 13.184 | 14.822 | 3.288 | 3.660 | 3.489 | 3.318 | 3.147 | 3.024 | 2.880 | 2.736 | 2.592 | 2.750 | 2.624 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 699.846 | 633.246 | 590.086 | 534.542 | 409.649 | 390.772 | 332.959 | 307.487 | 292.405 | 255.105 | 67.637 | 54.933 | 161.312 | 598.411 | 116.700 | 94.538 | 103.833 | 87.907 | 80.646 | 73.363 | 86.300 | 68.021 | 63.371 | 53.071 | 73.901 | 67.610 | 61.136 | 61.028 | 79.933 | 71.771 | 63.634 | 53.467 | 73.968 | 64.703 | 58.907 | 52.128 | 62.655 | 58.343 | 48.570 | 45.858 |
| Ödenmiş Sermaye | 122.523 | 122.523 | 122.523 | 122.523 | 30.637 | 30.637 | 30.637 | 30.637 | 30.637 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.023.589 | 1.023.589 | 1.023.589 | 1.025.622 | 1.004.072 | 1.004.072 | 1.004.072 | 1.004.072 | 1.004.045 | 1.032.209 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 1.032.260 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 | 28.137 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 7.351 | 7.351 | 7.671 | 8.246 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -36.851 | -40.480 | -44.855 | -43.944 | -45.095 | -44.802 | -51.125 | -44.786 | -44.480 | -44.481 | -11.922 | -11.922 | -10.948 | -29.381 | -4.586 | -4.586 | -3.706 | -3.706 | -2.172 | -2.172 | -2.172 | -2.172 | -1.290 | -1.290 | -1.290 | -1.290 | -729 | -729 | -729 | -729 | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -835 | -835 | — | -835 | -973 | -973 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -835 | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 192.761 | 192.761 | 192.761 | 192.761 | 192.761 | 192.761 | 192.761 | 192.761 | 192.756 | 192.761 | 27.793 | 27.793 | 21.170 | 173.072 | 21.170 | 21.170 | 12.969 | 12.969 | 12.969 | 12.969 | 11.096 | 11.096 | 11.096 | 11.096 | 8.885 | 8.885 | 8.885 | 8.885 | 6.163 | 6.163 | 6.163 | 6.163 | 11.367 | 11.367 | 11.367 | 11.367 | 9.895 | 9.895 | 9.895 | 9.895 |
| Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.646 | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -672.498 | -791.896 | -791.896 | -791.896 | -791.896 | -927.885 | -927.885 | -927.885 | -927.861 | -797.064 | 36.220 | 36.220 | 109.203 | -823.234 | 511 | 511 | 48.008 | 7.734 | 7.734 | 7.734 | 28.461 | 4.933 | 4.933 | 4.933 | 29.378 | 2.007 | 2.007 | 2.007 | 32.074 | 1.509 | 917 | 917 | 23.824 | 2.329 | 2.326 | 2.326 | 4.312 | 140 | 622 | 622 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 62.972 | 119.397 | 80.293 | 21.230 | 19.169 | 135.989 | 84.498 | 52.687 | 37.307 | -130.821 | -15.092 | -27.796 | 11.250 | 243.194 | 68.968 | 46.806 | 15.926 | 40.274 | 31.479 | 24.195 | 18.278 | 23.528 | 17.995 | 7.695 | 6.291 | 27.372 | 20.337 | 20.228 | 11.788 | 34.191 | 27.042 | 16.875 | 9.265 | 21.495 | 15.413 | 8.633 | — | 18.506 | 8.389 | 5.677 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 699.846 | 633.246 | 590.086 | 534.542 | 409.649 | 390.772 | 332.959 | 307.487 | 292.405 | 255.105 | 67.637 | 54.933 | 161.312 | 598.411 | 116.700 | 94.538 | 103.833 | 87.907 | 80.646 | 73.363 | 86.300 | 68.021 | 63.371 | 53.071 | 73.901 | 67.610 | 61.136 | 61.028 | 79.933 | 71.771 | 63.634 | 53.467 | 73.968 | 64.703 | 58.907 | 52.128 | 62.655 | 58.343 | 48.570 | 45.858 |
| Toplam Kaynaklar | 1.317.306 | 1.371.956 | 1.323.036 | 1.421.658 | 1.358.489 | 1.461.319 | 1.439.254 | 1.358.592 | 1.457.165 | 1.492.450 | 525.632 | 492.463 | 448.966 | 1.643.669 | 311.936 | 220.306 | 192.424 | 169.535 | 138.150 | 117.256 | 131.994 | 137.985 | 113.470 | 100.324 | 108.806 | 110.067 | 94.885 | 102.286 | 117.313 | 103.098 | 91.731 | 80.735 | 97.076 | 94.466 | 77.864 | 69.766 | 79.457 | 78.013 | 69.979 | 64.248 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -189.697 | -326.580 | -415.369 | -598.328 | -601.321 | -477.775 | -591.341 | -673.837 | -759.520 | -463.642 | -308.407 | -241.885 | -180.402 | -472.466 | -58.200 | -4.957 | 1.269 | -342 | -3.474 | 15.719 | 38.613 | — | 28.371 | 31.681 | 26.179 | — | 4.291 | 12.039 | 25.513 | — | 27.774 | 10.733 | 26.755 | — | 28.195 | 15.398 | 23.966 | — | 9.581 | 9.942 |
Bu Sayfa Hakkında
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BFREN) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.