BAGFS Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.
26,78−%0,37
Son güncelleme 12:45
- Taban
- 24,20
- Tavan
- 29,56
- Yüksek
- 27,04
- Düşük
- 26,68
- Hacim
- 265.745
- Önc. Kapanış
- 26,88
Temettü
Son Temettü Verimi% 0,45
Payout Oranı% 2,00
Net Hisse Başı0,1169 ₺
Yıllık Toplam Nakit0,1169 ₺
Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte
| Ex Tarihi | Brüt | Net | Payout | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Temmuz 2023 | 0,1299 ₺ | 0,1169 ₺ | % 2,00 | % 0,45 | Ödendi |
| 29 Mayıs 2015 | 0,0700 ₺ | 0,0595 ₺ | % 9,00 | % 0,49 | Ödendi |
| 31 Mayıs 2013 | 0,8964 ₺ | 0,7620 ₺ | % 34,00 | % 1,71 | Ödendi |
| 31 Mayıs 2012 | 9,8439 ₺ | 8,3673 ₺ | % 40,00 | % 5,71 | Ödendi |
| 18 Mayıs 2011 | 6,5774 ₺ | 5,5908 ₺ | % 42,00 | % 3,78 | Ödendi |
| 20 Nisan 2009 | 10,0705 ₺ | 8,5600 ₺ | % 37,00 | % 12,06 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2008 | 4,1640 ₺ | 3,5390 ₺ | % 40,00 | % 2,45 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2007 | 1,2500 ₺ | 1,0625 ₺ | % 44,00 | % 3,13 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2006 | 1,7500 ₺ | 1,5750 ₺ | % 36,00 | % 5,04 | Ödendi |
| 4 Mayıs 2005 | 0,7000 ₺ | 0,6300 ₺ | % 37,00 | % 2,95 | Ödendi |
| 29 Mayıs 2003 | 1,6180 ₺ | 1,5000 ₺ | % 40,00 | % 6,16 | Ödendi |
| 29 Mayıs 2002 | 1,0582 ₺ | 1,0000 ₺ | % 30,00 | % 5,36 | Ödendi |
| 28 Mayıs 2001 | 0,7407 ₺ | 0,7000 ₺ | % 53,00 | % 3,19 | Ödendi |
| 28 Mayıs 2000 | 0,5213 ₺ | 0,5000 ₺ | — | % 1,80 | Ödendi |
| 30 Mayıs 1999 | 0,5000 ₺ | 0,5000 ₺ | — | % 2,90 | Ödendi |
| 24 Mayıs 1998 | 6,0000 ₺ | 6,0000 ₺ | — | % 19,35 | Ödendi |
| 25 Mayıs 1997 | 1,7000 ₺ | 1,7000 ₺ | — | % 5,76 | Ödendi |
Bu Sayfa Hakkında
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFS) hissesinin temettü ödeme geçmişi ve temettü verimi bu sayfada listelenir.