AZTEK Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.
5,26−%1,31
Son güncelleme 12:45
- Taban
- 4,80
- Tavan
- 5,86
- Yüksek
- 5,36
- Düşük
- 5,24
- Hacim
- 5,53 mn
- Önc. Kapanış
- 5,33
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 576.733 | 451.345 | 408.798 | 837.976 | 415.166 | 537.871 | 1.067.433 | 1.581.928 | 1.224.862 | 1.382.898 | 306.552 | 233.948 | 134.091 | 753.391 | 68.690 | 22.013 | 5.907 | 12.653 | 59.304 | 28.735 |
| Ticari Alacaklar | 2.556.242 | 3.421.678 | 2.580.891 | 2.073.599 | 2.432.501 | 3.418.570 | 2.699.856 | 2.431.812 | 2.486.263 | 2.971.118 | 1.379.939 | 754.321 | 777.177 | 2.214.925 | 0 | 438.266 | 433.476 | 333.567 | 225.590 | 134.760 |
| Türev Araçlar | — | — | 8.399 | 13.879 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.762 | 425 | — |
| Stoklar | 1.063.888 | 1.604.809 | 1.410.314 | 1.755.786 | 1.597.732 | 1.408.344 | 1.167.936 | 1.692.709 | 1.274.719 | 1.203.363 | 580.351 | 653.542 | 407.538 | 1.141.563 | 254.701 | 290.281 | 256.669 | 168.713 | 91.909 | 29.062 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | 61.650 | 77.300 | 26.422 | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 37.186 | 22.280 | 22.366 | 49.936 | 115.586 | 16.014 | 17.081 | 14.581 | 24.367 | 33.959 | 18.854 | 32.095 | 4.618 | 4.248 | 1.948 | 4.019 | 3.967 | 967 | 120 | 373 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 5.076.900 | 5.973.243 | 5.324.360 | 5.305.975 | 4.879.583 | 5.667.246 | 5.433.925 | 5.947.257 | 5.311.696 | 5.844.932 | 2.471.015 | 1.711.863 | 1.326.338 | 4.125.222 | 1.098.158 | 768.202 | 704.308 | 521.909 | 382.708 | 199.377 |
| Finansal Yatırımlar | 36.165 | 39.797 | 25.035 | 26.914 | 28.531 | 31.402 | 23.507 | 25.284 | 27.107 | 30.649 | 7.492 | 36.622 | 33.916 | 107.259 | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Alacaklar | 120 | 135 | 141 | 151 | 1.041 | 1.080 | 1.117 | 1.179 | 1.261 | 1.346 | 610 | 583 | 464 | 1.562 | 452 | 420 | 264 | 241 | 19 | 19 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | — | — | — | — | — | — | — | 91.244 | 91.244 | 23.562 | 23.562 | 23.562 | 80.737 | 12.715 | 12.715 | 12.715 | 12.715 | 6.860 | 6.160 |
| Maddi Duran Varlıklar | 153.747 | 215.987 | 203.202 | 159.861 | 157.378 | 148.093 | 155.617 | 139.093 | 144.695 | 148.261 | 38.027 | 37.671 | 31.218 | 131.700 | 25.976 | 21.934 | 19.764 | 16.552 | 8.528 | 6.262 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 179.265 | 180.363 | 192.425 | 199.342 | 207.875 | 174.292 | 156.828 | 176.051 | 174.375 | 175.756 | 45.812 | 40.035 | 17.076 | 77.011 | 6.585 | 5.741 | 6.680 | 4.645 | 326 | 167 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8.963 | 9.868 | 9.434 | 7.689 | 6.374 | 4.293 | 1.018 | 862 | 648 | 745 | 169 | 123 | 137 | 446 | 51 | 70 | 68 | 62 | 141 | 11 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2.258 | 738 | 5.518 | 27.887 | 5.664 | 1.141 | 1.539 | 3.740 | 3.774 | 4.679 | 1.008 | 1.064 | 3.510 | 528 | 606 | 1.113 | 990 | 369 | 133 | 103 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 5.979 | 3.674 | 25.542 | 15.131 | 21.978 | 22.334 | 16.358 | 25.714 | 24.894 | 20.826 | 12.818 | 6.926 | 378 | — | 611 | 612 | — | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 386.496 | 450.561 | 461.298 | 436.975 | 428.840 | 382.636 | 355.985 | 371.922 | 467.999 | 473.504 | 129.499 | 146.586 | 110.260 | 399.243 | 46.996 | 42.604 | 40.481 | 34.585 | 16.006 | 12.723 |
| Toplam Varlıklar | 5.463.397 | 6.423.804 | 5.785.658 | 5.742.950 | 5.308.423 | 6.049.882 | 5.789.910 | 6.319.179 | 5.779.695 | 6.318.436 | 2.600.514 | 1.858.450 | 1.436.598 | 4.524.465 | 1.145.154 | 810.806 | 744.790 | 556.494 | 398.714 | 212.100 |
| Ticari Borçlar | 491.541 | 1.473.534 | 930.962 | 909.054 | 647.513 | 1.167.940 | 1.220.628 | 1.270.377 | 1.188.230 | 941.581 | 529.315 | 449.432 | 225.164 | 875.068 | 281.776 | 210.746 | 209.713 | 152.291 | 65.659 | 31.451 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 31.264 | 6.854 | 23.257 | 26.562 | 15.879 | 5.421 | 18.602 | 21.532 | 22.704 | 8.051 | 4.391 | 2.468 | 4.653 | 4.925 | 776 | 1.571 | 1.670 | 336 | 355 | 183 |
| Diğer Borçlar | — | — | 5 | 5 | 57 | 82 | 7 | 1.552 | 79 | 249 | 55 | 27 | 139 | 631 | 255 | 411 | 267 | 347 | 3.153 | 2.950 |
| Ertelenmiş Gelirler | 2.148 | 2.491 | 936 | 27.675 | 207 | 159 | 278 | 485 | 3.995 | 739 | 3.699 | 3.297 | 5.943 | 5.657 | 166 | 206 | 66 | 58 | 136 | 342 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2.177 | — | — | — | 51.008 | 59.552 | 27.769 | 41.016 | 133.805 | 85.190 | 89.087 | 35.871 | 48.757 | 46.648 | 25.316 | 10.178 | 16.746 | 13.156 | 10.357 | 2.996 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 34.541 | 50.362 | 33.326 | 36.475 | 31.900 | 50.842 | 28.667 | 33.325 | 34.384 | 41.795 | 17.760 | 11.050 | 9.416 | 41.148 | 6.958 | 6.869 | 3.764 | 3.215 | 2.519 | 1.641 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10.085 | 49.061 | 8.579 | 8.188 | 7.091 | 135.700 | 11.667 | 7.208 | 29.414 | 41.610 | 14.580 | 1.565 | 10.908 | 26.701 | 17.594 | 357 | 180 | 1.998 | 5.595 | 2.406 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.439.296 | 4.239.390 | 3.185.650 | 3.009.396 | 2.433.125 | 3.159.792 | 3.005.260 | 3.585.244 | 2.849.236 | 3.431.265 | 1.468.726 | 834.920 | 593.291 | 1.971.448 | 519.400 | 496.136 | 463.120 | 319.322 | 223.590 | 103.857 |
| Finansal Borçlar | 101.309 | 109.097 | 135.914 | 169.456 | 146.420 | 139.552 | 137.541 | 138.938 | 93.021 | 113.434 | 49.253 | 37.438 | 14.893 | 53.836 | 11.318 | 11.814 | 13.891 | 16.412 | 15.030 | 22.557 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 8.860 | 8.891 | 5.895 | 14.195 | 8.746 | 6.903 | 10.291 | 11.025 | 9.617 | 8.000 | 2.809 | 2.239 | 2.065 | 12.727 | 2.418 | 1.910 | 1.517 | 1.192 | 464 | 265 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 8.201 | 5.330 | — | — | 7.587 | — | 9.787 | 4.519 | 16.616 | 13.274 | 1.987 | 3.172 | 1.893 | 22.301 | 1.075 | 1.528 | 745 | 3.711 | 323 | 646 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 118.370 | 123.318 | 141.809 | 183.651 | 162.753 | 146.455 | 157.620 | 154.482 | 119.254 | 134.708 | 54.049 | 42.849 | 18.851 | 88.864 | 14.811 | 15.253 | 16.152 | 21.315 | 15.817 | 26.417 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.914.868 | 2.066.996 | 2.464.894 | 2.555.529 | 2.717.723 | 2.746.700 | 2.631.828 | 2.585.669 | 2.816.603 | 2.753.015 | 1.075.250 | 976.633 | 824.015 | 2.462.706 | 610.852 | 299.334 | 265.418 | 215.804 | 159.319 | 81.826 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.000.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 18.500 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 264.296 | 749.624 | 749.624 | 749.624 | 749.624 | 749.624 | 749.624 | 749.624 | 749.624 | 749.624 | — | — | — | 749.624 | — | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | -58.649 | -58.649 | -19.053 | -19.053 | -19.053 | — | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 369.090 | 783.762 | 783.762 | 783.762 | 783.762 | 783.762 | 783.762 | 783.762 | 714.602 | 714.602 | 187.700 | 187.700 | 187.700 | 714.602 | 187.700 | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -15.104 | -9.488 | -7.378 | -13.970 | -9.628 | -7.857 | -7.241 | -8.444 | -7.361 | -5.934 | 7.058 | 7.390 | 8.060 | -2.686 | 3.306 | 3.634 | — | 4.036 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -46.654 | -48.018 | -37.565 | -44.956 | -24.168 | 6.532 | 37.816 | 57.554 | 44.865 | 32.530 | 7.884 | 17.557 | -885 | -2.822 | -1.491 | -1.548 | — | -493 | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 189.761 | 189.761 | 189.761 | 189.761 | 172.498 | 172.498 | 172.498 | 172.498 | 106.786 | 67.163 | 15.948 | 5.871 | 5.871 | 40.832 | 5.871 | 5.871 | 5.871 | 5.871 | 71 | 71 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 306.843 | 752.242 | 752.242 | 752.242 | 942.141 | 613.508 | 609.767 | 613.508 | 1.114.056 | 560.449 | 288.349 | 404.198 | 404.198 | 513.572 | 126.391 | 126.391 | 126.391 | 37.838 | 1.048 | 22.781 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -153.364 | -450.887 | -65.553 | 39.065 | 3.495 | 328.634 | 185.603 | 117.169 | 52.680 | 593.229 | 487.364 | 272.971 | 138.125 | 349.584 | 189.076 | 84.987 | 49.641 | 88.552 | 76.791 | 39.767 |
| Azınlık Payları | -9.137 | -5.900 | -6.695 | -5.626 | -5.177 | -3.067 | -4.798 | -6.217 | -5.398 | -551 | 2.489 | 4.047 | 441 | 1.447 | 91 | 83 | 99 | 53 | -12 | — |
| Toplam Özkaynaklar | 1.905.731 | 2.061.096 | 2.458.199 | 2.549.903 | 2.712.546 | 2.743.634 | 2.627.030 | 2.579.452 | 2.811.205 | 2.752.463 | 1.077.739 | 980.681 | 824.456 | 2.464.153 | 610.943 | 299.417 | 265.517 | 215.857 | 159.307 | 81.826 |
| Toplam Kaynaklar | 5.463.397 | 6.423.804 | 5.785.658 | 5.742.950 | 5.308.423 | 6.049.882 | 5.789.910 | 6.319.179 | 5.779.695 | 6.318.436 | 2.600.514 | 1.858.450 | 1.436.598 | 4.524.465 | 1.145.154 | 810.806 | 744.790 | 556.494 | 398.714 | 212.100 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | — | 555.124 | 49.210 | -198.644 | 466.806 | 552.068 | 342.708 | 176.671 | 146.522 | 178.263 | 50.435 | 104.888 | 27.997 | 11.161 | 3.888 | 4.998 | 11.263 | 6.543 |
Bu Sayfa Hakkında
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Teknoloji sektöründe işlem gören.