AVOD A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
4,59+%2,23
Son güncelleme 12:15
- Taban
- 4,05
- Tavan
- 4,93
- Yüksek
- 4,73
- Düşük
- 4,51
- Hacim
- 9,62 mn
- Önc. Kapanış
- 4,49
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 1,21 | 1,25 | 1,31 | 1,35 | 1,47 | 1,40 | 1,25 | 1,31 | 1,45 | 1,50 | 1,38 | 1,80 | 1,94 | 2,19 | 1,98 | 2,27 | 2,57 | 1,15 | 1,22 | 1,21 | 1,29 | 0,97 | 1,08 | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,21 | 1,17 | 1,12 | 1,10 | 2,02 | 1,69 | 1,47 | 1,31 | 1,45 | 1,63 | |
| Likidite Oranı | 0,77 | 0,82 | 0,84 | 0,97 | 1,01 | 0,89 | 0,67 | 0,90 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 1,28 | 1,20 | 1,26 | 1,24 | 1,46 | 1,62 | 0,61 | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 0,45 | 0,51 | 0,65 | 0,63 | 0,54 | 0,55 | 0,63 | 0,48 | 0,43 | 1,12 | 1,02 | 0,81 | 0,62 | 0,64 | 0,94 | |
| Nakit Oran | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,16 | 0,23 | 0,39 | 0,37 | 0,55 | 0,04 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | 0,13 | 0,09 | 0,12 | 0,10 | 0,05 | 0,13 | |
| Kaldıraç Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 31,26 | 30,55 | 32,69 | 33,06 | 32,11 | 29,20 | 27,73 | 27,19 | 27,23 | 26,48 | 26,22 | 22,81 | 17,63 | 13,81 | 18,35 | 11,62 | 8,53 | 32,19 | 30,44 | 31,46 | 33,76 | 32,16 | 34,46 | 35,95 | 31,92 | 28,60 | 28,13 | 31,69 | 31,80 | 32,99 | 30,93 | 38,40 | 35,78 | 36,06 | 27,27 | 25,43 | |
| Kaldıraç Oranı | 48,80 | 49,54 | 48,82 | 47,92 | 44,59 | 44,10 | 44,85 | 41,07 | 40,63 | 39,00 | 50,95 | 38,55 | 34,75 | 29,36 | 36,42 | 29,43 | 25,94 | 54,53 | 73,87 | 73,59 | 72,02 | 70,54 | 72,29 | 68,50 | 67,52 | 65,51 | 62,79 | 58,72 | 60,86 | 61,08 | 47,61 | 51,01 | 48,18 | 48,36 | 42,45 | 37,50 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,57 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 0,63 | 0,68 | 0,68 | — | — | — | 0,74 | 1,06 | 0,98 | 0,84 | 0,73 | 0,64 | 0,65 | 0,63 | 0,69 | 0,69 | 0,78 | 0,82 | 0,79 | 0,78 | 0,92 | 0,78 | 0,81 | 0,65 | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,83 | |
| Stok Devir Hızı | 2,62 | 2,59 | 2,38 | 3,22 | 2,85 | 2,36 | 2,30 | 3,56 | 2,71 | 2,42 | — | — | — | 2,86 | 2,74 | 2,81 | 2,30 | 1,81 | 1,58 | 1,92 | 1,86 | 1,83 | 1,71 | 2,60 | 2,39 | 2,02 | 1,99 | 3,23 | 2,43 | 2,17 | 1,97 | 3,09 | 2,75 | 2,39 | 2,33 | 3,82 | |
| Borç Devir Hızı | 4,26 | 4,01 | 3,93 | 4,39 | 5,14 | 4,56 | 3,79 | 4,68 | 4,95 | 5,33 | — | — | — | 6,52 | 5,16 | 4,63 | 4,12 | 3,20 | 3,35 | 3,75 | 3,67 | 3,79 | 3,79 | 4,43 | 4,34 | 4,77 | 4,50 | 5,67 | 5,24 | 6,27 | 4,28 | 6,72 | 6,23 | 5,94 | 4,47 | 6,21 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 1,33 | 1,39 | 1,36 | 1,27 | 1,22 | 1,16 | 1,30 | 1,19 | 1,26 | 1,15 | — | — | — | 1,14 | 2,29 | 2,00 | 1,65 | 2,29 | 2,95 | 2,75 | 2,57 | 3,03 | 3,04 | 3,05 | 3,14 | 3,60 | 2,57 | 3,35 | 2,66 | 3,07 | 1,70 | 2,01 | 1,96 | 1,97 | 1,79 | 1,82 | |
| Alacak Devir Hızı | 5,32 | 6,23 | 6,87 | 6,45 | 6,41 | 6,28 | 7,00 | 7,82 | 8,51 | 6,19 | — | — | — | 5,34 | 7,54 | 8,93 | 8,12 | 5,83 | 7,73 | 7,69 | 6,50 | 7,81 | 8,36 | 7,94 | 7,83 | 8,21 | 9,37 | 9,94 | 9,44 | 8,91 | 8,36 | 9,65 | 9,03 | 7,54 | 7,74 | 8,07 | |
| Karlılık Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % -5,20 | % -5,76 | % -6,98 | % -13,08 | % -10,95 | % -12,20 | % -3,68 | % -1,15 | % -4,61 | % 1,05 | — | — | — | % -7,51 | % 15,33 | % 11,23 | % 7,99 | % 6,27 | % -0,25 | % -3,99 | % -3,45 | % -1,36 | % -2,38 | % 2,41 | % 3,48 | % 6,09 | % 8,58 | % 1,72 | % 0,67 | % -3,03 | % -7,96 | % -2,26 | % -0,21 | % -0,46 | % -3,72 | % -1,69 | |
| Brüt Kar Marjı | % 9,06 | % 15,31 | % 15,53 | % 20,11 | % 17,57 | % 10,46 | % 12,14 | % 8,92 | % 18,38 | % 17,00 | % 23,55 | % 23,00 | % 14,15 | % 11,99 | % 25,69 | % 24,01 | % 24,96 | % 26,05 | % 21,56 | % 17,44 | % 16,92 | % 16,12 | % 18,91 | % 17,69 | % 21,59 | % 18,55 | % 20,56 | % 19,61 | % 17,09 | % 19,14 | % 17,34 | % 15,66 | % 14,59 | % 17,41 | % 17,80 | % 16,41 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 9,06 | 14,77 | 4,83 | 23,26 | 17,57 | 5,99 | 19,10 | -3,87 | 18,38 | -2,46 | 24,64 | 31,37 | 14,15 | — | 28,39 | 23,10 | 24,96 | 31,80 | 28,83 | 17,90 | 16,92 | 8,90 | 21,90 | 12,54 | 21,59 | 12,52 | 22,51 | 21,49 | 17,09 | 22,75 | 20,08 | 16,87 | 14,59 | 16,47 | 20,74 | 15,78 | |
| FAVÖK Marjı | % -1,19 | % 9,76 | % 9,17 | % 13,54 | % 10,86 | % 3,81 | % 6,05 | % 2,46 | % 10,84 | % 10,57 | % 16,87 | % 16,30 | % 5,63 | % 5,13 | % 17,71 | % 15,25 | % 16,49 | % 18,31 | % 11,24 | % 7,32 | % 7,59 | % 8,98 | % 12,05 | % 11,34 | % 14,01 | % 10,58 | % 11,34 | % 10,80 | % 7,25 | % 10,10 | % 6,81 | % 4,40 | % 3,30 | % 7,91 | % 7,77 | % 6,50 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | -1,19 | 11,23 | -1,05 | 16,86 | 10,86 | -2,15 | 13,79 | -8,87 | 10,84 | -8,12 | 17,97 | 26,40 | 5,63 | — | 21,67 | 14,05 | 16,49 | 27,35 | 18,15 | 7,08 | 7,59 | 1,05 | 13,78 | 7,82 | 14,01 | 8,29 | 12,44 | 13,45 | 7,25 | 16,68 | 10,76 | 5,64 | 3,30 | 8,26 | 10,46 | 5,73 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % -9,84 | % 4,92 | % 4,81 | % 9,24 | % 4,45 | % 0,61 | % -5,66 | % 0,21 | % 7,90 | % 11,21 | % 17,81 | % 16,69 | % 7,63 | % 2,88 | % 16,84 | % 13,69 | % 11,83 | % 14,46 | % 7,06 | % 2,14 | % 0,72 | % 6,06 | % 6,36 | % 7,53 | % 10,35 | % 7,90 | % 11,30 | % 9,48 | % 5,13 | % 8,88 | % 9,99 | % 5,60 | % 1,38 | % 6,96 | % 7,90 | % 6,96 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | -9,84 | 5,18 | -5,54 | 15,19 | 4,45 | 17,27 | -18,34 | -10,17 | 7,90 | -8,40 | 20,02 | 25,26 | 7,63 | — | 21,89 | 15,47 | 11,83 | 23,94 | 15,73 | 3,41 | 0,72 | 5,27 | 3,49 | 3,81 | 10,35 | -2,33 | 15,04 | 12,72 | 5,13 | 6,64 | 17,15 | 10,40 | 1,38 | 4,63 | 9,89 | 6,83 | |
| Net Kar Marjı | % -14,07 | % -9,37 | % -13,48 | % -16,62 | % -13,62 | % -20,57 | % -25,94 | % -14,96 | % -22,82 | % 1,54 | % -13,10 | % -6,69 | % 10,99 | % -10,18 | % 11,58 | % 5,99 | % 3,13 | % 8,57 | % -4,11 | % -11,04 | % -13,58 | % -1,96 | % -6,25 | % -2,27 | % 0,55 | % 7,71 | % 8,39 | % 6,17 | % 14,74 | % -3,72 | % -14,86 | % -4,95 | % -2,67 | % -0,64 | % 1,03 | % 0,09 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -14,07 | 0,82 | -6,16 | -20,34 | -13,62 | -6,30 | -49,63 | -4,35 | -22,82 | 45,02 | -25,79 | -23,41 | 10,99 | — | 20,55 | 8,72 | 3,13 | 24,78 | 8,10 | -8,76 | -13,58 | 9,16 | -16,06 | -6,00 | 0,55 | 5,65 | 12,96 | -0,23 | 14,74 | 18,58 | -31,01 | -7,54 | -2,67 | -4,72 | 2,99 | 4,45 | |
| Özkaynak Karlılığı | % -12,02 | % -13,04 | % -15,62 | % -27,21 | % -21,89 | % -23,78 | % -7,75 | % -2,17 | % -8,61 | % 1,77 | — | — | — | % -11,60 | % 33,13 | % 22,80 | % 15,67 | % 19,63 | % -1,14 | % -17,00 | % -14,02 | % -5,93 | % -10,44 | % 9,43 | % 13,33 | % 27,74 | % 28,36 | % 6,21 | % 2,28 | % -11,43 | % -20,82 | % -6,28 | % -0,58 | % -1,25 | % -9,03 | % -3,73 | |
| ROIC | 4,82 | 7,05 | 3,07 | 1,95 | 3,17 | 2,30 | 5,27 | 7,88 | 11,15 | 10,63 | — | — | — | 0,60 | 27,63 | 25,73 | 22,30 | 19,56 | 7,81 | 5,75 | 5,82 | 7,12 | 9,22 | 8,90 | 13,57 | 12,51 | 15,79 | 17,58 | 11,13 | 14,05 | 6,81 | 7,12 | 6,91 | 6,21 | 9,79 | 6,83 | |
| Hisse Başına Kar | -0,62 | -0,70 | -0,85 | -1,60 | -1,33 | -1,54 | -0,45 | -0,15 | -0,58 | 0,13 | — | — | — | -0,86 | 0,27 | 0,17 | 0,12 | 0,08 | -0,00 | -0,04 | -0,04 | -0,01 | -0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,06 | -0,01 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,01 | |
Bu Sayfa Hakkında
A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (AVOD) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, İmalat sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.