ATATR Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
19,11▼ % -2,48
Son güncelleme 14:15
Taban*17,43
Tavan*21,31
Yüksek19,54
Düşük18,85
Hacim85,02 mn
Önc.Kap.19,37
ATATR Fiyat Grafiği
Karşılaştır:
Özet Finansallar
TRYYıllık
Özet Gelir Tablosu
Bin TRY| Kalem | 2025 | 2024 | Δ% |
|---|---|---|---|
| Net Satışlar | 2.783.104 | 2.517.965 | % 11 |
| Brüt Kar | 1.255.373 | 1.150.952 | % 9 |
| Esas Faaliyet Karı | 676.958 | 679.614 | % 0 |
| FAVÖK | 971.264 | 922.000 | % 5 |
| Net Dönem Karı | 444.941 | 630.181 | % -29 |
Özet Bilanço
Bin TRY| Kalem | 2025 | 2024 | Δ% |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.658.607 | 640.358 | % 159 |
| Duran Varlıklar | 2.775.591 | 2.480.399 | % 12 |
| Toplam Varlıklar | 4.434.198 | 3.120.757 | % 42 |
| Finansal Borçlar | 287.561 | 166.142 | % 73 |
| Özkaynaklar | 2.994.925 | 2.330.022 | % 29 |
Çarpanlar
F/K33,90
FD/FAVÖK12,10
PD/DD2,60
PEG—
Net Borç/FAVÖK—
Şirket Detayları
Fiili Dolaşım Oranı% 34,80
Hisse Başı Kar—
Ödenmiş Sermaye802,84 mn
Piyasa Değeri15,55 mr
OTELLER VE LOKANTALAR
Yapay Zeka Analizi
Oran Trendleri
Oran trend verisi bulunamadı.