ATATP Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş.
227,30+%0,13
Son güncelleme 12:45
- Taban
- 204,30
- Tavan
- 249,70
- Yüksek
- 230,00
- Düşük
- 225,70
- Hacim
- 600.846
- Önc. Kapanış
- 227,00
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 508.712 | 550.690 | 524.123 | 565.118 | 512.443 | 558.310 | 529.564 | 547.739 | 499.658 | 636.818 | 219.139 | 243.505 | 199.669 | 673.316 | 182.071 | 165.882 | 131.858 | 154.233 | 159.170 | 159.045 | 13.492 | 17.782 | 8.111 | 11.933 |
| Finansal Yatırımlar | 5.105.245 | 4.452.239 | 3.792.608 | 3.057.752 | 36.804 | 36.804 | 32.515 | 32.515 | 32.515 | 32.515 | 8.456 | 8.456 | 8.456 | 28.976 | 7.130 | 7.130 | 2.794 | 0 | — | — | — | 0 | — | — |
| Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.796 | 45.740 | 0 | 12.922 | 13.491 | 15.941 | 45.140 | 12.251 | 11.447 | 1.015 | 1.794 | 740 | 449 | 5.985 | 0 | 15.281 | 4.734 |
| Stoklar | 27.874 | 23.588 | 64.137 | 39.396 | 43.074 | 46.409 | 65.373 | 77.737 | 68.997 | 77.887 | 35.821 | 22.378 | 18.361 | 51.959 | 9.010 | 7.082 | 8.384 | 8.136 | 2.708 | 2.206 | 2.824 | 3.772 | 2.208 | 1.165 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 43.079 | 76.082 | 22.362 | 15.722 | 42.372 | 36.884 | 28.359 | 3.960 | 511 | 19.363 | 6.119 | 1.202 | 57 | 13.951 | 27 | 405 | 1.023 | 0 | 14 | 505 | 1.023 | 1.023 | 1 | 2.128 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2.629 | 2.893 | 3.011 | 1.351 | 110 | 305 | 129 | 591 | 498 | 744 | 26 | 26 | 1.599 | 11.074 | 2 | 172 | 416 | 0 | 90 | 1.644 | 1.572 | 1.569 | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 4.909 | 4.232 | 3.718 | 4.196 | 3.924 | 3.268 | 3.438 | 4.138 | 4.797 | 5.020 | 2.590 | 2.822 | 2.905 | 9.684 | 2.566 | 2.542 | 2.766 | 2.171 | 1.208 | 56 | 147 | 738 | 1 | 16 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.483.057 | 1.445.412 | 1.543.295 | 1.562.774 | 1.571.326 | 1.511.943 | 1.512.342 | 1.535.018 | 1.610.481 | 1.595.082 | 605.658 | 569.202 | 496.777 | 1.569.344 | 453.004 | 395.208 | 409.220 | 374.496 | 326.700 | 297.440 | 140.112 | 108.410 | 82.003 | 48.556 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.631 | 2.091 | 1.976 | 1.465 | 18.195 | 8.167 | 7.635 | 7.051 | 6.582 | 11.046 | 10.820 | 10.186 | 9.937 | 5.463 | 3.673 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 73.536 | 76.757 | 54.551 | 40.656 | 41.471 | 29.483 | 31.162 | 29.315 | 29.075 | 29.748 | 6.936 | 6.083 | 5.777 | 28.372 | 4.583 | 4.190 | 3.405 | 2.117 | 1.697 | 1.814 | 1.500 | 1.582 | 1.610 | 1.603 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 44.695 | 41.687 | 89.077 | 94.064 | 101.538 | 86.474 | 104.245 | 36.329 | 18.376 | 8.576 | 4.764 | 4.533 | 4.110 | 11.492 | 1.090 | 1.008 | 944 | 1.265 | 1.802 | 1.557 | 1.840 | 438 | 2.817 | 3.354 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.083.735 | 1.931.857 | 1.786.204 | 1.644.173 | 1.484.490 | 1.314.717 | 1.161.915 | 1.015.003 | 913.418 | 834.403 | 230.353 | 185.321 | 138.159 | 502.456 | 89.791 | 81.072 | 76.032 | 73.923 | 56.720 | 51.123 | 47.667 | 42.043 | 33.342 | 9.472 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 16.685 | 113.355 | 108.093 | 102.146 | 93.808 | 137.553 | 147.992 | 189.168 | 90.373 | 5.748 | 5.901 | 5.277 | 69.477 | 3.542 | 2.723 | 1.549 | 2.710 | 3.342 | 2.812 | 3.044 | 3.029 | 2.527 | 2.434 |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 7.350.289 | 6.595.308 | 5.858.157 | 4.960.460 | 1.808.821 | 1.598.170 | 1.495.749 | 1.265.115 | 1.183.062 | 1.019.608 | 264.467 | 213.472 | 163.301 | 672.919 | 114.331 | 104.163 | 90.003 | 86.597 | 74.619 | 68.630 | 65.260 | 58.052 | 45.761 | 20.535 |
| Toplam Varlıklar | 8.833.346 | 8.040.720 | 7.401.452 | 6.523.234 | 3.380.147 | 3.110.114 | 3.008.091 | 2.800.133 | 2.793.543 | 2.614.690 | 870.125 | 782.674 | 660.078 | 2.242.263 | 567.335 | 499.371 | 499.223 | 461.093 | 401.319 | 366.070 | 205.372 | 166.462 | 127.764 | 69.091 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 64.135 | 41.300 | 48.312 | 39.418 | 61.024 | 46.390 | 38.681 | 55.997 | 49.218 | 40.440 | 16.623 | 13.054 | 5.782 | 25.588 | 5.843 | 5.858 | 3.551 | 3.372 | 1.856 | 22.448 | 16.133 | 7.873 | 1.646 | 1.161 |
| Ertelenmiş Gelirler | 108.533 | 75.288 | 58.264 | 55.807 | 104.352 | 72.748 | 0 | 0 | 0 | 57.172 | 0 | 0 | 1.591 | 5.451 | 1.618 | 1.618 | 1.618 | 1.618 | 1.786 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 586 | 9 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 8.777 | 6.774 | 9.713 | 7.055 | 8.591 | 10.552 | 10.789 | 0 | 0 | 20.937 | 304 | 2.830 | 378 | 458 | 558 | 750 | 291 | 1.661 | 671 | 1.370 | — | 0 | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 41.736 | 40.807 | 41.322 | 44.852 | 44.929 | 44.132 | 40.581 | 40.185 | 44.065 | 35.808 | 10.872 | 10.659 | 9.440 | 25.335 | 6.639 | 5.111 | 5.977 | 7.932 | 3.282 | 3.186 | 7.621 | 6.069 | 3.489 | 3.890 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 1.412 | — | — | 0 | — | — |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 683.766 | 650.563 | 646.384 | 721.004 | 749.387 | 637.078 | 626.049 | 720.173 | 731.229 | 735.593 | 242.083 | 243.302 | 182.797 | 522.967 | 161.481 | 135.692 | 141.326 | 138.346 | 110.033 | 104.814 | 124.231 | 101.837 | 68.787 | 32.495 |
| Finansal Borçlar | 18.849 | 20.784 | 60.458 | 58.736 | 68.926 | 56.838 | 78.475 | 1.020 | 16.229 | 12.895 | 835 | 914 | 293 | 1.032 | 302 | 306 | 146 | 258 | 0 | 851 | 1.175 | 1.483 | 2.640 | 3.052 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.547 | 1.567 | 1.473 | 695 | 15.588 | 4.409 | 3.914 | 3.443 | 3.097 | 4.911 | 4.505 | 4.236 | 3.796 | 4.930 | 3.162 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 1.648 | 2.591 | 16.392 | 6.130 | 8.040 | 10.174 | 12.882 | 19.459 | 7.224 | 8.452 | 8.452 | 889 | 587 |
| Türev Araçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 21.656 | 23.008 | 21.002 | 23.520 | 21.796 | 20.252 | 20.062 | 21.160 | 18.788 | 19.125 | 6.357 | 5.995 | 4.716 | 14.373 | 4.556 | 4.320 | 3.086 | 3.027 | 3.530 | 3.620 | 3.942 | 2.306 | 1.941 | 1.361 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 11.309 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 51.814 | 43.792 | 81.459 | 82.257 | 90.722 | 77.090 | 98.537 | 22.180 | 35.017 | 35.567 | 10.468 | 10.030 | 9.887 | 52.836 | 17.015 | 18.198 | 18.468 | 20.882 | 29.686 | 18.039 | 19.645 | 17.876 | 10.400 | 8.171 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5.256.724 | 4.851.211 | 4.478.637 | 3.914.342 | 2.454.683 | 2.321.430 | 2.211.297 | 1.995.755 | 1.969.643 | 1.786.325 | 601.473 | 518.239 | 454.117 | 1.624.231 | 378.281 | 338.218 | 322.384 | 287.739 | 252.924 | 235.104 | 53.889 | 40.659 | 37.336 | 22.434 |
| Ödenmiş Sermaye | 93.750 | 93.750 | 93.750 | 93.750 | 93.750 | 93.750 | 93.750 | 93.750 | 93.750 | 93.750 | 93.750 | 93.750 | 93.750 | 93.750 | 93.750 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 30.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 431.844 | 431.844 | 431.844 | 431.844 | 431.844 | 431.844 | 431.844 | 431.844 | 431.844 | 431.844 | — | — | — | 431.844 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -70.956 | -74.032 | -78.612 | -91.826 | -46.828 | -48.467 | -50.602 | -50.602 | -50.602 | -50.623 | -3.499 | -3.499 | -7.660 | -62.525 | -7.660 | -7.660 | -10.256 | -10.415 | -10.415 | -10.415 | — | 0 | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.383.483 | 1.383.483 | 1.379.679 | 1.379.679 | 964.743 | 964.743 | 964.743 | 964.743 | 964.743 | 964.743 | 109.762 | 109.762 | 109.762 | 964.743 | 109.762 | 166.012 | 166.012 | 166.012 | 166.012 | 166.158 | — | 0 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -12.068 | -17.378 | -16.053 | -14.601 | -12.349 | -15.107 | -13.925 | -7.728 | -9.642 | -12.780 | -2.304 | -1.932 | -1.120 | -7.588 | -1.801 | -1.460 | -1.039 | -955 | -1.313 | -450 | -684 | -554 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 72.191 | 96.160 | 90.512 | 91.206 | 85.668 | 89.926 | 71.984 | 67.806 | 99.152 | 141.571 | 74.758 | 64.778 | 42.115 | 129.033 | 39.050 | 32.022 | 26.282 | 19.113 | 5.834 | 4.476 | 2.849 | 295 | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 139.246 | 142.322 | 146.902 | 159.496 | 109.128 | 110.767 | 93.578 | 93.578 | 93.578 | 93.598 | 15.483 | 15.483 | 12.592 | 84.528 | 12.592 | 12.592 | 10.308 | 10.467 | 10.467 | 10.467 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 2.798.139 | 535.230 | 545.854 | 533.295 | 695.613 | 64.453 | 124.242 | 124.242 | 124.242 | -102.132 | 163.497 | 163.497 | 187.303 | 36.121 | 72.606 | 72.606 | 89.839 | 24.113 | 24.113 | 24.113 | 34.528 | 33.834 | 18.793 | 11.420 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 421.096 | 2.259.833 | 1.884.761 | 1.331.499 | 133.114 | 629.521 | 495.683 | 278.123 | 222.577 | 226.354 | 173.688 | 100.063 | 41.037 | -45.674 | 83.643 | 50.269 | 27.400 | 65.567 | 44.388 | 26.917 | 10.807 | 26.694 | 15.041 | 7.373 |
| Azınlık Payları | 2.841.041 | 2.495.154 | 2.194.971 | 1.805.631 | 85.355 | 74.515 | 72.208 | 62.025 | 57.654 | 57.205 | 16.101 | 11.104 | 13.277 | 42.228 | 10.558 | 7.263 | 17.045 | 14.127 | 8.677 | 8.113 | 7.606 | 6.090 | 11.240 | 5.992 |
| Toplam Özkaynaklar | 8.097.765 | 7.346.365 | 6.673.608 | 5.719.973 | 2.540.038 | 2.395.946 | 2.283.505 | 2.057.780 | 2.027.297 | 1.843.530 | 617.574 | 529.342 | 467.394 | 1.666.459 | 388.839 | 345.481 | 339.429 | 301.866 | 261.601 | 243.217 | 61.495 | 46.749 | 48.576 | 28.426 |
| Toplam Kaynaklar | 8.833.346 | 8.040.720 | 7.401.452 | 6.523.234 | 3.380.147 | 3.110.114 | 3.008.091 | 2.800.133 | 2.793.543 | 2.614.690 | 870.125 | 782.674 | 660.078 | 2.242.263 | 567.335 | 499.371 | 499.223 | 461.093 | 401.319 | 366.070 | 205.372 | 166.462 | 127.764 | 69.091 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | 167.918 | — | — | 132.482 | 4.347 | 57.028 | 260.185 | 134.168 | 451.168 | 202.529 | 73.038 | 215.950 | 59.352 | 191.397 | 84.282 | 59.933 | 76.801 | 45.302 | 18.900 | — | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Teknoloji sektöründe işlem gören.