ATAGY Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
12,15−%0,65
Son güncelleme 13:30
- Taban
- 11,01
- Tavan
- 13,45
- Yüksek
- 12,29
- Düşük
- 12,11
- Hacim
- 91.697
- Önc. Kapanış
- 12,23
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 2.709 | 20.216 | 22.647 | 17.196 | 25.137 | 28.797 | 21.406 | 10.972 | 25.266 | -10.877 | 1.670 | -5.650 | 576 | 118.592 | 2.137 | 6.465 | 4.344 | -852 | 882 | 170 | 192 | 722 | 863 | 642 | 710 | -491 | 4.923 | 4.793 | 4.173 | 5.070 | 1.281 | 1.179 | 803 | 2.714 | 1.902 | 905 | 394 | 1.318 | 717 | -3 | -392 |
| Dönem Karı (Zararı) | -11.681 | -7.031 | 1.596 | 5.846 | -12.767 | 58.318 | 3.287 | 653 | -5.267 | 67.402 | 14.270 | 18.833 | 1.417 | 442.195 | 20.754 | 14.387 | 10.288 | 15.498 | -9.997 | -6.523 | -2.973 | -1.056 | -5.293 | -3.469 | -1.907 | -7.525 | -7.273 | -4.573 | -618 | 1.727 | -2.904 | -179 | -1.064 | 2.386 | -1.538 | -1.011 | -716 | 4.354 | -1.378 | -460 | -979 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 16.743 | 28.633 | 4.682 | -634 | 38.601 | -48.646 | -15.482 | -9.897 | 25.685 | -75.959 | -22.517 | -32.643 | 2.130 | -339.991 | -22.024 | -15.206 | -10.835 | -15.483 | 9.880 | 6.155 | 2.889 | 408 | 5.065 | 3.104 | 1.509 | 7.493 | 7.273 | 5.003 | 775 | -1.515 | 3.175 | 215 | 1.459 | -1.010 | 2.493 | 1.585 | 1.065 | -4.060 | 1.516 | 302 | 440 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 424 | 935 | 685 | 456 | 225 | 900 | 667 | 443 | 222 | 940 | 716 | 475 | 236 | 988 | 95 | 62 | 31 | 117 | 12 | 8 | 4 | 15 | 7 | 6 | 3 | 20 | 15 | 10 | 5 | 22 | 16 | 11 | 6 | 22 | 16 | 11 | 5 | 21 | 16 | 10 | 5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | 0 | 0 | — | — | 50 | 40 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 419 | 554 | 167 | 280 | 206 | -354 | 920 | 1.019 | 1.017 | 2.070 | 1.754 | 1.187 | 2.104 | 1.894 | 707 | 388 | 56 | 205 | 109 | 102 | 78 | 262 | 20 | 10 | -1 | 104 | 51 | 46 | 45 | 42 | 26 | 15 | -10 | 48 | 29 | 15 | 19 | 23 | 25 | 28 | 21 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 242 | 1.202 | 828 | 634 | 347 | -22.817 | -17.110 | -11.359 | -5.019 | -1.098 | 2.177 | 563 | 76 | 38.170 | 9.050 | 6.599 | 6.996 | 13.527 | 9.759 | 6.045 | 2.807 | 7.257 | 5.037 | 3.088 | 1.507 | 9.120 | 6.296 | 4.080 | 819 | 9.204 | 5.981 | 3.079 | 1.353 | 3.826 | 2.445 | 1.540 | 899 | 2.663 | 1.845 | 1.149 | 565 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 593 | 401 | 401 | 107 | 235 | 56 | 20 | 143 | 734 | 113 | -14 | -100 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | -38.922 | -1.207 | -3.848 | — | -29.139 | 0 | 0 | — | -100.387 | -27.165 | -34.869 | -287 | -280.086 | 0 | — | -3.171 | -29.332 | — | — | 0 | -7.127 | 0 | 0 | — | -3.493 | -51 | 867 | -94 | -7.725 | -45 | -88 | 4 | -5.141 | -53 | -1 | -2 | -7.501 | -483 | -871 | -51 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 10.757 | 54.470 | 4.209 | 1.844 | 13.266 | 54.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.489 | — | — | — | -100.957 | -31.876 | -22.256 | -14.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1.742 | 961 | — | 0 | -3.650 | -3.203 | -3.203 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.852 | 1.354 | -899 | -1.043 | -936 | -1.710 | -1.446 | -1.588 | -183 | -1.665 | 3.408 | -559 | -1.386 | 12.110 | 2.619 | 6.871 | 4.467 | -1.313 | 630 | 405 | 143 | 1.032 | 1.103 | 1.073 | 1.219 | -1.197 | 4.245 | 3.849 | 3.555 | 1.285 | -1.573 | -462 | -354 | -50 | 350 | -85 | -51 | -281 | -305 | -472 | -234 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -778 | -1.765 | -1.602 | -1.744 | -783 | 4.194 | 3.402 | 3.455 | 4.731 | -7.350 | -4.578 | -704 | -246 | 24 | -284 | 494 | -13 | -472 | 28 | 65 | 61 | -77 | -63 | -85 | -91 | 3 | -34 | -26 | 3 | -5 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -451 | 76 | -1.224 | -1.245 | 35 | -16 | -57 | -57 | 87 | 23 | -89 | 183 | 81 | -194 | 1 | 14 | -2 | -6 | -6 | -33 | 8 | -10 | -4 | -0 | -0 | 17 | -6 | 17 | 16 | -16 | -29 | -29 | -3 | 21 | 11 | -9 | -12 | 1 | -21 | -22 | 21 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -908 | -635 | -969 | -715 | -1.143 | 557 | -32 | 132 | 126 | 1.382 | 140 | 971 | 389 | -498 | -1.795 | 18 | -38 | 78 | 45 | 18 | 2 | 23 | 36 | 11 | 109 | 41 | 201 | 91 | -39 | -54 | -2.253 | -1.029 | -240 | -162 | 8 | -21 | -15 | -139 | -118 | -109 | -50 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -289 | 1.442 | 639 | 960 | 63 | -8.608 | -6.286 | -6.735 | -5.601 | 6.810 | 757 | 21 | 420 | 1.359 | 417 | -110 | -103 | 818 | 653 | 486 | 224 | -562 | -351 | -318 | -322 | 386 | 126 | 161 | -445 | 1.119 | 223 | 172 | 46 | -84 | 154 | 22 | 12 | -201 | -257 | -249 | -143 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 411 | 396 | 333 | 284 | 180 | 113 | 143 | 83 | 28 | 132 | 411 | 208 | 1.857 | 179 | 74 | 33 | 20 | -191 | -176 | -189 | -207 | 136 | -94 | -106 | 0 | 14 | 13 | -11 | -37 | 5 | 30 | -29 | -36 | 15 | 28 | -7 | -37 | 8 | 2 | -6 | -24 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 126 | 764 | 1.063 | 733 | 401 | -117 | -192 | -81 | -539 | -2.922 | 10.153 | 848 | -4.118 | 5.362 | 1.287 | 3.553 | 1.844 | 11 | 8 | -0 | 5 | -44 | -40 | -42 | -24 | -217 | -216 | -237 | -177 | 246 | 41 | 48 | 30 | -2 | 13 | -5 | -7 | -13 | -13 | -25 | -15 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -39 | -154 | -116 | -77 | -39 | -39 | -43 | 38 | 77 | 322 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -114 | -114 | -114 | -57 | 14 | 72 | -96 | -48 | 19 | 58 | -80 | -40 | 3 | 43 | -77 | -39 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 75 | 1.230 | 977 | 761 | 349 | 2.207 | 1.620 | 1.577 | 908 | -61 | -3.828 | -2.087 | 231 | 5.879 | 2.919 | 2.869 | 2.758 | -1.552 | 79 | 58 | 50 | 1.567 | 1.620 | 1.613 | 1.547 | -1.327 | 4.275 | 3.968 | 4.291 | -24 | 398 | 502 | -102 | 142 | 78 | 16 | 49 | 61 | 60 | 15 | 16 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.211 | 22.955 | 5.379 | 4.169 | 24.898 | 7.962 | -13.641 | -10.831 | 20.235 | -10.221 | -4.839 | -14.369 | 2.160 | 114.314 | 1.350 | 6.053 | 3.919 | -1.298 | 513 | 37 | 59 | 383 | 874 | 709 | 822 | -1.229 | 4.245 | 4.279 | 3.712 | 1.497 | -1.301 | -426 | 41 | 1.325 | 1.305 | 489 | 299 | 13 | -168 | -629 | -773 |
| Ödenen Faiz | -267 | -1.347 | -942 | -709 | -359 | -1.240 | -977 | -678 | -344 | -1.119 | -2.205 | -586 | -98 | -62.519 | -13.373 | -8.584 | -7.421 | -10.151 | -10.105 | -6.195 | -2.953 | -9.656 | -6.078 | -4.155 | -2.410 | -12.569 | -9.470 | -6.323 | -3.600 | -9.518 | -6.616 | -4.346 | -2.057 | -3.792 | -2.808 | -1.834 | -850 | -3.513 | -2.745 | -1.835 | -894 |
| Alınan Faiz | 25 | 145 | 114 | 76 | 13 | 24.307 | 17.302 | 10.932 | 5.364 | 2.756 | 28 | 797 | 421 | 4.256 | 801 | 426 | 425 | 454 | 369 | 133 | 133 | 461 | 111 | 49 | 4 | 738 | 678 | 514 | 462 | 3.572 | 2.582 | 1.606 | 761 | 1.389 | 597 | 416 | 95 | 1.318 | 898 | 640 | 395 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -526 | -2.884 | 611 | 1.291 | 226 | -1.434 | -756 | -358 | -135 | -85 | -18 | -19 | -21 | 81 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | 0 | 0 | 0 | — | -2.039 | -117 | -115 | -197 | -3.313 | -3.362 | -3.300 | -1.886 | -60 | -14 | -14 | 0 | -8 | 0 | 0 | — | -122 | -122 | -115 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -323 | -36.306 | -34.163 | -33.818 | -43 | -2.517 | -2.384 | -2.380 | -2.371 | 40.386 | -27.013 | -15.605 | -12.523 | 301.196 | 62.429 | 43.811 | 25.393 | -9.161 | -178 | -173 | -102 | 8.006 | 8.034 | 8.059 | 8.059 | 4.897 | -4.346 | -10.639 | -8.387 | -5.993 | -981 | 359 | -1.276 | -537 | -145 | 13 | 835 | -4.984 | -4.666 | -4.571 | -3.859 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 300 | 300 | 300 | 0 | — | 1.470 | 1.090 | — | -3.490 | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.519 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.470 | — | — | 1.094 | — | -3.590 | -3.853 | -3.853 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -1.309 | -205 | -205 | -43 | -137 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -91 | -24 | — | 0 | -14 | -14 | -14 | -14 | -32 | -7 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | — | — | — | -13 | -10 | -5 | — | -10 | -10 | -10 | -6 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 117.319 | — | — | — | 329.062 | 63.150 | 44.400 | 25.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 12.222 | 7.963 | 0 | 0 | 17.222 | 11.111 | 11.111 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -323 | -35.080 | -33.958 | -33.613 | 0 | -2.380 | -2.371 | -2.380 | -2.371 | -76.933 | -48.342 | -28.130 | -12.523 | -23.256 | -698 | -589 | -7 | -9.147 | -164 | -158 | -88 | -212 | -209 | -185 | -185 | -9.046 | -13.938 | -11.502 | -9.205 | -17.684 | -12.392 | -11.052 | -1.276 | -1.994 | -1.605 | -1.072 | -259 | -1.484 | -1.067 | -708 | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -91 | -857 | -902 | -5.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -676 | -2.906 | -2.102 | -1.506 | -771 | -2.692 | -2.109 | -1.464 | -756 | -2.409 | -1.851 | -665 | -321 | -369.184 | -58.517 | -30.672 | -29.458 | 9.714 | -105 | 3.805 | -2.953 | -9.656 | 43.912 | -4.155 | -2.410 | -12.547 | -9.448 | -6.301 | -3.715 | -12.880 | -9.748 | -7.340 | -2.464 | 19.246 | -3.976 | -2.574 | -1.227 | -4.928 | -3.591 | -2.395 | -1.173 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 263.704 | 87.000 | 48.000 | 38.000 | 180.000 | 170.000 | 60.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 50.000 | — | — | 0 | 25.000 | — | — | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -326.495 | -132.000 | -70.000 | -60.000 | -160.000 | -160.000 | -50.000 | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | — | — | — | -3.360 | -3.013 | -3.013 | -401 | -26.496 | -1.100 | -739 | -376 | -26.168 | -844 | -558 | -279 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -409 | -1.559 | -1.160 | -797 | -412 | -1.452 | -1.131 | -786 | -411 | -1.289 | -976 | -623 | -321 | -965 | -144 | -88 | -37 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -242.910 | — | — | — | — | — | — | — | — | -10 | — | — | 22 | 22 | 22 | -115 | -3 | -119 | 19 | -6 | -466 | -69 | -1 | -1 | -247 | -2 | -1 | -1 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.710 | -18.995 | -13.618 | -18.128 | 24.323 | 23.588 | 16.913 | 7.129 | 22.139 | 27.100 | -27.194 | -21.920 | -14.151 | 50.603 | 6.049 | 19.604 | 279 | -299 | 598 | 3.803 | -2.863 | -929 | 52.809 | 4.546 | 6.360 | -8.142 | -8.871 | -12.148 | -7.929 | -13.804 | -9.447 | -5.802 | -2.938 | 21.423 | -2.219 | -1.656 | 3 | -8.594 | -7.541 | -6.969 | -5.425 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.710 | -18.995 | -13.618 | -18.128 | 24.323 | 23.588 | 16.913 | 7.129 | 22.139 | 27.100 | -27.194 | -21.920 | -14.151 | 50.603 | 6.049 | 19.604 | 279 | -299 | 598 | 3.803 | -2.863 | -929 | 52.809 | 4.546 | 6.360 | -8.142 | -8.871 | -12.148 | -7.929 | -13.804 | -9.447 | -5.802 | -2.938 | 21.423 | -2.219 | -1.656 | 3 | -8.594 | -7.541 | -6.969 | -5.425 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 50.517 | 79.393 | 79.394 | 79.393 | 79.392 | 80.571 | 80.571 | 80.571 | 80.822 | 68.289 | 68.289 | 68.289 | 68.289 | 17.685 | 3.142 | 3.142 | 3.142 | 3.441 | 3.441 | 3.441 | 3.441 | 4.371 | 4.371 | 4.371 | 4.371 | 12.512 | 12.512 | 12.512 | 12.512 | 26.316 | 26.316 | 26.316 | 26.316 | 4.892 | 4.892 | 4.892 | 4.892 | 13.487 | 13.487 | 13.487 | 13.487 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 47.070 | 50.518 | 49.679 | 49.919 | 79.443 | 79.393 | 76.218 | 74.222 | 73.000 | 80.571 | 4.947 | 19.400 | 54.138 | 68.289 | 9.191 | 22.746 | 3.421 | 3.142 | 4.040 | 7.244 | 579 | 3.441 | 57.180 | 8.916 | 10.730 | 4.371 | 3.641 | 364 | 4.583 | 12.512 | 16.868 | 20.514 | 23.378 | 26.316 | 2.673 | 3.236 | 4.895 | 4.892 | 5.946 | 6.518 | 8.062 |
Bu Sayfa Hakkında
Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATAGY) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.