ASTOR Astor Enerji A.Ş.
286,25−%3,29
Son güncelleme 11:15
- Taban
- 266,50
- Tavan
- 325,50
- Yüksek
- 297,50
- Düşük
- 283,75
- Hacim
- 9,94 mn
- Önc. Kapanış
- 296,00
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2021/12 | 2021/9 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.924.175 | 1.403.812 | 2.274.532 | 5.809.083 | 7.535.468 | 6.724.112 | 6.015.085 | 4.852.612 | 3.053.275 | 3.498.865 | 1.234.344 | 1.934.000 | 1.565.860 | 490.378 | 212.890 | 293.096 | — | 224.697 | 94.005 |
| Finansal Yatırımlar | 2.288.399 | 2.174.181 | 2.249.321 | 1.652.961 | 1.649.206 | 1.342.462 | 587.795 | 634.267 | 562.216 | 538.723 | 36.908 | 35.298 | 35.205 | 117.685 | 298.971 | 1.129 | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 11.232.656 | 12.938.105 | 7.595.946 | 7.777.272 | 8.325.600 | 9.426.315 | 0 | 0 | 9.579.726 | 12.329.345 | 0 | 0 | 2.400.531 | 8.834.678 | 2.118.394 | 1.385.672 | — | 429.846 | 495.324 |
| Türev Araçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76.823 | 0 | — | — | 7.989 | 62.632 | — | — | — |
| Stoklar | 8.923.483 | 8.579.500 | 9.014.750 | 5.676.127 | 5.219.839 | 4.123.343 | 3.811.203 | 3.534.402 | 3.162.676 | 3.144.825 | 1.282.327 | 1.397.635 | 1.199.145 | 4.427.687 | 1.185.235 | 551.631 | — | 344.536 | 185.872 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 34.934 | 35.229 | 387.942 | 34.135 | 37.508 | 46.550 | 51.096 | 27.762 | 12.109 | 1.430 | 1.898 | 1.523 | 19.483 | 2.322 | 5.486 | 1.597 | — | 436 | 5.935 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 41.550.520 | 39.410.605 | 36.348.056 | 33.509.549 | 32.120.055 | 30.415.630 | 29.671.294 | 26.035.245 | 26.615.494 | 27.106.078 | 9.977.538 | 8.137.414 | 6.869.506 | 17.735.378 | 4.492.613 | 2.498.898 | — | 1.142.626 | 837.685 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Alacaklar | 65.101 | 59.188 | 6.672 | 9.704 | 19.915 | 20.950 | 21.801 | 23.493 | 23.199 | 19.377 | 8.681 | 8.684 | 8.681 | 29.566 | 8.143 | 8.455 | — | 1.020 | 1 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.594 | 12.613 |
| Maddi Duran Varlıklar | 11.539.336 | 10.990.141 | 9.222.828 | 8.697.212 | 8.514.553 | 8.161.551 | 6.123.990 | 5.865.077 | 5.855.587 | 6.126.432 | 1.214.565 | 975.750 | 907.050 | 4.636.404 | 878.459 | 521.633 | — | 447.724 | 381.779 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.077.651 | 1.825.688 | 2.201.915 | 2.863.876 | 2.303.717 | 2.984.644 | 4.611.049 | 4.321.208 | 4.237.099 | 2.732.116 | 324.845 | 246.722 | 188.824 | 1.121.077 | 124.568 | 108.519 | — | 75.308 | 54.487 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 357.716 | 358.657 | 258.954 | 275.586 | 68.742 | 151.026 | 1.549.673 | 1.395.279 | 1.386.762 | 1.370.691 | 399.504 | 400.620 | 47.542 | 131.211 | 16.318 | 1.530 | — | 1.440 | 2.736 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 751.979 | 954.773 | 42.742 | 97.247 | 438.471 | 929.753 | 19.415 | — | 468.930 | 1.106.817 | 290.052 | 233.846 | 288.591 | 789.760 | 213.409 | 45.925 | — | 2.811 | 1.983 |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 17.080.183 | 16.362.629 | 13.982.432 | 13.596.586 | 12.994.604 | 13.590.387 | 12.913.723 | 12.239.324 | 12.533.793 | 11.894.157 | 2.274.555 | 1.900.921 | 1.475.892 | 6.825.704 | 1.240.897 | 686.061 | — | 544.897 | 453.599 |
| Toplam Varlıklar | 58.630.703 | 55.773.234 | 50.330.488 | 47.106.136 | 45.114.659 | 44.006.017 | 42.585.016 | 38.274.569 | 39.149.287 | 39.000.235 | 12.252.094 | 10.038.335 | 8.345.398 | 24.561.081 | 5.733.510 | 3.184.959 | — | 1.687.523 | 1.291.284 |
| Finansal Borçlar | 2.608.648 | 5.080.317 | 0 | 37.357 | 34.101 | 54.920 | 120.870 | 148.999 | 236.367 | 177.082 | 123.162 | 148.965 | 152.107 | 546.489 | 183.620 | 249.112 | — | 331.819 | 289.625 |
| Ticari Borçlar | 3.183.644 | 3.581.432 | 2.661.714 | 2.666.058 | 2.453.944 | 2.417.887 | 3.643.001 | 2.671.825 | 3.134.217 | 3.504.538 | 1.215.502 | 0 | 644.371 | 3.244.918 | 878.879 | 466.179 | — | 282.168 | 441.662 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 375.215 | 383.911 | 328.559 | 223.025 | 228.043 | 70.971 | 182.719 | 169.433 | 243.086 | 106.813 | 47.708 | 49.214 | 46.671 | 97.282 | 37.961 | 16.194 | — | 8.173 | 5.188 |
| Diğer Borçlar | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 2 | 601 | 0 | 475.178 | — | 1.795 | 2.744 | — | 18.006 | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirler | 9.138.402 | 9.010.254 | 7.265.097 | 6.831.795 | 6.302.728 | 8.000.702 | 7.554.025 | 5.646.115 | 6.561.464 | 6.921.168 | 2.216.288 | 0 | 809.484 | 2.129.020 | 597.560 | 202.160 | — | 79.407 | 99.079 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 137.318 | 142.403 | 93.751 | 20.695 | 100.840 | 0 | 319.851 | 44.299 | 406.691 | — | 273.970 | 144.777 | 63.400 | 272.938 | 103.363 | 41.060 | — | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 366.931 | 377.425 | 358.673 | 384.437 | 373.497 | 66.293 | 59.353 | 56.186 | 54.096 | 28.245 | 17.071 | 12.162 | 10.084 | 27.299 | 7.395 | 2.845 | — | 1.818 | 2.344 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 483.391 | 479.941 | 487.765 | 348.137 | 376.995 | 456.926 | 343.366 | 243.111 | 423.400 | 542.577 | 190.501 | 96.691 | 216.532 | 413.624 | 89.196 | 12.497 | — | 1.158 | 398 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 17.527.567 | 19.055.683 | 16.586.109 | 14.681.677 | 13.810.039 | 13.885.415 | 14.335.906 | 10.484.670 | 12.347.114 | 13.311.910 | 4.456.690 | 3.690.061 | 3.156.867 | 10.043.623 | 2.968.257 | 1.827.582 | — | 789.604 | 663.436 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 90.921 | 96.037 | 91.156 | 94.470 | 83.133 | — | 71.501 | 80.744 | 67.751 | 59.580 | 22.800 | 21.862 | 16.037 | 68.882 | 20.377 | 9.690 | — | 7.441 | 7.644 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | — | — | — | 5.143 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.699.570 | 96.037 | 91.156 | 131.827 | 117.235 | 125.890 | 192.371 | 234.886 | 304.118 | 236.662 | 145.962 | 170.826 | 168.144 | 615.371 | 203.997 | 258.802 | — | 339.260 | 297.269 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 38.403.566 | 36.621.515 | 33.653.224 | 32.292.632 | 31.187.386 | 29.994.712 | 28.056.739 | 27.555.013 | 26.498.055 | 25.451.662 | 7.649.442 | 6.177.448 | 5.020.386 | 13.902.087 | 2.561.255 | 1.098.575 | — | 558.659 | 330.579 |
| Ödenmiş Sermaye | 998.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | — | 192.622 | 192.622 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 3.260.257 | 3.260.257 | 3.260.336 | 3.260.336 | 3.260.336 | 3.260.336 | 3.260.336 | 3.260.336 | 3.260.210 | 3.260.336 | — | — | — | 2.901.170 | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 3.380.983 | 3.380.983 | 3.381.045 | 3.381.045 | 3.381.045 | 3.381.045 | 3.381.045 | 3.381.045 | 3.380.945 | 3.381.045 | 1.625.826 | 1.625.826 | 1.625.826 | — | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.052.203 | 1.056.848 | 1.068.736 | 1.071.577 | 1.092.337 | 1.087.122 | 1.080.697 | 1.072.790 | 1.120.076 | — | 459.253 | 415.545 | 420.178 | 1.399.584 | — | 24.454 | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -17.885 | 7.176 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.205.720 | 1.205.720 | 1.205.743 | 1.205.743 | 1.205.743 | 1.205.743 | 1.205.743 | 658.627 | 658.599 | 658.627 | 167.068 | 167.068 | 167.068 | 317.033 | 52.168 | 27.187 | — | 12.776 | 12.776 |
| Diğer Özkaynak Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.106.159 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 26.712.531 | 18.273.650 | 18.273.988 | 20.062.466 | 20.062.466 | 12.824.789 | 12.824.789 | 16.047.495 | 16.047.029 | 6.484.881 | 1.356.088 | 1.356.088 | 1.356.088 | 4.190.927 | 171.953 | -320.747 | — | 126.689 | -758 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 1.811.757 | 8.438.881 | 5.465.376 | 2.313.466 | 1.187.459 | 7.237.677 | 5.306.129 | 2.136.720 | 1.033.196 | 9.562.615 | 3.043.207 | 1.614.921 | 453.226 | 4.243.374 | 1.100.292 | 517.681 | — | 225.585 | 127.447 |
| Toplam Özkaynaklar | 38.403.566 | 36.621.515 | 33.653.224 | 32.292.632 | 31.187.386 | 29.994.712 | 28.056.739 | 27.555.013 | 26.498.055 | 25.451.662 | 7.649.442 | 6.177.448 | 5.020.386 | 13.902.087 | 2.561.255 | 1.098.575 | — | 558.659 | 330.579 |
| Toplam Kaynaklar | 58.630.703 | 55.773.234 | 50.330.488 | 47.106.136 | 45.114.659 | 44.006.017 | 42.585.016 | 38.274.569 | 39.149.287 | 39.000.235 | 12.252.094 | 10.038.335 | 8.345.398 | 24.561.081 | 5.733.510 | 3.184.959 | — | 1.687.523 | 1.291.284 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | 3.036.447 | 6.176.822 | 3.102.630 | 3.177.044 | 2.824.342 | — | 1.201.825 | — | 2.966.366 | 2.850.410 | 2.335.066 | 1.835.953 | 846.958 | 2.400.475 | 415.687 | -79.754 | 846.958 | -211.720 | -148.516 |
Bu Sayfa Hakkında
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.