ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2,23−%0,89
Son güncelleme 12:45
- Taban
- 2,03
- Tavan
- 2,47
- Yüksek
- 2,28
- Düşük
- 2,22
- Hacim
- 5,86 mn
- Önc. Kapanış
- 2,25
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 154.538 | 185.535 | 317.043 | 718.624 | 322.981 | 223.236 | 184.133 | 431.531 | 663.663 | 493.763 | 246.426 | 165.016 | 156.875 | 1.083.850 | 208.388 | 77.797 | 64.725 | 94.542 | 51.163 | 35.015 | 39.756 | 29.736 | 29.788 | 8.202 | 4.628 | 3.043 |
| Ticari Alacaklar | 1.169.475 | 1.185.528 | 1.658.081 | 2.664.635 | 2.564.152 | 2.169.913 | 6.865 | 12.141 | 28.420 | 42.220 | 1.130 | 1.503 | 9.767 | 20.440 | 1.718 | 2.650 | 2.838 | 3.803 | 1.572 | 2.630 | 5.910 | 2.168 | 866 | 0 | 172.171 | 3.707 |
| Diğer Alacaklar | 5.725 | 6.069 | 6.220 | 33.283 | 113.284 | 6.632 | 8.345 | 8.665 | 6.021 | 7.504 | 2.202 | 2.050 | 1.074 | 3.620 | 693 | 586 | 3.835 | 140 | 0 | 115 | 4.426 | 169 | 146 | 136 | 126 | 60 |
| Türev Araçlar | — | — | — | — | — | — | 19.435 | 15.947 | 698 | 50 | 4.131 | 0 | 0 | 3.875 | 335 | 501 | 0 | 262 | 0 | 275 | 0 | 3.289 | — | 64 | 3.891 | 130 |
| Stoklar | 521.609 | 527.491 | 772.996 | 919.514 | 1.064.725 | 1.273.205 | 1.363.135 | 1.260.839 | 1.016.482 | 859.524 | 448.360 | 200.279 | 238.706 | 875.602 | 339.618 | 265.850 | 255.236 | 216.503 | 219.605 | 187.167 | 163.625 | 134.708 | 81.105 | 45.778 | 52.341 | 34.041 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 8.460 | 9.214 | 7.153 | 4.087 | 1.518 | 103.719 | 41.311 | 0 | 0 | 26.772 | 0 | 0 | 16.821 | 21.061 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 4.313 | — | 3.578 | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 57.328 | 70.347 | 26.496 | 14.699 | 13.251 | 80.241 | 17.284 | 8.100 | 21.198 | 2.047 | 37.994 | 2.622 | 2.778 | 22.046 | 36.854 | 2.748 | 4.520 | 8.092 | 11.381 | 12.418 | 10.911 | 10.149 | 2.440 | 0 | 4.344 | 2.091 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.967.034 | 2.042.998 | 2.886.157 | 4.484.255 | 4.216.656 | 4.068.677 | 3.856.456 | 4.279.951 | 4.492.156 | 3.922.851 | 1.921.281 | 1.462.904 | 1.199.239 | 3.938.854 | 1.106.065 | 851.596 | 762.270 | 666.823 | 605.536 | 587.518 | 547.407 | 477.689 | 411.471 | 288.861 | 240.645 | 184.594 |
| Finansal Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1.127 | 1.095 | 1.095 | 1.100 | 1.101 | 1.079 | 1.086 | 1.099 | 1.063 | 1.109 | 123 | 128 | 133 | 1.327 | 139 | 142 | 145 | 150 | 152 | 153 | 160 | 154 | 154 | 480 | 684 | 336 |
| Maddi Duran Varlıklar | 297.768 | 311.667 | 289.086 | 298.142 | 297.773 | 312.457 | 330.616 | 318.721 | 322.949 | 334.677 | 63.350 | 56.661 | 61.221 | 358.633 | 50.513 | 46.502 | 40.114 | 40.198 | 31.836 | 29.502 | 27.935 | 29.169 | 22.039 | 18.422 | 12.567 | 8.377 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 88.198 | 76.325 | 101.528 | 127.657 | 154.325 | 96.868 | 104.528 | 115.155 | 98.034 | 115.364 | 50.460 | 22.010 | 3.227 | 34.006 | 5.457 | 6.659 | 6.686 | 8.007 | 6.309 | 7.133 | 7.573 | 6.777 | 7.765 | 3.705 | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 94.459 | 94.958 | 99.586 | 100.105 | 95.241 | 96.970 | 67.696 | 67.829 | 65.806 | 68.498 | 17.605 | 15.984 | 13.769 | 67.838 | 11.152 | 11.154 | 10.768 | 9.221 | 6.658 | 5.877 | 5.353 | 4.930 | 4.184 | 3.598 | 3.204 | 1.985 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 535 | 2.212 | 332 | 2.752 | 155 | 171 | 2.036 | 15.195 | 2.559 | 2.707 | 14.370 | 8.121 | 3.898 | 7.075 | 3.104 | 1.846 | 698 | 308 | 2.237 | 1.411 | 935 | 471 | 2.695 | 527 | 784 | 729 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 418.456 | 416.715 | 341.077 | 206.184 | 117.964 | 132.747 | 90.350 | 104.231 | 139.650 | 107.744 | 59.956 | 36.636 | 25.370 | 42.119 | 30.135 | 27.777 | 21.328 | 15.441 | 17.236 | 13.624 | 10.518 | 9.819 | 12.653 | 2.564 | 3.452 | 1.983 |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 900.542 | 902.972 | 832.704 | 735.940 | 666.559 | 640.292 | 603.177 | 634.370 | 658.482 | 672.318 | 206.993 | 141.043 | 117.384 | 531.438 | 102.218 | 96.730 | 82.577 | 77.128 | 65.999 | 60.330 | 58.385 | 53.487 | 50.356 | 29.297 | 20.692 | 17.116 |
| Toplam Varlıklar | 2.867.576 | 2.945.970 | 3.718.861 | 5.220.195 | 4.883.215 | 4.708.968 | 4.459.633 | 4.914.321 | 5.150.638 | 4.595.169 | 2.128.274 | 1.603.947 | 1.316.623 | 4.470.292 | 1.208.284 | 948.326 | 844.847 | 743.951 | 671.535 | 647.847 | 605.792 | 531.176 | 461.826 | 318.158 | 261.337 | 201.710 |
| Finansal Borçlar | 37.039 | 49.998 | 83.521 | 32.643 | 45.726 | 70.365 | 94.283 | 91.533 | 41.012 | 56.655 | 34.997 | 13.576 | 268 | 2.912 | 1.577 | 7.504 | 12.699 | 23.928 | 23.315 | 4.047 | 13.931 | 4.216 | 4.911 | 1.888 | 51.177 | 25.000 |
| Ticari Borçlar | 1.639.587 | 1.616.570 | 1.658.431 | 1.900.250 | 1.711.670 | 1.608.313 | 1.276.903 | 1.502.836 | 1.830.601 | 1.523.532 | 772.760 | 492.932 | 378.504 | 1.161.254 | 329.827 | 300.465 | 216.405 | 227.053 | 0 | 237.207 | 221.055 | 217.039 | 157.447 | 119.252 | 78.166 | 55.761 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 59.143 | 76.300 | 73.164 | 28.506 | 29.613 | 6.355 | 6.938 | 7.413 | 19.716 | 6.152 | 3.103 | 4.844 | 3.369 | 5.048 | 1.315 | 1.078 | 1.475 | 702 | 665 | 602 | 5.554 | 4.069 | 4.978 | 880 | 747 | 950 |
| Diğer Borçlar | 56 | 181 | 133 | 62.961 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 171 | 65 | 481 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 236 | 9.054 | 78 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 179.391 | 157.806 | 124.003 | — | 79.445 | 72.404 | 53.529 | 33.521 | 0 | 33.260 | 31.564 | 32.062 | 37.468 | 14.593 | 15.220 | 7.200 |
| Ertelenmiş Gelirler | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 63 | — | 7.435 | 10.527 | 2.082 | 9.177 | 2.174 | 1.234 | 944 | 5.989 | 0 | 2.009 | 1.485 | 2.030 | 3.110 | 4.313 | 5.657 | 4.663 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | — | — | — | 26.764 | 76.295 | — | 30.909 | 33.285 | 21.257 | — | 1.321 | 11.817 | 21.910 | 469 | 1.263 | 10.010 | 10.721 | 528 | 9.238 | 147 | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 63.458 | 42.254 | 49.565 | 71.683 | 54.779 | 31.462 | 35.517 | 62.929 | 52.994 | 74.641 | 27.502 | 21.455 | 15.572 | 95.392 | 18.105 | 16.047 | 11.743 | 13.861 | 12.906 | 10.667 | 8.399 | 16.262 | 7.431 | 6.286 | 8.741 | 6.328 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 21.237 | 26.976 | 21.449 | 27.263 | 40.313 | 25.353 | 65.727 | 43.511 | 8.614 | 31.500 | 8.408 | 21.356 | 12.571 | 61.028 | 4.203 | 7.536 | 7.136 | 3.177 | 2.413 | 199 | 1.632 | 1.502 | 3.615 | 1.447 | 1.748 | 1.567 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.234.823 | 3.172.050 | 3.417.708 | 5.019.972 | 4.509.813 | 4.211.259 | 3.819.880 | 4.052.385 | 4.197.428 | 3.523.137 | 1.770.378 | 1.248.856 | 1.081.321 | 3.513.788 | 997.060 | 724.384 | 613.343 | 537.392 | 487.196 | 476.082 | 426.357 | 389.831 | 309.790 | 213.047 | 174.400 | 94.809 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 17.405 | 26.225 | 39.245 | 40.808 | 38.317 | 36.457 | 35.528 | 45.360 | 35.491 | 38.686 | 14.895 | 15.119 | 12.152 | 48.653 | 9.961 | 10.886 | 8.445 | 6.996 | 7.523 | 7.094 | 7.059 | 5.353 | 6.849 | 4.502 | 3.125 | 3.196 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 54.445 | 76.223 | 122.766 | 73.451 | 84.043 | 106.822 | 129.811 | 136.893 | 76.503 | 95.340 | 49.892 | 28.695 | 12.420 | 51.566 | 11.538 | 18.390 | 21.144 | 30.924 | 30.838 | 11.141 | 20.990 | 9.568 | 11.760 | 6.390 | 3.125 | 28.196 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | -421.692 | -302.303 | 178.387 | 126.772 | 289.359 | 390.887 | 509.943 | 725.043 | 876.708 | 976.692 | 308.004 | 326.397 | 222.883 | 904.938 | 199.686 | 205.553 | 210.359 | 175.634 | 153.501 | 160.624 | 158.445 | 131.777 | 140.276 | 98.721 | 83.812 | 78.706 |
| Ödenmiş Sermaye | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 | 32.210 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 624.919 | 624.919 | 624.942 | 580.438 | 580.438 | 848.228 | 848.228 | 848.228 | 848.228 | 848.228 | 148 | 148 | 148 | 848.228 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | — | 148 | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 442.773 | 442.773 | 442.781 | 440.583 | 440.583 | 440.583 | 440.583 | 440.583 | 440.583 | 440.583 | 18.635 | 18.635 | 18.635 | 440.583 | 18.635 | 18.635 | 18.635 | 18.635 | 18.635 | 18.635 | 18.635 | 18.635 | — | 18.635 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -52.741 | -50.898 | -47.738 | -41.434 | -43.111 | -42.790 | -39.728 | -43.964 | -41.800 | -41.115 | -7.232 | -8.303 | -7.233 | -29.375 | -3.297 | -3.490 | -2.706 | -2.369 | -2.736 | 492 | 242 | -1.956 | — | -974 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -5.583 | 29.376 | 31.800 | 33.316 | 35.353 | 36.487 | 45.540 | 40.957 | 43.322 | 44.522 | 20.914 | 18.801 | 12.045 | 32.009 | 12.592 | 10.512 | 8.502 | 7.298 | 3.019 | — | — | 1.387 | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 115.616 | 115.616 | 115.618 | 115.618 | 115.618 | 115.618 | 115.618 | 115.618 | 115.618 | 115.618 | 11.475 | 10.136 | 10.136 | 112.120 | 10.136 | 10.136 | 8.798 | 8.798 | 8.798 | 8.798 | 6.401 | 6.401 | 6.401 | 5.331 | 4.557 | 2.735 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -2.064.090 | -1.039.430 | -1.039.449 | -1.039.449 | -1.039.449 | -463.353 | -463.353 | -463.353 | -463.353 | -573.529 | 118.856 | 135.195 | 135.195 | -202.665 | 94.576 | 94.576 | 110.915 | 60.785 | 60.785 | 60.785 | 74.951 | 38.484 | 38.484 | 27.978 | 13.652 | 11.993 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -82.588 | -1.024.660 | -549.567 | -262.301 | -100.074 | -576.096 | -469.155 | -245.237 | -98.100 | 110.176 | 112.996 | 119.573 | 21.745 | -328.172 | 34.685 | 42.824 | 33.857 | 50.130 | 32.642 | 39.556 | 25.857 | 36.467 | 44.458 | 15.393 | 15.100 | 13.781 |
| Toplam Özkaynaklar | -421.692 | -302.303 | 178.387 | 126.772 | 289.359 | 390.887 | 509.943 | 725.043 | 876.708 | 976.692 | 308.004 | 326.397 | 222.883 | 904.938 | 199.686 | 205.553 | 210.359 | 175.634 | 153.501 | 160.624 | 158.445 | 131.777 | 140.276 | 98.721 | 83.812 | 78.706 |
| Toplam Kaynaklar | 2.867.576 | 2.945.970 | 3.718.861 | 5.220.195 | 4.883.215 | 4.708.968 | 4.459.633 | 4.914.321 | 5.150.638 | 4.595.169 | 2.128.274 | 1.603.947 | 1.316.623 | 4.470.292 | 1.208.284 | 948.326 | 844.847 | 743.951 | 671.535 | 647.847 | 605.792 | 531.176 | 461.826 | 318.158 | 261.337 | 201.710 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | 84.006 | 94.370 | -25.156 | -25.281 | -54.296 | -70.149 | 153.492 | 66.224 | 527.446 | 719.667 | -68.013 | 137.346 | 145.620 | 343.409 | 83.848 | 101.249 | 73.701 | 111.663 | 37.653 | — | 70.695 | 70.238 | 57.396 | 37.911 | 37.263 | 19.743 |
Bu Sayfa Hakkında
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe işlem gören.