ARTMS Artemis Halı A.Ş.
40,02−%2,39
Fiyatlar 27 Temmuz 2026 17:30 itibarıyla · ~15 dk gecikmeli
- Taban
- 36,90
- Tavan
- 45,10
- Yüksek
- 41,54
- Düşük
- 39,80
- Hacim
- 941.562
- Önc. Kapanış
- 41,00
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 188.404 | 187.631 | 185.915 | 452.617 | 198.146 | 206.839 | 306.765 | 458.384 | 676.326 | 26.155 | 23.912 | 18.547 | 6.718 | 6.462 |
| Finansal Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | 21.896 | — | — | 0 | — | — | 100 | — |
| Diğer Alacaklar | 14.768 | 3.781 | 2.856 | 2.313 | 9.163 | 12.397 | 44.552 | 9.848 | 24.154 | 51.399 | 45.300 | 50.110 | 3.379 | 218 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 31.289 | — | 42.454 | — | — |
| Stoklar | 1.652.239 | 1.468.490 | 1.351.907 | 1.242.383 | 1.066.379 | 872.258 | 922.488 | 922.225 | 449.172 | 398.178 | 129.179 | 918.093 | 191.404 | 115.805 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 37.627 | 38.085 | 142.811 | 68.800 | 327.476 | 427.360 | 586.838 | 227.755 | 149.801 | 126.637 | 1.528 | 441 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 3.056 | 12.204 | 9.379 | 7.707 | 22.974 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 52.151 | 41.116 | 43.939 | 40.159 | 3.072 | 2.809 | 34.388 | 49.494 | 10.775 | 2.296 | 29.301 | 34.715 | 15.826 | 7.413 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 2.358.822 | 2.309.499 | 2.096.259 | 2.231.601 | 2.086.551 | 2.026.022 | 2.171.460 | 2.399.330 | 2.566.157 | 1.515.704 | 667.019 | 1.761.508 | 313.201 | 234.488 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 3.269 | 1.981 | 2.184 | 0 | 0 | 0 | 12.101 | 5.985 | 0 | 2.113 | 3.208 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 21.838 | 21.898 | 19.902 | 19.902 | 19.902 | 17.456 | 19.902 | 19.902 | 19.902 | 19.902 | 9.570 | 21.235 | 3.475 | 934 |
| Maddi Duran Varlıklar | 755.085 | 765.629 | 684.442 | 694.681 | 776.747 | 468.058 | 644.687 | 625.338 | 629.460 | 637.769 | 162.831 | 685.240 | 129.292 | 79.353 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 211.311 | 218.853 | 244.284 | 224.416 | — | 189.569 | 192.768 | 207.282 | 208.743 | 156.992 | 50.229 | 279 | 2.661 | 4.923 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4.375 | 3.482 | 1.584 | 1.808 | 180.282 | 3.523 | 1.998 | 2.230 | 2.467 | 2.646 | 287 | 2.280 | 231 | 169 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | 6.921 | — | — | — | — | — | — | 0 | 4.464 | 7.180 | 932 | 7.149 |
| Toplam Duran Varlıklar | 992.608 | 1.009.862 | 994.760 | 982.161 | 978.912 | 680.791 | 859.355 | 854.751 | 860.572 | 829.410 | 233.365 | 716.214 | 138.704 | 95.735 |
| Toplam Varlıklar | 3.351.431 | 3.319.361 | 3.091.019 | 3.213.762 | 3.065.463 | 2.706.812 | 3.030.815 | 3.254.081 | 3.426.728 | 2.345.114 | 900.384 | 2.477.722 | 451.905 | 330.223 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 1.723 | 1.839 | 148.318 | 1.606 | 1.493 | 555 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.655 | 5.130 | 16.308 | 15.244 | 66.873 | 18.320 | 119.200 | 3.599 | 7.863 | 5.884 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 16.606 | 11.639 | 12.584 | 13.578 | 15.690 | 14.411 | 15.281 | 20.768 | 27.550 | 19.445 | 8.406 | 9.975 | 1.707 | 1.388 |
| Diğer Borçlar | 38.241 | 2.283 | 4.557 | 11.055 | 292 | 2.936 | 3.409 | 2.313 | 6.507 | 34.797 | 1.933 | 313.994 | 7.876 | 19.237 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | 2.914 | 3.132 | — | 2.978 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.320 | 3.660 | 94.719 | 245.557 | 318.368 | 0 | 35.137 | 74.647 | 9.141 | 13.344 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | 20.478 | 6.494 | 0 | 2.367 | 38.700 | 5.407 | 1.343 | 1.432 | 3.590 | 4.261 | 0 | 80 | 124 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.350 | 3.709 | 2.212 | 2.039 | 3.486 | 2.774 | 2.776 | 2.292 | 2.327 | 2.549 | 501 | 1.054 | 283 | 187 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.846 | 0 | 8.752 | 5.947 | 40.530 | 0 | — | 2.179 | — | — | — | — | — | 62 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 639.629 | 616.381 | 497.046 | 497.877 | 400.208 | 338.781 | 587.337 | 873.105 | 1.087.577 | 1.029.779 | 503.725 | 1.292.486 | 248.586 | 158.663 |
| Finansal Borçlar | 96.996 | 112.286 | 39.730 | 173.971 | 134.231 | 102.557 | 146.263 | 168.308 | 194.786 | 116.657 | 57.456 | 34.847 | 25.464 | 57.652 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 9.115 | 7.586 | 5.907 | 10.469 | 6.333 | 3.710 | 3.458 | 2.962 | 3.173 | 2.162 | 440 | 1.729 | 222 | 125 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 176.210 | 166.050 | 0 | 504 | 66.226 | 107.301 | 102.521 | 75.348 | 41.425 | 24.876 | — | 0 | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 282.321 | 285.922 | 48.550 | 188.076 | 214.765 | 222.358 | 268.550 | 261.863 | 306.257 | 162.015 | 59.828 | 40.175 | 33.549 | 63.661 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.429.481 | 2.417.058 | 2.545.423 | 2.527.809 | 2.450.490 | 2.145.674 | 2.174.927 | 2.119.114 | 2.032.895 | 1.153.321 | 336.831 | 1.145.061 | 169.770 | 107.898 |
| Ödenmiş Sermaye | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 421.406 | 421.406 | 420.730 | 420.730 | 420.730 | 421.415 | 420.730 | 420.730 | 420.733 | 404.585 | — | 404.584 | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 842.545 | 842.545 | 841.387 | 841.387 | 841.389 | 842.560 | 841.388 | 841.390 | 841.389 | 0 | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -2.202 | -769 | -3.759 | -4.069 | -4.920 | -4.143 | -3.116 | -2.500 | -2.205 | -2.192 | 107.708 | -1.246 | 78.580 | 34.918 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 24.465 | 24.465 | 24.465 | 24.465 | 24.465 | 24.499 | 24.465 | 24.465 | 24.465 | 24.465 | 2.528 | 24.465 | 2.528 | 1.939 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1.059.412 | 791.363 | 1.002.881 | 1.002.881 | 1.002.878 | 464.470 | 676.459 | 676.463 | 676.463 | 667.260 | 111.658 | 656.484 | 41.438 | 18.160 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 13.857 | 268.049 | 189.719 | 172.415 | 95.947 | 326.873 | 145.001 | 88.565 | 2.049 | 9.203 | 64.937 | 10.774 | 17.224 | 22.881 |
| Toplam Özkaynaklar | 2.429.481 | 2.417.058 | 2.545.423 | 2.527.809 | 2.450.490 | 2.145.674 | 2.174.927 | 2.119.114 | 2.032.895 | 1.153.321 | 336.831 | 1.145.061 | 169.770 | 107.898 |
| Toplam Kaynaklar | 3.351.431 | 3.319.361 | 3.091.019 | 3.213.762 | 3.065.463 | 2.706.812 | 3.030.815 | 3.254.081 | 3.426.728 | 2.345.114 | 900.384 | 2.477.722 | 451.905 | 330.223 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -250.925 | -306.784 | -296.883 | -984.667 | 6.854 | 26.936 | -106.845 | -139.429 | — | — | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Artemis Halı A.Ş. (ARTMS) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Tekstil, Giyim ve Deri sektöründe işlem gören.