ARENA Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
28,20+%3,30
Son güncelleme 12:15
- Taban
- 24,58
- Tavan
- 30,02
- Yüksek
- 28,62
- Düşük
- 27,22
- Hacim
- 1,43 mn
- Önc. Kapanış
- 27,30
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 1,11 | 1,14 | 1,15 | 1,17 | 1,24 | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,11 | 1,12 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,19 | 1,26 | 1,26 | 1,45 | 1,48 | 1,48 | 1,53 | 1,66 | 1,61 | 1,62 | 1,59 | 1,96 | 1,79 | 1,54 | 1,64 | 1,85 | 1,72 | 1,67 | 1,44 | 1,76 | 1,84 | |
| Likidite Oranı | 0,93 | 0,98 | 1,01 | 0,91 | 1,00 | 0,81 | 0,69 | 0,77 | 0,77 | 0,84 | 0,82 | 0,79 | 0,90 | 0,82 | 0,86 | 0,99 | 0,95 | 1,08 | 1,03 | 1,12 | 1,15 | 1,25 | 1,15 | 1,19 | 1,22 | 1,37 | 1,16 | 1,08 | 1,25 | 1,35 | 1,16 | 1,18 | 1,07 | 1,29 | 1,32 | |
| Nakit Oran | 0,05 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | 0,17 | 0,23 | 0,22 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,32 | 0,22 | 0,19 | 0,27 | 0,13 | 0,05 | 0,09 | 0,37 | 0,11 | 0,08 | 0,13 | 0,26 | 0,14 | |
| Kaldıraç Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 38,75 | 32,51 | 28,09 | 35,08 | 32,85 | 35,45 | 39,85 | 28,24 | 30,41 | 27,08 | 25,13 | 23,05 | 24,12 | 28,25 | 29,65 | 76,62 | 26,40 | 21,20 | 22,20 | 21,97 | 24,35 | 23,87 | 27,69 | 25,46 | 14,07 | 17,90 | 17,06 | 16,79 | 10,64 | 18,50 | 17,97 | 18,13 | 15,60 | 17,59 | 17,51 | |
| Kaldıraç Oranı | 82,95 | 81,63 | 82,75 | 80,49 | 77,41 | 88,71 | 88,13 | 88,10 | 86,98 | 88,32 | 85,83 | 85,42 | 86,05 | 87,06 | 83,90 | 79,79 | 79,47 | 68,28 | 67,41 | 67,58 | 64,97 | 60,11 | 61,18 | 61,38 | 62,70 | 50,30 | 55,05 | 63,93 | 59,48 | 52,91 | 56,94 | 58,81 | 68,19 | 56,15 | 54,24 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 2,40 | 3,06 | 2,95 | 2,60 | 2,63 | 3,22 | 3,28 | 2,91 | 2,97 | 2,85 | 3,14 | 3,41 | 3,13 | 2,92 | 2,64 | 2,50 | 2,15 | 3,06 | 3,26 | 3,30 | 3,57 | 4,18 | 3,56 | 2,96 | 2,93 | 3,14 | 3,09 | 2,68 | 2,51 | 2,85 | 2,93 | 2,79 | 2,33 | 3,19 | 3,21 | |
| Stok Devir Hızı | 13,92 | 18,23 | 13,71 | 10,38 | 10,93 | 13,86 | 10,28 | 9,90 | 10,97 | 10,66 | 10,84 | 12,03 | 13,79 | 10,42 | 9,23 | 11,09 | 8,86 | 11,81 | 10,89 | 12,93 | 14,60 | 15,54 | 11,35 | 10,40 | 12,24 | 10,96 | 8,98 | 8,92 | 9,80 | 10,48 | 9,16 | 8,97 | 8,44 | 11,41 | 10,16 | |
| Borç Devir Hızı | 5,64 | 6,51 | 5,92 | 5,18 | 5,46 | 5,94 | 6,40 | 5,01 | 5,55 | 4,73 | 5,44 | 8,95 | 5,94 | 5,28 | 5,18 | 18,83 | 4,54 | 7,52 | 8,82 | 8,43 | 8,93 | 12,60 | 10,43 | 7,24 | 6,57 | 9,91 | 8,53 | 6,24 | 6,05 | 8,58 | 8,38 | 7,78 | 5,91 | 8,73 | 8,88 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 11,97 | 20,25 | 19,71 | 16,37 | 14,42 | 28,07 | 25,43 | 22,63 | 22,18 | 23,34 | 21,02 | 20,50 | 19,19 | 17,01 | 12,93 | 10,42 | 8,68 | 8,71 | 9,29 | 9,47 | 9,92 | 9,63 | 8,61 | 7,91 | 7,55 | 6,49 | 7,01 | 7,04 | 6,92 | 6,23 | 6,62 | 6,79 | 6,96 | 7,28 | 7,36 | |
| Alacak Devir Hızı | 3,55 | 4,75 | 4,47 | 4,42 | 4,31 | 5,32 | 6,39 | 5,88 | 5,70 | 5,03 | 6,03 | 7,00 | 5,80 | 5,44 | 5,26 | 4,63 | 3,80 | 5,54 | 6,67 | 5,72 | 6,07 | 7,86 | 7,52 | 5,18 | 4,60 | 6,29 | 6,01 | 4,44 | 3,84 | 5,37 | 5,03 | 4,60 | 3,54 | 5,20 | 5,22 | |
| Karlılık Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % -8,72 | % 10,75 | % 11,55 | % 12,35 | % 14,48 | % -1,45 | % -1,89 | % -0,50 | % 2,46 | % 1,61 | % 2,33 | % 2,53 | % 1,99 | % 1,96 | % 3,09 | % 3,02 | % 2,38 | % 3,56 | % 2,71 | % 3,42 | % 4,52 | % 5,23 | % 4,35 | % 3,19 | % 2,93 | % 3,50 | % 1,39 | % 0,47 | % 0,08 | % -2,28 | % -0,09 | % 0,56 | % 0,26 | % 1,53 | % 1,13 | |
| Brüt Kar Marjı | % 4,74 | % 5,36 | % 5,56 | % 5,50 | % 5,66 | % 5,79 | % 5,69 | % 6,13 | % 5,46 | % 5,42 | % 5,39 | % 5,45 | % 5,64 | % 5,15 | % 4,96 | % 4,82 | % 4,94 | % 4,94 | % 4,95 | % 4,69 | % 4,81 | % 4,72 | % 4,58 | % 4,50 | % 5,39 | % 5,63 | % 5,51 | % 5,26 | % 5,30 | % 5,39 | % 5,74 | % 5,62 | % 5,15 | % 5,35 | % 4,94 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 1,91 | 4,87 | 5,62 | 5,50 | 5,29 | 5,95 | 5,31 | 6,13 | 5,54 | 5,47 | 5,34 | 5,45 | 6,59 | 5,39 | 5,07 | 4,82 | 4,93 | 4,93 | 5,20 | 4,69 | 5,05 | 4,93 | 4,66 | 4,50 | 5,02 | 5,89 | 5,79 | 5,26 | 5,12 | 4,80 | 5,87 | 5,62 | 4,73 | 6,25 | 5,12 | |
| FAVÖK Marjı | % 0,93 | % 1,40 | % 1,27 | % -0,18 | % 3,07 | % 3,34 | % 3,21 | % 3,33 | % 3,69 | % 3,62 | % 3,54 | % 3,44 | % 3,55 | % 3,02 | % 2,63 | % 2,84 | % 2,99 | % 2,97 | % 2,99 | % 2,91 | % 3,17 | % 3,10 | % 2,90 | % 2,70 | % 2,67 | % 2,38 | % 2,23 | % 2,09 | % 1,33 | % 1,32 | % 1,68 | % 1,77 | % 1,59 | % 1,72 | % 1,48 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | -1,21 | 1,72 | 2,74 | -0,18 | 2,29 | 3,53 | 3,11 | 3,33 | 3,84 | 3,74 | 3,62 | 3,44 | 4,61 | 3,52 | 2,46 | 2,84 | 3,01 | 2,94 | 3,07 | 2,91 | 3,32 | 3,43 | 3,09 | 2,70 | 3,12 | 2,69 | 2,38 | 2,09 | 1,35 | 0,70 | 1,57 | 1,77 | 1,31 | 2,26 | 1,09 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % -0,27 | % 0,30 | % -0,21 | % -1,69 | % 1,67 | % 2,15 | % 1,57 | % 1,21 | % 3,89 | % 3,73 | % 3,63 | % 3,16 | % 3,41 | % 3,05 | % 2,57 | % 2,86 | % 3,42 | % 3,48 | % 2,79 | % 2,66 | % 3,30 | % 3,19 | % 3,11 | % 2,80 | % 2,27 | % 2,00 | % 1,95 | % 1,80 | % 1,38 | % 1,48 | % 1,73 | % 2,04 | % 1,30 | % 1,39 | % 1,09 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | -2,85 | 1,56 | 1,29 | -1,69 | 0,30 | 3,08 | 1,88 | 1,21 | 4,25 | 3,87 | 4,01 | 3,16 | 4,11 | 3,67 | 2,33 | 2,86 | 3,30 | 4,70 | 2,92 | 2,66 | 3,55 | 3,33 | 3,41 | 2,80 | 2,69 | 2,11 | 2,12 | 1,80 | 1,19 | 1,05 | 1,39 | 2,04 | 1,13 | 2,05 | 0,86 | |
| Net Kar Marjı | % -3,64 | % -3,59 | % -3,87 | % -3,96 | % 5,50 | % -1,12 | % -1,94 | % -3,09 | % 0,83 | % 0,51 | % 0,99 | % 1,22 | % 0,63 | % 0,58 | % 0,88 | % 0,97 | % 1,11 | % 1,07 | % 0,29 | % 0,16 | % 1,27 | % 1,20 | % 1,22 | % 1,12 | % 1,00 | % 0,75 | % 0,69 | % 0,80 | % 0,03 | % -1,00 | % -0,22 | % 0,38 | % 0,11 | % 0,33 | % 0,07 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -3,86 | -2,89 | -3,77 | -3,96 | 24,50 | 0,18 | -0,97 | -3,09 | 1,56 | -0,19 | 0,80 | 1,22 | 0,75 | 0,18 | 0,82 | 0,97 | 1,18 | 2,46 | 0,42 | 0,16 | 1,42 | 1,17 | 1,33 | 1,12 | 1,39 | 0,90 | 0,57 | 0,80 | 2,01 | -2,34 | -0,89 | 0,38 | -0,33 | 0,89 | 0,10 | |
| Özkaynak Karlılığı | % -43,56 | % 71,03 | % 77,22 | % 77,64 | % 79,27 | % -12,62 | % -14,68 | % -3,91 | % 18,38 | % 13,18 | % 15,62 | % 15,16 | % 12,18 | % 11,42 | % 15,10 | % 12,58 | % 9,60 | % 10,14 | % 7,71 | % 9,81 | % 12,56 | % 12,03 | % 10,54 | % 8,52 | % 7,56 | % 7,24 | % 3,15 | % 1,25 | % 0,22 | % -4,99 | % -0,20 | % 1,36 | % 0,79 | % 3,48 | % 2,60 | |
| ROIC | 5,33 | 2,07 | 5,52 | 5,00 | 8,23 | 24,44 | 23,05 | 24,12 | 22,60 | 23,88 | 23,98 | 17,94 | 22,18 | 15,20 | 10,77 | 6,05 | 8,71 | 12,00 | 11,90 | 12,16 | 13,94 | 12,93 | 11,50 | 10,94 | 12,64 | 11,30 | 7,37 | 5,56 | 4,86 | 0,59 | 4,34 | 5,20 | 5,32 | 7,90 | 7,25 | |
| Hisse Başına Kar | -11,43 | 12,09 | 14,39 | 17,04 | 18,53 | -1,50 | -1,82 | -0,51 | 2,29 | 1,42 | 1,65 | 1,44 | 1,10 | 0,91 | 1,17 | 0,93 | 0,67 | 0,63 | 0,45 | 0,54 | 0,65 | 0,60 | 0,49 | 0,38 | 0,31 | 0,29 | 0,12 | 0,04 | 0,01 | -0,16 | -0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | |
Bu Sayfa Hakkında
Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARENA) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, Teknoloji sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.