AKYHO Akdeniz Yatırım Holding A.Ş.
2,59−%0,77
Son güncelleme 11:15
- Taban
- 2,35
- Tavan
- 2,87
- Yüksek
- 2,61
- Düşük
- 2,59
- Hacim
- 79.132
- Önc. Kapanış
- 2,61
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 9.618 | 26.146 | 2.796 | 5.883 | 6.005 | 51.972 | 175.068 | 16.075 | 26.716 | 16.899 | 5.376 | 6.563 | 4.665 | 23.300 | 26.267 | 39.459 | 43.583 | 53.779 | 67.088 | 67.711 | 83.873 | 40 | 91 | 301 | 5.890 | 165 | 255 | 435 | 2.177 | 2.800 | 3.775 | 2.387 | 1.947 | 17.779 | 7.707 | 1.456 | 3.749 | 3.315 | 1.816 | 18.714 |
| Finansal Yatırımlar | 198 | 4.600 | 191 | 187 | 178 | 30.308 | 0 | 0 | 0 | 7.962 | 3.829 | 3.829 | 3.829 | 0 | 65.500 | 0 | 9.421 | 1.504 | 3.000 | 980 | 5.951 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | 0 | — | 0 | 3.584 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 738 | 895 | 895 | 3.174 | 6.170 | 4.008 | 17.319 | 0 | 17.129 | 13.163 | 13.781 | 14.140 | 8.104 | 0 | 0 | 0 | 39.039 | 39.291 | 37.957 | 34.626 | 33.500 | 32.523 | 63.443 | 58.710 | 55.781 | 54.271 | 50.978 | 3 | 82.000 | 56.286 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Alacaklar | 257 | 311 | 326 | 350 | 371 | 1.891 | 250 | 2.965 | 2.462 | 3.004 | 468 | 542 | 1.060 | 4.695 | 3.944 | 3.951 | 26 | 19 | 9.869 | 6.349 | 4.701 | 0 | 7.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19.335 | 3 | 3 |
| Stoklar | 58.637 | 40.453 | 42.404 | 38.876 | 38.283 | 30.645 | 38.236 | 41.422 | 52.458 | 55.041 | 27.110 | 28.038 | 25.278 | 91.104 | 21.816 | 20.450 | 16.729 | 12.396 | 10.882 | 16.412 | 9.944 | 9.944 | 9.450 | 9.450 | 9.398 | 10.170 | 13.649 | 13.563 | 9.758 | 9.804 | 7.435 | 7.340 | 8.564 | 8.639 | 7.792 | 4.201 | 4.133 | 4.054 | 4.253 | 4.528 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 240 | 2 | 64 | 133 | 131 | 294 | 22 | 141 | 160 | 55 | 99 | 6.448 | 122 | 373 | 54 | 31.121 | 179 | 282 | 839 | 608 | 686 | 128 | 145 | 168 | 6.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 154 | 205 | 1.193 | 4.132 | 3.475 | 125 | 92 | 2.942 | 134 | 117 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 7 | 1 | 1.820 | 703 | 36 | 1.997 | 1.608 | 762 | 2.181 | 63 | 35 | 52 | 88 | 235 | 66 | 55 | 32 | 109 | 157 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 409 | 4 | 4 | 45 | 15 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | 66 | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 21.118 | 17.425 | 16.103 | 16.388 | 23.159 | 18.266 | 22.960 | 20.268 | 27.308 | 27.969 | 13.475 | 13.988 | 12.938 | 38.042 | 11.294 | 10.861 | 10.647 | 9.550 | 5.688 | 4.808 | 2.279 | 2.218 | 3.019 | 1.671 | 1.572 | 1.997 | 2.016 | 2.091 | 1.720 | 1.976 | 6.651 | 7.033 | 8.704 | 10.936 | 14.175 | 11.053 | 6.972 | 4.241 | 6.915 | 9.292 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | — | — | 0 | 0 | 0 | 56.309 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Dönen Varlıklar | 171.941 | 179.374 | 208.007 | 216.674 | 234.655 | 299.008 | 325.786 | 151.864 | 182.995 | 171.766 | 84.912 | 71.160 | 80.439 | 197.085 | 81.457 | 85.010 | 122.943 | 138.017 | 121.761 | 119.996 | 125.945 | 43.466 | 34.866 | 40.523 | 46.436 | 55.925 | 87.966 | 87.089 | 93.321 | 86.750 | 87.172 | 92.777 | 123.742 | 120.761 | 105.984 | 90.990 | 90.163 | 103.724 | 123.898 | 116.505 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.777 | 5.886 | — | 5.893 | 6.523 | 6.392 | 5.918 | 5.677 | 7.453 | 7.562 | 5.147 | 5.477 | 4.258 | 3.551 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 422.511 | 431.456 | 448.097 | 452.624 | 424.827 | 383.018 | 535.638 | 528.038 | 534.738 | 548.583 | 134.155 | 134.735 | 133.091 | 599.238 | 41.509 | 43.764 | 44.176 | 36.680 | 29.666 | 25.171 | 12.963 | 13.542 | 24.858 | 26.241 | 26.902 | 27.641 | 26.116 | 26.899 | 27.776 | 28.532 | 28.094 | 29.400 | 29.496 | 30.203 | 27.256 | 26.026 | 26.247 | 25.894 | 26.460 | 26.067 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.690 | 2.147 | 835 | 946 | 2.348 | 5.859 | 5.205 | 5.671 | 6.988 | 6.988 | 1.527 | 1.656 | 3.482 | 29.159 | 4.283 | 8.947 | 6.711 | 14.339 | 6.872 | 7.298 | 110 | 64 | 90 | 124 | 249 | 117 | 78 | 94 | 109 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 262.245 | 267.714 | 274.042 | 276.832 | 278.788 | 277.369 | 518.286 | 530.230 | 533.435 | 526.562 | 122.082 | 122.421 | 122.751 | 549.661 | 73.384 | 73.522 | 74.195 | 12.319 | 4.793 | 4.997 | 5.259 | 5.526 | 12.810 | 13.091 | 13.368 | 13.749 | 14.021 | 14.354 | 14.687 | 14.947 | 15.211 | 15.000 | 13.703 | 14.066 | 6.533 | 11.992 | 12.441 | 8.000 | 4.164 | 4.613 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | — | — | — | — | 220.130 | 216.709 | 162.115 | — | — | — | — | 185.316 | 843 | 1.304 | 1.095 | 1.961 | 2.663 | 3.718 | 2.456 | 2.920 | 3.911 | 4.280 | 4.131 | 4.284 | 482 | 475 | 525 | 694 | 499 | 485 | 408 | 474 | 575 | 579 | 572 | 592 | 354 | 417 |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | 48 | 73 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 686.942 | 701.630 | 723.412 | 730.959 | 706.543 | 668.431 | 1.279.532 | 1.283.754 | 1.239.898 | 1.086.811 | 259.070 | 266.696 | 261.400 | 1.371.616 | 189.516 | 162.609 | 126.381 | 65.601 | 53.611 | 48.657 | 27.426 | 28.073 | 48.336 | 50.296 | 50.568 | 51.467 | 48.150 | 49.387 | 48.248 | 49.777 | 48.218 | 48.644 | 48.387 | 48.878 | 37.842 | 38.724 | 39.355 | 34.489 | 31.116 | 31.217 |
| Toplam Varlıklar | 858.884 | 881.004 | 931.419 | 947.633 | 941.197 | 967.439 | 1.605.318 | 1.435.617 | 1.422.892 | 1.258.577 | 343.981 | 337.856 | 341.839 | 1.568.701 | 270.973 | 247.619 | 249.324 | 203.618 | 175.372 | 168.653 | 153.372 | 71.539 | 83.202 | 90.819 | 97.004 | 107.392 | 136.116 | 136.476 | 141.569 | 136.528 | 135.390 | 141.420 | 172.130 | 169.639 | 143.827 | 129.714 | 129.519 | 138.213 | 155.014 | 147.723 |
| Finansal Borçlar | 1 | 1.191 | 741 | 824 | 3.437 | 5.019 | 32.703 | 5.800 | 49.740 | 57.112 | 27.736 | 29.227 | 28.171 | 87.364 | 27.671 | 32.473 | 31.078 | 14.824 | 7.768 | 789 | 25 | 1 | 1.410 | 1.200 | 1.199 | 1.477 | 0 | 3 | 77 | 201 | 912 | 2.146 | 2.698 | 3.930 | 1.092 | 0 | 21.945 | 878 | 2.163 | 3.413 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 532 | 0 | — | — | — | — | 398 | 1.065 | 1.351 | 1.336 | 683 | 904 | 904 | 2.238 | 161 | 135 | 0 | 59 | 26 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 230 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.429 | 27.215 | 32.487 | 0 | 0 | 509 | 509 | 1.743 | 49.529 | 3.954 | 6.663 | 5.293 | 3.513 | 4.439 | 2.743 | 2.525 | 3.994 | 0 | 3.759 | 0 | 3.927 | 3.911 | 5.182 | 3.930 | 3.436 | 2.969 | 2.598 | 5.312 | 5.367 | 3.257 | 3.184 | 4.225 | 3.445 | 5.000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 3.915 | 1.658 | 2.638 | 3.712 | 4.957 | 2.571 | 2.265 | 2.318 | 2.659 | 3.188 | 1.067 | 1.462 | 1.280 | 3.394 | 926 | 749 | 943 | 745 | 1.767 | 1.812 | 1.982 | 1.761 | 2.252 | 3.051 | 3.194 | 8.442 | 11.358 | 12.102 | 11.463 | 7.287 | 6.457 | 5.203 | 36.619 | 32.998 | 40.272 | 101 | 26.231 | 75 | 85 | 32.670 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 264 | 284 | 301 | 0 | 86.788 | 118.178 | 129.963 | 92.645 | 36.348 | 24.472 | 16.589 | 44.743 | 4.151 | 3.273 | 550 | 2.994 | 1.993 | 2.052 | 2.055 | 1.862 | 2.313 | 0 | 7.571 | 0 | 8.798 | 3.945 | 7.227 | 3.933 | 4.832 | 3.666 | 469 | 353 | 1.376 | 1.509 | 139 | 1.985 | 1.552 | 1.688 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirler | 4.471 | 9.650 | 6.215 | 8.861 | 12.611 | 13.083 | 12.800 | 9.053 | 19.368 | 5.383 | 4.834 | 1.697 | 3.208 | 11.975 | 279 | 778 | 620 | 422 | 7 | 0 | — | 0 | 479 | 599 | 824 | 591 | 541 | 541 | 405 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 13 | 1.223 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4.137 | 1.718 | 772 | 394 | 424 | 1.172 | 0 | 0 | 1.272 | 4.342 | — | — | — | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 314 | 408 | 0 | 21 | 17 | 444 | 611 | 134 | 649 | 160 | 587 | 437 | 682 | 606 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 280 | 0 | 790 | 849 | 185 | 149 | 356 | 0 | 0 | 339 | 0 | 119 | 17 | 129 | — | — | — | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 19 | 17 | 23 | 27 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.743 | 742 | 2.244 | 2.292 | 2.208 | 1.696 | 1.196 | 1.292 | 376 | 727 | 1.393 | 1.799 | 2.112 | 7.188 | 2.126 | 2.035 | 2.460 | 2.093 | 2.523 | 788 | 2.255 | 2.013 | 1.371 | 1.350 | 1.424 | 3.508 | 2.847 | 2.486 | 2.815 | 1.568 | 934 | 1.292 | 5.042 | 6.493 | 7.807 | 4.813 | 7.613 | 8.594 | 7.652 | 7.268 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | — | — | 0 | 0 | 0 | 22.862 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 56.031 | 59.208 | 88.984 | 82.815 | 137.196 | 105.945 | 166.844 | 221.080 | 216.085 | 223.570 | 99.400 | 82.236 | 67.737 | 137.949 | 68.036 | 39.514 | 42.517 | 20.434 | 12.918 | 18.272 | 10.478 | 10.769 | 11.871 | 17.057 | 22.329 | 26.061 | 34.761 | 34.991 | 42.754 | 33.402 | 31.286 | 35.401 | 65.593 | 63.537 | 74.780 | 63.928 | 59.698 | 69.396 | 81.087 | 75.321 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 3.722 | 1.463 | 1.016 | 1.092 | 720 | 684 | 892 | 504 | 398 | 282 | 219 | 139 | 90 | 772 | 35 | 48 | 15 | 17 | 22 | 31 | 26 | 16 | 7 | 22 | 68 | 76 | 85 | 70 | 64 | 94 | 111 | 129 | 147 | 139 | 113 | — | 75 | — | — | 57 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 66.927 | 62.610 | 56.262 | 53.892 | 36.674 | 11.635 | — | — | — | 52.859 | 17.092 | 14.289 | 16.655 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 7 | 13 | 784 | 786 | 784 | 785 | 701 | 752 | 807 | 775 | 777 | 768 | 759 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | 83 | 104 | 128 | 164 | 87 | 108 | 20 | 505 | 269 | 752 | 1.064 | 1.532 | — | 1.063 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 71.412 | 65.517 | 58.283 | 56.092 | 41.132 | 17.338 | 33.678 | 6.408 | 50.266 | 110.416 | 45.134 | 44.271 | 45.444 | 90.384 | 27.975 | 33.273 | 32.707 | 16.373 | 7.790 | 1.883 | 51 | 17 | 1.417 | 1.222 | 1.267 | 1.553 | 91 | 80 | 154 | 1.079 | 1.809 | 3.058 | 3.631 | 4.770 | 1.957 | 908 | 851 | 1.730 | 3.016 | 4.229 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 659.873 | 682.653 | 713.567 | 736.638 | 694.686 | 748.871 | 1.324.780 | 1.132.668 | 1.087.653 | 855.524 | 183.050 | 193.528 | 209.911 | 1.257.811 | 165.488 | 165.267 | 160.289 | 152.687 | 147.041 | 140.147 | 141.275 | 58.998 | 66.409 | 68.874 | 69.766 | 75.984 | 96.796 | 96.883 | 94.549 | 97.855 | 97.762 | 98.339 | 98.114 | 96.285 | 65.094 | 62.991 | 67.241 | 65.228 | 69.693 | 66.821 |
| Ödenmiş Sermaye | 252.208 | 252.208 | 252.208 | 252.208 | 252.208 | 252.208 | 252.228 | 128.156 | 128.156 | 128.156 | 128.156 | 129.092 | 129.092 | 129.092 | 129.041 | 129.041 | 124.095 | 124.095 | 124.095 | 124.095 | 124.095 | 41.365 | 41.365 | 41.365 | 41.365 | 41.365 | 41.365 | 41.365 | 41.365 | 41.365 | 41.365 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.282.479 | 1.282.479 | 1.282.511 | 1.282.511 | 1.282.511 | 1.282.511 | 1.281.272 | 1.213.295 | 1.213.290 | 1.216.921 | — | — | — | 1.225.082 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | -3.106 | -3.106 | -3.106 | -3.106 | -3.106 | -3.106 | -3.106 | -2.912 | -1.131 | -1.131 | -1.131 | -1.131 | -1.131 | -1.131 | -1.131 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | — | — | — | — | — | — | 510.647 | 510.648 | 510.647 | — | 36.599 | 36.599 | 36.599 | 510.647 | 36.599 | 36.599 | 36.599 | 36.599 | 36.599 | 36.599 | 36.599 | 35.896 | 35.896 | 35.896 | 35.896 | 35.896 | 35.896 | 35.896 | 35.896 | 35.896 | 35.896 | 35.896 | 35.900 | 35.914 | 11.524 | 11.524 | 11.524 | 11.524 | 11.524 | 11.524 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 113.149 | 113.971 | 113.903 | 113.749 | 113.767 | 113.893 | 138.409 | 155.270 | 198.353 | 204.597 | 58.941 | 62.959 | 62.833 | 203.338 | -647 | -527 | -507 | -450 | 5.687 | 5.895 | 5.893 | 5.938 | 6.258 | 6.610 | 6.589 | 6.552 | 6.583 | 6.589 | 6.606 | 6.604 | 6.605 | 6.601 | 6.601 | 6.630 | 6.630 | 6.630 | 6.634 | 6.642 | 6.646 | 6.651 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.541 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 70.140 | 68.585 | 68.621 | 68.732 | 68.427 | 66.832 | 68.612 | 68.613 | 68.612 | 68.612 | 5.195 | 5.310 | 5.310 | 69.422 | 17.471 | 17.471 | 17.331 | 4.541 | 4.541 | 4.541 | 4.541 | 4.541 | 4.541 | — | 4.541 | 5.588 | 5.588 | 5.486 | 5.490 | 5.477 | 5.477 | 4.903 | 4.903 | 4.896 | 4.896 | 4.896 | 3.104 | 4.124 | 2.670 | 2.670 |
| Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -16.091 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -1.036.146 | -980.291 | -980.346 | -980.514 | -977.756 | -833.576 | -960.923 | -966.726 | -966.723 | -667.831 | -18.875 | -19.453 | -19.452 | -542.495 | -12.431 | -12.431 | -12.878 | -19.130 | -28.741 | -28.741 | -28.741 | -15.641 | -15.641 | -16.091 | — | 11.134 | 10.959 | 11.061 | 11.038 | 7.749 | 8.031 | 12.970 | 12.970 | 6.456 | 6.456 | 6.456 | 14.091 | 4.081 | 10.783 | 10.783 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -21.958 | -54.300 | -23.330 | -47 | -44.471 | -132.998 | 34.534 | 23.412 | -64.683 | -94.933 | -26.966 | -20.980 | -4.471 | -337.276 | -4.545 | -4.887 | -4.350 | 7.033 | 4.861 | -2.241 | -1.111 | -13.100 | -6.009 | -3.447 | -2.533 | -21.446 | -490 | -409 | -2.741 | 3.870 | 3.494 | 4.074 | 3.652 | 6.521 | 5.720 | 3.617 | 2.019 | 8.989 | 8.201 | 5.324 |
| Azınlık Payları | 71.568 | 73.626 | 70.585 | 72.088 | 68.182 | 95.286 | 80.015 | 75.461 | 68.888 | 69.067 | 16.398 | 17.821 | 18.746 | 82.557 | 9.474 | 9.565 | 13.810 | 14.123 | 7.622 | 8.351 | 1.567 | 1.756 | 3.505 | 3.666 | 3.642 | 3.794 | 4.468 | 4.523 | 4.112 | 4.192 | 4.533 | 4.623 | 4.792 | 5.047 | 1.995 | 1.887 | 1.729 | 1.860 | 1.217 | 1.352 |
| Toplam Özkaynaklar | 731.441 | 756.278 | 784.152 | 808.727 | 762.869 | 844.156 | 1.404.796 | 1.208.129 | 1.156.541 | 924.591 | 199.448 | 211.349 | 228.658 | 1.340.368 | 174.962 | 174.831 | 174.100 | 166.810 | 154.663 | 148.498 | 142.842 | 60.754 | 69.914 | 72.540 | 73.408 | 79.779 | 101.264 | 101.406 | 98.661 | 102.047 | 102.295 | 102.961 | 102.906 | 101.332 | 67.089 | 64.878 | 68.970 | 67.087 | 70.910 | 68.173 |
| Toplam Kaynaklar | 858.884 | 881.004 | 931.419 | 947.633 | 941.197 | 967.439 | 1.605.318 | 1.435.617 | 1.422.892 | 1.258.577 | 343.981 | 337.856 | 341.839 | 1.568.701 | 270.973 | 247.619 | 249.324 | 203.618 | 175.372 | 168.653 | 153.372 | 71.539 | 83.202 | 90.819 | 97.004 | 107.392 | 136.116 | 136.476 | 141.569 | 136.528 | 135.390 | 141.420 | 172.130 | 169.639 | 143.827 | 129.714 | 129.519 | 138.213 | 155.014 | 147.723 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | 16.336 | -7.709 | -2.551 | 6.394 | 25.229 | -37.411 | — | -47.398 | -48.080 | -39.667 | -6.847 | -8.428 | -135.318 | -31.448 | -26.057 | -20.120 | 15.763 | 61.289 | 22.828 | -2.733 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.