AKMGY Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
263,75+%0,09
Son güncelleme 11:15
- Taban
- 237,20
- Tavan
- 289,75
- Yüksek
- 265,00
- Düşük
- 261,00
- Hacim
- 5.893
- Önc. Kapanış
- 263,50
Temettü
Son Temettü Verimi% 3,96
Payout Oranı% 80,00
Net Hisse Başı12,3600 ₺
Yıllık Toplam Nakit12,3600 ₺
Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte
| Ex Tarihi | Brüt | Net | Payout | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nisan 2026 | 12,3600 ₺ | 12,3600 ₺ | % 80,00 | % 3,96 | Ödendi |
| 18 Ağustos 2025 | 2,4000 ₺ | 2,4000 ₺ | % 15,00 | % 1,07 | Ödendi |
| 9 Nisan 2025 | 12,6400 ₺ | 12,6400 ₺ | % 90,00 | % 5,09 | Ödendi |
| 17 Nisan 2024 | 7,7700 ₺ | 7,7700 ₺ | % 58,00 | % 2,57 | Ödendi |
| 19 Nisan 2023 | 4,1600 ₺ | 4,1600 ₺ | % 12,00 | % 4,48 | Ödendi |
| 10 Ağustos 2022 | 0,6500 ₺ | 0,6500 ₺ | % 26,00 | % 1,28 | Ödendi |
| 4 Nisan 2022 | 2,2800 ₺ | 2,2800 ₺ | % 90,00 | % 4,21 | Ödendi |
| 17 Kasım 2021 | 0,4100 ₺ | 0,4100 ₺ | % 27,00 | % 1,06 | Ödendi |
| 24 Ağustos 2021 | 0,4000 ₺ | 0,4000 ₺ | % 26,00 | % 1,01 | Ödendi |
| 26 Nisan 2021 | 1,3900 ₺ | 1,3900 ₺ | % 91,00 | % 3,01 | Ödendi |
| 6 Ocak 2021 | 0,4700 ₺ | 0,4700 ₺ | % 31,00 | % 0,63 | Ödendi |
| 15 Nisan 2020 | 1,3000 ₺ | 1,3000 ₺ | % 59,00 | % 5,39 | Ödendi |
| 23 Ekim 2019 | 0,5000 ₺ | 0,5000 ₺ | % 21,00 | % 2,36 | Ödendi |
| 24 Eylül 2019 | 0,8500 ₺ | 0,8500 ₺ | % 36,00 | % 4,19 | Ödendi |
| 24 Nisan 2019 | 1,0800 ₺ | 1,0800 ₺ | % 45,00 | % 5,75 | Ödendi |
| 19 Ekim 2018 | 1,0000 ₺ | 1,0000 ₺ | % 48,00 | % 5,35 | Ödendi |
| 28 Mayıs 2018 | 0,6800 ₺ | 0,6800 ₺ | % 33,00 | % 3,71 | Ödendi |
| 28 Aralık 2017 | 1,0000 ₺ | 1,0000 ₺ | % 48,00 | % 4,61 | Ödendi |
| 29 Mayıs 2017 | 0,9000 ₺ | 0,9000 ₺ | % 43,00 | % 3,83 | Ödendi |
| 24 Ağustos 2016 | 0,2700 ₺ | 0,2700 ₺ | % 14,00 | % 1,58 | Ödendi |
| 25 Mayıs 2016 | 1,7900 ₺ | 1,7900 ₺ | % 91,00 | % 9,45 | Ödendi |
| 15 Eylül 2015 | 0,1800 ₺ | 0,1800 ₺ | % 10,00 | % 1,08 | Ödendi |
| 27 Mayıs 2015 | 1,4200 ₺ | 1,4200 ₺ | % 81,00 | % 7,43 | Ödendi |
| 27 Mayıs 2014 | 1,3000 ₺ | 1,3000 ₺ | % 81,00 | % 6,84 | Ödendi |
| 28 Mart 2013 | 1,2175 ₺ | 1,2175 ₺ | % 84,00 | % 5,91 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2012 | 0,9700 ₺ | 0,9700 ₺ | % 89,00 | % 4,77 | Ödendi |
| 26 Mayıs 2010 | 2,2200 ₺ | 2,2200 ₺ | % 80,00 | % 4,65 | Ödendi |
| 27 Mayıs 2009 | 2,9800 ₺ | 2,9800 ₺ | % 84,00 | % 8,76 | Ödendi |
| 28 Mayıs 2008 | 3,2000 ₺ | 3,2000 ₺ | % 86,00 | % 7,40 | Ödendi |
| 8 Ekim 2007 | 0,8100 ₺ | 0,8100 ₺ | % 19,00 | % 1,94 | Ödendi |
| 19 Ağustos 2007 | 0,2974 ₺ | 0,2974 ₺ | % 7,00 | % 0,77 | Ödendi |
| 27 Mayıs 2007 | 3,5000 ₺ | 3,5000 ₺ | % 84,00 | % 7,33 | Ödendi |
| 19 Kasım 2006 | 1,6000 ₺ | 1,3600 ₺ | % 51,00 | % 4,13 | Ödendi |
| 11 Haziran 2006 | 1,4600 ₺ | 1,3140 ₺ | % 47,00 | % 3,97 | Ödendi |
| 9 Mayıs 2006 | 2,8367 ₺ | 2,5530 ₺ | % 91,00 | % 6,20 | Ödendi |
Bu Sayfa Hakkında
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY) hissesinin güncel temettü verimi %5,60'dir. Bu sayfada şirketin geçmiş temettü ödemeleri ve dağıtım geçmişi yer alır.