AKGRT Aksigorta A.Ş.
7,40+%0,14
Son güncelleme 13:00
- Taban
- 6,66
- Tavan
- 8,12
- Yüksek
- 7,50
- Düşük
- 7,35
- Hacim
- 4,34 mn
- Önc. Kapanış
- 7,39
Temettü
Son Temettü Verimi% 4,47
Payout Oranı% 24,00
Net Hisse Başı0,2890 ₺
Yıllık Toplam Nakit0,8500 ₺
Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte
| Ex Tarihi | Brüt | Net | Payout | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Eylül 2021 | 0,3400 ₺ | 0,2890 ₺ | % 24,00 | % 4,47 | Ödendi |
| 18 Mart 2021 | 0,6600 ₺ | 0,5610 ₺ | % 47,00 | % 6,47 | Ödendi |
| 13 Mart 2020 | 0,6600 ₺ | 0,5610 ₺ | % 55,00 | % 11,04 | Ödendi |
| 6 Mart 2019 | 0,6600 ₺ | 0,5610 ₺ | % 89,00 | % 14,22 | Ödendi |
| 16 Mart 2018 | 0,3600 ₺ | 0,3060 ₺ | % 87,00 | % 8,37 | Ödendi |
| 23 Mart 2015 | 0,0783 ₺ | 0,0666 ₺ | % 78,00 | % 3,40 | Ödendi |
| 1 Nisan 2014 | 0,1983 ₺ | 0,1686 ₺ | % 38,00 | % 6,84 | Ödendi |
| 17 Nisan 2013 | 0,1460 ₺ | 0,1241 ₺ | % 92,00 | % 6,16 | Ödendi |
| 1 Haziran 2012 | 0,0945 ₺ | 0,0804 ₺ | % 90,00 | % 5,08 | Ödendi |
| 13 Nisan 2010 | 0,1000 ₺ | 0,0850 ₺ | — | % 4,50 | Ödendi |
| 31 Mart 2009 | 0,1700 ₺ | 0,1445 ₺ | % 100,00 | % 6,39 | Ödendi |
| 2 Nisan 2008 | 0,3275 ₺ | 0,2784 ₺ | % 88,00 | % 6,32 | Ödendi |
| 30 Mart 2007 | 0,2130 ₺ | 0,1810 ₺ | % 88,00 | % 3,09 | Ödendi |
| 29 Mart 2006 | 0,3200 ₺ | 0,2880 ₺ | % 68,00 | % 4,85 | Ödendi |
| 28 Mart 2005 | 0,2800 ₺ | 0,2520 ₺ | % 64,00 | % 5,56 | Ödendi |
| 30 Mart 2004 | 0,1961 ₺ | 0,1765 ₺ | % 73,00 | % 4,13 | Ödendi |
| 9 Nisan 2003 | 0,2107 ₺ | 0,2000 ₺ | % 50,00 | % 4,44 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2002 | 0,4200 ₺ | 0,4200 ₺ | % 27,00 | % 4,20 | Ödendi |
| 29 Mart 2001 | 0,4000 ₺ | 0,4000 ₺ | % 38,00 | % 4,30 | Ödendi |
| 30 Mart 2000 | 0,2050 ₺ | 0,2050 ₺ | % 48,00 | % 1,55 | Ödendi |
| 19 Mayıs 1999 | 0,5750 ₺ | 0,5750 ₺ | % 48,00 | % 2,05 | Ödendi |
| 20 Mayıs 1998 | 0,2930 ₺ | 0,2930 ₺ | % 47,00 | % 1,52 | Ödendi |
| 8 Nisan 1997 | 0,1350 ₺ | 0,1350 ₺ | — | % 1,93 | Ödendi |
Bu Sayfa Hakkında
Aksigorta A.Ş. (AKGRT) hissesinin temettü ödeme geçmişi ve temettü verimi bu sayfada listelenir.