AHSGY Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
18,68−%1,32
Son güncelleme 12:15
- Taban
- 17,04
- Tavan
- 20,82
- Yüksek
- 19,24
- Düşük
- 18,60
- Hacim
- 575.713
- Önc. Kapanış
- 18,93
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.139.417 | 1.350.737 | 1.287.947 | 1.284.024 | 1.317.902 | 1.354.045 | 1.645.154 | 3.264 | 2.680 | 3.213 | 24.855 | 81.609 |
| Ticari Alacaklar | 22.562 | 22.047 | 14.511 | 24.044 | 27.726 | 29.450 | 3.581 | 3.959 | 7.477 | 9.955 | 19.439 | 8.791 |
| Diğer Alacaklar | — | — | 0 | 0 | 0 | 893 | 949 | — | — | 0 | 17 | 17 |
| Stoklar | 309.270 | 298.646 | 315.101 | 389.288 | 398.914 | 404.446 | 424.495 | 424.495 | 391.583 | 424.495 | 377.942 | 226.692 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 169.400 | 2.508 | 416.447 | 416.447 | 413.964 | 413.832 | 413.330 | 413.330 | 381.283 | 413.330 | 119 | 2.088 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 59.562 | 57.047 | 49.703 | 38.579 | 14.992 | 14.653 | 3.205 | — | — | 0 | 12 | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | — | — | 0 | 0 | 2.667 | 7.297 | 13.774 | 13.807 | 15.413 | 21.008 | 15.410 | 13.677 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.700.211 | 1.730.985 | 1.669.334 | 1.738.304 | 1.786.062 | 1.813.212 | 2.091.737 | 446.637 | 418.471 | 460.618 | 440.628 | 332.858 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 2.223.634 | 2.248.449 | 2.114.437 | 630.277 | 490.483 | 496.991 | 119.846 | 105.237 | 83.246 | 61.122 | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 6.541.876 | 6.496.617 | 5.503.234 | 5.134.016 | 5.088.248 | 5.060.971 | 5.691.570 | 5.691.570 | 5.250.290 | 5.692.375 | 3.961.881 | 1.983.452 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.274 | 1.274 | 1.274 | 1.274 | 1.274 | 1.274 | 1.274 | 1.756 | 1.635 | 1.796 | 2.404 | 2.330 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 2.440.546 | 2.436.503 | 242 | 269 | 297 | 325 | 353 | 381 | 377 | 437 | 506 | 121 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 29 | 50 | 111 | 111 |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.735 | 36.272 |
| Toplam Duran Varlıklar | 11.207.334 | 11.182.848 | 8.035.641 | 6.182.291 | 5.994.276 | 5.973.404 | 6.226.386 | 6.212.289 | 5.716.860 | 6.169.109 | 3.992.653 | 2.022.303 |
| Toplam Varlıklar | 12.907.545 | 12.913.834 | 9.704.974 | 7.920.595 | 7.780.338 | 7.786.616 | 8.318.122 | 6.658.926 | 6.135.331 | 6.629.727 | 4.433.281 | 2.355.161 |
| Ticari Borçlar | 17.065 | 5.243 | 1.246 | 5.506 | 13.780 | 4.506 | 1.686 | 2.433 | 2.132 | 4.397 | 3.864 | 1.223 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.381 | 1.201 | 2.859 | 3.082 | 3.042 | 2.788 | 1.707 | 1.542 | 1.324 | 446 | 229 | 185 |
| Diğer Borçlar | 1.513 | 1.604 | 1.674 | 760 | 247 | 0 | 38.554 | 352.421 | 75.668 | 92.257 | 66.034 | 782 |
| Ertelenmiş Gelirler | 927 | 7.009 | 16.762 | 6.631 | 5.940 | 5.939 | 36.929 | 36.791 | 33.923 | 36.726 | 79.050 | 51.471 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 113 | — | 108 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.302 | 1.193 | 1.217 | 1.352 | 1.520 | 815 | 792 | 975 | 777 | 652 | 639 | 449 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 44.672 | 46.020 | 51.721 | 49.895 | 25.241 | 40.870 | 79.717 | 394.216 | 390.254 | 469.798 | 251.903 | 182.228 |
| Finansal Borçlar | 19 | 33 | 82 | 95 | 108 | 127 | 139 | 154 | 156 | 197 | 7.075 | 77.982 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 801 | 675 | 736 | 723 | 553 | 586 | 644 | 427 | 316 | 275 | 140 | 101 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.821.045 | 2.759.879 | 1.672.228 | 1.124.524 | 1.104.732 | 1.077.949 | — | — | — | 0 | 744.800 | 332.449 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.823.378 | 2.762.191 | 1.674.720 | 1.126.103 | 1.105.393 | 1.078.663 | 783 | 581 | 472 | 472 | 752.015 | 410.532 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 10.039.494 | 10.105.623 | 7.978.534 | 6.744.597 | 6.649.704 | 6.667.083 | 8.237.622 | 6.264.128 | 5.744.605 | 6.159.456 | 3.429.364 | 1.762.400 |
| Ödenmiş Sermaye | 721.500 | 721.500 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 519.410 | 519.410 | 1.045.933 | 1.045.933 | 1.045.933 | 1.045.933 | 1.045.933 | 1.017.127 | 927.025 | 1.017.127 | 927.025 | 498.006 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.839.535 | 1.839.535 | 1.839.569 | 1.839.569 | 1.839.569 | 1.839.569 | 1.839.569 | — | — | 0 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 28 | 26 | 24 | -1 | 12 | 15 | 6 | -21 | -6 | 4 | 12 | -7 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 7.025.151 | 3.586.500 | 3.586.566 | 3.586.566 | 3.586.566 | 3.885.775 | 4.997.360 | 4.997.325 | 4.609.870 | 2.555.458 | 1.866.276 | 882.958 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -66.130 | 3.438.651 | 1.311.441 | 77.528 | -17.377 | -299.208 | 159.754 | 104.697 | 62.716 | 2.441.867 | 491.051 | 236.444 |
| Toplam Özkaynaklar | 10.039.494 | 10.105.623 | 7.978.534 | 6.744.597 | 6.649.704 | 6.667.083 | 8.237.622 | 6.264.128 | 5.744.605 | 6.159.456 | 3.429.364 | 1.762.400 |
| Toplam Kaynaklar | 12.907.545 | 12.913.834 | 9.704.974 | 7.920.595 | 7.780.338 | 7.786.616 | 8.318.122 | 6.658.926 | 6.135.331 | 6.629.727 | 4.433.281 | 2.355.161 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | 1.666 | 1.714 | 1.730 | 1.359 | 1.828 | — | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.