AGROT Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.
2,83−%0,35
Son güncelleme 12:45
- Taban
- 2,56
- Tavan
- 3,12
- Yüksek
- 2,86
- Düşük
- 2,83
- Hacim
- 7,63 mn
- Önc. Kapanış
- 2,84
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 48.429 | 292.143 | 384.759 | 669.505 | 860.566 | 117.110 | 61.019 | 24.727 | 1.666.185 | 711.265 | 1.526 | 1.568 | 4.189 | 1.265 | 8.184 |
| Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.375.065 | — | — | — | — | — |
| Finansal Yatırımlar | 175.824 | 235.920 | 108.084 | 196.482 | 28.112 | 1.000.576 | 372 | 1.781.699 | 3.638.575 | — | — | — | 0 | — | — |
| Ticari Alacaklar | 713.589 | 615.855 | 2.320.248 | 1.974.724 | 1.126.443 | 1.544.372 | 1.550.893 | 2.159.533 | 1.838.722 | 496.818 | 105.771 | 73 | 1.031.843 | 73 | 79 |
| Diğer Alacaklar | 418 | 460 | 396 | 422 | 64 | 71 | 125 | 136 | 131 | 151 | 73 | 96.668 | 249 | 16.495 | 4.810 |
| Türev Araçlar | — | — | 187.273 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoklar | 147.026 | 111.494 | — | 188.444 | 97.769 | 323.211 | 195.830 | 129.910 | 21.844 | 494 | 18.308 | 31.074 | 101.927 | 10.559 | 7.602 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 16.650 | 70.868 | 87.132 | 20.775 | 8.162 | 7.070 | 7.021 | 11.139 | 217.949 | 187.635 | 363.136 | 347.505 | 0 | 6.896 | 3.658 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 21.970 | 22.646 | 30.738 | 25.025 | 2.354 | 11.917 | 1.795 | 1.939 | 550 | 0 | 171 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 147.788 | 149.230 | 151.808 | 142.929 | 129.700 | 103.097 | 103.732 | 72.026 | 36.499 | 18.867 | 6.651 | 6.092 | 23.075 | 6.948 | 9.521 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 549.057 | — | — |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.759.819 | 1.843.259 | 3.339.659 | 3.262.025 | 2.471.190 | 3.135.890 | 3.590.737 | 4.292.046 | 7.629.399 | 4.448.891 | 584.719 | 546.447 | 1.914.811 | 53.447 | 42.397 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | — | — | — | — | — | 887.949 | 887.949 | 845.199 | 845.227 | 292.660 | 292.844 | 703.603 | 112.884 | 71.387 |
| Maddi Duran Varlıklar | 6.612.270 | 6.581.333 | 6.975.476 | 6.955.267 | 6.894.287 | 6.920.780 | 5.760.389 | 5.691.518 | 5.917.839 | 5.697.200 | 2.230.893 | 2.231.393 | 4.752.592 | 654.033 | 421.162 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.828.461 | 1.833.293 | 1.846.460 | 1.846.460 | 1.846.460 | 1.846.460 | 1.868.581 | 1.868.581 | 1.846.400 | 1.846.460 | 511.519 | 511.519 | 1.115.528 | 179.867 | 113.851 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4.127 | 3.565 | 4.313 | 4.557 | 1.702 | 1.890 | 184.807 | 185.194 | 187.403 | 189.987 | 25.299 | 25.720 | 202.809 | 27.815 | 29.472 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 219.512 | 226.052 | 60.234 | 53.133 | 76.978 | 70.445 | 137.966 | 166.595 | 42.372 | 40.112 | 26.339 | 12.438 | 45.438 | 13.753 | 5.982 |
| Toplam Duran Varlıklar | 8.681.437 | 8.715.572 | 8.974.012 | 8.880.614 | 8.855.765 | 8.846.716 | 8.847.208 | 8.811.111 | 9.057.293 | 8.806.772 | 3.086.783 | 3.073.987 | 6.820.219 | 988.424 | 641.933 |
| Toplam Varlıklar | 10.441.257 | 10.558.831 | 12.313.671 | 12.142.639 | 11.326.955 | 11.982.606 | 12.437.945 | 13.103.158 | 16.686.692 | 13.255.663 | 3.671.502 | 3.620.435 | 8.735.030 | 1.041.871 | 684.330 |
| Finansal Borçlar | 219.264 | 248.597 | 397 | 658 | 50.534 | 0 | 0 | 411 | 0 | 1.132 | 2.724 | 2.724 | 26.280 | 16.503 | 16.368 |
| Ticari Borçlar | 223.295 | 150.808 | 1.496.457 | 1.141.950 | 74.493 | 544.605 | 142.595 | 1.022.378 | 969.307 | 34.703 | 12.322 | 42.843 | 141.722 | 8.000 | 2.365 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 22.082 | 9.218 | 11.763 | 14.087 | 6.936 | 3.152 | 10.139 | 7.408 | 35.709 | 21.768 | 8.879 | 9.086 | 27.100 | 6.852 | 5.646 |
| Diğer Borçlar | 4.450 | 6.391 | 19.491 | 25.004 | 64.318 | 87.569 | 151.072 | 137.120 | 107.610 | 178.480 | 66.344 | 34.543 | 359.693 | 2.441 | 5.947 |
| Ertelenmiş Gelirler | 8.187 | 13.785 | 80.267 | 49.930 | 14.188 | 11.407 | 363.072 | 22.455 | 32.834 | 20.323 | 4.679 | 3.682 | 109.802 | 441 | 568 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 21.023 | 22.825 | 835 | 3.359 | 2.213 | 11.977 | 17.519 | 6.550 | 29.452 | 20.794 | 13 | 13 | 45 | 22 | 30 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 17.847 | 6.945 | 4.929 | 9.300 | 6.667 | 8.761 | 87.381 | 71.854 | 43.608 | 49.970 | 40.556 | 27.329 | 107.758 | 19.212 | 6 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 20.247 | 5.493 | 6.051 | 5.298 | 1.991 | 3.739 | 6.281 | 26.773 | 6.668 | 8.817 | 4.959 | 5.232 | 3.889 | 761 | 3.992 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 365.154 | 241.708 | 1.620.191 | 1.249.587 | 221.339 | 729.270 | 838.214 | 1.375.909 | 1.748.425 | 1.054.484 | 164.002 | 148.178 | 815.307 | 115.480 | 132.774 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 9.885 | 8.680 | 8.891 | 9.420 | 10.417 | 9.921 | 7.267 | — | 7.265 | 4.968 | 2.134 | 1.028 | 3.515 | 301 | 31 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.908.333 | 1.953.442 | 1.897.935 | 1.880.978 | 1.962.370 | 1.991.104 | 1.787.781 | 2.038.306 | 2.767.730 | 1.844.082 | 567.338 | 562.726 | 1.491.843 | 120.712 | 71.628 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 11.405 | 3.274 | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.137.482 | 2.210.719 | 1.906.827 | 1.890.398 | 1.972.787 | 2.001.025 | 1.795.047 | 2.046.125 | 2.774.995 | 1.850.182 | 572.197 | 566.478 | 1.533.043 | 134.728 | 79.970 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.942.743 | 8.104.138 | 8.776.855 | 8.993.973 | 9.131.611 | 9.251.085 | 9.746.770 | 9.619.789 | 12.092.588 | 10.286.531 | 2.916.225 | 2.890.830 | 6.345.248 | 782.897 | 492.872 |
| Ödenmiş Sermaye | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 315 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.913.515 | 1.913.515 | 2.925.692 | 2.925.692 | 2.925.692 | 2.925.692 | 2.925.692 | 2.925.692 | 2.925.557 | 2.925.692 | — | — | 2.697.600 | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -211.702 | -211.702 | -213.500 | -212.670 | -213.500 | -198.859 | -223.082 | -223.095 | -403.966 | 0 | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.732.578 | 1.732.578 | 1.732.610 | 1.732.610 | 1.732.610 | 1.732.610 | 1.732.610 | 1.732.610 | 1.732.553 | 1.732.610 | — | — | 0 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.111.929 | 2.112.609 | 2.542.558 | 2.541.214 | 2.543.523 | 2.547.805 | 2.301.737 | 2.299.910 | 2.667.849 | 2.669.858 | 1.494.272 | 1.495.129 | 1.420.114 | 759.981 | 498.714 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -20.759 | -13.770 | -13.143 | 1.307 | -8.871 | 568 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 15.503 | 15.503 | — | 18.732 | 3.734 | 3.734 | 189.706 | 189.706 | 189.699 | 189.706 | 37.693 | 37.693 | 189.706 | 14.781 | 4.818 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 155.406 | 839.847 | 1.023.862 | 1.024.499 | 1.039.535 | 1.497.090 | 1.568.666 | 1.568.666 | 1.568.614 | 1.037.834 | 186.006 | 186.006 | 346.703 | -20.938 | -28.205 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -153.726 | -684.442 | -421.224 | -237.410 | -91.112 | -457.555 | 51.442 | -73.698 | 2.212.281 | 530.832 | 198.255 | 172.003 | 691.126 | 28.073 | 17.230 |
| Azınlık Payları | -4.122 | 2.266 | 9.798 | 8.681 | 1.218 | 1.227 | 57.913 | 61.334 | 70.684 | 64.465 | 19.078 | 14.949 | 41.431 | 8.766 | -21.285 |
| Toplam Özkaynaklar | 7.938.621 | 8.106.404 | 8.786.653 | 9.002.654 | 9.132.829 | 9.252.312 | 9.804.683 | 9.681.124 | 12.163.272 | 10.350.996 | 2.935.303 | 2.905.779 | 6.386.679 | 791.663 | 471.587 |
| Toplam Kaynaklar | 10.441.257 | 10.558.831 | 12.313.671 | 12.142.639 | 11.326.955 | 11.982.606 | 12.437.945 | 13.103.158 | 16.686.692 | 13.255.663 | 3.671.502 | 3.620.435 | 8.735.030 | 1.041.871 | 684.330 |
Bu Sayfa Hakkında
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektöründe işlem gören.