İçeriğe geç
Borsa Hisse Fon
AGHOL logo

AGHOL Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.

34,04−%0,35
Son güncelleme 11:15
Taban
30,76
Tavan
37,56
Yüksek
34,42
Düşük
34,00
Hacim
435.397
Önc. Kapanış
34,16

Temettü

Son Temettü Verimi% 2,09
Payout Oranı% 65,00
Net Hisse Başı0,5933 ₺
Yıllık Toplam Nakit0,5933 ₺

Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte

Ex TarihiBrütNetPayoutVerimDurum
20 Mayıs 20260,6981 ₺0,5933 ₺% 65,00% 2,09Ödendi
28 Mayıs 20255,1327 ₺4,3628 ₺% 23,00% 1,93Ödendi
29 Mayıs 20242,8743 ₺2,5869 ₺% 35,00% 0,85Ödendi
24 Mayıs 20230,8212 ₺0,7391 ₺% 5,00% 0,89Ödendi
25 Mayıs 20220,2464 ₺0,2217 ₺% 5,00% 0,70Ödendi
31 Mayıs 20210,1642 ₺0,1396 ₺% 0,71Ödendi
5 Şubat 20210,1232 ₺0,1232 ₺% 0,41Ödendi
12 Haziran 20190,1027 ₺0,1027 ₺% 1,03Ödendi
4 Haziran 20180,1027 ₺0,0873 ₺% 0,46Ödendi
29 Kasım 20170,3250 ₺0,2763 ₺% 1,59Ödendi
30 Mayıs 20170,2813 ₺0,2391 ₺% 1,21Ödendi
31 Mayıs 20160,0625 ₺0,0531 ₺% 0,48Ödendi
29 Mayıs 20150,2500 ₺0,2125 ₺% 1,14Ödendi
30 Mayıs 20140,1250 ₺0,1063 ₺% 2,00% 0,65Ödendi
31 Mayıs 20130,2500 ₺0,2125 ₺% 4,00% 0,89Ödendi
30 Mayıs 20120,2500 ₺0,2125 ₺% 29,00% 2,12Ödendi
30 Mayıs 20110,2500 ₺0,2125 ₺% 18,00% 2,10Ödendi
31 Mayıs 20100,2200 ₺0,1885 ₺% 15,00% 2,34Ödendi
29 Mayıs 20090,2125 ₺0,1806 ₺% 21,00% 3,04Ödendi
30 Mayıs 20080,2000 ₺0,1722 ₺% 13,00% 2,84Ödendi
29 Mayıs 20070,5250 ₺0,4686 ₺% 13,00% 4,86Ödendi
21 Mayıs 20060,6500 ₺0,6031 ₺% 14,00% 1,68Ödendi
30 Mayıs 20051,1111 ₺1,0000 ₺% 17,00% 2,68Ödendi
17 Mayıs 20041,0399 ₺1,0000 ₺% 12,00% 2,97Ödendi
29 Mayıs 20030,3000 ₺0,3000 ₺% 191,00% 1,92Ödendi
30 Mayıs 20020,3000 ₺0,3000 ₺% 10,00% 1,60Ödendi
30 Mayıs 20010,1500 ₺0,1500 ₺% 17,00% 0,58Ödendi

Bu Sayfa Hakkında

Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) hissesinin güncel temettü verimi %2,04'dir. Bu sayfada şirketin geçmiş temettü ödemeleri ve dağıtım geçmişi yer alır.

AGHOL — Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş. Temettü Geçmişi ve Verimi | Borsa Hisse Fon