LUKSK Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.
106,10−%0,66
Son güncelleme 13:33
- Taban
- 96,15
- Tavan
- 117,40
- Yüksek
- 107,80
- Düşük
- 106,00
- Hacim
- 36.079
- Önc. Kapanış
- 106,80
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 126.642 | 517.911 | 376.028 | 252.091 | 129.797 | 652.687 | 468.183 | 340.580 | 168.363 | 789.596 | 607.711 | 544.412 | 314.762 | 947.572 | 169.184 | 114.395 | 58.010 | 130.103 | 88.429 | 56.955 | 28.129 | 92.745 | 62.058 | 35.085 | 19.909 | 84.783 | 64.337 | 45.635 | 23.180 | 75.446 | 50.378 | 29.638 | 13.628 | 43.944 | 31.672 | 19.829 | 9.220 | 27.835 | 20.622 | 13.461 | 5.922 |
| Yurt İçi Satışlar | 31.370 | 152.708 | 118.458 | 83.764 | 42.792 | 304.302 | 177.044 | 189.360 | 72.802 | 366.372 | 328.846 | 267.178 | 158.543 | 489.331 | 83.675 | 57.400 | 30.912 | 82.241 | 54.691 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yurt Dışı Satışlar | 95.465 | 368.603 | 260.106 | 169.902 | 88.180 | 354.088 | 295.432 | 152.628 | 86.315 | 396.117 | 282.420 | 261.780 | 141.057 | 429.386 | 80.649 | 53.081 | 27.251 | 48.805 | 34.425 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -84.169 | -418.708 | -312.301 | -211.722 | -115.659 | -495.713 | -282.996 | -283.984 | -99.016 | -499.057 | -372.678 | -365.391 | -218.642 | -586.784 | -96.533 | -69.840 | -30.319 | -73.596 | -48.383 | -31.983 | -15.816 | -51.788 | -37.884 | -23.990 | -14.754 | -59.409 | -44.423 | -29.191 | -16.217 | -50.641 | -28.693 | -18.410 | -8.513 | -27.427 | -21.197 | -11.034 | -5.122 | -20.864 | -15.598 | -10.182 | -4.411 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 42.472 | 99.203 | 63.726 | 40.370 | 14.139 | 156.974 | 185.187 | 56.597 | 69.347 | 290.539 | 235.033 | 179.021 | 96.120 | 360.788 | 72.651 | 44.555 | 27.691 | 56.506 | 40.046 | 24.972 | 12.313 | 40.957 | 24.173 | 11.095 | 5.155 | 25.374 | 19.914 | 16.444 | 6.963 | 24.805 | 21.685 | 11.228 | 5.115 | 16.517 | 10.475 | 8.795 | 4.098 | 6.971 | 5.024 | 3.279 | 1.511 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Brüt Kar (Zarar) | 42.472 | 99.203 | 63.726 | 40.370 | 14.139 | 156.974 | 185.187 | 56.597 | 69.347 | 290.539 | 235.033 | 179.021 | 96.120 | 360.788 | 72.651 | 44.555 | 27.691 | 56.506 | 40.046 | 24.972 | 12.313 | 40.957 | 24.173 | 11.095 | 5.155 | 25.374 | 19.914 | 16.444 | 6.963 | 24.805 | 21.685 | 11.228 | 5.115 | 16.517 | 10.475 | 8.795 | 4.098 | 6.971 | 5.024 | 3.279 | 1.511 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -31.731 | -80.398 | -65.873 | -39.536 | -23.217 | -94.892 | -72.447 | -75.191 | -26.892 | -93.540 | -65.516 | -70.485 | -37.550 | -85.923 | -14.797 | -9.356 | -3.496 | -9.819 | -5.058 | -3.354 | -1.963 | -6.315 | -4.711 | -3.273 | -1.610 | -5.939 | -1.727 | -2.446 | -994 | -3.232 | -2.763 | -1.846 | -2.235 | -3.277 | -3.999 | -1.551 | -1.011 | -5.917 | -4.836 | -3.895 | -2.265 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -21.637 | -69.405 | -50.139 | -32.370 | -16.218 | -65.624 | -51.719 | -41.139 | -17.083 | -67.585 | -50.119 | -48.719 | -25.644 | -62.510 | -12.019 | -7.562 | -3.129 | -7.805 | -4.507 | -2.455 | -1.341 | -5.106 | -3.688 | -2.273 | -1.037 | -6.643 | -5.138 | -3.663 | -1.662 | -5.222 | -3.729 | -2.529 | -1.018 | -3.532 | -2.304 | -1.487 | -730 | -2.563 | -1.695 | -1.202 | -567 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 45.567 | 105.983 | 78.801 | 50.954 | 38.976 | 40.795 | 32.145 | 23.499 | 12.862 | 102.750 | 87.768 | 82.338 | 35.038 | 179.746 | 44.342 | 28.608 | 9.472 | 40.823 | 12.405 | 8.518 | 5.475 | 19.067 | 9.917 | 5.707 | 3.842 | 17.273 | 5.418 | 3.643 | 1.469 | 18.022 | 6.736 | 1.775 | 924 | 4.066 | 983 | 1.751 | 866 | 760 | 575 | 419 | 116 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -21.232 | -38.320 | -22.815 | -21.257 | -26.976 | -28.525 | -18.704 | -15.753 | -11.823 | -52.992 | -36.924 | -17.111 | -4.129 | -56.044 | -14.075 | -10.677 | -4.439 | -19.878 | -7.496 | -4.955 | -3.010 | -11.802 | -5.738 | -2.846 | -1.321 | -8.809 | -5.866 | -3.776 | -1.523 | -13.933 | -6.628 | -576 | -795 | -3.549 | -590 | -1.599 | -695 | -108 | -97 | -86 | -85 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 13.440 | 17.062 | 3.700 | -1.839 | -13.297 | 8.727 | 74.463 | -51.987 | 26.410 | 179.172 | 170.242 | 125.045 | 63.835 | 336.057 | 76.102 | 45.567 | 26.099 | 59.827 | 35.390 | 22.725 | 11.475 | 36.801 | 19.954 | 8.410 | 5.030 | 21.255 | 12.602 | 10.202 | 4.253 | 20.440 | 15.300 | 8.052 | 1.990 | 10.224 | 4.565 | 5.910 | 2.529 | -857 | -1.029 | -1.484 | -1.289 |
| Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 16.247 | 135.720 | 58.375 | 42.978 | 26.778 | 72.093 | 45.720 | 32.648 | 15.476 | 157.007 | 28.515 | 22.124 | 907 | 308.081 | 310 | — | — | 30.082 | 76 | 76 | 25 | 779 | 253 | 244 | 0 | 4.574 | 63 | 63 | 0 | — | 402 | — | — | — | 0 | 0 | — | 24.794 | 206 | 206 | 161 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.689 | — | — | — | -3.866 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | -58 | -58 | -58 | — |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 29.687 | 152.782 | 62.075 | 41.139 | 13.481 | 80.820 | 120.182 | -19.339 | 41.886 | 336.178 | 198.757 | 147.168 | 64.741 | 644.139 | 76.412 | 45.567 | 26.099 | 89.909 | 35.465 | 22.801 | 11.500 | 37.580 | 20.207 | 8.654 | 5.030 | 24.140 | 12.665 | 10.265 | 4.253 | 16.574 | 15.701 | 8.052 | 1.990 | 10.224 | 4.565 | 5.910 | 2.529 | 23.879 | -881 | -1.336 | -1.187 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 1.699 | 11.564 | 9.934 | 8.400 | 5.087 | 17.491 | 37.685 | 38.696 | 6.455 | 193.575 | 117.587 | 98.790 | 30.788 | 21.989 | 2.614 | 1.145 | 532 | 932 | 668 | 458 | 299 | 676 | 297 | 178 | 83 | 509 | 8.447 | 2.985 | 1.931 | 668 | 14.743 | 2.083 | 936 | 1.690 | 3.553 | 782 | 396 | 6.416 | 4.460 | 3.263 | 1.195 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -19.582 | -76.772 | -81.140 | -58.714 | -34.432 | -76.781 | -85.274 | -43.943 | -42.964 | -347.559 | -250.568 | -235.552 | -53.030 | -265.617 | -52.280 | -34.200 | -14.818 | -51.012 | -14.098 | -11.009 | -6.192 | -30.292 | -26.289 | -11.996 | -5.708 | -13.632 | -11.412 | -8.017 | -4.257 | -17.758 | -29.745 | -8.645 | -2.939 | -9.523 | -7.812 | -3.888 | -2.383 | -11.378 | -6.370 | -3.823 | -1.642 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 10.082 | -25.924 | -20.881 | 995 | 8.430 | 105.824 | 38.370 | 10.447 | 33.130 | 101.133 | -213.278 | — | — | -158.840 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 21.887 | 61.650 | -30.012 | -8.180 | -7.434 | 127.354 | 110.964 | -14.139 | 38.507 | 283.327 | -147.502 | 10.406 | 26.434 | 241.671 | 26.746 | 12.513 | 11.812 | 39.829 | 22.035 | 12.249 | 5.606 | 7.964 | -5.785 | -3.165 | -595 | 11.017 | 9.700 | 5.233 | 1.927 | -516 | 699 | 1.491 | -12 | 2.392 | 307 | 2.804 | 543 | 18.916 | -2.790 | -1.897 | -1.634 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -18.732 | -18.594 | -15.322 | -10.591 | -859 | -224.888 | -65.781 | -42.710 | 21.297 | -3.987 | 69.373 | 21.519 | 74.966 | -144.307 | -1.096 | 563 | -395 | -4.456 | -1.428 | -1.117 | -709 | -1.662 | -628 | -308 | -205 | -789 | -530 | 136 | -563 | -521 | -1.163 | -638 | -65 | -885 | -328 | -342 | -185 | -5.110 | 39 | 137 | 118 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -2.975 | -6.046 | — | — | — | — | — | — | — | -9.620 | -7.147 | -4.895 | -2.091 | -8.484 | -1.776 | -1.136 | -621 | -2.890 | -1.645 | -1.173 | -697 | -1.639 | -1.228 | -744 | -410 | -1.416 | -1.103 | -383 | -436 | -1.155 | -924 | -562 | -288 | -904 | -626 | -388 | -248 | -679 | -448 | -262 | -149 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -15.757 | -12.548 | -15.322 | -10.591 | -859 | -224.888 | -65.781 | -42.710 | 21.297 | 5.633 | 76.521 | 26.414 | 77.057 | -135.823 | 680 | 1.700 | 226 | -1.566 | 217 | 56 | -12 | -23 | 600 | 436 | 205 | 626 | 573 | 519 | -128 | 635 | -239 | -76 | 223 | 20 | 298 | 46 | 64 | -4.431 | 487 | 399 | 267 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 3.155 | 43.055 | -45.334 | -18.771 | -8.293 | -97.534 | 45.183 | -56.849 | 59.804 | 279.340 | -78.129 | 31.926 | 101.399 | 97.364 | 25.650 | 13.076 | 11.417 | 35.373 | 20.607 | 11.133 | 4.898 | 6.302 | -6.413 | -3.473 | -799 | 10.227 | 9.170 | 5.369 | 1.364 | -1.037 | -463 | 853 | -78 | 1.507 | -22 | 2.462 | 358 | 13.806 | -2.751 | -1.760 | -1.516 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.155 | 43.055 | -45.334 | -18.771 | -8.293 | -97.534 | 45.183 | -56.849 | 59.804 | 279.340 | -78.129 | 31.926 | 101.399 | 97.364 | 25.650 | 13.076 | 11.417 | 35.373 | 20.607 | 11.133 | 4.898 | 6.302 | -6.413 | -3.473 | -799 | 10.227 | 9.170 | 5.369 | 1.364 | -1.037 | -463 | 853 | -78 | 1.507 | -22 | 2.462 | 358 | 13.806 | -2.751 | -1.760 | -1.516 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | 3.155 | 43.055 | -45.334 | -18.771 | -8.293 | -97.534 | 45.183 | -56.849 | 59.804 | 279.340 | -78.129 | 31.926 | 101.399 | 97.364 | 25.650 | 13.076 | 11.417 | 35.373 | 20.607 | 11.133 | 4.898 | 6.302 | -6.413 | -3.473 | -799 | 10.227 | 9.170 | 5.369 | 1.364 | -1.037 | -463 | 853 | -78 | 1.507 | -22 | 2.462 | 358 | 13.806 | -2.751 | -1.760 | -1.516 |
| Amortisman | 16.371 | 58.626 | 44.714 | 30.237 | 15.420 | 42.103 | 20.043 | 25.005 | 114.102 | 31.914 | 7.932 | 5.744 | 3.919 | 39.706 | 6.076 | 4.110 | 2.028 | 5.343 | 4.152 | 2.414 | 1.210 | 3.932 | 2.936 | 2.059 | 912 | 3.034 | 2.163 | 1.035 | 596 | 1.770 | 1.366 | 886 | 451 | 1.442 | 1.607 | 1.057 | 534 | 2.348 | 2.710 | 1.342 | 683 |
Bu Sayfa Hakkında
Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. (LUKSK) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.