İnşaat
20 şirket
İnşaat sektöründe Borsa İstanbul'da işlem gören 20 hisse senedi bulunmaktadır. Sektör endeksi yıl başından bu yana +%9,02 getiri sağlamıştır. Aşağıdaki tabloda sektördeki hisseler güncel fiyat, getiri ve değerleme çarpanlarıyla listelenmiştir. Fiyatlar 15 dakika gecikmelidir.
Gün−%1,26
1H−%1,09
1A−%2,69
YBB+%9,02
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD |
|---|---|---|
| Aritmetik Ort. | 16,57 | 3,32 |
| Medyan | 15,70 | 1,80 |
Fiyatlar 18:44 itibarıyla · ~15 dk gecikmeli
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88,65 | % -0,17 | 531,90 mr | 13,50 | 1,40 | |
| 2 | 93,00 | % 0,87 | 58,69 mr | 20,90 | 1,70 | |
| 3 | 159,30 | % -2,45 | 51,39 mr | 13,90 | 2,80 | |
| 4 | 149,40 | % -0,40 | 49,77 mr | — | 1,50 | |
| 5 | 80,95 | % -0,43 | 37,24 mr | — | 2,40 | |
| 6 | 117,00 | % -10,00 | 34,45 mr | — | 15,10 | |
| 7 | 110,50 | % 2,98 | 8,68 mr | 10,40 | 1,90 | |
| 8 | 4,01 | % -2,43 | 8,42 mr | 17,50 | 0,80 | |
| 9 | 27,00 | % -5,13 | 7,47 mr | 24,80 | 3,50 | |
| 10 | 33,10 | % -1,08 | 5,35 mr | 31,70 | 1,50 | |
| 11 | 14,80 | % -1,99 | 4,81 mr | — | 2,90 | |
| 12 | 16,30 | % -2,28 | 3,74 mr | — | 2,30 | |
| 13 | 26,78 | % -2,05 | 3,58 mr | 18,60 | 1,50 | |
| 14 | 46,36 | % -1,19 | 3,16 mr | 10,40 | 1,00 | |
| 15 | 1.676,00 | % -0,53 | 2,97 mr | — | 12,50 | |
| 16 | 80,10 | % -2,32 | 2,67 mr | — | 4,10 | |
| 17 | 1,64 | % -2,96 | 1,64 mr | 3,10 | 0,80 | |
| 18 | 0,86 | % -3,37 | 1,50 mr | — | 0,30 | |
| 19 | 68,20 | % -6,13 | 1,38 mr | 5,10 | 7,60 | |
| 20 | 7,55 | % -2,71 | 726,30 mn | 29,00 | 0,80 |
Sıkça Sorulan Sorular
- İnşaat sektöründe kaç BIST hissesi var?
- İnşaat sektöründe Borsa İstanbul'da işlem gören 20 hisse senedi bulunmaktadır.
- İnşaat sektörü bu yıl ne kadar getiri sağladı?
- İnşaat sektör endeksi yıl başından bu yana +%9,02 getiri sağlamıştır.
- İnşaat sektörü bugün nasıl bir performans gösterdi?
- İnşaat sektör endeksi bugün −%1,26 değişim göstermiştir. Fiyatlar 15 dakika gecikmelidir.
- İnşaat sektörünün ortalama F/K oranı kaç?
- İnşaat sektöründeki hisselerin ortalama F/K oranı 16,57'dir.