Gıda ve İçecek
57 şirket
Gıda ve İçecek sektöründe Borsa İstanbul'da işlem gören 57 hisse senedi bulunmaktadır. Sektör endeksi yıl başından bu yana +%7,83 getiri sağlamıştır. Aşağıdaki tabloda sektördeki hisseler güncel fiyat, getiri ve değerleme çarpanlarıyla listelenmiştir. Fiyatlar 15 dakika gecikmelidir.
Gün−%1,35
1H−%1,70
1A−%3,55
YBB+%7,83
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD |
|---|---|---|
| Aritmetik Ort. | 16,98 | 2,50 |
| Medyan | 15,75 | 1,35 |
Fiyatlar 18:44 itibarıyla · ~15 dk gecikmeli
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89,10 | % -2,25 | 255,04 mr | 13,40 | 3,10 | |
| 2 | 20,92 | % -0,19 | 124,11 mr | 12,90 | 1,00 | |
| 3 | 331,75 | % -1,41 | 119,13 mr | — | 16,50 | |
| 4 | 2.630,00 | % 4,78 | 97,89 mr | — | — | |
| 5 | 236,10 | % 1,33 | 60,91 mr | 23,20 | 2,50 | |
| 6 | 203,10 | % -0,10 | 53,67 mr | — | 7,50 | |
| 7 | 401,25 | % 0,06 | 44,91 mr | — | 15,70 | |
| 8 | 125,10 | % -3,47 | 43,35 mr | 13,20 | 1,70 | |
| 9 | 19,20 | % 5,49 | 41,82 mr | — | 7,60 | |
| 10 | 90,65 | % -1,52 | 36,67 mr | 9,80 | 0,80 | |
| 11 | 14,10 | % 0,57 | 32,43 mr | — | 7,30 | |
| 12 | 236,60 | % -4,21 | 30,88 mr | 15,70 | 3,10 | |
| 13 | 12,01 | % -4,53 | 18,65 mr | — | 9,50 | |
| 14 | 155,20 | % -0,58 | 15,52 mr | — | 1,40 | |
| 15 | 5,13 | % -1,54 | 14,50 mr | — | 1,40 | |
| 16 | 4,00 | % -1,96 | 12,48 mr | — | 0,30 | |
| 17 | 10,24 | % -2,20 | 12,03 mr | 19,90 | 0,80 | |
| 18 | 12,90 | % -6,32 | 11,01 mr | 21,70 | 2,40 | |
| 19 | 41,84 | % 4,18 | 10,98 mr | — | 2,10 | |
| 20 | 2,09 | % -0,48 | 10,08 mr | — | 0,50 | |
| 21 | 47,70 | % -4,41 | 9,85 mr | — | 1,80 | |
| 22 | 13,36 | % -0,30 | 8,84 mr | 15,30 | 0,50 | |
| 23 | 30,50 | % -4,69 | 8,72 mr | 36,90 | 1,60 | |
| 24 | 23,30 | % -2,51 | 8,16 mr | 18,40 | 0,80 | |
| 25 | 50,15 | % -0,10 | 8,01 mr | 25,70 | 1,80 | |
| 26 | 51,85 | % -2,54 | 7,38 mr | — | 1,10 | |
| 27 | 8,75 | % -5,41 | 6,88 mr | — | 0,50 | |
| 28 | 2,55 | % -8,27 | 6,67 mr | — | 0,80 | |
| 29 | 16,40 | % -4,09 | 6,31 mr | — | 1,50 | |
| 30 | 2,61 | % -1,14 | 5,96 mr | 19,00 | 0,80 | |
| 31 | 6,07 | % -3,80 | 5,83 mr | — | 0,80 | |
| 32 | 18,75 | % -3,90 | 4,71 mr | 13,00 | 0,60 | |
| 33 | 96,45 | % -3,21 | 4,49 mr | — | 0,70 | |
| 34 | 1,80 | % -5,26 | 4,45 mr | — | 0,60 | |
| 35 | 158,60 | % 2,79 | 4,22 mr | — | 8,90 | |
| 36 | 30,26 | % -4,12 | 4,09 mr | 20,40 | 1,60 | |
| 37 | 6,28 | % -4,99 | 3,77 mr | — | 1,60 | |
| 38 | 6,88 | % -3,23 | 3,68 mr | — | 2,80 | |
| 39 | 11,20 | % -1,93 | 3,68 mr | — | 0,30 | |
| 40 | 11,29 | % -1,74 | 3,58 mr | 15,80 | 0,30 | |
| 41 | 38,50 | % -1,28 | 3,28 mr | — | 2,00 | |
| 42 | 11,42 | % -2,31 | 3,21 mr | — | 2,10 | |
| 43 | 10,85 | % -1,81 | 3,00 mr | — | 1,10 | |
| 44 | 19,34 | % -3,78 | 2,66 mr | — | 1,00 | |
| 45 | 93,90 | % 1,02 | 2,21 mr | 9,00 | 4,40 | |
| 46 | 1,91 | % -4,50 | 2,04 mr | — | 0,80 | |
| 47 | 10,46 | % -0,57 | 1,99 mr | 6,40 | 1,00 | |
| 48 | 2,23 | % -2,19 | 1,94 mr | — | 1,40 | |
| 49 | 10,36 | % -0,38 | 1,89 mr | — | 0,40 | |
| 50 | 1,44 | % -1,37 | 1,33 mr | 1,90 | 0,70 |
50 / 57 hisse gösteriliyor
Sıkça Sorulan Sorular
- Gıda ve İçecek sektöründe kaç BIST hissesi var?
- Gıda ve İçecek sektöründe Borsa İstanbul'da işlem gören 57 hisse senedi bulunmaktadır.
- Gıda ve İçecek sektörü bu yıl ne kadar getiri sağladı?
- Gıda ve İçecek sektör endeksi yıl başından bu yana +%7,83 getiri sağlamıştır.
- Gıda ve İçecek sektörü bugün nasıl bir performans gösterdi?
- Gıda ve İçecek sektör endeksi bugün −%1,35 değişim göstermiştir. Fiyatlar 15 dakika gecikmelidir.
- Gıda ve İçecek sektörünün ortalama F/K oranı kaç?
- Gıda ve İçecek sektöründeki hisselerin ortalama F/K oranı 16,98'dir.