Bilişim ve Yazılım
39 şirket
Bilişim ve Yazılım sektöründe Borsa İstanbul'da işlem gören 39 hisse senedi bulunmaktadır. Sektör endeksi yıl başından bu yana +%19,05 getiri sağlamıştır. Aşağıdaki tabloda sektördeki hisseler güncel fiyat, getiri ve değerleme çarpanlarıyla listelenmiştir. Fiyatlar 15 dakika gecikmelidir.
Gün−%1,46
1H+%0,37
1A−%1,53
YBB+%19,05
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD |
|---|---|---|
| Aritmetik Ort. | 18,86 | 4,14 |
| Medyan | 19,40 | 3,20 |
Fiyatlar 18:44 itibarıyla · ~15 dk gecikmeli
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.607,50 | % 5,57 | 218,79 mr | — | — | |
| 2 | 107,90 | % 9,99 | 34,28 mr | 19,20 | 7,40 | |
| 3 | 240,10 | % -9,99 | 25,01 mr | 9,80 | 4,80 | |
| 4 | 144,90 | % -4,55 | 23,53 mr | — | 11,00 | |
| 5 | 70,25 | % 1,08 | 22,40 mr | 28,50 | 3,80 | |
| 6 | 131,70 | % -5,46 | 20,13 mr | 20,80 | 5,10 | |
| 7 | 19,95 | % -2,30 | 16,28 mr | 31,20 | 4,20 | |
| 8 | 34,56 | % 2,73 | 15,46 mr | — | 2,70 | |
| 9 | 14,26 | % -1,38 | 15,08 mr | 19,60 | 1,70 | |
| 10 | 133,30 | % -0,22 | 12,96 mr | 15,60 | 3,20 | |
| 11 | 36,86 | % -0,91 | 11,06 mr | 25,10 | 3,50 | |
| 12 | 56,15 | % -9,94 | 9,55 mr | — | 6,00 | |
| 13 | 390,50 | % -0,13 | 9,38 mr | — | 4,70 | |
| 14 | 10,01 | % 0,10 | 8,32 mr | — | 7,30 | |
| 15 | 11,11 | % -0,63 | 7,95 mr | 10,20 | 1,00 | |
| 16 | 18,08 | % -3,00 | 7,27 mr | — | 8,20 | |
| 17 | 106,50 | % 0,09 | 7,13 mr | 2,70 | 2,60 | |
| 18 | 4,72 | % -5,60 | 7,05 mr | — | 1,00 | |
| 19 | 6,61 | % -2,07 | 6,17 mr | — | 0,70 | |
| 20 | 6,19 | % -1,43 | 6,15 mr | 12,70 | 3,10 | |
| 21 | 13,22 | % -2,72 | 5,30 mr | — | 1,20 | |
| 22 | 5,43 | % 1,50 | 5,08 mr | 18,90 | 2,70 | |
| 23 | 4,30 | % -0,92 | 4,34 mr | — | 2,30 | |
| 24 | 23,80 | % 4,39 | 4,21 mr | 27,60 | 4,80 | |
| 25 | 58,85 | % -2,00 | 3,97 mr | — | 1,40 | |
| 26 | 64,15 | % 0,16 | 3,95 mr | — | — | |
| 27 | 5,60 | % 6,26 | 3,71 mr | 2,70 | 1,00 | |
| 28 | 113,30 | % -0,18 | 3,41 mr | — | 8,80 | |
| 29 | 33,04 | % -4,51 | 3,37 mr | 23,00 | 3,20 | |
| 30 | 12,91 | % -3,58 | 3,10 mr | — | 7,20 | |
| 31 | 28,08 | % -3,64 | 3,01 mr | 11,00 | 2,60 | |
| 32 | 127,80 | % -0,54 | 2,91 mr | 31,30 | 5,40 | |
| 33 | 24,60 | % -1,28 | 2,49 mr | — | 1,20 | |
| 34 | 262,50 | % -8,30 | 2,21 mr | — | 9,20 | |
| 35 | 334,25 | % -9,97 | 2,05 mr | — | 12,00 | |
| 36 | 42,44 | % -4,50 | 1,88 mr | — | 2,30 | |
| 37 | 8,73 | % -2,13 | 1,75 mr | 29,50 | 1,20 | |
| 38 | 44,46 | % -7,37 | 1,10 mr | — | 2,60 | |
| 39 | 25,18 | % -4,62 | 850,70 mn | — | 2,00 |
Sıkça Sorulan Sorular
- Bilişim ve Yazılım sektöründe kaç BIST hissesi var?
- Bilişim ve Yazılım sektöründe Borsa İstanbul'da işlem gören 39 hisse senedi bulunmaktadır.
- Bilişim ve Yazılım sektörü bu yıl ne kadar getiri sağladı?
- Bilişim ve Yazılım sektör endeksi yıl başından bu yana +%19,05 getiri sağlamıştır.
- Bilişim ve Yazılım sektörü bugün nasıl bir performans gösterdi?
- Bilişim ve Yazılım sektör endeksi bugün −%1,46 değişim göstermiştir. Fiyatlar 15 dakika gecikmelidir.
- Bilişim ve Yazılım sektörünün ortalama F/K oranı kaç?
- Bilişim ve Yazılım sektöründeki hisselerin ortalama F/K oranı 18,86'dir.